Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириленко Олеся | Ж | Спортивный уголок | 500,00 | 100,00 | 81,44 | 100,00 | 98,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Уханова Диана | Ж | — | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Лукьянов Артём | М | NakaTEAM | 493,31 | 100,00 | — | 100,00 | 93,31 | 100,00 | 90,00 | 100,00 |
| 2 | Курчанов Алексей | М | Спортивный уголок | 492,51 | — | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,51 |
| 3 | Беспалова Алиса | Ж | Orienta Ski-O | 432,21 | — | 76,24 | 91,99 | 86,24 | 74,28 | 87,19 | 90,54 |
| 3 | Лябин Павел | М | МУ СШОР 19 | 445,90 | 68,09 | 96,85 | 98,19 | 84,46 | 1,00 | — | 98,30 |
| 4 | Сальникова Нина | Ж | — | 391,86 | 79,80 | 62,40 | 82,32 | 73,09 | 66,37 | 73,95 | 82,69 |
| 4 | Морозов Александр | М | — | 433,93 | — | 71,58 | 93,60 | — | 97,37 | 89,33 | 82,03 |
| 5 | Калинаичева Мария | Ж | — | 354,82 | — | — | 76,84 | 71,06 | 66,01 | 64,21 | 76,69 |
| 5 | Горин Яромир | М | — | 431,73 | 75,78 | 77,17 | 88,76 | 82,10 | 85,08 | 79,65 | 96,12 |
| 6 | Кириленко Евгений | М | Спортивный уголок | 428,48 | — | 77,70 | 95,56 | — | 90,75 | 81,72 | 82,72 |
| 6 | Мехед Виктория | Ж | Спортивный уголок | 353,07 | 67,00 | 51,96 | 80,59 | 67,72 | — | 85,78 | — |
| 7 | Орлов Дмитрий | М | Спортивный уголок | 425,68 | 97,34 | 76,08 | — | 78,47 | 88,81 | 84,96 | — |
| 7 | Петрик Елизавета | Ж | Orienta Ski-O | 347,30 | — | — | 91,99 | 87,47 | 85,55 | — | 82,27 |
| 8 | Шиманович Екатерина | Ж | NakaTEAM | 332,22 | 82,97 | — | — | 86,77 | — | 75,65 | 86,82 |
| 8 | Кравченко Лев | М | Orienta Ski-O | 421,06 | 84,28 | 85,36 | 88,42 | 75,21 | 74,45 | 80,31 | 82,67 |
| 9 | Барановский Алексей | М | — | 399,75 | 69,62 | 72,05 | 90,94 | 79,40 | 70,53 | 82,44 | 74,90 |
| 9 | Куркина Ольга | Ж | Кур де Франс | 326,33 | 65,67 | 42,93 | 75,38 | 53,20 | 42,33 | 58,82 | 73,24 |
| 10 | Носов Дмитрий | М | — | 393,05 | — | 66,77 | 86,28 | 76,80 | 78,88 | 78,30 | 72,78 |
| 10 | Шауфус Анна | Ж | Спортивный уголок | 302,77 | — | 51,91 | — | 59,33 | 58,87 | 65,16 | 67,48 |
| 11 | Орехова Елизавета | Ж | — | 285,99 | 46,30 | 47,93 | 66,59 | 57,00 | — | 68,16 | — |
| 11 | Фроловский Александр | М | — | 381,21 | 74,09 | 72,98 | 83,79 | 74,56 | 75,78 | 72,52 | — |
| 12 | Гаркуша Артём | М | — | 380,25 | — | — | 99,61 | 91,40 | 99,38 | 89,85 | — |
| 12 | Крутина Алина | Ж | — | 265,96 | — | — | — | — | 87,28 | 87,47 | 91,21 |
| 13 | Забиров Виктор | М | Спортивный уголок | 377,48 | 72,49 | 65,67 | 82,73 | 63,45 | — | 81,68 | 74,90 |
| 13 | Кузнеченкова Елена | Ж | — | 260,17 | 57,81 | 11,46 | — | 55,53 | — | 61,75 | 73,60 |
| 14 | Семенов Иван | М | — | 360,41 | 70,06 | 76,28 | 80,19 | — | 74,23 | — | 59,63 |
| 14 | Белова Валентина | Ж | — | 246,42 | — | 71,83 | — | — | — | 85,98 | 88,60 |
| 15 | Каракича Андрей | М | — | 355,81 | 65,06 | 67,55 | — | 69,96 | 82,30 | 70,92 | — |
| 15 | Паджева Юлия | Ж | — | 239,77 | — | 43,41 | — | — | 56,12 | 64,88 | 75,34 |
| 16 | Леонидов Никита | М | Orienta Ski-O | 349,82 | 82,79 | 80,32 | — | 62,29 | 42,83 | 64,73 | 59,67 |
| 16 | Сафонова Александра | Ж | — | 227,34 | — | 35,98 | — | 58,52 | 58,67 | 74,14 | — |
| 17 | Жижина София | Ж | — | 206,03 | 51,31 | 0,00 | — | — | 40,11 | 56,76 | 57,84 |
| 17 | Котрелев Глеб | М | — | 348,36 | — | 93,38 | 97,47 | 76,67 | — | 80,83 | — |
| 18 | Лаврухин Владимир | М | ПЫХteam | 341,41 | 61,06 | 56,04 | 81,31 | 64,15 | 66,67 | 60,93 | 68,20 |
| 18 | Нилова Нина | Ж | — | 181,17 | — | 45,94 | — | — | 57,24 | 77,98 | — |
| 19 | Алексеева Татьяна | Ж | Велосиняки | 179,17 | 40,54 | 18,06 | 62,91 | 22,84 | 8,25 | 34,79 | — |
| 19 | Кольский Алексей | М | — | 338,67 | — | — | 88,76 | — | 76,78 | 80,57 | 92,54 |
| 20 | Коваев Всеволод | М | NakaTEAM | 334,33 | 84,53 | 68,44 | 29,32 | 0,00 | 79,59 | 24,48 | 72,44 |
| 20 | Сидоренко Любовь | Ж | — | 179,01 | 61,20 | 49,68 | 68,12 | — | — | — | — |
| 21 | Голендеров Александр | М | — | 322,59 | — | — | 68,78 | 85,26 | 92,17 | — | 76,37 |
| 21 | Волкова Юлия | Ж | — | 168,59 | — | — | 68,29 | 53,50 | — | 46,79 | — |
| 22 | Белогородцев Виталий | М | — | 316,65 | — | 33,38 | 69,44 | 56,71 | 61,92 | 68,63 | 59,94 |
| 22 | Чернецкая Оксана | Ж | ПЫХteam | 153,89 | 35,24 | 6,31 | 63,54 | 48,79 | — | — | — |
| 23 | Савченко Алексей | М | — | 309,07 | — | 40,55 | 73,44 | — | 67,63 | 68,63 | 58,80 |
| 23 | Соколова Ольга | Ж | Digital Guru | 140,20 | — | — | — | — | — | 59,02 | 81,18 |
| 24 | Зайцев Аким | М | — | 304,70 | 71,92 | 56,09 | — | — | 56,59 | 61,56 | 58,51 |
| 24 | Мельникова Евгения | Ж | Baikal XC | 139,70 | 38,02 | 19,28 | 41,59 | — | 13,37 | 27,43 | — |
| 25 | Тюфтина Евгения | Ж | — | 136,49 | 53,00 | 22,87 | — | — | — | 60,60 | — |
| 25 | Щетвин Юрий | М | — | 296,46 | — | — | — | 76,11 | 58,53 | 73,14 | 88,66 |
| 26 | Князева Елена | Ж | — | 135,69 | 0,00 | 10,39 | 22,18 | 28,17 | 6,51 | 30,12 | 44,81 |
| 26 | Кузин Егор | М | — | 281,17 | — | 71,61 | 77,62 | 64,70 | 67,22 | — | — |
| 27 | Кирьянов Елисей | М | — | 276,16 | — | 52,09 | 67,72 | 54,70 | 46,38 | 55,25 | — |
| 27 | Орешина Дарья | Ж | Baikal XC | 132,33 | — | — | 39,79 | — | 12,83 | 29,96 | 49,74 |
| 28 | Лакийчук Татьяна | Ж | NakaTEAM | 131,80 | — | — | — | — | — | 54,43 | 77,37 |
| 28 | Носов Петр | М | ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 273,71 | — | — | — | 73,40 | 52,67 | 66,37 | 81,25 |
| 29 | Митрофанов Артемий | М | Ориента Ски-О | 272,93 | — | 93,33 | 97,38 | — | — | 82,21 | — |
| 29 | Варичева Ирина | Ж | — | 118,75 | — | — | — | — | — | 50,43 | 68,32 |
| 30 | Герберт Дмитрий | М | NakaTEAM | 266,15 | — | 14,07 | — | 55,09 | 67,60 | 68,36 | 61,02 |
| 30 | Солдатова Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 109,67 | — | — | 59,06 | — | — | — | 50,61 |
| 31 | Шибухов Максим | М | — | 263,50 | 40,92 | 41,54 | 67,32 | 46,58 | — | 57,02 | 51,03 |
| 31 | Коваева Анастасия | Ж | NakaTEAM | 106,99 | — | — | 46,28 | 15,10 | — | 45,60 | — |
| 32 | Кобзева Валентина | Ж | — | 102,97 | 56,89 | — | — | — | — | 46,08 | — |
| 32 | Огурцов Михаил | М | Уралхим Ski Factory | 263,27 | — | — | 92,32 | 91,40 | — | 79,54 | — |
| 33 | Синявская Татьяна | Ж | — | 100,27 | — | — | — | — | — | 43,30 | 56,96 |
| 33 | Бабаев Артём | М | — | 260,63 | — | 88,82 | — | — | 88,10 | 83,70 | — |
| 34 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 34 | Лабанюк Анна | Ж | — | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
| 34 | Богомазов Василий | М | NakaTEAM | 259,38 | — | — | — | — | 87,79 | 87,98 | 83,61 |
| 34 | Савчук Василиса | Ж | — | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 35 | Максимов Сергей | М | — | 257,82 | 31,50 | 44,68 | 68,05 | 50,30 | 43,71 | 45,81 | 48,96 |
| 36 | Строганов Дмитрий | М | Baikal XC | 246,14 | — | — | 58,15 | — | 61,06 | 61,97 | 64,96 |
| 37 | Мельникова Валерия | Ж | Baikal XC | 98,03 | 65,49 | 32,54 | — | — | — | — | — |
| 37 | Максимов Дмитрий | М | — | 244,50 | — | 33,49 | 70,25 | 39,70 | 48,61 | 48,28 | 37,64 |
| 38 | Ярославский Александр | М | NakaTEAM | 238,05 | — | 57,50 | 79,73 | — | — | 50,76 | 50,04 |
| 38 | Богопольская Людмила | Ж | — | 96,03 | — | — | 96,03 | — | — | — | — |
| 39 | Дудник Сергей | М | Trail mates | 235,15 | 44,77 | — | 54,10 | 31,42 | 53,08 | 38,65 | 44,53 |
| 39 | Старцева Галина | Ж | Амазонки | 95,95 | 49,86 | 46,09 | — | — | — | — | — |
| 40 | Слистина Екатерина | Ж | — | 94,91 | 94,91 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Соцков Алексей | М | Спортивный уголок | 234,80 | 79,11 | — | — | — | 80,98 | 74,70 | — |
| 41 | Ковалев Александр | М | — | 233,40 | 82,12 | 73,46 | — | — | — | 77,81 | — |
| 41 | Ткаченко Анастасия | Ж | — | 90,79 | — | 21,80 | — | 37,21 | 31,76 | — | — |
| 42 | Семенов Александр | М | Orienta Ski-O | 229,10 | 46,37 | 45,57 | 69,32 | — | — | 56,66 | 11,17 |
| 42 | Чернышева Евгения | Ж | — | 89,88 | — | 30,30 | — | — | 59,57 | — | — |
| 43 | Сомова Алисa | Ж | АКВАТИКС | 89,50 | 89,50 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Казаков Михаил | М | Московская академия велоспорта | 226,69 | — | 80,74 | — | — | 58,46 | — | 87,48 |
| 43 | Абрамова Мария | Ж | — | 89,50 | — | — | — | — | — | — | 89,50 |
| 44 | Кацман Роман | М | KislovSki Club | 223,49 | 30,01 | 34,22 | 61,84 | 35,93 | 25,12 | 49,95 | 41,53 |
| 45 | Тюрин Иван | М | Run Zeppelin | 223,20 | 79,75 | — | 85,27 | — | — | — | 58,16 |
| 45 | Бурнаева Анна | Ж | — | 88,92 | — | — | 88,92 | — | — | — | — |
| 46 | Цыбульская Ирина | Ж | — | 82,77 | — | — | 34,23 | — | — | 48,53 | — |
| 46 | Глазков Иван | М | Trail mates | 221,48 | 48,88 | — | 68,13 | — | 49,96 | 54,50 | — |
| 47 | Цыганков Игорь | М | Спортивный уголок | 220,68 | — | — | 67,55 | 61,59 | 53,29 | — | 38,23 |
| 47 | Краснова Алина | Ж | Спортивный уголок | 81,85 | — | — | — | — | — | — | 81,85 |
| 48 | Ухин Владимир | М | — | 215,83 | — | — | 66,66 | 43,84 | 48,58 | 56,75 | — |
| 48 | Рытова Елена | Ж | — | 81,59 | — | — | — | — | — | 38,99 | 42,59 |
| 49 | Сальников Игорь | М | — | 213,40 | 79,82 | 71,42 | — | 62,15 | — | — | — |
| 49 | Никитина Милана | Ж | — | 81,15 | 81,15 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Шульганова Елизавета Доминика | Ж | — | 76,80 | — | — | 76,80 | — | — | — | — |
| 50 | Чунихин Анатолий | М | Костыли | 212,05 | — | — | — | — | 68,61 | 71,73 | 71,70 |
| 51 | Ионов Владимир | М | — | 210,46 | 43,27 | 85,15 | 82,04 | — | — | — | — |
| 51 | Барыкина Вера | Ж | — | 75,14 | — | — | — | — | — | — | 75,14 |
| 52 | Зайцев Сергей | М | Велосиняки | 209,24 | 47,46 | 50,70 | — | — | — | 59,54 | 51,52 |
| 52 | Страшевская Анастасия | Ж | — | 74,52 | — | — | — | — | 74,52 | — | — |
| 53 | Туманов Николай | М | Well-being Club | 204,05 | — | — | 69,44 | — | — | 68,27 | 66,33 |
| 53 | Антропова Наталья | Ж | — | 72,70 | — | — | 72,70 | — | — | — | — |
| 54 | Кузнеченкова Эмма | Ж | — | 72,09 | — | 0,00 | 29,73 | 5,27 | 18,10 | 18,99 | — |
| 54 | Котов Илья | М | — | 199,53 | — | — | — | — | 68,58 | 68,49 | 62,45 |
| 55 | Слюсаренко Екатерина | Ж | — | 71,49 | — | — | — | — | — | — | 71,49 |
| 55 | Орлов Василий | М | З.Б.С. | 198,14 | — | — | 98,32 | — | 99,82 | — | — |
| 56 | Еременко Юрий | М | — | 193,08 | 70,51 | 16,37 | — | — | 51,69 | 54,50 | — |
| 56 | Ширякова Анна | Ж | — | 71,20 | — | — | — | — | — | 18,44 | 52,75 |
| 57 | Кузьмин Михаил | М | — | 186,54 | — | — | — | — | — | 89,90 | 96,64 |
| 57 | Таратухина Яна | Ж | — | 70,38 | — | — | — | — | — | — | 70,38 |
| 58 | Коломнин Ярослав | М | — | 185,59 | — | 100,00 | — | — | — | 85,59 | — |
| 58 | Чижова Анастасия | Ж | — | 70,10 | — | 17,09 | — | 53,00 | — | — | — |
| 59 | Демихов Прохор | М | NakaTEAM | 185,25 | — | — | 56,27 | — | 33,45 | 47,41 | 48,11 |
| 59 | Базакина Мария | Ж | — | 69,78 | — | — | — | — | — | — | 69,78 |
| 60 | Титов Алексей | М | — | 184,54 | 0,00 | 17,79 | 53,17 | 36,72 | 28,42 | — | 48,42 |
| 60 | Курлович Ольга | Ж | — | 64,69 | — | 16,90 | — | — | — | — | 47,79 |
| 61 | Исаев Иван | М | — | 183,35 | 42,14 | — | 77,11 | 64,10 | — | — | — |
| 61 | Сигаева Дарья | Ж | — | 64,05 | — | — | — | — | — | 64,05 | — |
| 62 | Миронова Анна | Ж | — | 63,71 | — | 6,94 | — | — | — | 56,76 | — |
| 62 | Федосеев Илья | М | Московская академия велоспорта | 179,86 | — | — | 91,98 | 87,88 | — | — | — |
| 63 | Скоробогатый Андрей | М | Baikal XC | 175,87 | 46,97 | — | 70,78 | 58,11 | — | — | — |
| 63 | Шумилина Ирина | Ж | — | 61,59 | — | — | — | — | — | 61,59 | — |
| 64 | Корсаков Александр | М | — | 167,28 | — | — | — | — | 90,50 | 76,77 | — |
| 64 | Чикмарева Алина | Ж | — | 61,44 | — | — | — | — | — | 61,44 | — |
| 65 | Арсеньев Дмитрий | М | — | 165,54 | — | — | — | 79,45 | — | 86,09 | — |
| 65 | Забелина Екатерина | Ж | — | 61,13 | — | — | — | 34,53 | 26,60 | — | — |
| 66 | Екатова Екатерина | Ж | Open Band | 60,68 | — | — | — | — | — | 60,68 | — |
| 66 | Савин Егор | М | — | 164,66 | — | — | — | 71,73 | — | 92,93 | — |
| 67 | Лотарев Андрей | М | — | 158,50 | — | — | — | 78,23 | 80,27 | — | — |
| 67 | Позднякова Ангелина | Ж | — | 59,26 | — | — | — | — | — | 59,26 | — |
| 68 | Ситникова Ольга | Ж | — | 56,39 | 56,39 | — | — | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 68 | Барышников Антон | М | — | 155,51 | — | — | 82,69 | — | — | 72,81 | — |
| 69 | Козорезов Никита | М | — | 152,88 | 29,27 | 20,14 | — | — | 32,70 | 33,21 | 37,54 |
| 69 | Александрова Варвара | Ж | — | 56,25 | — | — | — | — | — | — | 56,25 |
| 70 | Сканави Александр | М | Рубикон | 150,81 | — | — | — | — | — | 64,17 | 86,63 |
| 70 | Сенникова Анна | Ж | — | 54,54 | — | — | — | — | — | — | 54,54 |
| 71 | Серегина Анна | Ж | — | 52,42 | 52,42 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Чернышев Антон | М | — | 149,68 | — | 70,27 | — | — | 79,40 | — | — |
| 72 | Слюсаренко Александр | М | — | 148,76 | 75,53 | — | — | — | — | — | 73,22 |
| 72 | Маркова Майя | Ж | — | 51,22 | — | — | — | — | — | 51,22 | — |
| 73 | Карасев Сергей | М | — | 146,89 | 49,20 | — | — | 48,81 | — | 48,87 | — |
| 73 | Лукасевич Татьяна | Ж | — | 46,76 | — | — | — | — | — | — | 46,76 |
| 74 | Клименко Дмитрий | М | — | 146,71 | 33,23 | 34,64 | — | 34,26 | 44,57 | — | — |
| 74 | Ильгова Милена | Ж | — | 45,00 | — | 0,00 | 45,00 | 0,00 | — | — | — |
| 75 | Драницын Антон | М | — | 145,77 | — | — | — | — | 50,67 | 48,24 | 46,85 |
| 75 | Финайкина Александра | Ж | — | 44,65 | — | — | 44,65 | — | — | — | — |
| 76 | Максимов Сергей | М | — | 144,68 | — | 23,50 | 45,90 | 23,88 | 24,32 | 27,06 | — |
| 76 | Михеева Екатерина | Ж | — | 44,02 | — | — | — | — | — | 15,39 | 28,62 |
| 77 | Кравченко Валентин | М | Orienta Ski-O | 139,93 | — | — | 53,79 | 46,72 | — | — | 39,41 |
| 77 | Щербакова Наталья | Ж | — | 42,87 | — | — | — | — | — | — | 42,87 |
| 78 | Семенов Александр | М | — | 136,91 | — | 21,92 | — | — | — | 59,67 | 55,31 |
| 78 | Степанова Александра | Ж | — | 41,35 | — | — | 41,35 | — | — | — | — |
| 79 | Волкова Елена | Ж | — | 41,11 | — | 0,00 | 41,11 | — | — | — | — |
| 79 | Ажнов Андрей | М | Pro Biathlon | 133,33 | — | — | — | — | — | 68,27 | 65,05 |
| 80 | Гущин Вадим | М | — | 132,83 | — | — | — | — | — | 67,73 | 65,10 |
| 80 | Балескина Юлия | Ж | — | 39,85 | — | — | — | — | — | 0,00 | 39,85 |
| 81 | Мещерякова Анастасия | Ж | ABST | 39,65 | — | — | — | — | — | — | 39,65 |
| 81 | Смирнов Сергей | М | — | 132,72 | — | — | — | 69,08 | — | 63,63 | — |
| 82 | Молчанов Максим | М | — | 130,32 | 12,95 | 0,00 | 35,83 | 18,36 | 32,92 | 30,24 | — |
| 82 | Капитанова Руслана | Ж | — | 39,63 | — | — | — | — | 39,63 | — | — |
| 83 | Демин Андрей | М | — | 128,15 | 13,55 | 0,00 | 39,38 | 9,29 | 29,25 | — | 36,66 |
| 83 | Гарвард Вероника | Ж | Ы! | 39,35 | — | — | — | — | — | 39,35 | — |
| 84 | Кузнеченков Алексей | М | — | 127,65 | 12,99 | 0,00 | 19,65 | 26,63 | 32,64 | 0,00 | 35,72 |
| 84 | Лепехина Анастасия | Ж | — | 38,51 | — | — | — | — | — | 38,51 | — |
| 85 | Гурина Анна | Ж | — | 37,99 | 37,99 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Артюшкин Дмитрий | М | — | 126,78 | — | — | — | — | — | 65,61 | 61,17 |
| 86 | Орлеанский Денис | М | — | 126,19 | — | — | — | — | — | 65,61 | 60,58 |
| 86 | Симачева Ксения | Ж | — | 37,99 | 16,43 | — | — | — | — | — | 21,55 |
| 87 | Позднякова Наталья | Ж | — | 36,69 | — | — | — | — | — | 36,69 | — |
| 87 | Штыков Никита | М | — | 125,70 | — | — | — | — | 21,85 | 40,90 | 62,94 |
| 88 | Ивочкина Валерия | Ж | — | 35,17 | — | — | 35,17 | — | 0,00 | — | — |
| 88 | Новиков Дмитрий | М | — | 120,13 | 46,30 | — | 73,83 | — | — | — | — |
| 89 | Веселов Федор | М | — | 119,90 | 49,03 | — | — | — | — | — | 70,86 |
| 89 | Семенова Ксения | Ж | — | 34,72 | — | 34,72 | — | — | — | — | — |
| 90 | Цыбульский Роман | М | — | 118,18 | 0,00 | 56,41 | 61,77 | — | — | — | — |
| 90 | Милованова Анастасия | Ж | — | 33,20 | 33,20 | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Кривоконев Максим | М | — | 115,47 | — | — | — | — | — | 54,54 | 60,92 |
| 91 | Мещерякова Ирина | Ж | — | 32,23 | — | — | — | — | — | — | 32,23 |
| 92 | Пронин Алексей | М | — | 111,62 | — | 46,15 | — | — | 65,47 | — | — |
| 92 | Леонова Татьяна | Ж | — | 31,76 | — | — | — | — | 31,76 | — | — |
| 93 | Степанова Варвара | Ж | — | 31,76 | — | 31,76 | — | — | — | — | — |
| 93 | Горбенко Дмитрий | М | — | 102,07 | — | — | 55,76 | — | — | 46,30 | — |
| 94 | Крылов Николай | М | — | 100,00 | — | — | — | — | — | 100,00 | — |
| 94 | Алёшин Иван | М | РВО Тренинг | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Сырцов Сергей | М | Спортивный уголок | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | — | — |
| 94 | Курганович Михаил | М | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
| 94 | Серов Андрей | М | — | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 94 | Можаева Елизавета | Ж | — | 31,65 | — | — | — | 31,65 | — | — | — |
| 95 | Симакова Елизавета | Ж | — | 29,74 | — | — | — | 29,74 | — | — | — |
| 96 | Шумская Анастасия | Ж | — | 28,70 | — | 28,70 | — | — | — | — | — |
| 97 | Хорева Татьяна | Ж | — | 28,62 | — | — | — | — | — | — | 28,62 |
| 98 | Якухина Валерия | Ж | — | 27,17 | — | — | — | 27,17 | — | — | — |
| 99 | Панасенко Александра | Ж | — | 25,81 | — | — | — | — | 0,00 | 25,81 | — |
| 99 | Яблонский Николай | М | — | 99,46 | — | — | — | — | — | 45,67 | 53,78 |
| 100 | Пескова Татьяна | Ж | — | 22,76 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | 22,76 | — |
| 100 | Рябов Евгений | М | Спортивный уголок | 99,39 | 99,39 | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Шевяков Артём | М | — | 98,87 | 98,87 | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Макарова Екатерина | Ж | — | 20,90 | — | — | — | — | — | 20,90 | — |
| 102 | Ласточкина Кристина | Ж | — | 20,34 | — | 20,34 | — | — | — | — | — |
| 102 | Клименко Иван | М | — | 98,39 | — | — | — | 98,39 | — | — | — |
| 103 | Янбиков Вадим | М | ПЫХteam | 97,13 | 97,13 | — | — | — | — | — | — |
| 103 | Аджамян Эрмине | Ж | — | 16,49 | 16,49 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Куванов Игнат | М | — | 95,92 | — | — | — | 95,92 | — | — | — |
| 104 | Евтягина Александра | Ж | — | 13,89 | — | — | — | — | — | 13,89 | — |
| 105 | Вавренчук Степан | М | ПЫХteam | 94,52 | — | — | 94,52 | — | — | — | — |
| 105 | Полякова Милана | Ж | — | 13,34 | — | — | — | 13,34 | — | — | — |
| 106 | Долгов Дмитрий | М | — | 94,35 | — | — | — | — | 94,35 | — | — |
| 106 | Самородова Мария | Ж | — | 9,80 | — | — | — | — | — | 0,00 | 9,80 |
| 107 | Белов Сергей | М | — | 93,68 | — | — | — | — | 93,68 | — | — |
| 107 | Колпакова Ромина | Ж | — | 9,76 | — | — | — | — | — | 0,00 | 9,76 |
| 108 | Нужонков Сергей | М | Мангазея | 92,49 | 92,49 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | Сафронова Надежда | Ж | — | 9,20 | — | — | 9,20 | — | — | — | — |
| 109 | Янчуков Сергей | М | — | 92,35 | 92,35 | — | — | — | — | — | — |
| 109 | Суринова Софья | Ж | — | 9,05 | — | — | — | — | — | — | 9,05 |
| 110 | Трофимов Юрий | М | Мангазея | 92,28 | 92,28 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | Харченко Вероника | Ж | — | 8,73 | 8,73 | — | — | — | — | — | — |
| 111 | Карлов Иван | М | — | 92,19 | 0,53 | 25,22 | — | 21,75 | — | — | 44,68 |
| 111 | Лапшина Улька | Ж | — | 3,97 | 3,97 | — | — | — | — | — | — |
| 112 | Ильина Виктория | Ж | Суетологи | 1,83 | 1,83 | — | — | — | — | — | — |
| 112 | Фигуровский Матвей | М | Велосиняки | 90,30 | — | — | — | — | — | 38,74 | 51,55 |
| 113 | Ланских Дарья | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Туманова Людмила | Ж | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Логинова Кристина | Ж | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Лызина Светлана | Ж | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 113 | Мясникоа Вероника | Ж | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Yanbikov Vadim | М | ПЫХteam | 89,53 | — | 89,53 | — | — | — | — | — |
| 113 | Тодика Софья | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Демидкина Екатерина | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Марсавина Вероника | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Агапова Мария | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Топилина Надежда | Ж | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Немцова Екатерина | Ж | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — |
| 113 | Волкова Кристина | Ж | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — |
| 113 | Акимцева Александра | Ж | — | 0,00 | — | — | — | 0,00 | — | — | — |
| 113 | Наговицина Екатерина | Ж | — | 0,00 | — | — | — | 0,00 | — | — | — |
| 113 | Шевченко Олеся | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 113 | Релина Ольга | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 113 | Дамба-Хуурак Арья | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 113 | Рогачева Анна | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 114 | Арутюнян Максим | М | — | 88,65 | — | — | — | — | — | 88,65 | — |
| 115 | Шерстнев Алексей | М | — | 88,51 | — | — | 88,51 | — | — | — | — |
| 116 | Федосеев Сергей | М | Orienta Ski-O | 88,30 | — | 88,30 | — | — | — | — | — |
| 117 | Абрамцев Георгий | М | Альфа-Битца | 87,91 | 43,75 | 44,16 | — | — | — | — | — |
| 118 | Лялин Алексей | М | — | 87,43 | 87,43 | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Деменюк Петр | М | — | 87,21 | — | — | — | 87,21 | — | — | — |
| 120 | Лобзенков Дмитрий | М | — | 87,00 | 87,00 | — | — | — | — | — | — |
| 121 | Кулакович Олег | М | — | 86,39 | — | 31,39 | — | 54,99 | — | — | — |
| 122 | Катаев Сергей | М | — | 86,28 | — | — | — | — | 86,28 | — | — |
| 123 | Кузнеченков Вадим | М | — | 85,94 | 85,94 | — | — | — | — | — | — |
| 124 | Луппов Арсений | М | — | 85,91 | — | — | — | — | — | 39,92 | 45,98 |
| 125 | Мотин Иван | М | — | 85,29 | 85,29 | — | — | — | — | — | — |
| 126 | Урвачев Алексей | М | — | 85,29 | — | — | — | 34,03 | 51,26 | — | — |
| 127 | Поляк Юрий | М | — | 84,70 | — | — | — | — | — | — | 84,70 |
| 128 | Паутов Олег | М | Улейма | 84,57 | — | 84,57 | — | — | — | — | — |
| 129 | Мухин Савва | М | — | 83,68 | — | — | — | — | 83,68 | — | — |
| 130 | Куприянов Александр | М | KislovSki Club | 82,72 | 82,72 | — | — | — | — | — | — |
| 131 | Агронов Максим | М | — | 82,46 | — | 82,46 | — | — | — | — | — |
