Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уханова Диана | Ж | — | 472.91 | 100.00 | 96.33 | 100.00 | 77.75 | 98.83 |
| 1 | Горин Яромир | М | — | 408.97 | 75.76 | 77.24 | 88.80 | 82.07 | 85.11 |
| 2 | Кириленко Олеся | Ж | Спортивный уголок | 453.38 | 85.81 | 81.46 | 95.18 | 90.93 | 100.00 |
| 2 | Кравченко Лев | М | Orienta Ski-O | 407.79 | 84.29 | 85.41 | 88.44 | 75.20 | 74.46 |
| 3 | Сальникова Нина | Ж | — | 331.89 | 62.77 | 62.42 | 76.65 | 63.68 | 66.36 |
| 3 | Лукьянов Артём | М | NakaTEAM | 393.29 | 100.00 | — | 100.00 | 93.29 | 100.00 |
| 4 | Беспалова Алиса | Ж | Orienta Ski-O | 322.81 | — | 71.72 | 91.98 | 86.28 | 72.83 |
| 4 | Фроловский Александр | М | — | 381.24 | 74.09 | 73.02 | 83.80 | 74.54 | 75.80 |
| 5 | Лябин Павел | М | МУ СШОР 19 | 348.63 | 68.08 | 96.90 | 98.19 | 84.46 | 1.00 |
| 5 | Петрик Елизавета | Ж | — | 263.71 | — | — | 91.99 | 87.50 | 84.22 |
| 6 | Барановский Алексей | М | — | 320.75 | 51.59 | 71.74 | 78.71 | 69.59 | 49.12 |
| 6 | Куркина Ольга | Ж | Кур де Франс | 243.59 | 46.64 | 42.94 | 69.40 | 42.29 | 42.32 |
| 7 | Семенов Иван | М | — | 300.84 | 70.04 | 76.34 | 80.23 | — | 74.24 |
| 7 | Мехед Виктория | Ж | Спортивный уголок | 232.82 | 48.14 | 51.94 | 74.83 | 57.90 | — |
| 8 | Орехова Елизавета | Ж | — | 212.31 | 46.32 | 42.38 | 66.57 | 57.04 | — |
| 8 | Орлов Дмитрий | М | Спортивный уголок | 297.91 | 83.13 | 75.80 | — | 68.58 | 70.40 |
| 9 | Калинаичева Мария | Ж | — | 198.41 | — | — | 70.91 | 61.50 | 66.01 |
| 9 | Гаркуша Артём | М | — | 290.43 | — | — | 99.60 | 91.41 | 99.42 |
| 10 | Сидоренко Любовь | Ж | — | 153.03 | 41.54 | 49.70 | 61.79 | — | — |
| 10 | Кузин Егор | М | — | 281.28 | — | 71.67 | 77.65 | 64.71 | 67.25 |
| 11 | Шиманович Екатерина | Ж | NakaTEAM | 144.75 | 66.41 | — | — | 78.35 | — |
| 11 | Курчанов Алексей | М | Спортивный уголок | 275.06 | — | 99.77 | — | 91.83 | 83.46 |
| 12 | Леонидов Никита | М | Orienta Ski-O | 268.32 | 82.79 | 80.38 | — | 62.28 | 42.87 |
| 12 | Сафонова Александра | Ж | — | 142.66 | — | 35.98 | — | 48.03 | 58.66 |
| 13 | Чернецкая Оксана | Ж | ПЫХteam | 112.80 | 11.90 | 6.34 | 56.98 | 37.58 | — |
| 13 | Котрелев Глеб | М | — | 267.56 | — | 93.39 | 97.48 | 76.68 | — |
| 14 | Алексеева Татьяна | Ж | Велосиняки | 110.28 | 17.94 | 18.09 | 56.31 | 9.70 | 8.24 |
| 14 | Носов Дмитрий | М | — | 265.57 | — | 66.45 | 73.51 | 66.77 | 58.84 |
| 15 | Лаврухин Владимир | М | ПЫХteam | 263.28 | 41.85 | 55.71 | 68.00 | 53.10 | 44.62 |
| 15 | Волкова Юлия | Ж | — | 104.58 | — | — | 61.96 | 42.62 | — |
| 16 | Забиров Виктор | М | Спортивный уголок | 242.11 | 54.88 | 65.34 | 69.58 | 52.31 | — |
| 16 | Нилова Нина | Ж | — | 103.15 | — | 45.92 | — | — | 57.22 |
| 17 | Каракича Андрей | М | — | 235.85 | 46.38 | 67.25 | — | 59.38 | 62.83 |
| 17 | Шауфус Анна | Ж | Спортивный уголок | 100.77 | — | 51.91 | — | 48.86 | — |
| 18 | Кириленко Евгений | М | Спортивный уголок | 233.94 | — | 77.42 | 83.84 | — | 72.67 |
| 18 | Лабанюк Анна | Ж | — | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — |
| 18 | Савчук Василиса | Ж | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 19 | Морозов Александр | М | — | 233.36 | — | 71.31 | 81.66 | — | 80.40 |
| 20 | Паджева Юлия | Ж | — | 99.54 | — | 43.42 | — | — | 56.11 |
| 20 | Кирьянов Елисей | М | — | 221.01 | — | 52.14 | 67.76 | 54.67 | 46.44 |
| 21 | Ионов Владимир | М | — | 210.48 | 43.24 | 85.19 | 82.05 | — | — |
| 21 | Богопольская Людмила | Ж | — | 96.01 | — | — | 96.01 | — | — |
| 22 | Коваев Всеволод | М | NakaTEAM | 206.57 | 68.57 | 68.13 | 10.20 | 0.00 | 59.67 |
| 22 | Кузнеченкова Елена | Ж | — | 93.95 | 37.67 | 11.48 | — | 44.79 | — |
| 23 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 92.57 | — | — | — | 92.56 | — |
| 23 | Голендеров Александр | М | — | 204.28 | — | — | 54.06 | 75.90 | 74.31 |
| 24 | Чернышева Евгения | Ж | — | 89.90 | — | 30.33 | — | — | 59.58 |
| 24 | Орлов Василий | М | З.Б.С. | 198.20 | — | — | 98.34 | — | 99.85 |
| 25 | Сомова Алисa | Ж | АКВАТИКС | 89.52 | 89.52 | — | — | — | — |
| 25 | Митрофанов Артемий | М | — | 190.77 | — | 93.37 | 97.40 | — | — |
| 26 | Сальников Игорь | М | — | 185.24 | 63.18 | 71.14 | — | 50.92 | — |
| 26 | Крутина Алина | Ж | — | 85.96 | — | — | — | — | 85.96 |
| 27 | Огурцов Михаил | М | Уралхим Ski Factory | 183.72 | — | — | 92.34 | 91.38 | — |
| 27 | Бурнаева Анна | Ж | — | 83.57 | — | — | 83.56 | — | — |
| 28 | Исаев Иван | М | — | 183.33 | 42.12 | — | 77.14 | 64.07 | — |
| 28 | Мельникова Евгения | Ж | Baikal XC | 81.70 | 15.08 | 19.29 | 33.98 | — | 13.36 |
| 29 | Слистина Екатерина | Ж | — | 80.00 | 80.00 | — | — | — | — |
| 29 | Федосеев Илья | М | Московская академия велоспорта | 179.86 | — | — | 92.01 | 87.85 | — |
| 30 | Мельникова Валерия | Ж | Baikal XC | 78.96 | 46.41 | 32.55 | — | — | — |
| 30 | Бабаев Артём | М | — | 176.95 | — | 88.83 | — | — | 88.11 |
| 31 | Белогородцев Виталий | М | — | 171.90 | — | 32.99 | 54.78 | 45.05 | 39.08 |
| 31 | Ткаченко Анастасия | Ж | — | 78.70 | — | 21.81 | — | 25.11 | 31.77 |
| 32 | Старцева Галина | Ж | Амазонки | 74.66 | 28.58 | 46.08 | — | — | — |
| 32 | Кольский Алексей | М | — | 165.58 | — | — | 88.76 | — | 76.82 |
| 33 | Максимов Сергей | М | — | 161.73 | 8.21 | 44.34 | 53.24 | 38.08 | 17.86 |
| 33 | Страшевская Анастасия | Ж | — | 74.51 | — | — | — | — | 74.50 |
| 34 | Белова Валентина | Ж | — | 71.81 | — | 71.81 | — | — | — |
| 34 | Лотарев Андрей | М | — | 158.48 | — | — | — | 78.20 | 80.28 |
| 35 | Шульганова Елизавета Доминика | Ж | — | 70.87 | — | — | 70.87 | — | — |
| 35 | Шибухов Максим | М | — | 146.63 | 18.91 | 41.17 | 52.45 | 34.10 | — |
| 36 | Жижина София | Ж | — | 70.32 | 30.22 | 0.00 | — | — | 40.09 |
| 36 | Савченко Алексей | М | — | 145.20 | — | 40.20 | 59.28 | — | 45.73 |
| 37 | Зайцев Аким | М | — | 142.86 | 54.22 | 55.76 | — | — | 32.88 |
| 37 | Антропова Наталья | Ж | — | 66.59 | — | — | 66.59 | — | — |
| 38 | Никитина Милана | Ж | — | 64.32 | 64.32 | — | — | — | — |
| 38 | Казаков Михаил | М | Московская академия велоспорта | 139.27 | — | 80.78 | — | — | 58.49 |
| 39 | Максимов Дмитрий | М | — | 139.02 | — | 33.11 | 55.72 | 26.63 | 23.57 |
| 39 | Чижова Анастасия | Ж | — | 59.19 | — | 17.11 | — | 42.09 | — |
| 40 | Ковалев Александр | М | — | 139.01 | 65.83 | 73.18 | — | — | — |
| 40 | Шафус Анна | Ж | Спортивный уголок | 58.87 | — | — | — | — | 58.87 |
| 41 | Тюрин Иван | М | Run Zeppelin | 135.55 | 63.13 | — | 72.42 | — | — |
| 41 | Тюфтина Евгения | Ж | — | 55.07 | 32.19 | 22.88 | — | — | — |
| 42 | Серегина Анна | Ж | — | 52.43 | 52.43 | — | — | — | — |
| 42 | Щетвин Юрий | М | — | 134.65 | — | — | — | 76.09 | 58.56 |
| 43 | Солдатова Татьяна | Ж | СК "Тюлень" | 52.30 | — | — | 52.30 | — | — |
| 43 | Цыганков Игорь | М | Спортивный уголок | 132.10 | — | — | 52.72 | 50.34 | 29.03 |
| 44 | Чернышев Антон | М | — | 129.46 | — | 69.99 | — | — | 59.46 |
| 44 | Кузнеченкова Эмма | Ж | — | 51.02 | — | 0.00 | 29.73 | 5.30 | 15.99 |
| 45 | Скоробогатый Андрей | М | Baikal XC | 128.67 | 25.80 | — | 56.32 | 46.55 | — |
| 45 | Забелина Екатерина | Ж | — | 48.84 | — | — | — | 22.25 | 26.59 |
| 46 | Князева Елена | Ж | — | 45.94 | 0.00 | 10.39 | 13.64 | 15.41 | 6.51 |
| 46 | Носов Петр | М | ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 126.07 | — | — | — | 73.38 | 52.70 |
| 47 | Семенов Александр | М | Orienta Ski-O | 125.04 | 25.11 | 45.25 | 54.68 | — | — |
| 47 | Орешина Дарья | Ж | Baikal XC | 44.92 | — | — | 32.10 | — | 12.82 |
| 48 | Коваева Анастасия | Ж | NakaTEAM | 40.26 | — | — | 38.87 | 1.38 | — |
| 48 | Соцков Алексей | М | Спортивный уголок | 123.66 | 62.38 | — | — | — | 61.28 |
| 49 | Максимов Сергей | М | — | 117.74 | — | 23.57 | 45.94 | 23.87 | 24.36 |
| 49 | Капитанова Руслана | Ж | — | 39.61 | — | — | — | — | 39.61 |
| 50 | Гурина Анна | Ж | — | 38.03 | 38.03 | — | — | — | — |
| 50 | Кацман Роман | М | KislovSki Club | 109.29 | 6.50 | 33.86 | 46.37 | 22.56 | 0.00 |
| 51 | Дудник Сергей | М | Trail mates | 107.49 | 23.30 | — | 37.73 | 17.67 | 28.79 |
| 51 | Ильгова Милена | Ж | — | 37.55 | — | 0.00 | 37.55 | 0.00 | — |
| 52 | Глазков Иван | М | Trail mates | 106.50 | 27.98 | — | 53.35 | — | 25.17 |
| 52 | Финайкина Александра | Ж | — | 37.19 | — | — | 37.19 | — | — |
| 53 | Кобзева Валентина | Ж | — | 36.61 | 36.60 | — | — | — | — |
| 53 | Ухин Владимир | М | — | 106.33 | — | — | 51.70 | 31.09 | 23.54 |
| 54 | Герберт Дмитрий | М | NakaTEAM | 102.66 | — | 13.66 | — | 43.30 | 45.70 |
| 54 | Ситникова Ольга | Ж | — | 36.03 | 36.03 | — | — | — | 0.00 |
| 55 | Цыбульский Роман | М | — | 102.38 | 0.00 | 56.09 | 46.29 | — | — |
| 55 | Семенова Ксения | Ж | — | 34.72 | — | 34.72 | — | — | — |
| 56 | Коломнин Ярослав | М | Мультиспортивный клуб О'лень | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — |
| 56 | Степанова Александра | Ж | — | 33.72 | — | — | 33.72 | — | — |
| 56 | Серов Андрей | М | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 57 | Волкова Елена | Ж | — | 33.48 | — | 0.00 | 33.48 | — | — |
| 58 | Шевяков Артём | М | — | 98.84 | 98.84 | — | — | — | — |
| 58 | Леонова Татьяна | Ж | — | 31.77 | — | — | — | — | 31.77 |
| 59 | Степанова Варвара | Ж | — | 31.77 | — | 31.77 | — | — | — |
| 59 | Клименко Иван | М | — | 98.36 | — | — | — | 98.36 | — |
| 60 | Шумская Анастасия | Ж | — | 28.72 | — | 28.72 | — | — | — |
| 60 | Куванов Игнат | М | — | 95.92 | — | — | — | 95.92 | — |
| 61 | Ивочкина Валерия | Ж | — | 27.25 | — | — | 27.25 | — | 0.00 |
| 61 | Еременко Юрий | М | — | 95.71 | 52.58 | 15.97 | — | — | 27.16 |
| 62 | Цыбульская Ирина | Ж | — | 26.26 | — | — | 26.25 | — | — |
| 62 | Долгов Дмитрий | М | — | 94.37 | — | — | — | — | 94.37 |
| 63 | Ласточкина Кристина | Ж | — | 20.35 | — | 20.35 | — | — | — |
| 63 | Демихов Прохор | М | NakaTEAM | 89.80 | — | — | 56.32 | — | 33.48 |
| 64 | Yanbikov Vadim | М | ПЫХteam | 89.28 | — | 89.28 | — | — | — |
| 64 | Можаева Елизавета | Ж | — | 19.17 | — | — | — | 19.17 | — |
| 65 | Пронин Алексей | М | — | 89.04 | — | 45.81 | — | — | 43.23 |
| 65 | Симакова Елизавета | Ж | — | 17.09 | — | — | — | 17.09 | — |
| 66 | Курлович Ольга | Ж | — | 16.89 | — | 16.89 | — | — | — |
| 66 | Сырцов Сергей | М | Спортивный уголок | 88.78 | — | — | 88.78 | — | — |
| 67 | Якухина Валерия | Ж | — | 14.34 | — | — | — | 14.34 | — |
| 67 | Федосеев Сергей | М | Orienta Ski-O | 88.33 | — | 88.33 | — | — | — |
| 68 | Алёшин Иван | М | РВО Тренинг | 86.17 | 86.17 | — | — | — | — |
| 68 | Полякова Милана | Ж | — | 13.40 | — | — | — | 13.40 | — |
| 69 | Рябов Евгений | М | Спортивный уголок | 85.49 | 85.49 | — | — | — | — |
| 69 | Милованова Анастасия | Ж | — | 9.57 | 9.56 | — | — | — | — |
| 70 | Мотин Иван | М | — | 85.28 | 85.28 | — | — | — | — |
| 70 | Харченко Вероника | Ж | — | 8.76 | 8.76 | — | — | — | — |
| 71 | Новиков Дмитрий | М | — | 84.74 | 25.05 | — | 59.69 | — | — |
| 71 | Миронова Анна | Ж | — | 6.93 | — | 6.93 | — | — | — |
| 72 | Паутов Олег | М | Улейма | 84.62 | — | 84.62 | — | — | — |
| 72 | Ильина Виктория | Ж | Суетологи | 1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
| 73 | Клименко Дмитрий | М | — | 84.10 | 10.17 | 34.29 | — | 20.78 | 18.85 |
| 73 | Сафронова Надежда | Ж | — | 0.04 | — | — | 0.04 | — | — |
| 74 | Пескова Татьяна | Ж | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 74 | Ланских Дарья | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Аджамян Эрмине | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Симачева Ксения | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Лапшина Улька | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Туманова Людмила | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Логинова Кристина | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Лызина Светлана | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Мясникоа Вероника | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 74 | Тодика Софья | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Демидкина Екатерина | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Марсавина Вероника | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Агапова Мария | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Топилина Надежда | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 74 | Немцова Екатерина | Ж | — | 0.00 | — | — | 0.00 | — | — |
| 74 | Волкова Кристина | Ж | — | 0.00 | — | — | 0.00 | — | — |
| 74 | Акимцева Александра | Ж | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| 74 | Наговицина Екатерина | Ж | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| 74 | Мухин Савва | М | — | 83.70 | — | — | — | — | 83.70 |
| 74 | Панасенко Александра | Ж | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 75 | Янбиков Вадим | М | ПЫХteam | 82.90 | 82.90 | — | — | — | — |
| 76 | Вавренчук Степан | М | ПЫХteam | 82.69 | — | — | 82.69 | — | — |
| 77 | Агронов Максим | М | — | 82.20 | — | 82.20 | — | — | — |
| 78 | Строганов Дмитрий | М | Baikal XC | 80.31 | — | — | 42.24 | — | 38.07 |
| 79 | Горячев Александр | М | — | 78.49 | — | 78.49 | — | — | — |
| 80 | Деменюк Петр | М | — | 78.01 | — | — | — | 78.01 | — |
| 81 | Нужонков Сергей | М | Мангазея | 77.64 | 77.64 | — | — | — | — |
| 82 | Титов Алексей | М | — | 77.53 | 0.00 | 17.36 | 36.70 | 23.40 | 0.06 |
| 83 | Пантелеев Григорий | М | — | 77.49 | — | — | — | — | 77.49 |
| 84 | Янчуков Сергей | М | — | 77.48 | 77.48 | — | — | — | — |
| 85 | Трофимов Юрий | М | Мангазея | 77.38 | 77.38 | — | — | — | — |
| 86 | Янчуков Сергей | М | — | 77.26 | 77.26 | — | — | — | — |
| 87 | Зайцев Сергей | М | — | 76.73 | 26.35 | 50.38 | — | — | — |
| 88 | Белов Сергей | М | — | 76.10 | — | — | — | — | 76.10 |
| 89 | Шерстнев Алексей | М | — | 76.01 | — | — | 76.01 | — | — |
| 90 | Чернышов Даниил | М | — | 75.73 | 75.73 | — | — | — | — |
| 91 | Кулакович Олег | М | — | 74.19 | — | 31.00 | — | 43.19 | — |
| 92 | Носов Петр | М | ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 73.51 | — | — | 73.51 | — | — |
| 93 | Куприянов Иван | М | Московская академия велоспорта | 73.50 | — | — | 73.50 | — | — |
| 94 | Корсаков Александр | М | — | 72.38 | — | — | — | — | 72.38 |
| 95 | Лялин Алексей | М | — | 71.84 | 71.84 | — | — | — | — |
| 96 | Кравченко Валентин | М | Orienta Ski-O | 71.63 | — | — | 37.41 | 34.22 | — |
| 97 | Лобзенков Дмитрий | М | — | 71.36 | 71.36 | — | — | — | — |
| 98 | Беляев Артём | М | Велосиняки | 70.85 | — | 70.85 | — | — | — |
| 99 | Кузнеченков Вадим | М | — | 70.18 | 70.18 | — | — | — | — |
| 100 | Арсеньев Дмитрий | М | — | 69.62 | — | — | — | 69.62 | — |
| 101 | Барышников Антон | М | — | 69.53 | — | — | 69.53 | — | — |
| 102 | Богомазов Василий | М | NakaTEAM | 69.25 | — | — | — | — | 69.25 |
| 103 | Катаев Сергей | М | — | 67.48 | — | — | — | — | 67.48 |
| 104 | Колосов Антон | М | — | 67.30 | — | 67.30 | — | — | — |
| 105 | Галинский Илья | М | — | 66.64 | — | — | — | 66.64 | — |
| 106 | Ефимов Вячеслав | М | — | 66.61 | — | 66.61 | — | — | — |
| 107 | Куприянов Александр | М | KislovSki Club | 66.52 | 66.52 | — | — | — | — |
| 108 | Ярославский Александр | М | NakaTEAM | 66.24 | — | — | 66.24 | — | — |
| 109 | Абрамцев Георгий | М | Альфа-Битца | 65.97 | 22.14 | 43.83 | — | — | — |
| 110 | Гаврилин Никита | М | OzerySkiTeam | 65.31 | — | — | 65.31 | — | — |
| 111 | Карасев Сергей | М | — | 64.82 | 28.33 | — | — | 36.49 | — |
| 112 | Ушаков Андрей | М | — | 64.77 | 64.77 | — | — | — | — |
| 113 | Михалюк Максим | М | — | 64.55 | — | 64.55 | — | — | — |
| 114 | Шеменев Александр | М | — | 64.46 | — | 64.46 | — | — | — |
| 115 | Лебедев Евгений | М | — | 62.96 | — | 62.96 | — | — | — |
| 116 | Мустафин Роман | М | — | 62.06 | — | — | — | 62.06 | — |
| 117 | Киселёв Андрей | М | — | 61.49 | 61.49 | — | — | — | — |
| 118 | Савин Егор | М | — | 61.28 | — | — | — | 61.28 | — |
| 119 | Расторгуев Николай | М | РВО Тренинг | 60.16 | — | — | — | 60.16 | — |
| 120 | Цыкарев Александр | М | — | 60.12 | — | — | — | — | 60.12 |
| 121 | Смирнов Сергей | М | — | 58.43 | — | — | — | 58.43 | — |
| 122 | Слюсаренко Александр | М | — | 58.31 | 58.31 | — | — | — | — |
| 123 | Славчук Тимофей | М | — | 57.37 | — | 57.37 | — | — | — |
| 124 | Ярославский Александр | М | NakaTEAM | 57.20 | — | 57.20 | — | — | — |
| 125 | Кривов Денис | М | — | 55.97 | — | 55.97 | — | — | — |
| 126 | Туманов Николай | М | Well-being Club | 54.79 | — | — | 54.79 | — | — |
| 127 | Козлов Борислав | М | — | 54.53 | — | — | 54.53 | — | — |
| 128 | Никитин Михаил | М | — | 54.02 | — | — | — | — | 54.02 |
| 129 | Паджев Анатолий | М | — | 53.94 | — | 53.94 | — | — | — |
| 130 | Матюхин Антон | М | — | 53.52 | 25.19 | 28.33 | — | — | — |
| 131 | Козлов Дмитрий | М | — | 53.47 | — | — | 53.47 | — | — |
| 132 | Швецов Максим | М | Спортивный уголок | 53.30 | — | 53.30 | — | — | — |
| 133 | Тюканов Илья | М | — | 52.22 | 52.22 | — | — | — | — |
| 134 | Лозинский Евгений | М | — | 51.66 | — | — | — | 51.66 | — |
| 135 | Никишин Роман | М | — | 51.31 | 51.31 | — | — | — | — |
| 136 | Спажакин Алексей | М | — | 50.63 | 50.63 | — | — | — | — |
| 137 | Корнийчук Николай | М | — | 50.44 | 50.44 | — | — | — | — |
| 138 | Приставко Дмитрий | М | — | 50.18 | — | — | — | — | 50.18 |
| 139 | Толстов Никита | М | ПыхПых | 49.17 | 49.16 | — | — | — | — |
| 140 | Веселов Федор | М | — | 49.03 | 49.02 | — | — | — | — |
| 141 | Лебедев Дмитрий | М | — | 48.43 | — | — | — | 48.43 | — |
| 142 | Солнцев Михаил | М | — | 48.33 | — | — | 48.33 | — | — |
| 143 | Швецов Савелий | М | Спортивный уголок | 47.58 | — | 47.58 | — | — | — |
| 144 | Урвачев Алексей | М | — | 47.20 | — | — | — | 20.52 | 26.67 |
| 145 | Чунихин Анатолий | М | Костыли | 46.88 | — | — | — | — | 46.88 |
| 146 | Котов Илья | М | — | 46.85 | — | — | — | — | 46.85 |
| 147 | Константинов Александр | М | — | 45.25 | 45.25 | — | — | — | — |
| 148 | Флоринский Ян | М | — | 44.71 | — | 44.71 | — | — | — |
| 149 | Ермаков Даниил | М | Спортивный уголок | 44.43 | 44.42 | — | — | — | — |
| 150 | Илларионов Роман | М | — | 44.02 | — | — | 34.09 | 9.92 | — |
| 151 | Друзин Павел | М | Orienta Ski-O | 42.06 | — | 42.06 | — | — | — |
| 152 | Марков Артем | М | — | 41.65 | 41.65 | — | — | — | — |
| 153 | Молдованин Степан | М | — | 41.57 | — | 26.29 | — | — | 15.28 |
| 154 | Константинов Евгений | М | — | 41.01 | 41.01 | — | — | — | — |
| 155 | Меренков Иван | М | — | 40.93 | 40.93 | — | — | — | — |
| 156 | Горбенко Дмитрий | М | — | 39.61 | — | — | 39.61 | — | — |
| 157 | Монец Иван | М | — | 39.18 | — | — | — | 39.18 | — |
| 158 | Комаров Виктор | М | — | 38.01 | — | — | 38.01 | — | — |
| 159 | Ионов Максим | М | — | 37.97 | — | 37.97 | — | — | — |
| 160 | Ушаков Артем | М | — | 37.61 | — | — | — | 37.61 | — |
| 160 | Волков Алексей | М | — | 37.61 | — | — | — | 37.61 | — |
| 162 | Медников Степан | М | — | 37.50 | — | — | 37.50 | — | — |
| 163 | Князев Андрей | М | ПыхПых | 36.96 | 36.96 | — | — | — | — |
| 164 | Дорохин Семен | М | — | 36.91 | — | 36.91 | — | — | — |
| 165 | Кирсанов Олег | М | — | 36.46 | — | — | — | 36.46 | — |
| 166 | Фадеев Тимофей | М | Велосиняки | 35.71 | — | — | — | 35.71 | — |
| 167 | Лазарев Владислав | М | — | 35.30 | — | — | 35.30 | — | — |
| 168 | Галинский Матвей | М | — | 34.12 | — | — | — | 34.12 | — |
| 169 | Евсюнин Федор | М | — | 33.16 | — | 33.16 | — | — | — |
| 170 | Карлов Иван | М | — | 32.05 | 0.00 | 24.80 | — | 7.25 | — |
| 171 | Космаков Сергей | М | — | 31.41 | — | — | 31.41 | — | — |
| 172 | Монахов Дмитрий | М | — | 31.06 | 31.06 | — | — | — | — |
| 173 | Козорезов Никита | М | — | 30.43 | 5.67 | 19.72 | — | — | 5.04 |
| 174 | Шипилов Андрей | М | Консалтика | 30.22 | — | — | — | 30.22 | — |
| 175 | Шерстнев Данила | М | — | 29.03 | — | — | — | 29.03 | — |
| 176 | Нестеров Дмитрий | М | — | 28.97 | 28.97 | — | — | — | — |
| 177 | Дымнич Денис | М | — | 28.88 | 28.88 | — | — | — | — |
| 178 | Попов Павел | М | — | 28.38 | — | 28.38 | — | — | — |
| 179 | Молдованин Тимофей | М | — | 27.35 | — | 27.35 | — | — | — |
| 180 | Журило Кирилл | М | SUPERSPORT | 27.12 | 27.11 | — | — | — | — |
| 181 | Топилин Валерий | М | — | 26.49 | — | 26.49 | — | — | — |
| 182 | Молчанов Максим | М | — | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | 3.55 | 5.30 |
| 183 | Драницын Антон | М | — | 25.97 | — | — | — | — | 25.97 |
| 184 | Ширяев Владимир | М | — | 25.33 | — | — | — | — | 25.33 |
| 185 | Балин Сергей | М | — | 24.00 | — | — | — | — | 24.00 |
| 186 | Барашков Сергей | М | — | 23.74 | 23.74 | — | — | — | — |
| 187 | Касумов Сулейман | М | — | 23.53 | — | 0.00 | 23.53 | — | — |
| 188 | Данилов Алексей | М | — | 22.83 | 22.82 | — | — | — | — |
| 189 | Демин Андрей | М | — | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 0.00 | 1.00 |
| 190 | Алексеев Стас | М | — | 21.71 | — | — | — | — | 21.71 |
| 191 | Семенов Александр | М | — | 21.55 | — | 21.55 | — | — | — |
| 192 | Валиуллов Рустам | М | — | 18.47 | — | — | 18.47 | — | — |
| 193 | Чурин Сергей | М | — | 17.67 | — | — | — | 17.67 | — |
| 194 | Борнео Максим | М | — | 17.61 | 17.61 | — | — | — | — |
| 195 | Кузнеченков Алексей | М | — | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 4.98 |
| 196 | Акимов Артём | М | — | 17.22 | — | 17.21 | — | — | — |
| 197 | Балашов Павел | М | — | 17.19 | — | — | 17.19 | — | — |
| 198 | Комаров Владислав | М | — | 15.72 | — | 15.72 | — | — | — |
| 199 | Михолап Никита | М | — | 15.41 | 0.00 | 15.41 | — | — | — |
| 200 | Тодика Эдуард | М | — | 14.17 | — | 14.17 | — | — | — |
| 201 | Анисимов Денис | М | — | 13.43 | — | — | — | — | 13.43 |
| 202 | Чапин Сергей | М | — | 13.05 | 13.04 | — | — | — | — |
| 203 | Абдурахманов Сергей | М | — | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Данилин Павел | М | — | 10.88 | — | — | — | 10.88 | — |
| 205 | Васенков Андрей | М | — | 10.82 | — | — | — | 10.82 | — |
| 206 | Меркулов Валерий | М | Велосиняки | 8.77 | — | — | — | 8.77 | — |
| 207 | Лебедев Слава | М | — | 8.27 | 8.27 | — | — | — | — |
| 208 | Поляков Александр | М | — | 8.22 | — | — | — | 8.22 | — |
| 209 | Обломов Иван | М | — | 7.98 | 7.98 | — | — | — | — |
| 210 | Сачков Егор | М | NightRider | 7.30 | 7.29 | — | — | — | — |
| 211 | Швайгер Борис | М | — | 6.06 | 6.06 | — | — | — | — |
