Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукьянов Артём | М | NakaTEAM | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Уханова Диана | Ж | — | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Сомова Алисa | Ж | АКВАТИКС | 89.52 | 89.52 |
| 2 | Шевяков Артём | М | — | 98.84 | 98.84 |
| 3 | Кириленко Олеся | Ж | Спортивный уголок | 85.81 | 85.81 |
| 3 | Алёшин Иван | М | РВО Тренинг | 86.17 | 86.17 |
| 4 | Рябов Евгений | М | Спортивный уголок | 85.49 | 85.49 |
| 4 | Слистина Екатерина | Ж | — | 80.00 | 80.00 |
| 5 | Мотин Иван | М | — | 85.28 | 85.28 |
| 5 | Шиманович Екатерина | Ж | NakaTEAM | 66.41 | 66.41 |
| 6 | Никитина Милана | Ж | — | 64.32 | 64.32 |
| 6 | Кравченко Лев | М | Orienta Ski-O | 84.29 | 84.29 |
| 7 | Сальникова Нина | Ж | — | 62.77 | 62.77 |
| 7 | Орлов Дмитрий | М | ZubovTeam | 83.13 | 83.13 |
| 8 | Янбиков Вадим | М | ПЫХteam | 82.90 | 82.90 |
| 8 | Серегина Анна | Ж | — | 52.43 | 52.43 |
| 9 | Мехед Виктория | Ж | Спортивный уголок | 48.14 | 48.14 |
| 9 | Леонидов Никита | М | — | 82.79 | 82.79 |
| 10 | Куркина Ольга | Ж | — | 46.64 | 46.64 |
| 10 | Нужонков Сергей | М | Мангазея | 77.64 | 77.64 |
| 11 | Янчуков Сергей | М | — | 77.48 | 77.48 |
| 11 | Мельникова Валерия | Ж | Baikal XC | 46.41 | 46.41 |
| 12 | Орехова Елизавета | Ж | — | 46.32 | 46.32 |
| 12 | Трофимов Юрий | М | Мангазея | 77.38 | 77.38 |
| 13 | Янчуков Сергей | М | — | 77.26 | 77.26 |
| 13 | Сидоренко Любовь | Ж | — | 41.54 | 41.54 |
| 14 | Горин Яромир | М | — | 75.76 | 75.76 |
| 14 | Гурина Анна | Ж | — | 38.03 | 38.03 |
| 15 | Чернышов Даниил | М | — | 75.73 | 75.73 |
| 15 | Кузнеченкова Елена | Ж | — | 37.67 | 37.67 |
| 16 | Фроловский Александр | М | — | 74.09 | 74.09 |
| 16 | Кобзева Валентина | Ж | — | 36.61 | 36.60 |
| 17 | Ситникова Ольга | Ж | — | 36.03 | 36.03 |
| 17 | Лялин Алексей | М | — | 71.84 | 71.84 |
| 18 | Лобзенков Дмитрий | М | — | 71.36 | 71.36 |
| 18 | Тюфтина Евгения | Ж | — | 32.19 | 32.19 |
| 19 | Жижина София | Ж | — | 30.22 | 30.22 |
| 19 | Кузнеченков Вадим | М | — | 70.18 | 70.18 |
| 20 | Старцева Галина | Ж | Амазонки | 28.58 | 28.58 |
| 20 | Семенов Иван | М | — | 70.04 | 70.04 |
| 21 | Алексеева Татьяна | Ж | — | 17.94 | 17.94 |
| 21 | Коваев Всеволод | М | NakaTEAM | 68.57 | 68.57 |
| 22 | Лябин Павел | М | — | 68.08 | 68.08 |
| 22 | Мельникова Евгения | Ж | Baikal XC | 15.08 | 15.08 |
| 23 | Чернецкая Оксана | Ж | ПЫХteam | 11.90 | 11.90 |
| 23 | Куприянов Александр | М | KislovSki Club | 66.52 | 66.52 |
| 24 | Ковалев Александр | М | — | 65.84 | 65.83 |
| 24 | Милованова Анастасия | Ж | — | 9.57 | 9.56 |
| 25 | Ушаков Андрей | М | — | 64.77 | 64.77 |
| 25 | Харченко Вероника | Ж | — | 8.76 | 8.76 |
| 26 | Сальников Игорь | М | — | 63.18 | 63.18 |
| 26 | Ильина Виктория | Ж | Суетологи | 1.85 | 1.85 |
| 27 | Аджамян Эрмине | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Тюрин Иван | М | Run Zeppelin | 63.13 | 63.13 |
| 28 | Соцков Алексей | М | Спортивный уголок | 62.38 | 62.38 |
| 28 | Князева Елена | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Лапшина Улька | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Киселёв Андрей | М | — | 61.49 | 61.49 |
| 30 | Слюсаренко Александр | М | — | 58.31 | 58.31 |
| 30 | Логинова Кристина | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Лызина Светлана | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Забиров Виктор | М | — | 54.88 | 54.88 |
| 32 | Зайцев Аким | М | — | 54.22 | 54.22 |
| 32 | Мясникоа Вероника | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Пескова Татьяна | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Еременко Юрий | М | — | 52.58 | 52.58 |
| 34 | Тюканов Илья | М | — | 52.22 | 52.22 |
| 34 | Симачева Ксения | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Туманова Людмила | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Барановский Алексей | М | — | 51.59 | 51.59 |
| 36 | Никишин Роман | М | — | 51.31 | 51.31 |
| 37 | Спажакин Алексей | М | — | 50.63 | 50.63 |
| 38 | Корнийчук Николай | М | — | 50.44 | 50.44 |
| 39 | Толстов Никита | М | ПыхПых | 49.17 | 49.16 |
| 40 | Веселов Федор | М | — | 49.03 | 49.02 |
| 41 | Каракича Андрей | М | — | 46.39 | 46.38 |
| 42 | Константинов Александр | М | — | 45.25 | 45.25 |
| 43 | Ермаков Даниил | М | Спортивный уголок | 44.43 | 44.42 |
| 44 | Ионов Владимир | М | — | 43.24 | 43.24 |
| 45 | Исаев Иван | М | — | 42.12 | 42.12 |
| 46 | Лаврухин Владимир | М | ПЫХteam | 41.85 | 41.85 |
| 47 | Марков Артем | М | — | 41.65 | 41.65 |
| 48 | Константинов Евгений | М | — | 41.01 | 41.01 |
| 49 | Меренков Иван | М | — | 40.93 | 40.93 |
| 50 | Князев Андрей | М | ПыхПых | 36.96 | 36.96 |
| 51 | Монахов Дмитрий | М | — | 31.06 | 31.06 |
| 52 | Нестеров Дмитрий | М | — | 28.97 | 28.97 |
| 53 | Дымнич Денис | М | — | 28.88 | 28.88 |
| 54 | Карасев Сергей | М | — | 28.33 | 28.33 |
| 55 | Глазков Иван | М | Trail mates | 27.98 | 27.98 |
| 56 | Журило Кирилл | М | SUPERSPORT | 27.12 | 27.11 |
| 57 | Зайцев Сергей | М | — | 26.35 | 26.35 |
| 58 | Скоробогатый Андрей | М | Baikal XC | 25.80 | 25.80 |
| 59 | Матюхин Антон | М | — | 25.19 | 25.19 |
| 60 | Семенов Александр | М | Orienta Ski-O | 25.11 | 25.11 |
| 61 | Новиков Дмитрий | М | — | 25.05 | 25.05 |
| 62 | Барашков Сергей | М | — | 23.74 | 23.74 |
| 63 | Дудник Сергей | М | Trail mates | 23.30 | 23.30 |
| 64 | Данилов Алексей | М | — | 22.83 | 22.82 |
| 65 | Абрамцев Георгий | М | — | 22.14 | 22.14 |
| 66 | Шибухов Максим | М | — | 18.92 | 18.91 |
| 67 | Борнео Максим | М | — | 17.61 | 17.61 |
| 68 | Чапин Сергей | М | — | 13.05 | 13.04 |
| 69 | Клименко Дмитрий | М | — | 10.17 | 10.17 |
| 70 | Лебедев Слава | М | — | 8.27 | 8.27 |
| 71 | Максимов Сергей | М | — | 8.21 | 8.21 |
| 72 | Обломов Иван | М | — | 7.98 | 7.98 |
| 73 | Сачков Егор | М | NightRider | 7.30 | 7.29 |
| 74 | Кацман Роман | М | — | 6.50 | 6.50 |
| 75 | Швайгер Борис | М | — | 6.06 | 6.06 |
| 76 | Козорезов Никита | М | — | 5.67 | 5.67 |
| 77 | Абдурахманов Сергей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Аджамян Артур | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Вайдюк Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Вайдюк Ярослав | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Демин Андрей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Заворотный Александр | М | ПыхПых | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Карлов Иван | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Кузнеченков Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Лапшин Сергей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Манухин Михаил | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Милованов Данила | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Михолап Никита | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Молчанов Максим | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Павлов Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Сальников Виталий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Титов Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Холин Юрий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Цуканов Вячеслав | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Цыбульский Роман | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Шилов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||