Ничего не найдено
| Место | Участник | Пол | Клуб |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Юхнович | М | 2!54 | 98.84 | 95.75 | 97.25 | 291.84 |
| 1 | Сараева Елена | Ж | 2!54 | 95.78 | 95.73 | 91.55 | 283.06 |
| 2 | Акимов Артур | М | TRS | 99.52 | 93.14 | 98.42 | 291.08 |
| 2 | Полякова Юлия | Ж | ЯСПОРТ | 94.71 | 95.19 | 91.78 | 281.68 |
| 3 | Говорушко Юрий | М | Sberbank | 96.99 | 97.21 | 92.10 | 286.30 |
| 3 | Семенова Наталья | Ж | Вертикаль | 92.21 | 89.51 | 92.73 | 274.46 |
| 4 | Бахтерева Вера | Ж | C95 | 89.67 | 89.23 | 88.22 | 267.12 |
| 4 | Лебедев Алексей | М | 2!54 | 96.57 | 93.94 | 92.78 | 283.29 |
| 5 | Фролова Анна | Ж | Бег на районе | 88.35 | 78.56 | 84.66 | 251.56 |
| 5 | Филиппов Дмитрий | М | БегЛо | 91.87 | 95.43 | 95.14 | 282.43 |
| 6 | Яковлев Игорь | М | — | 88.19 | 90.60 | 94.04 | 272.84 |
| 6 | Садыкова Вера | Ж | — | 84.32 | 84.72 | 82.25 | 251.28 |
| 7 | Куркина Марина | Ж | — | 79.03 | 83.28 | 84.59 | 246.91 |
| 7 | Рядных Денис | М | 2!54 | 90.45 | 87.55 | 91.44 | 269.43 |
| 8 | Доля Дмитрий | М | Тушиноги | 82.43 | 90.66 | 90.94 | 264.03 |
| 8 | Ивлева Инна | Ж | 2!54 | 81.33 | 78.87 | 80.72 | 240.91 |
| 9 | Решетова Екатерина | Ж | — | 83.38 | 73.24 | 52.88 | 209.50 |
| 9 | Морозов Юрий | М | #homenkoteam | 82.85 | 88.07 | 91.85 | 262.76 |
| 10 | Поляков Сергей | М | Hero League Running | 84.51 | 86.24 | 88.83 | 259.58 |
| 10 | Злубко Алеся | Ж | СМ Run | 66.22 | 71.15 | 69.21 | 206.58 |
| 11 | Сенник Нелли | Ж | FURIA SQUAD | 68.23 | 61.45 | 68.61 | 198.29 |
| 11 | Мурсалимов Рамиль | М | FRC | 83.21 | 84.41 | 90.48 | 258.10 |
| 12 | Данюк Полина | Ж | MRRC | 98.81 | 98.67 | — | 197.47 |
| 12 | Пенкин Геннадий | М | СМ Run | 83.88 | 82.80 | 86.02 | 252.69 |
| 13 | Светова Ирина | Ж | I Love Supersport Мытищи | 55.21 | 69.98 | 70.03 | 195.22 |
| 13 | Сысойкин Александр | М | Run Zeppelin | 79.57 | 76.46 | 84.35 | 240.38 |
| 14 | Ображей Никита | М | 2!54 | 70.61 | 83.02 | 86.48 | 240.11 |
| 14 | Петрук Алина | Ж | Wake&Run | 97.12 | 90.64 | — | 187.75 |
| 15 | Сидоров Максим | М | — | 75.68 | 77.66 | 84.95 | 238.29 |
| 15 | Мельникова Виктория | Ж | — | 63.56 | 66.89 | 51.86 | 182.31 |
| 16 | Тарнавская Наталья | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | 90.64 | — | 90.96 | 181.60 |
| 16 | Садыков Павел | М | — | 71.93 | 74.62 | 76.49 | 223.04 |
| 17 | Родионова Вера | Ж | ЯСПОРТ | 57.25 | 64.91 | 58.92 | 181.08 |
| 17 | Шестериков Антон | М | Без вариантов | 69.48 | 77.01 | 75.69 | 222.19 |
| 18 | Злубко Геннадий | М | СМ Run | 67.97 | 75.85 | 76.57 | 220.39 |
| 18 | Рябош Оксана | Ж | Rosatom | 88.01 | 91.51 | — | 179.52 |
| 19 | Романова Ксения | Ж | 2!54 | 91.12 | — | 86.39 | 177.51 |
| 19 | Королев Александр | М | ЯСПОРТ | 77.93 | 66.41 | 73.90 | 218.24 |
| 20 | Сафаров Вадим | М | Yandex Team | 81.07 | 61.75 | 62.22 | 205.04 |
| 20 | Жукова Анна | Ж | — | 91.69 | — | 85.68 | 177.37 |
| 21 | Бауров Денис | М | — | 64.20 | 64.22 | 75.06 | 203.49 |
| 21 | Калинкова Анастасия | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 60.97 | 52.84 | 61.63 | 175.44 |
| 22 | Выганова Юлия | Ж | I Love Supersport Мытищи | 54.79 | 49.78 | 70.33 | 174.90 |
| 22 | Гуров Алексей | М | ЯСПОРТ | 63.06 | 64.76 | 73.08 | 200.90 |
| 23 | Брегеда Дмитрий | М | ЯСПОРТ | — | 99.47 | 99.43 | 198.90 |
| 23 | Иванюшенкова Марина | Ж | — | 86.24 | — | 87.66 | 173.90 |
| 24 | Володина Оксана | Ж | — | 38.11 | 65.85 | 63.63 | 167.59 |
| 24 | Кислов Андрей | М | Rosatom | 71.40 | 55.81 | 61.94 | 189.15 |
| 25 | Кондратенков Денис | М | RRUNS | 54.26 | 65.41 | 67.19 | 186.87 |
| 25 | Токмакова Ирина | Ж | — | 52.88 | 55.82 | 58.72 | 167.42 |
| 26 | Якутина Александра | Ж | RUNNING CLUB B | 58.34 | 44.19 | 64.53 | 167.06 |
| 26 | Шендановин Юрий | М | — | 72.98 | 59.51 | 50.45 | 182.95 |
| 27 | Власов Андрей | М | — | 59.44 | 54.91 | 65.23 | 179.57 |
| 27 | Семененко Надежда | Ж | — | 88.70 | 77.06 | — | 165.76 |
| 28 | Торотёнкова Ирина | Ж | Академия Бега | 71.44 | 87.59 | — | 159.02 |
| 28 | Немков Виталий | М | — | — | 85.22 | 88.32 | 173.53 |
| 29 | Пряхина Екатерина | Ж | MyRUNo | 34.76 | 60.73 | 61.28 | 156.76 |
| 29 | Жданов Владимир | М | БсУ | 47.87 | 52.65 | 72.44 | 172.96 |
| 30 | Ермилова Татьяна | Ж | — | — | 72.53 | 82.07 | 154.60 |
| 30 | Макаров Павел | М | RUN BEACH RUN TEAM | 49.34 | 47.89 | 65.89 | 163.12 |
| 31 | Тайгинд Ксения | Ж | OgorodnikovTeam | 76.28 | — | 78.25 | 154.54 |
| 31 | Чумаков Станислав | М | LEES TRAIL | 93.69 | 69.07 | — | 162.76 |
| 32 | Турлыгина Екатерина | Ж | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 48.23 | 47.64 | 55.84 | 151.71 |
| 32 | Карушев Александр | М | I Love Supersport | — | 79.91 | 78.85 | 158.76 |
| 33 | Дидык Елена | Ж | — | — | 65.99 | 84.80 | 150.80 |
| 33 | Шандыбин Борис | М | I Love Supersport | — | 79.88 | 78.77 | 158.65 |
| 34 | Киреева Ирина | Ж | I Love Supersport Мытищи | 68.93 | — | 79.25 | 148.19 |
| 34 | Ермин Геннадий | М | ANTA RUNNING CLUB/FastGuysTeam | 72.24 | 83.63 | — | 155.88 |
| 35 | Гордецкая Елена | Ж | — | — | 74.64 | 71.23 | 145.87 |
| 35 | Замятин Иван | М | — | 77.55 | 77.33 | — | 154.88 |
| 36 | Зернов Владимир | М | — | 50.30 | 48.49 | 55.77 | 154.57 |
| 36 | Макарова Наталья | Ж | — | 75.65 | 68.95 | — | 144.60 |
| 37 | Яковлев Евгений | М | — | — | 75.63 | 78.22 | 153.84 |
| 37 | Наппельбаум Анастасия | Ж | I Love Supersport | 37.41 | 51.91 | 54.52 | 143.83 |
| 38 | Жулимов Андрей | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | 45.21 | 53.24 | 52.95 | 151.40 |
| 38 | Марынич Анастасия | Ж | 2!54 | — | 69.59 | 73.91 | 143.50 |
| 39 | Ходаков Михаил | М | — | 50.89 | 51.00 | 47.66 | 149.55 |
| 39 | Кочурова Ксения | Ж | KustovRunPro | 70.10 | — | 73.09 | 143.19 |
| 40 | Белобокова Светлана | Ж | I Love Supersport Мытищи | 65.32 | — | 76.52 | 141.84 |
| 40 | Панков Дмитрий | М | ЛюбRUN | 75.98 | 72.32 | — | 148.30 |
| 41 | Любезнова Вера | Ж | Ангарка | 43.73 | 49.80 | 47.74 | 141.26 |
| 41 | Тихонов Вадим | М | Метро бежит! | — | 68.97 | 74.44 | 143.41 |
| 42 | Ушакова Евгения | Ж | — | — | 62.63 | 78.07 | 140.70 |
| 42 | Телицын Иван | М | I Love Supersport Мытищи | — | 70.03 | 68.84 | 138.87 |
| 43 | Болдина Анна | Ж | — | 71.02 | 69.66 | — | 140.68 |
| 43 | Ермошенко Артем | М | — | 38.11 | 51.39 | 47.80 | 137.30 |
| 44 | Зубченко Михаил | М | — | 41.12 | 49.41 | 46.71 | 137.25 |
| 44 | Копылова Ирина | Ж | — | — | 63.22 | 76.13 | 139.35 |
| 45 | Куренков Антон | М | RIS | 39.29 | 47.83 | 48.84 | 135.96 |
| 45 | Чибисова Екатерина | Ж | #runandbite | 73.40 | 64.96 | — | 138.36 |
| 46 | Михайлова Светлана | Ж | — | 74.95 | 61.60 | — | 136.56 |
| 46 | Кошелев Александр | М | RunWithLove | 61.41 | — | 71.78 | 133.18 |
| 47 | Руденко Мария | Ж | ЯСПОРТ | — | 64.29 | 68.10 | 132.39 |
| 47 | Пугачев Алексей | М | — | 38.43 | 42.51 | 49.56 | 130.50 |
| 48 | Кайнихина Елена | Ж | sup-energy | 65.79 | — | 65.60 | 131.39 |
| 48 | Попков Виталий | М | Динамо бежит | 60.78 | 68.22 | — | 128.99 |
| 49 | Глобенко Анатолий | М | — | 61.30 | — | 66.38 | 127.67 |
| 49 | Свидчева Валентина | Ж | — | 39.18 | 40.61 | 45.85 | 125.64 |
| 50 | Стабуров Сергей | М | — | 75.46 | 51.60 | — | 127.06 |
| 50 | Зайцева Дарья | Ж | ЯСПОРТ | 29.15 | 45.26 | 48.60 | 123.02 |
| 51 | Степочкина Екатерина | Ж | I Love Supersport | 63.80 | 57.17 | — | 120.97 |
| 51 | Бондарь Николай | М | 2!54 | 52.22 | 73.97 | — | 126.19 |
| 52 | Растригина Елена | Ж | — | 74.47 | — | 46.41 | 120.88 |
| 52 | Васьков Валерий | М | — | 48.36 | 42.11 | 33.88 | 124.35 |
| 53 | Мурышкин Алексей | М | Rosatom Running Club | 66.21 | — | 56.80 | 123.01 |
| 53 | Макарова Евгения | Ж | Run Zeppelin | 61.11 | — | 54.35 | 115.46 |
| 54 | Тумковская Наталия | Ж | U_RUN | — | 55.50 | 59.94 | 115.44 |
| 54 | Павлов Михаил | М | — | 63.55 | 53.91 | — | 117.46 |
| 55 | Чударин Сергей | М | — | 67.56 | 46.89 | — | 114.44 |
| 55 | Адонина Оксана | Ж | — | — | 53.59 | 61.75 | 115.34 |
| 56 | Маркова Светк | Ж | #runandbite | 41.07 | 73.94 | — | 115.01 |
| 56 | Рязанцев Андрей | М | I Love Supersport | 55.70 | 58.25 | — | 113.95 |
| 57 | Котова Анна | Ж | — | 40.42 | 43.05 | 27.68 | 111.14 |
| 57 | Бабуров Руслан | М | — | 15.83 | 47.05 | 49.58 | 112.46 |
| 58 | Уткина Юлия | Ж | I Love Supersport | 45.54 | — | 65.56 | 111.10 |
| 58 | Гекман Дмитрий | М | — | — | 57.67 | 54.46 | 112.12 |
| 59 | Клубничкин Александр | М | MTB | 35.24 | 27.71 | 47.07 | 110.02 |
| 59 | Челнокова Мария | Ж | — | 39.81 | 43.73 | 27.04 | 110.58 |
| 60 | Болдырева Нина | Ж | I Love Supersport | — | 51.95 | 58.23 | 110.18 |
| 60 | Терехин Сергей | М | MyRUNo | — | 43.14 | 66.62 | 109.76 |
| 61 | Ваничкин Максим | М | I Love Supersport | 49.52 | 59.82 | — | 109.34 |
| 61 | Скрипко Ирина | Ж | IQ_RUNNERS | 27.11 | 38.46 | 42.56 | 108.13 |
| 62 | Казакова Анастасия | Ж | ЛюбRUN | 36.84 | 32.81 | 34.66 | 104.31 |
| 62 | Прокофьев Константин | М | Бегущий Тролль | 68.20 | 40.75 | — | 108.94 |
| 63 | Митрофанова Анна | Ж | — | — | 46.06 | 56.85 | 102.92 |
| 63 | Багин Алексей | М | СМ Run | 31.32 | 35.06 | 41.51 | 107.89 |
| 64 | Индина Евгения | Ж | — | — | — | 99.38 | 99.38 |
| 64 | Орлов Алексей | М | — | 58.67 | — | 48.26 | 106.93 |
| 65 | Chechkin Sergei | М | — | 45.40 | 59.82 | — | 105.21 |
| 65 | Войтова Александра | Ж | 2!54 | — | — | 98.75 | 98.75 |
| 66 | Родригес Пинеда Екатерина | Ж | #runandbite | 55.29 | — | 43.11 | 98.40 |
| 66 | Зборовский Александр | М | — | 28.78 | 36.08 | 38.48 | 103.33 |
| 67 | Авдошин Антон | М | — | 42.66 | — | 59.42 | 102.08 |
| 67 | Лобзенко Любовь | Ж | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | — | 98.34 | — | 98.34 |
| 68 | Шахбанова Галина | Ж | ЛюбRUN | 26.53 | 32.56 | 38.70 | 97.78 |
| 68 | Власов Артем | М | — | — | 44.45 | 55.03 | 99.48 |
| 69 | Брегеда Татьяна | Ж | ЯСПОРТ | — | — | 97.63 | 97.63 |
| 69 | Шлепков Алексей | М | MRRC | 97.88 | — | — | 97.88 |
| 70 | Александров Александр | М | — | — | 38.98 | 58.83 | 97.81 |
| 70 | Кудашова Наталья | Ж | I Love Supersport | 30.50 | 42.73 | 23.77 | 97.00 |
| 71 | Александрова Ольга | Ж | I Love Supersport Мытищи | 96.23 | — | — | 96.23 |
| 71 | Скворцов Олег | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | 27.20 | 43.27 | 26.59 | 97.06 |
| 72 | Смирнов Владимир | М | БИМ | 35.98 | 25.31 | 35.33 | 96.62 |
| 72 | Савельева Наталья | Ж | — | — | — | 95.35 | 95.35 |
| 73 | Зайцева Елена | Ж | — | 48.88 | 44.45 | — | 93.33 |
| 73 | Юрьев Сергей | М | — | 19.59 | 30.78 | 46.18 | 96.55 |
| 74 | Шапран Дмитрий | М | I Love Supersport Мытищи | 39.58 | — | 56.50 | 96.07 |
| 74 | Христева Маришка | Ж | — | — | 91.17 | — | 91.17 |
| 75 | Кабаков Владислав | М | — | 93.95 | — | — | 93.95 |
| 75 | Родионова Марина | Ж | — | — | — | 90.99 | 90.99 |
| 76 | Гуркина Вера | Ж | ЯСПОРТ | — | 50.48 | 39.76 | 90.24 |
| 76 | Шивяков Евгений | М | — | 56.25 | 37.57 | — | 93.82 |
| 77 | Игнатова Виктория | Ж | ЖукRUN | 90.07 | — | — | 90.07 |
| 77 | Шавруков Александр | М | — | — | — | 93.40 | 93.40 |
| 78 | Чудакова Мария | Ж | 2!54 | 39.59 | — | 50.15 | 89.74 |
| 78 | Трофимов Юрий | М | MyRUNo | 93.01 | — | — | 93.01 |
| 79 | Сидорова Анастасия | Ж | — | — | — | 89.68 | 89.68 |
| 79 | Санников Николай | М | Авега | 89.85 | — | — | 89.85 |
| 80 | Бородинов Василий | М | — | — | — | 89.66 | 89.66 |
| 80 | Николаева Ирина | Ж | ЯСПОРТ | — | — | 89.22 | 89.22 |
| 81 | Колесникова Екатерина | Ж | RawLife | — | 89.10 | — | 89.10 |
| 81 | Костин Роман | М | БсУ | 88.92 | — | — | 88.92 |
| 82 | Чернышева Татьяна | Ж | NaraRun | — | 88.05 | — | 88.05 |
| 82 | Шаронин Сергей | М | — | 47.37 | 41.29 | — | 88.65 |
| 83 | Мурышкина Юлия | Ж | Rosatom Running Club | 53.78 | — | 33.87 | 87.64 |
| 83 | Травушкин Дмитрий | М | "Восхождение" | 86.73 | — | — | 86.73 |
| 84 | Мирошниченко Александр | М | — | 85.68 | — | — | 85.68 |
| 84 | Лукьянова Милена | Ж | — | 86.19 | — | — | 86.19 |
| 85 | Межнев Дмитрий | М | — | — | — | 85.03 | 85.03 |
| 85 | Назирова Ольга | Ж | Tuzik Run Team | 85.42 | — | — | 85.42 |
| 86 | Усиков Иван | М | Crossrace TC | 85.00 | — | — | 85.00 |
| 86 | Дудникова Мария | Ж | Rosatom | — | 85.33 | — | 85.33 |
| 87 | Гребенщикова Александра | Ж | ЖукRUN | — | 85.04 | — | 85.04 |
| 87 | Иващенко Иван | М | ЯСПОРТ | 84.86 | — | — | 84.86 |
| 88 | Сартан Елизавета | Ж | СМ Run | 84.71 | — | — | 84.71 |
| 88 | Полунин Дмитрий | М | — | 30.61 | 52.53 | — | 83.14 |
| 89 | Васильев Владимир | М | ЯСПОРТ | — | — | 83.07 | 83.07 |
| 89 | Давыдова Елизавета | Ж | — | — | 84.31 | — | 84.31 |
| 90 | Керберцова Ольга | Ж | ЗебраRUN | — | 83.58 | — | 83.58 |
| 90 | Гужва Роман | М | — | 14.84 | 31.98 | 35.55 | 82.37 |
| 91 | Кислый Андрей | М | ENGIRUNNERS | — | — | 81.83 | 81.83 |
| 91 | Лёткина Елена | Ж | — | — | — | 83.54 | 83.54 |
| 92 | Алдобаев Максим | М | — | — | — | 81.82 | 81.82 |
| 92 | Власова Юлия | Ж | — | 82.59 | — | — | 82.59 |
| 93 | Шуваева Екатерина | Ж | — | 52.06 | 30.02 | — | 82.09 |
| 93 | Dolgy Michael | М | RHR Ultras | — | — | 81.64 | 81.64 |
| 94 | Прохорова Ирина | Ж | — | 81.95 | — | — | 81.95 |
| 94 | Тебайкин Сергей | М | IzMyLong | 81.25 | — | — | 81.25 |
| 95 | Калашников Павел | М | — | — | 81.20 | — | 81.20 |
| 95 | Лапкина Екатерина | Ж | Тургеневские бОрзые | — | — | 81.25 | 81.25 |
| 96 | Дмитриева Татьяна | Ж | — | 80.93 | — | — | 80.93 |
| 96 | Сергеев Андрей | М | — | — | — | 80.88 | 80.88 |
| 97 | Пушкарёв Виктор | М | ProBegПушкино | — | — | 80.08 | 80.08 |
| 97 | Дорошенко Дина | Ж | Главпсихплав | — | 80.65 | — | 80.65 |
| 98 | Есипова Дарья | Ж | Open Band | — | 80.27 | — | 80.27 |
| 98 | Кузин Глеб | М | — | — | — | 79.97 | 79.97 |
| 99 | Башкина Регина | Ж | C95 | 79.92 | — | — | 79.92 |
| 99 | Биккулов Андрей | М | ZADROT multisport team | 79.05 | — | — | 79.06 |
| 100 | Коротаев Александр | М | — | 78.71 | — | — | 78.71 |
| 100 | Исмагилова Татьяна | Ж | TRS | — | 79.80 | — | 79.80 |
| 101 | Петров Денис | М | TRS | — | — | 77.73 | 77.73 |
| 101 | Фильчагина Евгения | Ж | ЗебраRUN | — | 78.05 | — | 78.05 |
| 102 | Лещенко Ольга | Ж | — | — | — | 77.59 | 77.59 |
| 102 | Рюмшин Андрей | М | — | — | — | 77.62 | 77.62 |
| 103 | Нефедова Марина | Ж | — | — | — | 76.78 | 76.78 |
| 103 | Ермаков Александр | М | MDRC | 36.55 | 39.88 | — | 76.43 |
| 104 | Арсентьев Артемий | М | СМ Run | — | 75.29 | — | 75.29 |
| 104 | Надысева Наталья | Ж | З.Б.С. | 39.08 | 37.46 | — | 76.54 |
| 105 | Тихомиров Сергей | М | MRRC | 37.01 | 37.81 | — | 74.82 |
| 105 | Воронкова Татьяна | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 76.23 | — | — | 76.23 |
| 106 | Бочкарева Виктория | Ж | RunWithLove | 31.14 | 44.45 | — | 75.59 |
| 106 | Мелконов Семён | М | — | 25.66 | 20.41 | 28.47 | 74.54 |
| 107 | Fedyuk Ivan | М | — | 74.17 | — | — | 74.17 |
| 107 | Свидчева Анастасия | Ж | — | 20.71 | 22.36 | 32.49 | 75.56 |
| 108 | Левинская Екатерина | Ж | 2!54 | — | 75.44 | — | 75.44 |
| 108 | Иванов Сергей | М | — | 73.55 | — | — | 73.55 |
| 109 | Молодчинин Андрей | М | БИМ | — | 28.41 | 44.66 | 73.07 |
| 109 | Всехсвятская Ольга | Ж | FRIENDS RUNNERS | — | — | 75.22 | 75.22 |
| 110 | Трухачева Маргарита | Ж | СпортВектор | — | 75.18 | — | 75.18 |
| 110 | Сараев Вадим | М | 2!54 | — | 71.33 | — | 71.33 |
| 111 | Махортов Евгений | М | — | — | 71.24 | — | 71.25 |
| 111 | Буянова Юлия | Ж | Ракеты🚀 | 74.88 | — | — | 74.88 |
| 112 | Кутузова Татьяна | Ж | — | 74.30 | — | — | 74.30 |
| 112 | Троицкий Антон | М | — | 70.36 | — | — | 70.36 |
| 113 | Зверева Ирина | Ж | — | 73.56 | — | — | 73.56 |
| 113 | Седляр Алексей | М | — | — | 70.00 | — | 70.00 |
| 114 | Шушина Юлия | Ж | U_RUN | 72.02 | — | — | 72.02 |
| 114 | Рыбаков Роман | М | ЯСПОРТ | — | — | 69.49 | 69.49 |
| 115 | Родина Татьяна | Ж | — | 71.82 | — | — | 71.82 |
| 115 | Стогний Тарас | М | — | 32.20 | 36.69 | — | 68.89 |
| 116 | Грязев Владимир | М | — | — | 68.75 | — | 68.75 |
| 116 | Цой Юлия | Ж | I Love Supersport Мытищи | — | — | 71.28 | 71.28 |
| 117 | Гусева Елизавета | Ж | — | — | — | 69.27 | 69.27 |
| 117 | Головачев Роман | М | — | — | 34.22 | 34.13 | 68.35 |
| 118 | Матузин Игорь | М | 2!54 | — | — | 68.21 | 68.22 |
| 118 | Шабловская Тамара | Ж | GOLDFINCH | — | 39.92 | 28.33 | 68.25 |
| 119 | Позднякова Александра | Ж | — | — | 67.94 | — | 67.94 |
| 119 | Левшин Кирилл | М | — | — | 14.69 | 53.37 | 68.06 |
| 120 | Ковешникова Евгения | Ж | — | 67.63 | — | — | 67.63 |
| 120 | Кудрин Алексей | М | ЗебраRUN | — | 67.16 | — | 67.16 |
| 121 | Пичугин Александр | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | — | — | 67.10 | 67.10 |
| 121 | Невмержицкая Анна | Ж | — | — | — | 67.51 | 67.51 |
| 122 | Олейник Ульяна | Ж | — | — | — | 67.50 | 67.51 |
| 122 | Шведов Сергей | М | — | 66.87 | — | — | 66.88 |
| 123 | Кулюкин Василий | М | — | — | 66.54 | — | 66.54 |
| 123 | Павловская Наталья | Ж | — | 67.38 | — | — | 67.38 |
| 124 | Советникова Элина | Ж | — | — | 33.74 | 32.81 | 66.55 |
| 124 | Егоров Вячеслав | М | — | 65.30 | — | — | 65.30 |
| 125 | Копасов Сергей | М | — | — | — | 64.79 | 64.79 |
| 125 | Фадеева Екатерина | Ж | — | — | — | 66.49 | 66.49 |
| 126 | Трушников Дмитрий | М | BIFIT Running Team | 64.74 | — | — | 64.74 |
| 126 | Тимчишина Ирина | Ж | — | 65.08 | — | — | 65.08 |
| 127 | Гриненко Григорий | М | HOMERUN | — | — | 64.33 | 64.33 |
| 127 | Григорьева Мария | Ж | — | 64.38 | — | — | 64.38 |
| 128 | Чащина Анастасия | Ж | — | 32.43 | 31.84 | — | 64.27 |
| 128 | Gavrilenko Kirill | М | Дай5 | — | — | 63.57 | 63.57 |
| 129 | Скородумов Павел | М | — | — | — | 63.54 | 63.54 |
| 129 | Андреева Карина | Ж | — | — | 63.55 | — | 63.55 |
| 130 | Айдарова Наталия | Ж | I Love Supersport Мытищи | — | — | 62.99 | 62.99 |
| 130 | Константинов Сергей | М | ЗебраRUN | — | 62.96 | — | 62.96 |
| 131 | Абрамова Виктория | Ж | I Love Supersport Мытищи | — | — | 62.41 | 62.41 |
| 131 | Дерябин Александр | М | — | — | — | 62.94 | 62.95 |
| 132 | Барыкина Анна | Ж | — | 62.30 | — | — | 62.30 |
| 132 | Корзун Андрей | М | — | 62.63 | — | — | 62.63 |
| 133 | Павлова Татьяна | Ж | Тушиноги | 61.71 | — | — | 61.71 |
| 133 | Засыпкин Василий | М | — | — | 62.59 | — | 62.59 |
| 134 | Киселева Юлия | Ж | ЯСПОРТ | 61.36 | — | — | 61.36 |
| 134 | Макаренко Станислав | М | — | 62.50 | — | — | 62.50 |
| 135 | Коптев Александр | М | 2!54 | 61.88 | — | — | 61.88 |
| 135 | Ярыгина Мария | Ж | RunWithLove | 22.94 | — | 38.07 | 61.01 |
| 136 | Семенков Игорь | М | ГОРОЧКИ RUN | — | 61.47 | — | 61.47 |
| 136 | Лисина Светлана | Ж | — | 35.33 | — | 25.21 | 60.54 |
| 137 | Буханько Олег | М | — | — | — | 60.51 | 60.51 |
| 137 | Кокунова Елизавета | Ж | 2!54 | — | 24.02 | 36.45 | 60.48 |
| 138 | Сарана Марина | Ж | БУРАН | — | — | 60.29 | 60.30 |
| 138 | Афонченко Евгений | М | — | 60.13 | — | — | 60.13 |
| 139 | Теремецкая Евгения | Ж | — | 60.22 | — | — | 60.22 |
| 139 | Надежкин Александр | М | ЗебраRUN | — | 60.09 | — | 60.09 |
| 140 | Игнатов Сергей | М | — | — | — | 59.54 | 59.54 |
| 140 | Степанова Анна | Ж | — | — | — | 59.92 | 59.92 |
| 141 | Ермилова Ольга | Ж | — | — | 59.47 | — | 59.47 |
| 141 | Заботин Евгений | М | — | 33.93 | — | 24.79 | 58.72 |
| 142 | Баркова Марина | Ж | — | — | 59.33 | — | 59.33 |
| 142 | Афанасьев Денис | М | — | — | — | 58.18 | 58.18 |
| 143 | Фетисова Анастасия | Ж | — | 59.30 | — | — | 59.30 |
| 143 | Ржевский Анатолий | М | — | — | — | 57.99 | 57.99 |
| 144 | Абрамов Дмитрий | М | — | — | — | 57.71 | 57.71 |
| 144 | Леонтьева Виктория | Ж | 21 days running | 29.14 | — | 29.64 | 58.77 |
| 145 | Сказоватова Инна | Ж | Ростелеком-ЦОД | 58.51 | — | — | 58.51 |
| 145 | Зибров Дмитрий | М | — | 57.39 | — | — | 57.39 |
| 146 | Курбатов Андрей | М | — | — | 19.10 | 38.27 | 57.37 |
| 146 | Шишова Мария | Ж | — | 57.87 | — | — | 57.87 |
| 147 | Подопригорова Оксана | Ж | I Love Supersport | 57.85 | — | — | 57.85 |
| 147 | Юхневич Виктор | М | — | 56.79 | — | — | 56.79 |
| 148 | Яранцев Дмитрий | М | ББ running crew | — | 56.31 | — | 56.31 |
| 148 | Кузина Юлия | Ж | З.Б.С. | — | 57.74 | — | 57.74 |
| 149 | Багатурова Екатерина | Ж | — | — | — | 57.59 | 57.59 |
| 149 | Ефимов Станислав | М | — | 55.58 | — | — | 55.58 |
| 150 | Карнишин Антон | М | Tuzik Run Team | 54.86 | — | — | 54.86 |
| 150 | Канзафарова Зульфия | Ж | — | — | — | 57.38 | 57.38 |
| 151 | Водяная Светлана | Ж | — | — | 56.55 | — | 56.55 |
| 151 | Смирнов Ярослав | М | Ангарка | 54.66 | — | — | 54.66 |
| 152 | Спатарь Юлия | Ж | — | 56.32 | — | — | 56.32 |
| 152 | Цибираев Роман | М | — | 53.76 | — | — | 53.76 |
| 153 | Павликова Анастасия | Ж | RunWithLove | 25.27 | 30.80 | — | 56.07 |
| 153 | Сало Виталий | М | — | — | — | 53.68 | 53.69 |
| 154 | Кондратенко Павел | М | — | 53.55 | — | — | 53.56 |
| 154 | Филимоненко Мария | Ж | — | 55.71 | — | — | 55.71 |
| 155 | Сидорова Олеся | Ж | — | — | — | 55.18 | 55.18 |
| 155 | Минаев Матвей | М | — | — | 53.29 | — | 53.29 |
| 156 | Богданов Илья | М | Sberbank | 53.20 | — | — | 53.20 |
| 156 | Кудрина Евгения | Ж | ЗебраRUN | — | 54.79 | — | 54.79 |
| 157 | Грянко Антон | М | — | 52.34 | — | — | 52.34 |
| 157 | Саранскова Елена | Ж | — | — | 53.88 | — | 53.88 |
| 158 | Третнова Юлия | Ж | — | 53.78 | — | — | 53.78 |
| 158 | Джахангиров Фадаиль | М | ЗебраRUN | — | 52.07 | — | 52.07 |
| 159 | Кобзарь Екатерина | Ж | — | — | — | 53.51 | 53.51 |
