Ничего не найдено
| Место | Участник | Пол | Клуб |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Максим | М | — | 99.19 | 99.34 | 96.14 | 294.67 |
| 1 | Афонькина Мария | Ж | — | 83.43 | 89.49 | 88.29 | 261.21 |
| 2 | Крючин Иван | М | 2!54 | 94.38 | 97.61 | 78.80 | 270.79 |
| 2 | Коротаева Марина | Ж | — | 90.49 | 81.97 | 88.24 | 260.69 |
| 3 | Репринцева Екатерина | Ж | З.Б.С. | 85.26 | 85.49 | 87.29 | 258.04 |
| 3 | Терентьев Вячеслав | М | — | 89.31 | 94.29 | 85.48 | 269.08 |
| 4 | Самуленкова Людмила | Ж | U_RUN | 79.60 | 82.96 | 90.50 | 253.06 |
| 4 | Фомин Олег | М | Человек бегущий | 78.46 | 87.84 | 92.62 | 258.93 |
| 5 | Журкин Дмитрий | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 75.65 | 91.30 | 90.19 | 257.14 |
| 5 | Трофимова Ирина | Ж | MyRUNo | 74.90 | 78.17 | 80.60 | 233.67 |
| 6 | Гавловский Борис | М | 2!54 | 79.45 | 89.46 | 73.81 | 242.72 |
| 6 | Ефремова Анастасия | Ж | 2!54 | 69.06 | 60.12 | 69.97 | 199.15 |
| 7 | Врагов Андрей | М | MyRUNo | 81.84 | 71.98 | 72.20 | 226.01 |
| 7 | Войтова Александра | Ж | 2!54 | 98.70 | 97.75 | — | 196.45 |
| 8 | Дернакова Галина | Ж | ЯСПОРТ | — | 96.86 | 96.85 | 193.72 |
| 8 | Жестков Евгений | М | Тушиноги | 61.53 | 82.24 | 77.85 | 221.62 |
| 9 | Левина Татьяна | Ж | Дай5 | 59.19 | 57.77 | 72.20 | 189.16 |
| 9 | Морозов Алексей | М | — | 64.97 | 85.95 | 69.10 | 220.01 |
| 10 | Латыпов Вадим | М | — | 62.93 | 71.89 | 79.21 | 214.02 |
| 10 | Бурцева Полина | Ж | ПАО СОВКОМБАНК | 63.09 | 64.21 | 59.21 | 186.50 |
| 11 | Портнова Ольга | Ж | Тушиноги | 61.74 | 63.31 | 60.94 | 186.00 |
| 11 | Чундеров Вадим | М | Капибара | 55.61 | 79.78 | 72.89 | 208.28 |
| 12 | Крутин Владлен | М | З.Б.С. | 57.48 | 74.17 | 72.64 | 204.29 |
| 12 | Черниговская Екатерина | Ж | AR | 91.87 | 92.64 | — | 184.51 |
| 13 | Поздеев Константин | М | — | 98.98 | — | 97.36 | 196.35 |
| 13 | Богачева Наталья | Ж | — | 52.55 | 67.59 | 64.07 | 184.20 |
| 14 | Кольчугина Ирина | Ж | RUNLABclub | — | 85.24 | 83.00 | 168.24 |
| 14 | Кудашов Алексей | М | — | 93.09 | 96.46 | — | 189.55 |
| 15 | Белина Дарья | Ж | Crossrace TC | 29.98 | 72.85 | 56.45 | 159.29 |
| 15 | Саранцев Дмитрий | М | СМ Run | 96.43 | — | 92.18 | 188.61 |
| 16 | Карташова Любовь | Ж | ЯСПОРТ | 74.93 | — | 83.15 | 158.08 |
| 16 | Шлепков Алексей | М | MRRC | — | 97.71 | 86.77 | 184.49 |
| 17 | Широков Игорь | М | ЯСПОРТ | 90.66 | — | 92.62 | 183.27 |
| 17 | Рогожина Татьяна | Ж | I Love Supersport Мытищи | 67.58 | — | 70.57 | 138.16 |
| 18 | Иньков Александр | М | ЯСПОРТ | 92.65 | — | 90.03 | 182.68 |
| 18 | Алимпиева Наталья | Ж | Silver Swim | 72.85 | 62.32 | — | 135.17 |
| 19 | Позднякова Александра | Ж | — | 55.71 | — | 74.33 | 130.04 |
| 19 | Матин Алексей | М | — | 91.61 | — | 90.99 | 182.59 |
| 20 | Назирова Ольга | Ж | Tuzik Run Team | — | 73.30 | 55.25 | 128.55 |
| 20 | Яньшин Максим | М | — | — | 95.74 | 83.35 | 179.09 |
| 21 | Каневский Вадим | М | #яuzarun | 86.54 | 92.48 | — | 179.02 |
| 21 | Степанюк Ольга | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 43.27 | 41.83 | 38.60 | 123.70 |
| 22 | Демин Александр | М | 2!54 | 88.20 | — | 88.93 | 177.12 |
| 22 | Шопхоева Евгения | Ж | Тушиноги | — | 50.55 | 63.87 | 114.42 |
| 23 | Хохлов Данила | М | Open Band | 92.48 | — | 84.63 | 177.11 |
| 23 | Клейменова Мария | Ж | Тушиноги | 35.40 | 41.93 | 34.73 | 112.06 |
| 24 | Клопов Дмитрий | М | — | — | 88.73 | 84.06 | 172.78 |
| 24 | Ослаповских Анна | Ж | — | 48.28 | — | 63.28 | 111.56 |
| 25 | Кудакина Вера | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | 25.19 | 37.55 | 48.58 | 111.32 |
| 25 | Левин Александр | М | Mytischi be Good | 88.14 | — | 83.53 | 171.67 |
| 26 | Зайцев Иван | М | ЯСПОРТ | 42.29 | 63.96 | 62.94 | 169.20 |
| 26 | Гуменюк Наталия | Ж | — | — | 47.65 | 50.85 | 98.50 |
| 27 | Воробьев Андрей | М | — | 48.78 | 64.27 | 55.89 | 168.94 |
| 27 | Дударь Светлана | Ж | Endorphin База Лесная | — | — | 98.00 | 98.00 |
| 28 | Айдаров Алексей | М | I Love Supersport Мытищи | 80.16 | — | 87.95 | 168.11 |
| 28 | Утина Анастасия | Ж | Open Band | 93.30 | — | — | 93.30 |
| 29 | Токарчук Дмитрий | М | WildPuls | 87.66 | — | 77.16 | 164.83 |
| 29 | Яньшина Евгения | Ж | — | — | 90.96 | — | 90.97 |
| 30 | Golokolosov Vladimir | М | 2!54 | — | 83.51 | 78.23 | 161.74 |
| 30 | Махнутина Мария | Ж | МГУ | — | 90.91 | — | 90.92 |
| 31 | Лебедева Ксения | Ж | TeamZernov | 88.61 | — | — | 88.61 |
| 31 | Бегнарский Владимир | М | — | 80.84 | 78.91 | — | 159.75 |
| 32 | Остроушко Артем | М | — | 43.14 | 65.98 | 50.05 | 159.16 |
| 32 | Илюхина Анастасия | Ж | #runandbite | — | 88.17 | — | 88.18 |
| 33 | Журавская Светлана | Ж | GSM | — | 87.19 | — | 87.19 |
| 33 | Герасимов Олег | М | ProBegПушкино | — | 84.76 | 74.21 | 158.97 |
| 34 | Ширяева Виктория | Ж | — | — | — | 86.11 | 86.11 |
| 34 | Аниковский Семён | М | I Love Supersport Мытищи | — | 83.68 | 74.68 | 158.36 |
| 35 | Михайлов Алексей | М | Тушиноги | 37.51 | 67.24 | 53.48 | 158.23 |
| 35 | Левченко Оксана | Ж | — | 80.18 | — | — | 80.18 |
| 36 | Берестюкова Елена | Ж | Беги и улыбайся | — | — | 79.96 | 79.96 |
| 36 | Алексеев Алексей | М | Elementum Aquaticus | 43.78 | 53.32 | 59.02 | 156.12 |
| 37 | Колесникова Вероника | Ж | — | 34.21 | 44.10 | — | 78.31 |
| 37 | Нефедов Алексей | М | MyRUNo | 25.89 | 64.79 | 63.73 | 154.41 |
| 38 | Бакулин Артем | М | — | 38.42 | 60.53 | 54.50 | 153.45 |
| 38 | Сартан Елизавета | Ж | СМ Run | — | — | 78.03 | 78.03 |
| 39 | Растригин Александр | М | — | 80.23 | — | 70.50 | 150.73 |
| 39 | Латыпова Олеся | Ж | — | 76.78 | — | — | 76.79 |
| 40 | Товтин Эмил | М | FURIA SQUAD | — | 84.45 | 64.58 | 149.03 |
| 40 | Бастракова Людмила | Ж | RunUp | 31.33 | 45.37 | — | 76.70 |
| 41 | Маськова Екатерина | Ж | #runandbite | — | — | 75.32 | 75.33 |
| 41 | Рисков Георгий | М | @safonovcoach DREAMTEAM | 32.58 | 65.77 | 50.35 | 148.71 |
| 42 | Скорцеску Анастасия | Ж | — | — | — | 72.41 | 72.41 |
| 42 | Ермаков Игорь | М | — | 33.04 | 55.85 | 56.35 | 145.23 |
| 43 | Рюмшин Андрей | М | — | 62.02 | 82.91 | — | 144.93 |
| 43 | Семенова Виктория | Ж | — | 71.95 | — | — | 71.95 |
| 44 | Колесникова Екатерина | Ж | RawLife | 71.94 | — | — | 71.94 |
| 44 | Половков Дмитрий | М | PIRANHA | 72.93 | — | 71.24 | 144.17 |
| 45 | Помазуева Мария | Ж | AR | — | 69.36 | — | 69.36 |
| 45 | Elkin Denis | М | C95 | 60.86 | 79.78 | — | 140.64 |
| 46 | Волков Сергей | М | — | 60.51 | — | 79.61 | 140.12 |
| 46 | Дудник Екатерина | Ж | World Class | — | 69.03 | — | 69.03 |
| 47 | Пегова Мария | Ж | Rosatom Running Club | — | — | 67.38 | 67.38 |
| 47 | Сорокин Владимир | М | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 56.76 | 81.41 | — | 138.17 |
| 48 | Лапин Анатолий | М | — | 74.07 | — | 64.11 | 138.17 |
| 48 | Нетреба Ольга | Ж | — | 67.17 | — | — | 67.17 |
| 49 | Кутузова Татьяна | Ж | — | — | 66.83 | — | 66.83 |
| 49 | Зайцев Олег | М | — | 63.52 | 73.30 | — | 136.81 |
| 50 | Агафонов Алексей | М | — | 67.19 | 68.16 | — | 135.35 |
| 50 | Родина Татьяна | Ж | — | — | — | 65.39 | 65.39 |
| 51 | Лосев Алексей | М | TRS | 49.16 | 85.16 | — | 134.31 |
| 51 | Арефьева Евгения | Ж | — | 60.99 | — | — | 60.99 |
| 52 | Точилкина Мария | Ж | — | — | 59.71 | — | 59.71 |
| 52 | Лукьянов Алексей | М | — | 65.62 | — | 67.20 | 132.83 |
| 53 | Белкова Александра | Ж | MyRUNo | 57.22 | — | — | 57.22 |
| 53 | Сапронов Денис | М | World Class | 64.21 | — | 65.49 | 129.69 |
| 54 | Камынина Александра | Ж | Главпсихплав | 56.85 | — | — | 56.85 |
| 54 | Елистратов Роман | М | IzMyLong | 46.52 | 81.54 | — | 128.06 |
| 55 | Тимирбаева Ирина | Ж | — | — | 54.60 | — | 54.60 |
| 55 | Яковлев Павел | М | Endorphin База Лесная | — | 74.05 | 51.38 | 125.43 |
| 56 | Нефедова Марина | Ж | — | 54.34 | — | — | 54.34 |
| 56 | Задорожный Юрий | М | PTS | 28.25 | 49.43 | 47.20 | 124.89 |
| 57 | Хазикова Ангелина | Ж | — | 52.58 | — | — | 52.58 |
| 57 | Ветров Константин | М | 2!54 | 62.51 | 62.35 | — | 124.87 |
| 58 | Андриевский Роман | М | — | — | 58.74 | 66.09 | 124.83 |
| 58 | Тихонкова Мария | Ж | — | 52.02 | — | — | 52.02 |
| 59 | Соляхова Ольга | Ж | МГУ | — | — | 51.85 | 51.85 |
| 59 | Кутин Алексей | М | — | 47.78 | 75.96 | — | 123.73 |
| 60 | Черепенникова Вера | Ж | — | — | 51.63 | — | 51.63 |
| 60 | Мартыненко Роман | М | — | 29.12 | 53.56 | 40.22 | 122.89 |
| 61 | Смолий Николай | М | Тушиноги | — | 60.93 | 61.25 | 122.18 |
| 61 | Кривенко Наталья | Ж | — | — | 50.92 | — | 50.92 |
| 62 | Станакина Алёна | Ж | MyRUNo | 50.60 | — | — | 50.60 |
| 62 | Марков Василий | М | — | — | 56.80 | 59.02 | 115.82 |
| 63 | Молчанов Антон | М | — | 22.43 | 52.78 | 38.85 | 114.06 |
| 63 | Мурышкина Юлия | Ж | Rosatom Running Club | — | 48.55 | — | 48.55 |
| 64 | Гнатюк Иванна | Ж | Ещё один круг | 48.43 | — | — | 48.43 |
| 64 | Орлов Филипп | М | — | 20.35 | 43.51 | 46.52 | 110.38 |
| 65 | Власова Юлия | Ж | Ока | 47.34 | — | — | 47.34 |
| 65 | Жигалев Иван | М | Тушиноги | 40.29 | 68.16 | — | 108.44 |
| 66 | Ледовская Татьяна | Ж | Бегущие ученые | 14.80 | — | 32.19 | 47.00 |
| 66 | Литвинов Антон | М | 2!54 | 51.56 | — | 56.55 | 108.10 |
| 67 | Маслеева Екатерина | Ж | Max Pace | 46.97 | — | — | 46.97 |
| 67 | Макаров Алексей | М | — | 15.38 | 41.86 | 49.32 | 106.56 |
| 68 | Косицын Антон | М | — | 40.20 | — | 62.05 | 102.25 |
| 68 | Мешерякова Екатерина | Ж | — | 45.43 | — | — | 45.43 |
| 69 | Газизов Руслан | М | Afl Run | 38.81 | 60.61 | — | 99.43 |
| 69 | Иванова Ольга | Ж | — | — | 45.10 | — | 45.10 |
| 70 | Овсянникова Ольга | Ж | — | — | — | 44.43 | 44.43 |
| 70 | Никитин Александр | М | — | — | — | 99.36 | 99.36 |
| 71 | Макелеев Азамат | М | НАСТАРТ! | 21.05 | 77.47 | — | 98.53 |
| 71 | Zorchenko Julia | Ж | NewMoscowRun | 7.94 | 23.71 | 12.62 | 44.28 |
| 72 | Гордецкая Елена | Ж | — | 43.25 | — | — | 43.25 |
| 72 | Наконечный Дмитрий | М | — | 98.51 | — | — | 98.51 |
| 73 | Чухнова Елена | Ж | Пыльные гантели | — | — | 42.01 | 42.01 |
| 73 | Нуриахметов Иван | М | — | 19.84 | 41.67 | 36.72 | 98.23 |
| 74 | Ефимов Станислав | М | — | — | 51.13 | 46.00 | 97.13 |
| 74 | Сафронова Ольга | Ж | — | — | 40.91 | — | 40.91 |
| 75 | Смолев Сергей | М | ЯСПОРТ | — | 95.57 | — | 95.57 |
| 75 | Сергеева Мария | Ж | — | — | — | 40.90 | 40.90 |
| 76 | Орлов Александр | М | — | — | — | 93.60 | 93.60 |
| 76 | Калугина Александра | Ж | Тушиноги | 40.32 | — | — | 40.32 |
| 77 | Радилецкий Иван | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 45.80 | 47.45 | — | 93.26 |
| 77 | Всехсвятская Ольга | Ж | FRIENDS RUNNERS | 37.65 | — | — | 37.65 |
| 78 | Калмыков Антон | М | МГУ | — | 91.28 | — | 91.28 |
| 78 | Гущина Альбина | Ж | — | — | — | 37.41 | 37.41 |
| 79 | Ушакова Евгения | Ж | — | 36.80 | — | — | 36.80 |
| 79 | Карнишин Антон | М | Tuzik Run Team | — | 60.00 | 30.82 | 90.82 |
| 80 | Бочкарева Виктория | Ж | RunWithLove | — | — | 35.91 | 35.91 |
| 80 | Мирошниченко Александр | М | — | — | 89.56 | — | 89.56 |
| 81 | Митюхин Валерий | М | — | 34.18 | 55.03 | — | 89.21 |
| 81 | Манухина Наталия | Ж | ANTA Running Club | — | 35.76 | — | 35.76 |
| 82 | Кравченко Анна | Ж | — | — | 34.00 | — | 34.00 |
| 82 | Иващенко Иван | М | ЯСПОРТ | — | 87.72 | — | 87.72 |
| 83 | Феоктистова Ольга | Ж | — | — | 32.87 | — | 32.87 |
| 83 | Усачев Виталий | М | — | 41.67 | — | 45.82 | 87.49 |
| 84 | Халиуллина Эльвира | Ж | — | 32.68 | — | — | 32.68 |
| 84 | Солохин Николай | М | ERA | 87.05 | — | — | 87.05 |
| 85 | Уткин Александр | М | I Love Supersport Мытищи | — | — | 86.47 | 86.47 |
| 85 | Алексеева Галина | Ж | — | — | — | 32.08 | 32.08 |
| 86 | Гущин Дмитрий | М | 22:59 | 35.32 | 50.99 | — | 86.31 |
| 86 | Сячина Ольга | Ж | Эльба | 31.71 | — | — | 31.71 |
| 87 | Потрехаличев Михаил | М | TRS | — | — | 86.16 | 86.16 |
| 87 | Абрамова Надежда | Ж | ANTA Running Club | — | — | 29.94 | 29.94 |
| 88 | Архипов Антон | М | — | 85.88 | — | — | 85.88 |
| 88 | Леонтьева Виктория | Ж | 21 days running | — | 29.80 | — | 29.80 |
| 89 | Малюкова Юлия | Ж | Ангарка | — | — | 28.55 | 28.55 |
| 89 | Шаталов Андрей | М | 2!54 | 85.34 | — | — | 85.35 |
| 90 | Шамаев Дмитрий | М | U_RUN | 83.94 | — | — | 83.94 |
| 90 | Туманова Екатерина | Ж | — | — | 27.70 | — | 27.70 |
| 91 | Петрашкова Анастасия | Ж | bc club | 26.68 | — | — | 26.68 |
| 91 | Стенин Владимир | М | — | 29.92 | — | 53.03 | 82.95 |
| 92 | Сумянова Цагана | Ж | — | 26.50 | — | — | 26.50 |
| 92 | Быркин Виктор | М | ССО МИФИ | — | — | 82.65 | 82.65 |
| 93 | Фролова Елена | Ж | — | 22.08 | — | — | 22.08 |
| 93 | Варенков Андрей | М | ЯСПОРТ | — | — | 81.97 | 81.97 |
| 94 | Трушин Алексей | М | СМ Run | 81.81 | — | — | 81.81 |
| 94 | Голяновская Татьяна | Ж | — | 21.59 | — | — | 21.59 |
| 95 | Панишев Александр | М | Rosatom | 10.34 | 39.20 | 31.90 | 81.44 |
| 95 | Гахова Оксана | Ж | — | 20.28 | — | — | 20.28 |
| 96 | Бурмунтаев Михаил | М | — | 18.36 | 23.44 | 39.49 | 81.30 |
| 96 | Комина Светлана | Ж | Ракеты🚀 | 18.05 | — | — | 18.05 |
| 97 | Амеленкова Татьяна | Ж | Тушиноги | 17.56 | — | — | 17.56 |
| 97 | Savelev Grigorii | М | — | — | — | 81.02 | 81.02 |
| 98 | Фильчагин Роман | М | ЗебраRUN | — | 80.66 | — | 80.66 |
| 98 | Другашова Елизавета | Ж | — | — | — | 15.26 | 15.26 |
| 99 | Шабловская Тамара | Ж | GOLDFINCH | 12.11 | — | — | 12.11 |
| 99 | Камалов Александр | М | VITALIK RC | 80.27 | — | — | 80.27 |
| 100 | Тумковская Наталия | Ж | U_RUN | 7.61 | — | — | 7.61 |
| 100 | Земеров Вадим | М | — | 78.79 | — | — | 78.79 |
| 101 | Мосякин Виктор | М | FURIA SQUAD | 78.34 | — | — | 78.34 |
| 101 | Советникова Элина | Ж | — | 4.28 | — | — | 4.29 |
| 102 | Шалин Борис | М | — | 78.31 | — | — | 78.31 |
| 102 | Мартемьянова Анастасия | Ж | RunWithLove | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 103 | Сухинина Ольга | Ж | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 103 | Нефедов Даниил | М | — | 0.00 | 43.04 | 35.16 | 78.20 |
| 104 | Логунов Серёга | М | ЗебраRUN | — | 77.93 | — | 77.93 |
| 105 | Покидов Андрей | М | — | — | — | 77.59 | 77.59 |
| 106 | Терентьев Александр | М | Зелёные Человечки | 77.57 | — | — | 77.57 |
| 107 | Алексеев Илья | М | — | — | 76.90 | — | 76.90 |
| 108 | Шорохов Алексей | М | ᚾᛖᚺᚢᚺᚱᛟᚹᛁᛖ ᚹᛟᛗᛒᚨᛏᛁ | — | — | 76.20 | 76.20 |
| 109 | Крайнев Александр | М | — | — | 75.52 | — | 75.52 |
| 110 | Захаров Юрий | М | — | — | — | 75.48 | 75.48 |
| 111 | Рамазанов Валентин | М | MyRUNo | 74.73 | — | — | 74.74 |
| 112 | Балычевцев Роман | М | PRO SPORT | 73.81 | — | — | 73.81 |
| 113 | Паутов Иван | М | PSB Sport Team | — | 73.21 | — | 73.21 |
| 114 | Карцев Игорь | М | — | 72.44 | — | — | 72.44 |
| 115 | Гмошинский Владимир | М | — | 72.36 | — | — | 72.36 |
| 116 | Исмагилов Антон | М | Академия марафона | — | 71.25 | — | 71.25 |
| 117 | Янголичин Руслан | М | Приспешники Гослинга | 71.10 | — | — | 71.10 |
| 118 | Гордиенко Евгений | М | Crazy Johnny | 70.91 | — | — | 70.91 |
| 119 | Гуигин Павел | М | TRL | — | — | 70.46 | 70.46 |
| 120 | Belogortsev Sergey | М | — | 70.45 | — | — | 70.45 |
| 121 | Степанов Дмитрий | М | RUNLABclub | — | 70.39 | — | 70.39 |
| 122 | Маскин Михаил | М | Sharks Project | 0.00 | 36.54 | 33.51 | 70.05 |
| 123 | Богопольский Леонид | М | Open Band | 69.91 | — | — | 69.91 |
| 124 | Пилипенко Данила | М | Дай5 | — | 69.53 | — | 69.54 |
| 125 | Будеев Эдуард | М | — | 69.42 | — | — | 69.42 |
| 126 | Манелюк Петр | М | — | — | — | 69.25 | 69.25 |
| 127 | Махортов Евгений | М | — | — | — | 68.02 | 68.02 |
| 128 | Данченков Денис | М | TrenwithDen | — | — | 67.91 | 67.91 |
| 129 | Субаев Наиль | М | — | — | 67.86 | — | 67.86 |
| 130 | Орденарцев Дмитрий | М | — | — | — | 67.14 | 67.14 |
| 131 | Штырхунов Николай | М | — | 0.00 | 39.93 | 25.36 | 65.30 |
| 132 | Сердюк Дмитрий | М | — | 64.49 | — | — | 64.49 |
| 133 | Карушев Александр | М | I Love Supersport | 63.68 | — | — | 63.68 |
| 134 | Портнов Артём | М | ЯСПОРТ | — | 63.13 | — | 63.14 |
| 135 | Ашмарин Алексей | М | cbr_athletics | 63.04 | — | — | 63.04 |
| 136 | Ведерников Максим | М | — | 62.43 | — | — | 62.43 |
| 137 | Борисов Дмитрий | М | Run Zeppelin | — | — | 62.36 | 62.36 |
| 138 | Черков Дмитрий | М | — | — | — | 60.68 | 60.68 |
| 139 | Маськов Сергей | М | #runandbite | — | — | 60.49 | 60.49 |
| 140 | Карабашев Марат | М | — | 12.64 | 47.52 | — | 60.15 |
| 141 | Ерофеев Георгий | М | — | 59.95 | — | — | 59.95 |
| 142 | Фроловский Дмитрий | М | — | 59.47 | — | — | 59.47 |
| 143 | Павлов Петр | М | IzMyLong | 0.00 | 27.09 | 32.08 | 59.17 |
| 144 | Непокрытых Сергей | М | Ока | 58.93 | — | — | 58.93 |
| 145 | Пичугин Александр | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | — | 58.92 | — | 58.92 |
| 146 | Григорьев Евгений | М | Aэро | — | — | 57.94 | 57.94 |
| 147 | Лазуркевич Иван | М | — | 57.92 | — | — | 57.92 |
| 148 | Ширяев Владимир | М | Wake&Run | 57.72 | — | — | 57.72 |
| 149 | Летохин Александр | М | fanat1k.ru | 7.12 | 50.31 | — | 57.43 |
| 150 | Кавунов Андрей | М | — | 57.19 | — | — | 57.19 |
| 151 | Соколов Андрей | М | ЯСПОРТ | — | — | 57.10 | 57.10 |
| 152 | Куценко Александр | М | — | 13.97 | — | 42.78 | 56.75 |
| 153 | Соседов Михаил | М | Crazy Johnny | 56.15 | — | — | 56.15 |
| 154 | Нестеренко Михаил | М | Дай5 | — | 26.48 | 29.48 | 55.96 |
| 155 | Кондратенко Павел | М | — | — | 55.43 | — | 55.43 |
| 156 | Бизин Николай | М | MyRUNo | 55.13 | — | — | 55.13 |
| 157 | Лебедев Борис | М | — | — | — | 54.86 | 54.86 |
| 158 | Трофимов Александр | М | ВЖУХ | 54.75 | — | — | 54.75 |
| 159 | Веретенников Сергей | М | CCB RUN | — | 54.34 | — | 54.34 |
| 160 | Артюшенко Никита | М | — | — | 54.26 | — | 54.26 |
| 161 | Королев Александр | М | — | — | — | 54.20 | 54.20 |
| 162 | Чистов Алексей | М | TeamZernov | 53.44 | — | — | 53.44 |
| 163 | Мушкет Илья | М | — | 52.90 | — | — | 52.90 |
| 164 | Алексенко Филипп | М | — | — | — | 52.49 | 52.50 |
| 165 | Тимофеев Виталий | М | — | 51.93 | — | — | 51.94 |
| 166 | Шамилев Павел | М | — | — | 51.68 | — | 51.68 |
| 167 | Букреев Ярослав | М | Пыльные гантели | — | — | 51.65 | 51.65 |
| 168 | Аверьянов Роман | М | — | 51.17 | — | — | 51.17 |
| 169 | Кошелев Георгий | М | Союз Спартака | 50.15 | — | — | 50.15 |
| 170 | Моргунов Александр | М | — | — | 49.81 | — | 49.81 |
| 171 | Мазепин Кирилл | М | БУНТ | 49.02 | — | — | 49.02 |
| 172 | Бобров Артём | М | I Love Supersport Мытищи | — | — | 48.89 | 48.89 |
| 173 | Воробьев Владимир | М | — | 48.57 | — | — | 48.57 |
| 174 | Силкин Андрей | М | — | — | — | 48.17 | 48.17 |
| 175 | Ларионов Андрей | М | — | — | — | 48.11 | 48.11 |
| 176 | Мурышкин Алексей | М | Rosatom Running Club | — | 48.03 | — | 48.03 |
| 177 | Лебедев Вячеслав | М | — | 3.98 | — | 44.04 | 48.02 |
| 178 | Матвеенков Андрей | М | — | 47.97 | — | — | 47.97 |
| 179 | Богомолов Максим | М | Капибара | 46.80 | — | — | 46.80 |
| 180 | Рыбаков Роман | М | ЯСПОРТ | — | 46.66 | — | 46.66 |
| 181 | Суханов Роман | М | — | 21.83 | 24.46 | — | 46.29 |
| 182 | Мельников Роман | М | — | — | — | 45.05 | 45.05 |
| 183 | Ураушкин Михаил | М | — | — | 44.92 | — | 44.92 |
| 184 | Ураушкин Дмитрий | М | — | — | 44.25 | — | 44.25 |
| 185 | Чернышев Антон | М | — | 43.55 | — | — | 43.55 |
| 186 | Шевяков Артем | М | Дай5 | — | 43.45 | — | 43.45 |
| 187 | Дмитриев Георгий | М | #яuzarun | — | — | 43.44 | 43.44 |
| 188 | Чуйко Сергей | М | Ангарка | 42.89 | — | — | 42.89 |
| 189 | Bazarov Andrei | М | Running Expert | — | — | 42.79 | 42.80 |
| 190 | Тарасов Виктор | М | — | 41.73 | — | — | 41.73 |
| 191 | Франков Никита | М | — | — | — | 41.22 | 41.22 |
| 192 | Батиров Рустам | М | — | 40.94 | — | — | 40.95 |
| 193 | Кунафин Алмаз | М | — | — | 40.89 | — | 40.89 |
| 194 | Денисов Денис | М | — | 39.66 | — | — | 39.66 |
| 195 | Захаров Сергей | М | — | 5.54 | 34.02 | — | 39.56 |
| 196 | Markovets Mike | М | — | — | 39.48 | — | 39.49 |
| 197 | Ермаков Владислав | М | — | — | 39.44 | — | 39.44 |
| 198 | Tereshchenko Dmitry | М | — | 0.79 | — | 38.48 | 39.28 |
| 199 | Багрецов Александр | М | — | 17.17 | 21.49 | — | 38.66 |
| 200 | Романьков Олег | М | RunUp | — | — | 38.51 | 38.51 |
| 201 | Беляев Денис | М | Startupfoto.ru | — | — | 37.78 | 37.78 |
| 202 | Кошелев Александр | М | RunWithLove | — | 37.41 | — | 37.41 |
| 203 | Кобыльских Вадим | М | ЗебраRUN | — | 37.32 | — | 37.32 |
| 204 | Сотников Дмитрий | М | — | 36.95 | — | — | 36.95 |
| 205 | Лебедев Александр | М | — | 36.67 | — | — | 36.67 |
| 206 | Копырин Илья | М | — | 0.00 | — | 36.35 | 36.35 |
| 207 | Родионов Сергей | М | — | 11.96 | — | 24.17 | 36.13 |
| 208 | Калинов Андрей | М | — | — | — | 35.81 | 35.81 |
| 209 | Востоков Антон | М | — | — | 35.80 | — | 35.80 |
| 210 | Юхин Александр | М | Krasnogorsk Running Club | 2.75 | — | 32.75 | 35.50 |
| 211 | Коновалов Фёдор | М | — | — | — | 35.14 | 35.14 |
| 212 | Карайкоз Максим | М | — | 34.86 | — | — | 34.86 |
| 213 | Кривенко Георгий | М | — | — | 34.73 | — | 34.73 |
| 214 | Галимов Александр | М | — | — | — | 34.63 | 34.63 |
| 215 | Рубайло Игорь | М | Ангарка | — | — | 34.29 | 34.29 |
| 216 | Бурлий Виталий | М | — | — | 33.93 | — | 33.93 |
| 217 | Ляндаев Евгений | М | — | — | 33.32 | — | 33.32 |
| 218 | Карпов Антон | М | СМ Run | 2.25 | 30.98 | — | 33.22 |
| 219 | Филатов Станислав | М | — | — | 32.63 | — | 32.64 |
| 220 | Белянин Иван | М | #Khimkirunbar | — | 32.62 | — | 32.62 |
| 221 | Павловец Алексей | М | — | 31.65 | — | — | 31.65 |
| 222 | Лерман Филипп | М | — | 31.43 | — | — | 31.43 |
| 223 | Байков Иван | М | — | 30.68 | — | — | 30.68 |
| 224 | Галиченко Максим | М | — | 30.41 | — | — | 30.41 |
| 225 | Мурга Иван | М | MyRUNo | 29.96 | — | — | 29.96 |
