Ничего не найдено
| Место | Участник | Пол | Клуб |
1-Буран
|
2-Мороз
|
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтова Александра | Ж | 2!54 | 98.70 | 97.75 | 196.45 |
| 1 | Цветков Максим | М | — | 99.19 | 99.34 | 198.52 |
| 2 | Черниговская Екатерина | Ж | AR | 91.87 | 92.64 | 184.51 |
| 2 | Крючин Иван | М | 2!54 | 94.38 | 97.61 | 191.99 |
| 3 | Афонькина Мария | Ж | — | 83.43 | 89.49 | 172.92 |
| 3 | Кудашов Алексей | М | — | 93.09 | 96.46 | 189.55 |
| 4 | Терентьев Вячеслав | М | — | 89.31 | 94.29 | 183.60 |
| 4 | Коротаева Марина | Ж | — | 90.49 | 81.97 | 172.45 |
| 5 | Каневский Вадим | М | #яuzarun | 86.54 | 92.48 | 179.02 |
| 5 | Репринцева Екатерина | Ж | З.Б.С. | 85.26 | 85.49 | 170.75 |
| 6 | Гавловский Борис | М | 2!54 | 79.45 | 89.46 | 168.91 |
| 6 | Самуленкова Людмила | Ж | U_RUN | 79.60 | 82.96 | 162.56 |
| 7 | Трофимова Ирина | Ж | MyRUNo | 74.90 | 78.17 | 153.07 |
| 7 | Журкин Дмитрий | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 75.65 | 91.30 | 166.95 |
| 8 | Фомин Олег | М | Человек бегущий | 78.46 | 87.84 | 166.31 |
| 8 | Алимпиева Наталья | Ж | Silver Swim | 72.85 | 62.32 | 135.17 |
| 9 | Ефремова Анастасия | Ж | 2!54 | 69.06 | 60.12 | 129.18 |
| 9 | Бегнарский Владимир | М | — | 80.84 | 78.91 | 159.75 |
| 10 | Врагов Андрей | М | MyRUNo | 81.84 | 71.98 | 153.81 |
| 10 | Бурцева Полина | Ж | ПАО СОВКОМБАНК | 63.09 | 64.21 | 127.30 |
| 11 | Морозов Алексей | М | — | 64.97 | 85.95 | 150.91 |
| 11 | Портнова Ольга | Ж | Тушиноги | 61.74 | 63.31 | 125.06 |
| 12 | Богачева Наталья | Ж | — | 52.55 | 67.59 | 120.13 |
| 12 | Рюмшин Андрей | М | — | 62.02 | 82.91 | 144.93 |
| 13 | Левина Татьяна | Ж | Дай5 | 59.19 | 57.77 | 116.96 |
| 13 | Жестков Евгений | М | Тушиноги | 61.53 | 82.24 | 143.77 |
| 14 | Белина Дарья | Ж | — | 29.98 | 72.85 | 102.83 |
| 14 | Elkin Denis | М | C95 | 60.86 | 79.78 | 140.64 |
| 15 | Сорокин Владимир | М | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 56.76 | 81.41 | 138.17 |
| 15 | Дернакова Галина | Ж | ЯСПОРТ | — | 96.86 | 96.86 |
| 16 | Утина Анастасия | Ж | Open Band | 93.30 | — | 93.30 |
| 16 | Зайцев Олег | М | — | 63.52 | 73.30 | 136.81 |
| 17 | Яньшина Евгения | Ж | — | — | 90.96 | 90.97 |
| 17 | Чундеров Вадим | М | Капибара | 55.61 | 79.78 | 135.39 |
| 18 | Махнутина Мария | Ж | МГУ | — | 90.91 | 90.92 |
| 18 | Агафонов Алексей | М | — | 67.19 | 68.16 | 135.35 |
| 19 | Латыпов Вадим | М | — | 62.93 | 71.89 | 134.82 |
| 19 | Лебедева Ксения | Ж | TeamZernov | 88.61 | — | 88.61 |
| 20 | Лосев Алексей | М | TRS | 49.16 | 85.16 | 134.31 |
| 20 | Илюхина Анастасия | Ж | #runandbite | — | 88.17 | 88.18 |
| 21 | Журавская Светлана | Ж | GSM | — | 87.19 | 87.19 |
| 21 | Крутин Владлен | М | З.Б.С. | 57.48 | 74.17 | 131.65 |
| 22 | Елистратов Роман | М | IzMyLong | 46.52 | 81.54 | 128.06 |
| 22 | Кольчугина Ирина | Ж | RUNLABclub | — | 85.24 | 85.24 |
| 23 | Степанюк Ольга | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 43.27 | 41.83 | 85.10 |
| 23 | Ветров Константин | М | 2!54 | 62.51 | 62.35 | 124.87 |
| 24 | Кутин Алексей | М | — | 47.78 | 75.96 | 123.73 |
| 24 | Левченко Оксана | Ж | — | 80.18 | — | 80.18 |
| 25 | Колесникова Вероника | Ж | — | 34.21 | 44.10 | 78.31 |
| 25 | Воробьев Андрей | М | — | 48.78 | 64.27 | 113.05 |
| 26 | Клейменова Мария | Ж | Тушиноги | 35.40 | 41.93 | 77.33 |
| 26 | Остроушко Артем | М | — | 43.14 | 65.98 | 109.11 |
| 27 | Латыпова Олеся | Ж | — | 76.78 | — | 76.79 |
| 27 | Жигалев Иван | М | Тушиноги | 40.29 | 68.16 | 108.44 |
| 28 | Бастракова Людмила | Ж | RunUp | 31.33 | 45.37 | 76.70 |
| 28 | Зайцев Иван | М | ЯСПОРТ | 42.29 | 63.96 | 106.25 |
| 29 | Михайлов Алексей | М | Тушиноги | 37.51 | 67.24 | 104.75 |
| 29 | Карташова Любовь | Ж | ЯСПОРТ | 74.93 | — | 74.93 |
| 30 | Газизов Руслан | М | Afl Run | 38.81 | 60.61 | 99.43 |
| 30 | Назирова Ольга | Ж | Tuzik Run Team | — | 73.30 | 73.30 |
| 31 | Поздеев Константин | М | — | 98.98 | — | 98.98 |
| 31 | Семенова Виктория | Ж | — | 71.95 | — | 71.95 |
| 32 | Бакулин Артем | М | — | 38.42 | 60.53 | 98.95 |
| 32 | Колесникова Екатерина | Ж | RawLife | 71.94 | — | 71.94 |
| 33 | Макелеев Азамат | М | НАСТАРТ! | 21.05 | 77.47 | 98.53 |
| 33 | Помазуева Мария | Ж | AR | — | 69.36 | 69.36 |
| 34 | Дудник Екатерина | Ж | World Class | — | 69.03 | 69.03 |
| 34 | Наконечный Дмитрий | М | — | 98.51 | — | 98.51 |
| 35 | Рогожина Татьяна | Ж | I Love Supersport Мытищи | 67.58 | — | 67.58 |
| 35 | Рисков Георгий | М | @safonovcoach DREAMTEAM | 32.58 | 65.77 | 98.36 |
| 36 | Нетреба Ольга | Ж | — | 67.17 | — | 67.17 |
| 36 | Шлепков Алексей | М | MRRC | — | 97.71 | 97.71 |
| 37 | Алексеев Алексей | М | Elementum Aquaticus | 43.78 | 53.32 | 97.10 |
| 37 | Кутузова Татьяна | Ж | — | — | 66.83 | 66.83 |
| 38 | Саранцев Дмитрий | М | СМ Run | 96.43 | — | 96.43 |
| 38 | Кудакина Вера | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | 25.19 | 37.55 | 62.74 |
| 39 | Арефьева Евгения | Ж | — | 60.99 | — | 60.99 |
| 39 | Яньшин Максим | М | — | — | 95.74 | 95.74 |
| 40 | Точилкина Мария | Ж | — | — | 59.71 | 59.71 |
| 40 | Смолев Сергей | М | ЯСПОРТ | — | 95.57 | 95.57 |
| 41 | Белкова Александра | Ж | MyRUNo | 57.22 | — | 57.22 |
| 41 | Радилецкий Иван | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 45.80 | 47.45 | 93.26 |
| 42 | Иньков Александр | М | ЯСПОРТ | 92.65 | — | 92.65 |
| 42 | Камынина Александра | Ж | Главпсихплав | 56.85 | — | 56.85 |
| 43 | Хохлов Данила | М | Open Band | 92.48 | — | 92.48 |
| 43 | Позднякова Александра | Ж | — | 55.71 | — | 55.71 |
| 44 | Матин Алексей | М | — | 91.61 | — | 91.61 |
| 44 | Тимирбаева Ирина | Ж | — | — | 54.60 | 54.60 |
| 45 | Нефедова Марина | Ж | — | 54.34 | — | 54.34 |
| 45 | Калмыков Антон | М | МГУ | — | 91.28 | 91.28 |
| 46 | Хазикова Ангелина | Ж | — | 52.58 | — | 52.58 |
| 46 | Нефедов Алексей | М | MyRUNo | 25.89 | 64.79 | 90.68 |
| 47 | Тихонкова Мария | Ж | — | 52.02 | — | 52.02 |
| 47 | Широков Игорь | М | ЯСПОРТ | 90.66 | — | 90.66 |
| 48 | Мирошниченко Александр | М | — | — | 89.56 | 89.56 |
| 48 | Черепенникова Вера | Ж | — | — | 51.63 | 51.63 |
| 49 | Кривенко Наталья | Ж | — | — | 50.92 | 50.92 |
| 49 | Митюхин Валерий | М | — | 34.18 | 55.03 | 89.21 |
| 50 | Ермаков Игорь | М | — | 33.04 | 55.85 | 88.89 |
| 50 | Станакина Алёна | Ж | MyRUNo | 50.60 | — | 50.60 |
| 51 | Шопхоева Евгения | Ж | Тушиноги | — | 50.55 | 50.55 |
| 51 | Клопов Дмитрий | М | — | — | 88.73 | 88.73 |
| 52 | Мурышкина Юлия | Ж | Rosatom Running Club | — | 48.55 | 48.55 |
| 52 | Демин Александр | М | 2!54 | 88.20 | — | 88.20 |
| 53 | Левин Александр | М | Mytischi be Good | 88.14 | — | 88.14 |
| 53 | Гнатюк Иванна | Ж | Ещё один круг | 48.43 | — | 48.43 |
| 54 | Иващенко Иван | М | ЯСПОРТ | — | 87.72 | 87.72 |
| 54 | Ослаповских Анна | Ж | — | 48.28 | — | 48.28 |
| 55 | Токарчук Дмитрий | М | WildPuls | 87.66 | — | 87.67 |
| 55 | Гуменюк Наталия | Ж | — | — | 47.65 | 47.65 |
| 56 | Власова Юлия | Ж | Ока | 47.34 | — | 47.34 |
| 56 | Солохин Николай | М | ERA | 87.05 | — | 87.05 |
| 57 | Гущин Дмитрий | М | 22:59 | 35.32 | 50.99 | 86.31 |
| 57 | Маслеева Екатерина | Ж | Max Pace | 46.97 | — | 46.97 |
| 58 | Мешерякова Екатерина | Ж | — | 45.43 | — | 45.43 |
| 58 | Архипов Антон | М | — | 85.88 | — | 85.88 |
| 59 | Иванова Ольга | Ж | — | — | 45.10 | 45.10 |
| 59 | Шаталов Андрей | М | 2!54 | 85.34 | — | 85.35 |
| 60 | Гордецкая Елена | Ж | — | 43.25 | — | 43.25 |
| 60 | Герасимов Олег | М | ProBegПушкино | — | 84.76 | 84.76 |
| 61 | Товтин Эмил | М | FURIA SQUAD | — | 84.45 | 84.45 |
| 61 | Сафронова Ольга | Ж | — | — | 40.91 | 40.91 |
| 62 | Шамаев Дмитрий | М | U_RUN | 83.94 | — | 83.94 |
| 62 | Калугина Александра | Ж | Тушиноги | 40.32 | — | 40.32 |
| 63 | Всехсвятская Ольга | Ж | FRIENDS RUNNERS | 37.65 | — | 37.65 |
| 63 | Аниковский Семён | М | I Love Supersport Мытищи | — | 83.68 | 83.68 |
| 64 | Ушакова Евгения | Ж | — | 36.80 | — | 36.80 |
| 64 | Golokolosov Vladimir | М | 2!54 | — | 83.51 | 83.51 |
| 65 | Мартыненко Роман | М | — | 29.12 | 53.56 | 82.67 |
| 65 | Манухина Наталия | Ж | ANTA Running Club | — | 35.76 | 35.76 |
| 66 | Кравченко Анна | Ж | — | — | 34.00 | 34.00 |
| 66 | Трушин Алексей | М | СМ Run | 81.81 | — | 81.81 |
| 67 | Феоктистова Ольга | Ж | — | — | 32.87 | 32.87 |
| 67 | Фильчагин Роман | М | ЗебраRUN | — | 80.66 | 80.66 |
| 68 | Халиуллина Эльвира | Ж | — | 32.68 | — | 32.68 |
| 68 | Камалов Александр | М | VITALIK RC | 80.27 | — | 80.27 |
| 69 | Растригин Александр | М | — | 80.23 | — | 80.23 |
| 69 | Сячина Ольга | Ж | Эльба | 31.71 | — | 31.71 |
| 70 | Айдаров Алексей | М | I Love Supersport Мытищи | 80.16 | — | 80.16 |
| 70 | Zorchenko Julia | Ж | U_RUN | 7.94 | 23.71 | 31.66 |
| 71 | Леонтьева Виктория | Ж | — | — | 29.80 | 29.80 |
| 71 | Земеров Вадим | М | — | 78.79 | — | 78.79 |
| 72 | Мосякин Виктор | М | FURIA SQUAD | 78.34 | — | 78.34 |
| 72 | Туманова Екатерина | Ж | — | — | 27.70 | 27.70 |
| 73 | Шалин Борис | М | — | 78.31 | — | 78.31 |
| 73 | Петрашкова Анастасия | Ж | bc club | 26.68 | — | 26.68 |
| 74 | Сумянова Цагана | Ж | — | 26.50 | — | 26.50 |
| 74 | Логунов Серёга | М | ЗебраRUN | — | 77.93 | 77.93 |
| 75 | Задорожный Юрий | М | Valhalla Race | 28.25 | 49.43 | 77.68 |
| 75 | Фролова Елена | Ж | — | 22.08 | — | 22.08 |
| 76 | Голяновская Татьяна | Ж | — | 21.59 | — | 21.59 |
| 76 | Терентьев Александр | М | Зелёные Человечки | 77.57 | — | 77.57 |
| 77 | Гахова Оксана | Ж | — | 20.28 | — | 20.28 |
| 77 | Алексеев Илья | М | — | — | 76.90 | 76.90 |
| 78 | Крайнев Александр | М | — | — | 75.52 | 75.52 |
| 78 | Комина Светлана | Ж | Ракеты🚀 | 18.05 | — | 18.05 |
| 79 | Амеленкова Татьяна | Ж | Тушиноги | 17.56 | — | 17.56 |
| 79 | Молчанов Антон | М | — | 22.43 | 52.78 | 75.21 |
| 80 | Ледовская Татьяна | Ж | Бегущие ученые | 14.80 | — | 14.80 |
| 80 | Рамазанов Валентин | М | MyRUNo | 74.73 | — | 74.74 |
| 81 | Лапин Анатолий | М | — | 74.07 | — | 74.07 |
| 81 | Шабловская Тамара | Ж | GOLDFINCH | 12.11 | — | 12.11 |
| 82 | Тумковская Наталия | Ж | VTB | 7.61 | — | 7.61 |
| 82 | Яковлев Павел | М | Endorphin База Лесная | — | 74.05 | 74.05 |
| 83 | Балычевцев Роман | М | PRO SPORT | 73.81 | — | 73.81 |
| 83 | Советникова Элина | Ж | — | 4.28 | — | 4.29 |
| 84 | Мартемьянова Анастасия | Ж | RunWithLove | 0.00 | — | 0.00 |
| 84 | Паутов Иван | М | PSB Sport Team | — | 73.21 | 73.21 |
| 85 | Сухинина Ольга | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 85 | Половков Дмитрий | М | PIRANHA | 72.93 | — | 72.93 |
| 86 | Карцев Игорь | М | — | 72.44 | — | 72.44 |
| 87 | Гмошинский Владимир | М | — | 72.36 | — | 72.36 |
| 88 | Исмагилов Антон | М | Академия марафона | — | 71.25 | 71.25 |
| 89 | Янголичин Руслан | М | Приспешники Гослинга | 71.10 | — | 71.10 |
| 90 | Гордиенко Евгений | М | Crazy Johnny | 70.91 | — | 70.91 |
| 91 | Belogortsev Sergey | М | — | 70.45 | — | 70.45 |
| 92 | Степанов Дмитрий | М | RUNLABclub | — | 70.39 | 70.39 |
| 93 | Богопольский Леонид | М | Open Band | 69.91 | — | 69.91 |
| 94 | Пилипенко Данила | М | Дай5 | — | 69.53 | 69.54 |
| 95 | Будеев Эдуард | М | — | 69.42 | — | 69.42 |
| 96 | Субаев Наиль | М | — | — | 67.86 | 67.86 |
| 97 | Лукьянов Алексей | М | — | 65.62 | — | 65.62 |
| 98 | Сердюк Дмитрий | М | — | 64.49 | — | 64.49 |
| 99 | Сапронов Денис | М | World Class | 64.21 | — | 64.21 |
| 100 | Орлов Филипп | М | — | 20.35 | 43.51 | 63.86 |
| 101 | Карушев Александр | М | I Love Supersport | 63.68 | — | 63.68 |
| 102 | Портнов Артём | М | ЯСПОРТ | — | 63.13 | 63.14 |
| 103 | Ашмарин Алексей | М | cbr_athletics | 63.04 | — | 63.04 |
| 104 | Ведерников Максим | М | — | 62.43 | — | 62.43 |
| 105 | Нуриахметов Иван | М | — | 19.84 | 41.67 | 61.52 |
| 106 | Смолий Николай | М | Тушиноги | — | 60.93 | 60.93 |
| 107 | Волков Сергей | М | — | 60.51 | — | 60.51 |
| 108 | Карабашев Марат | М | — | 12.64 | 47.52 | 60.15 |
| 109 | Карнишин Антон | М | Tuzik Run Team | — | 60.00 | 60.00 |
| 110 | Ерофеев Георгий | М | — | 59.95 | — | 59.95 |
| 111 | Фроловский Дмитрий | М | — | 59.47 | — | 59.47 |
| 112 | Непокрытых Сергей | М | Ока | 58.93 | — | 58.93 |
| 113 | Пичугин Александр | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | — | 58.92 | 58.92 |
| 114 | Андриевский Роман | М | — | — | 58.74 | 58.74 |
| 115 | Лазуркевич Иван | М | — | 57.92 | — | 57.92 |
| 116 | Ширяев Владимир | М | Wake&Run | 57.72 | — | 57.72 |
| 117 | Летохин Александр | М | fanat1k.ru | 7.12 | 50.31 | 57.43 |
| 118 | Макаров Алексей | М | — | 15.38 | 41.86 | 57.24 |
| 119 | Кавунов Андрей | М | — | 57.19 | — | 57.19 |
| 120 | Марков Василий | М | — | — | 56.80 | 56.80 |
| 121 | Соседов Михаил | М | Crazy Johnny | 56.15 | — | 56.15 |
| 122 | Кондратенко Павел | М | — | — | 55.43 | 55.43 |
| 123 | Бизин Николай | М | MyRUNo | 55.13 | — | 55.13 |
| 124 | Трофимов Александр | М | ВЖУХ | 54.75 | — | 54.75 |
| 125 | Веретенников Сергей | М | CCB RUN | — | 54.34 | 54.34 |
| 126 | Артюшенко Никита | М | — | — | 54.26 | 54.26 |
| 127 | Чистов Алексей | М | TeamZernov | 53.44 | — | 53.44 |
| 128 | Мушкет Илья | М | — | 52.90 | — | 52.90 |
| 129 | Тимофеев Виталий | М | — | 51.93 | — | 51.94 |
| 130 | Шамилев Павел | М | — | — | 51.68 | 51.68 |
| 131 | Литвинов Антон | М | — | 51.56 | — | 51.56 |
| 132 | Аверьянов Роман | М | — | 51.17 | — | 51.17 |
| 133 | Ефимов Станислав | М | — | — | 51.13 | 51.13 |
| 134 | Кошелев Георгий | М | Союз Спартака | 50.15 | — | 50.15 |
| 135 | Моргунов Александр | М | — | — | 49.81 | 49.81 |
| 136 | Панишев Александр | М | Rosatom | 10.34 | 39.20 | 49.54 |
| 137 | Мазепин Кирилл | М | БУНТ | 49.02 | — | 49.02 |
| 138 | Воробьев Владимир | М | — | 48.57 | — | 48.57 |
| 139 | Мурышкин Алексей | М | Rosatom Running Club | — | 48.03 | 48.03 |
| 140 | Матвеенков Андрей | М | — | 47.97 | — | 47.97 |
| 141 | Богомолов Максим | М | Капибара | 46.80 | — | 46.80 |
| 142 | Рыбаков Роман | М | ЯСПОРТ | — | 46.66 | 46.66 |
| 143 | Суханов Роман | М | — | 21.83 | 24.46 | 46.29 |
| 144 | Ураушкин Михаил | М | — | — | 44.92 | 44.92 |
| 145 | Ураушкин Дмитрий | М | — | — | 44.25 | 44.25 |
| 146 | Чернышев Антон | М | — | 43.55 | — | 43.55 |
| 147 | Шевяков Артем | М | Дай5 | — | 43.45 | 43.45 |
| 148 | Нефедов Даниил | М | — | 0.00 | 43.04 | 43.04 |
| 149 | Чуйко Сергей | М | Ангарка | 42.89 | — | 42.89 |
| 150 | Бурмунтаев Михаил | М | — | 18.36 | 23.44 | 41.80 |
| 151 | Тарасов Виктор | М | — | 41.73 | — | 41.73 |
| 152 | Усачев Виталий | М | — | 41.67 | — | 41.67 |
| 153 | Батиров Рустам | М | — | 40.94 | — | 40.95 |
| 154 | Кунафин Алмаз | М | — | — | 40.89 | 40.89 |
| 155 | Косицын Антон | М | — | 40.20 | — | 40.20 |
| 156 | Штырхунов Николай | М | — | 0.00 | 39.93 | 39.93 |
| 157 | Денисов Денис | М | — | 39.66 | — | 39.66 |
| 158 | Захаров Сергей | М | — | 5.54 | 34.02 | 39.56 |
| 159 | Markovets Mike | М | — | — | 39.48 | 39.49 |
| 160 | Ермаков Владислав | М | — | — | 39.44 | 39.44 |
| 161 | Багрецов Александр | М | — | 17.17 | 21.49 | 38.66 |
| 162 | Кошелев Александр | М | RunWithLove | — | 37.41 | 37.41 |
| 163 | Кобыльских Вадим | М | ЗебраRUN | — | 37.32 | 37.32 |
| 164 | Сотников Дмитрий | М | — | 36.95 | — | 36.95 |
| 165 | Лебедев Александр | М | — | 36.67 | — | 36.67 |
| 166 | Маскин Михаил | М | Sharks Project | 0.00 | 36.54 | 36.54 |
| 167 | Востоков Антон | М | — | — | 35.80 | 35.80 |
| 168 | Карайкоз Максим | М | — | 34.86 | — | 34.86 |
| 169 | Кривенко Георгий | М | — | — | 34.73 | 34.73 |
| 170 | Бурлий Виталий | М | — | — | 33.93 | 33.93 |
| 171 | Ляндаев Евгений | М | — | — | 33.32 | 33.32 |
| 172 | Карпов Антон | М | СМ Run | 2.25 | 30.98 | 33.22 |
| 173 | Филатов Станислав | М | — | — | 32.63 | 32.64 |
| 174 | Белянин Иван | М | #Khimkirunbar | — | 32.62 | 32.62 |
| 175 | Павловец Алексей | М | — | 31.65 | — | 31.65 |
| 176 | Лерман Филипп | М | — | 31.43 | — | 31.43 |
| 177 | Байков Иван | М | — | 30.68 | — | 30.68 |
| 178 | Галиченко Максим | М | — | 30.41 | — | 30.41 |
| 179 | Мурга Иван | М | MyRUNo | 29.96 | — | 29.96 |
| 180 | Стенин Владимир | М | — | 29.92 | — | 29.92 |
| 181 | Павлов Кирилл | М | RunWithLove | — | 28.94 | 28.94 |
| 182 | Анисимов Кирилл | М | — | 28.49 | — | 28.49 |
| 183 | Филёв Андрей | М | — | 28.08 | — | 28.08 |
| 184 | Попов Алексей | М | — | 27.76 | — | 27.76 |
| 185 | Чугунов Дмитрий | М | — | — | 27.18 | 27.18 |
| 186 | Павлов Петр | М | IzMyLong | 0.00 | 27.09 | 27.09 |
| 187 | Кудряшов Дмитрий | М | cbr_athletics | 27.03 | — | 27.03 |
| 188 | Шестаков Юрий | М | #SOGON’KOMVNUTRI | 27.03 | — | 27.03 |
| 189 | Нестеренко Михаил | М | Дай5 | — | 26.48 | 26.48 |
| 190 | Туманов Александр | М | — | — | 26.33 | 26.33 |
| 191 | Марков Денис | М | MyRUNo | 26.32 | — | 26.32 |
| 192 | Попов Алексей | М | POWER OF RUNNING | 26.15 | — | 26.16 |
| 193 | Рябов Вячеслав | М | Фабрика Спорта | 25.90 | — | 25.90 |
| 194 | Сергеев Илья | М | — | 0.00 | 25.68 | 25.68 |
| 195 | Колесников Максим | М | — | 24.99 | — | 24.99 |
| 196 | Соколов Михаил | М | — | 23.72 | — | 23.72 |
| 197 | Трухин Глеб | М | SIBUR | — | 23.45 | 23.45 |
| 198 | Сунчугашев Кирилл | М | — | 22.58 | — | 22.58 |
| 199 | Кузин Максим | М | З.Б.С. | 21.94 | — | 21.94 |
| 200 | Данилов Сергей | М | — | — | 21.27 | 21.28 |
| 201 | Курьянинов Илья | М | — | 19.96 | — | 19.96 |
| 202 | Борисов Лев | М | — | 19.25 | — | 19.25 |
| 203 | Тюрин Кирилл | М | — | 18.81 | — | 18.81 |
| 204 | Кузин Николай | М | Беговое сообщество 6.21 RUN | 18.27 | — | 18.27 |
| 205 | Котенев Андрей | М | — | 17.07 | — | 17.07 |
| 206 | Kaduka Anton | М | RunAR | 16.49 | — | 16.49 |
| 207 | Паньшин Евгений | М | — | 15.23 | — | 15.23 |
| 208 | Чеботарев Денис | М | КЛС "САТУРН" | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| 209 | Николаев Валерий | М | — | 14.70 | — | 14.70 |
| 210 | Куценко Александр | М | — | 13.97 | — | 13.97 |
| 211 | Пономаренко Алексей | М | — | 13.23 | — | 13.23 |
| 212 | Пешев Константин | М | — | 13.21 | — | 13.22 |
| 213 | Le Doan Thieu | М | — | 12.69 | — | 12.69 |
| 214 | Родионов Сергей | М | — | 11.96 | — | 11.96 |
| 215 | Зайцев Виктор | М | DaIGR | 11.28 | — | 11.28 |
| 216 | Копылов Иван | М | AR | 10.92 | — | 10.92 |
| 217 | Ерошкин Илья | М | Vento | 10.78 | — | 10.78 |
| 218 | Фёдоров Артём | М | — | 9.62 | — | 9.62 |
| 219 | Белоусов Олег | М | — | 9.45 | — | 9.45 |
| 220 | Закиров Андрей | М | — | 7.60 | — | 7.60 |
| 221 | Омиров Виктор | М | — | 6.15 | — | 6.15 |
| 222 | Шелухин Павел | М | Зелёные Человечки | 4.51 | — | 4.51 |
| 223 | Лебедев Вячеслав | М | — | 3.98 | — | 3.98 |
| 224 | Худайбердин Ренат | М | C95 | 3.64 | — | 3.64 |
| 225 | Юхин Александр | М | Krasnogorsk Running Club | 2.75 | — | 2.75 |
| 226 | Зюзин Дмитрий | М | — | 1.32 | — | 1.32 |
| 227 | Tereshchenko Dmitry | М | — | 0.79 | — | 0.79 |
| 228 | Yagunov Andrey | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 229 | Архипов Александр | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 230 | Борзов Кирилл | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 231 | Вебер Антон | М | C95 | 0.00 | — | 0.00 |
| 232 | Вукчевич Драган | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 233 | Вялков Максим | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 234 | Герасимов Андрей | М | METRO Cash and Carry Russia | 0.00 | — | 0.00 |
| 235 | Карнаухов Олег | М | bc club | 0.00 | — | 0.00 |
| 236 | Копырин Илья | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 237 | Курносов Дмитрий | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 238 | Мельников Дмитрий | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 239 | Новиков Григорий | М | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 240 | Рончинский Евгений | М | Run my deer | 0.00 | — | 0.00 |
| 241 | Черкасов Александр | М | Sberbank | 0.00 | — | 0.00 |
| 242 | Шабловский Александр | М | GOLDFINCH | 0.00 | — | 0.00 |
| 243 | Юхин Алексей | М | Run Zeppelin | 0.00 | — | 0.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
||||||