Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
4-Мгла
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крючин Иван | М | 2!54 | 369.17 | 94.38 | 97.61 | 78.80 | 98.38 |
| 1 | Афонькина Мария | Ж | — | 356.43 | 83.43 | 89.49 | 88.29 | 95.22 |
| 2 | Коротаева Марина | Ж | — | 351.69 | 90.49 | 81.97 | 88.24 | 90.99 |
| 2 | Фомин Олег | М | — | 343.56 | 78.46 | 87.84 | 92.62 | 84.63 |
| 3 | Журкин Дмитрий | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 343.08 | 75.65 | 91.30 | 90.19 | 85.95 |
| 3 | Самуленкова Людмила | Ж | U_RUN | 343.22 | 79.60 | 82.96 | 90.50 | 90.17 |
| 4 | Гавловский Борис | М | 2!54 | 326.69 | 79.45 | 89.46 | 73.81 | 83.98 |
| 4 | Репринцева Екатерина | Ж | З.Б.С. | 327.27 | 85.26 | 85.49 | 87.29 | 69.23 |
| 5 | Трофимова Ирина | Ж | MyRUNo | 309.92 | 74.90 | 78.17 | 80.60 | 76.25 |
| 5 | Жестков Евгений | М | Тушиноги | 298.18 | 61.53 | 82.24 | 77.85 | 76.56 |
| 6 | Врагов Андрей | М | MyRUNo | 297.92 | 81.84 | 71.98 | 72.20 | 71.91 |
| 6 | Дернакова Галина | Ж | ЯСПОРТ | 290.53 | — | 96.86 | 96.85 | 96.81 |
| 7 | Черниговская Екатерина | Ж | AR | 272.11 | 91.87 | 92.64 | — | 87.61 |
| 7 | Цветков Максим | М | — | 294.67 | 99.19 | 99.34 | 96.14 | — |
| 8 | Портнова Ольга | Ж | Тушиноги | 266.47 | 61.74 | 63.31 | 60.94 | 80.47 |
| 8 | Чундеров Вадим | М | Капибара | 293.54 | 55.61 | 79.78 | 72.89 | 85.27 |
| 9 | Шлепков Алексей | М | MRRC | 282.37 | — | 97.71 | 86.77 | 97.88 |
| 9 | Левина Татьяна | Ж | Дай5 | 254.79 | 59.19 | 57.77 | 72.20 | 65.63 |
| 10 | Кольчугина Ирина | Ж | RUNLABclub | 252.18 | — | 85.24 | 83.00 | 83.93 |
| 10 | Широков Игорь | М | ЯСПОРТ | 275.18 | 90.66 | — | 92.62 | 91.91 |
| 11 | Каневский Вадим | М | #яuzarun | 273.15 | 86.54 | 92.48 | — | 94.13 |
| 11 | Карташова Любовь | Ж | ЯСПОРТ | 232.86 | 74.93 | — | 83.15 | 74.78 |
| 12 | Демин Александр | М | 2!54 | 271.96 | 88.20 | — | 88.93 | 94.83 |
| 12 | Белина Дарья | Ж | Crossrace TC | 218.96 | 29.98 | 72.85 | 56.45 | 59.67 |
| 13 | Терентьев Вячеслав | М | — | 269.08 | 89.31 | 94.29 | 85.48 | — |
| 13 | Ефремова Анастасия | Ж | 2!54 | 199.15 | 69.06 | 60.12 | 69.97 | — |
| 14 | Войтова Александра | Ж | 2!54 | 196.45 | 98.70 | 97.75 | — | — |
| 14 | Хохлов Данила | М | Open Band | 264.16 | 92.48 | — | 84.63 | 87.06 |
| 15 | Бурцева Полина | Ж | ПАО СОВКОМБАНК | 186.50 | 63.09 | 64.21 | 59.21 | — |
| 15 | Крутин Владлен | М | З.Б.С. | 243.69 | 57.48 | 74.17 | 72.64 | 39.39 |
| 16 | Богачева Наталья | Ж | — | 184.20 | 52.55 | 67.59 | 64.07 | — |
| 16 | Golokolosov Vladimir | М | 2!54 | 237.59 | — | 83.51 | 78.23 | 75.85 |
| 17 | Нефедов Алексей | М | MyRUNo | 233.69 | 25.89 | 64.79 | 63.73 | 79.28 |
| 17 | Степанюк Ольга | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 180.44 | 43.27 | 41.83 | 38.60 | 56.74 |
| 18 | Ослаповских Анна | Ж | — | 160.60 | 48.28 | — | 63.28 | 49.04 |
| 18 | Товтин Эмил | М | FURIA SQUAD | 226.33 | — | 84.45 | 64.58 | 77.30 |
| 19 | Кудакина Вера | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | 157.55 | 25.19 | 37.55 | 48.58 | 46.23 |
| 19 | Зайцев Иван | М | ЯСПОРТ | 225.22 | 42.29 | 63.96 | 62.94 | 56.02 |
| 20 | Морозов Алексей | М | — | 220.01 | 64.97 | 85.95 | 69.10 | — |
| 20 | Рогожина Татьяна | Ж | I Love Supersport Мытищи | 138.16 | 67.58 | — | 70.57 | — |
| 21 | Шопхоева Евгения | Ж | Тушиноги | 137.20 | — | 50.55 | 63.87 | 22.78 |
| 21 | Лукьянов Алексей | М | — | 216.05 | 65.62 | — | 67.20 | 83.23 |
| 22 | Латыпов Вадим | М | — | 214.02 | 62.93 | 71.89 | 79.21 | — |
| 22 | Алимпиева Наталья | Ж | Silver Swim | 135.17 | 72.85 | 62.32 | — | — |
| 23 | Позднякова Александра | Ж | — | 130.04 | 55.71 | — | 74.33 | — |
| 23 | Волков Сергей | М | — | 209.48 | 60.51 | — | 79.61 | 69.36 |
| 24 | Рюмшин Андрей | М | — | 208.60 | 62.02 | 82.91 | — | 63.68 |
| 24 | Назирова Ольга | Ж | Tuzik Run Team | 128.55 | — | 73.30 | 55.25 | — |
| 25 | Тихонкова Мария | Ж | — | 121.12 | 52.02 | — | — | 69.10 |
| 25 | Андриевский Роман | М | — | 206.35 | — | 58.74 | 66.09 | 81.52 |
| 26 | Клейменова Мария | Ж | Тушиноги | 112.06 | 35.40 | 41.93 | 34.73 | — |
| 26 | Воробьев Андрей | М | — | 205.45 | 48.78 | 64.27 | 55.89 | 36.51 |
| 27 | Тимирбаева Ирина | Ж | — | 102.30 | — | 54.60 | — | 47.71 |
| 27 | Агафонов Алексей | М | — | 203.99 | 67.19 | 68.16 | — | 68.65 |
| 28 | Гуменюк Наталия | Ж | — | 98.50 | — | 47.65 | 50.85 | — |
| 28 | Сорокин Владимир | М | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 203.90 | 56.76 | 81.41 | — | 65.73 |
| 29 | Дударь Светлана | Ж | Endorphin База Лесная | 98.00 | — | — | 98.00 | — |
| 29 | Ермаков Игорь | М | — | 203.34 | 33.04 | 55.85 | 56.35 | 58.11 |
| 30 | Утина Анастасия | Ж | Open Band | 93.30 | 93.30 | — | — | — |
| 30 | Поздеев Константин | М | — | 196.35 | 98.98 | — | 97.36 | — |
| 31 | Лобзенко Любовь | Ж | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 92.31 | — | — | — | 92.31 |
| 31 | Рисков Георгий | М | @safonovcoach DREAMTEAM | 191.80 | 32.58 | 65.77 | 50.35 | 43.09 |
| 32 | Сараева Елена | Ж | 2!54 | 91.00 | — | — | — | 91.00 |
| 32 | Кудашов Алексей | М | — | 189.55 | 93.09 | 96.46 | — | — |
| 33 | Яньшина Евгения | Ж | — | 90.97 | — | 90.96 | — | — |
| 33 | Саранцев Дмитрий | М | СМ Run | 188.61 | 96.43 | — | 92.18 | — |
| 34 | Михайлов Алексей | М | Тушиноги | 184.08 | 37.51 | 67.24 | 53.48 | 25.85 |
| 34 | Махнутина Мария | Ж | МГУ | 90.92 | — | 90.91 | — | — |
| 35 | Лебедева Ксения | Ж | TeamZernov | 88.61 | 88.61 | — | — | — |
| 35 | Иньков Александр | М | ЯСПОРТ | 182.68 | 92.65 | — | 90.03 | — |
| 36 | Илюхина Анастасия | Ж | #runandbite | 88.18 | — | 88.17 | — | — |
| 36 | Матин Алексей | М | — | 182.59 | 91.61 | — | 90.99 | — |
| 37 | Солохин Николай | М | ERA | 179.96 | 87.05 | — | — | 92.91 |
| 37 | Дубровская Анна | Ж | — | 87.42 | — | — | — | 87.42 |
| 38 | Журавская Светлана | Ж | GSM | 87.19 | — | 87.19 | — | — |
| 38 | Яньшин Максим | М | — | 179.09 | — | 95.74 | 83.35 | — |
| 39 | Клопов Дмитрий | М | — | 172.78 | — | 88.73 | 84.06 | — |
| 39 | Ширяева Виктория | Ж | — | 86.11 | — | — | 86.11 | — |
| 40 | Шорохов Алексей | М | — | 171.88 | — | — | 76.20 | 95.68 |
| 40 | Лебедева Мария | Ж | 2!54 | 81.75 | — | — | — | 81.75 |
| 41 | Левченко Оксана | Ж | — | 80.18 | 80.18 | — | — | — |
| 41 | Левин Александр | М | Mytischi be Good | 171.67 | 88.14 | — | 83.53 | — |
| 42 | Айдаров Алексей | М | I Love Supersport Мытищи | 168.11 | 80.16 | — | 87.95 | — |
| 42 | Берестюкова Елена | Ж | Беги и улыбайся | 79.96 | — | — | 79.96 | — |
| 43 | Мирошниченко Александр | М | — | 166.42 | — | 89.56 | — | 76.86 |
| 43 | Колесникова Вероника | Ж | — | 78.31 | 34.21 | 44.10 | — | — |
| 44 | Задорожный Юрий | М | ПАУЭРТРАНС РУС | 165.32 | 28.25 | 49.43 | 47.20 | 40.44 |
| 44 | Сартан Елизавета | Ж | СМ Run | 78.03 | — | — | 78.03 | — |
| 45 | Латыпова Олеся | Ж | — | 76.79 | 76.78 | — | — | — |
| 45 | Токарчук Дмитрий | М | WildPuls | 164.83 | 87.66 | — | 77.16 | — |
| 46 | Бегнарский Владимир | М | — | 159.75 | 80.84 | 78.91 | — | — |
| 46 | Бастракова Людмила | Ж | RunUp | 76.70 | 31.33 | 45.37 | — | — |
| 47 | Маськова Екатерина | Ж | #runandbite | 75.33 | — | — | 75.32 | — |
| 47 | Остроушко Артем | М | — | 159.16 | 43.14 | 65.98 | 50.05 | — |
| 48 | Солощенко Светлана | Ж | Gazprom Triathlon Team | 74.42 | — | — | — | 74.42 |
| 48 | Герасимов Олег | М | ProBegПушкино | 158.97 | — | 84.76 | 74.21 | — |
| 49 | Скорцеску Анастасия | Ж | — | 72.41 | — | — | 72.41 | — |
| 49 | Аниковский Семён | М | I Love Supersport Мытищи | 158.36 | — | 83.68 | 74.68 | — |
| 50 | Алексеев Алексей | М | — | 156.12 | 43.78 | 53.32 | 59.02 | — |
| 50 | Семенова Виктория | Ж | — | 71.95 | 71.95 | — | — | — |
| 51 | Орлов Филипп | М | Silver Swim | 155.82 | 20.35 | 43.51 | 46.52 | 45.43 |
| 51 | Колесникова Екатерина | Ж | — | 71.94 | 71.94 | — | — | — |
| 52 | Молчанов Антон | М | — | 155.29 | 22.43 | 52.78 | 38.85 | 41.23 |
| 52 | Соломатина Кира | Ж | Беганутые | 71.75 | — | — | — | 71.75 |
| 53 | Помазуева Мария | Ж | — | 69.36 | — | 69.36 | — | — |
| 53 | Бакулин Артем | М | — | 153.45 | 38.42 | 60.53 | 54.50 | — |
| 54 | Дудник Екатерина | Ж | World Class | 69.03 | — | 69.03 | — | — |
| 54 | Стенин Владимир | М | — | 153.45 | 29.92 | — | 53.03 | 70.49 |
| 55 | Растригин Александр | М | — | 150.73 | 80.23 | — | 70.50 | — |
| 55 | Пегова Мария | Ж | Rosatom Running Club | 67.38 | — | — | 67.38 | — |
| 56 | Степанов Дмитрий | М | RUNLABclub | 148.82 | — | 70.39 | — | 78.43 |
| 56 | Нетреба Ольга | Ж | — | 67.17 | 67.17 | — | — | — |
| 57 | Кутузова Татьяна | Ж | — | 66.83 | — | 66.83 | — | — |
| 57 | Половков Дмитрий | М | PIRANHA | 144.17 | 72.93 | — | 71.24 | — |
| 58 | Паутов Иван | М | PSB Sport Team | 141.15 | — | 73.21 | — | 67.94 |
| 58 | Фигурина Ирина | Ж | Уралхим Ski Factory | 66.07 | — | — | — | 66.07 |
| 59 | Родина Татьяна | Ж | — | 65.39 | — | — | 65.39 | — |
| 59 | Elkin Denis | М | C95 | 140.64 | 60.86 | 79.78 | — | — |
| 60 | Лапин Анатолий | М | — | 138.17 | 74.07 | — | 64.11 | — |
| 60 | Кокорина Снежана | Ж | — | 62.65 | — | — | — | 62.65 |
| 61 | Ледовская Татьяна | Ж | Бегущие ученые | 62.47 | 14.80 | — | 32.19 | 15.48 |
| 61 | Зайцев Олег | М | — | 136.81 | 63.52 | 73.30 | — | — |
| 62 | Пилипенко Данила | М | Дай5 | 135.99 | — | 69.53 | — | 66.46 |
| 62 | Арефьева Евгения | Ж | — | 60.99 | 60.99 | — | — | — |
| 63 | Точилкина Мария | Ж | — | 59.71 | — | 59.71 | — | — |
| 63 | Лосев Алексей | М | TRS | 134.31 | 49.16 | 85.16 | — | — |
| 64 | Фисинчук Олеся | Ж | NeSSport_team | 59.09 | — | — | — | 59.09 |
| 64 | Сапронов Денис | М | World Class | 129.69 | 64.21 | — | 65.49 | — |
| 65 | Елистратов Роман | М | IzMyLong | 128.06 | 46.52 | 81.54 | — | — |
| 65 | Сячина Ольга | Ж | Эльба | 58.88 | 31.71 | — | — | 27.17 |
| 66 | Яковлев Павел | М | Endorphin База Лесная | 125.43 | — | 74.05 | 51.38 | — |
| 66 | Гольцева Людмила | Ж | — | 57.56 | — | — | — | 57.56 |
| 67 | Белкова Александра | Ж | MyRUNo | 57.22 | 57.22 | — | — | — |
| 67 | Ветров Константин | М | 2!54 | 124.87 | 62.51 | 62.35 | — | — |
| 68 | Кутин Алексей | М | — | 123.73 | 47.78 | 75.96 | — | — |
| 68 | Камынина Александра | Ж | Главпсихплав | 56.85 | 56.85 | — | — | — |
| 69 | Нефедова Марина | Ж | — | 54.34 | 54.34 | — | — | — |
| 69 | Мартыненко Роман | М | — | 122.89 | 29.12 | 53.56 | 40.22 | — |
| 70 | Журавлева Рената | Ж | #homenkoteam | 53.69 | — | — | — | 53.69 |
| 70 | Смолий Николай | М | Тушиноги | 122.18 | — | 60.93 | 61.25 | — |
| 71 | Сорокина Екатерина | Ж | — | 53.66 | — | — | — | 53.66 |
| 71 | Нуриахметов Иван | М | — | 122.12 | 19.84 | 41.67 | 36.72 | 23.89 |
| 72 | Марков Василий | М | — | 115.82 | — | 56.80 | 59.02 | — |
| 72 | Хазикова Ангелина | Ж | — | 52.58 | 52.58 | — | — | — |
| 73 | Соляхова Ольга | Ж | МГУ | 51.85 | — | — | 51.85 | — |
| 73 | Артюшенко Никита | М | — | 110.55 | — | 54.26 | — | 56.28 |
| 74 | Жигалев Иван | М | Тушиноги | 108.44 | 40.29 | 68.16 | — | — |
| 74 | Черепенникова Вера | Ж | — | 51.63 | — | 51.63 | — | — |
| 75 | Комарова Оксана | Ж | З.Б.С. | 51.35 | — | — | — | 51.35 |
| 75 | Литвинов Антон | М | 2!54 | 108.10 | 51.56 | — | 56.55 | — |
| 76 | Кривенко Наталья | Ж | — | 50.92 | — | 50.92 | — | — |
| 76 | Макаров Алексей | М | — | 106.56 | 15.38 | 41.86 | 49.32 | — |
| 77 | Станакина Алёна | Ж | MyRUNo | 50.60 | 50.60 | — | — | — |
| 77 | Косицын Антон | М | — | 102.25 | 40.20 | — | 62.05 | — |
| 78 | Газизов Руслан | М | Afl Run | 99.43 | 38.81 | 60.61 | — | — |
| 78 | Мурышкина Юлия | Ж | Rosatom Running Club | 48.55 | — | 48.55 | — | — |
| 79 | Никитин Александр | М | — | 99.36 | — | — | 99.36 | — |
| 79 | Гнатюк Иванна | Ж | Ещё один круг | 48.43 | 48.43 | — | — | — |
| 80 | Макелеев Азамат | М | НАСТАРТ! | 98.53 | 21.05 | 77.47 | — | — |
| 80 | Власова Юлия | Ж | Ока | 47.34 | 47.34 | — | — | — |
| 81 | Маслеева Екатерина | Ж | Max Pace | 46.97 | 46.97 | — | — | — |
| 81 | Наконечный Дмитрий | М | — | 98.51 | 98.51 | — | — | — |
| 82 | Мешерякова Екатерина | Ж | — | 45.43 | 45.43 | — | — | — |
| 82 | Ефимов Станислав | М | — | 97.13 | — | 51.13 | 46.00 | — |
| 83 | Дробинин Алексей | М | ЯСПОРТ | 96.38 | — | — | — | 96.38 |
| 83 | Иванова Ольга | Ж | — | 45.10 | — | 45.10 | — | — |
| 84 | Овсянникова Ольга | Ж | — | 44.43 | — | — | 44.43 | — |
| 84 | Рыбаков Роман | М | ЯСПОРТ | 96.04 | — | 46.66 | — | 49.38 |
| 85 | Смолев Сергей | М | ЯСПОРТ | 95.57 | — | 95.57 | — | — |
| 85 | Zorchenko Julia | Ж | NewMoscowRun | 44.28 | 7.94 | 23.71 | 12.62 | 0.00 |
| 86 | Кочетов Алексей | М | TRS | 94.47 | — | — | — | 94.47 |
| 86 | Гордецкая Елена | Ж | — | 43.25 | 43.25 | — | — | — |
| 87 | Жукова Анастасия | Ж | ЯСПОРТ | 42.57 | — | — | — | 42.57 |
| 87 | Орлов Александр | М | — | 93.60 | — | — | 93.60 | — |
| 88 | Радилецкий Иван | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 93.26 | 45.80 | 47.45 | — | — |
| 88 | Чухнова Елена | Ж | Пыльные гантели | 42.01 | — | — | 42.01 | — |
| 89 | Калмыков Антон | М | МГУ | 91.28 | — | 91.28 | — | — |
| 89 | Сельчёнок Валерия | Ж | — | 41.67 | — | — | — | 41.67 |
| 90 | Карнишин Антон | М | Tuzik Run Team | 90.82 | — | 60.00 | 30.82 | — |
| 90 | Сафронова Ольга | Ж | — | 40.91 | — | 40.91 | — | — |
| 91 | Сергеева Мария | Ж | — | 40.90 | — | — | 40.90 | — |
| 91 | Митюхин Валерий | М | — | 89.21 | 34.18 | 55.03 | — | — |
| 92 | Калугина Александра | Ж | Тушиноги | 40.32 | 40.32 | — | — | — |
| 92 | Чадаев Дмитрий | М | — | 88.46 | — | — | — | 88.46 |
| 93 | Иващенко Иван | М | ЯСПОРТ | 87.72 | — | 87.72 | — | — |
| 93 | Люпа Анастасия | Ж | ЯСПОРТ | 39.09 | — | — | — | 39.09 |
| 94 | Куракова Елена | Ж | — | 37.72 | — | — | — | 37.72 |
| 94 | Садковой Антон | М | Голые Коленки | 87.53 | — | — | — | 87.53 |
| 95 | Усачев Виталий | М | — | 87.49 | 41.67 | — | 45.82 | — |
| 95 | Всехсвятская Ольга | Ж | FRIENDS RUNNERS | 37.65 | 37.65 | — | — | — |
| 96 | Уткин Александр | М | I Love Supersport Мытищи | 86.47 | — | — | 86.47 | — |
| 96 | Гущина Альбина | Ж | — | 37.41 | — | — | 37.41 | — |
| 97 | Ушакова Евгения | Ж | — | 36.80 | 36.80 | — | — | — |
| 97 | Гущин Дмитрий | М | 22:59 | 86.31 | 35.32 | 50.99 | — | — |
| 98 | Бочкарева Виктория | Ж | RunWithLove | 35.91 | — | — | 35.91 | — |
| 98 | Шевяков Артем | М | Дай5 | 86.23 | — | 43.45 | — | 42.78 |
| 99 | Потрехаличев Михаил | М | TRS | 86.16 | — | — | 86.16 | — |
| 99 | Манухина Наталия | Ж | ANTA Running Club | 35.76 | — | 35.76 | — | — |
| 100 | Иващенко Михаил | М | 1K | 85.98 | — | — | — | 85.98 |
| 100 | Кравченко Анна | Ж | — | 34.00 | — | 34.00 | — | — |
| 101 | Феоктистова Ольга | Ж | — | 32.87 | — | 32.87 | — | — |
| 101 | Архипов Антон | М | — | 85.88 | 85.88 | — | — | — |
| 102 | Сопова Анастасия | Ж | — | 32.84 | — | — | — | 32.84 |
| 102 | Шаталов Андрей | М | 2!54 | 85.35 | 85.34 | — | — | — |
| 103 | Халиуллина Эльвира | Ж | — | 32.68 | 32.68 | — | — | — |
| 103 | Шамаев Дмитрий | М | U_RUN | 83.94 | 83.94 | — | — | — |
| 104 | Кувшинов Антон | М | — | 83.21 | — | — | — | 83.21 |
| 104 | Алексеева Галина | Ж | — | 32.08 | — | — | 32.08 | — |
| 105 | Лещенко Ольга | Ж | — | 31.20 | — | — | — | 31.20 |
| 105 | Быркин Виктор | М | ССО МИФИ | 82.65 | — | — | 82.65 | — |
| 106 | Абрамова Надежда | Ж | ANTA Running Club | 29.94 | — | — | 29.94 | — |
| 106 | Варенков Андрей | М | ЯСПОРТ | 81.97 | — | — | 81.97 | — |
| 107 | Леонтьева Виктория | Ж | 21 days running | 29.80 | — | 29.80 | — | — |
| 107 | Трушин Алексей | М | СМ Run | 81.81 | 81.81 | — | — | — |
| 108 | Малюкова Юлия | Ж | Ангарка | 28.55 | — | — | 28.55 | — |
| 108 | Панишев Александр | М | Rosatom | 81.44 | 10.34 | 39.20 | 31.90 | — |
| 109 | Бабенко Анна | Ж | — | 28.25 | — | — | — | 28.25 |
| 109 | Бурмунтаев Михаил | М | — | 81.30 | 18.36 | 23.44 | 39.49 | — |
| 110 | Savelev Grigorii | М | — | 81.02 | — | — | 81.02 | — |
| 110 | Туманова Екатерина | Ж | — | 27.70 | — | 27.70 | — | — |
| 111 | Петрашкова Анастасия | Ж | bc club | 26.68 | 26.68 | — | — | — |
| 111 | Фильчагин Роман | М | ЗебраRUN | 80.66 | — | 80.66 | — | — |
| 112 | Камалов Александр | М | VITALIK RC | 80.27 | 80.27 | — | — | — |
| 112 | Сумянова Цагана | Ж | — | 26.50 | 26.50 | — | — | — |
| 113 | Земеров Вадим | М | — | 78.79 | 78.79 | — | — | — |
| 113 | Фролова Елена | Ж | — | 22.08 | 22.08 | — | — | — |
| 114 | Голяновская Татьяна | Ж | — | 21.59 | 21.59 | — | — | — |
| 114 | Мосякин Виктор | М | FURIA SQUAD | 78.34 | 78.34 | — | — | — |
| 115 | Шалин Борис | М | — | 78.31 | 78.31 | — | — | — |
| 115 | Гахова Оксана | Ж | — | 20.28 | 20.28 | — | — | — |
| 116 | Нефедов Даниил | М | — | 78.20 | 0.00 | 43.04 | 35.16 | 0.00 |
| 116 | Комина Светлана | Ж | Ракеты🚀 | 18.05 | 18.05 | — | — | — |
| 117 | Амеленкова Татьяна | Ж | Тушиноги | 17.56 | 17.56 | — | — | — |
| 117 | Логунов Серёга | М | ЗебраRUN | 77.93 | — | 77.93 | — | — |
| 118 | Покидов Андрей | М | — | 77.59 | — | — | 77.59 | — |
| 118 | Другашова Елизавета | Ж | — | 15.26 | — | — | 15.26 | — |
| 119 | Шабловская Тамара | Ж | GOLDFINCH | 12.11 | 12.11 | — | — | — |
| 119 | Терентьев Александр | М | Зелёные Человечки | 77.57 | 77.57 | — | — | — |
| 120 | Алексеев Илья | М | — | 76.90 | — | 76.90 | — | — |
| 120 | Бордоносова Елена | Ж | #длинныевмещерском | 8.56 | — | — | — | 8.56 |
| 121 | Тумковская Наталия | Ж | U_RUN | 7.61 | 7.61 | — | — | — |
| 121 | Крайнев Александр | М | — | 75.52 | — | 75.52 | — | — |
| 122 | Захаров Юрий | М | — | 75.48 | — | — | 75.48 | — |
| 122 | Советникова Элина | Ж | — | 4.29 | 4.28 | — | — | — |
| 123 | Мартемьянова Анастасия | Ж | RunWithLove | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 123 | Kolesnikov Alexander | М | — | 74.82 | — | — | — | 74.82 |
| 124 | Рамазанов Валентин | М | MyRUNo | 74.74 | 74.73 | — | — | — |
| 124 | Сухинина Ольга | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 125 | Павлов Петр | М | IzMyLong | 74.08 | 0.00 | 27.09 | 32.08 | 14.91 |
| 126 | Чугунов Сергей | М | — | 74.07 | — | — | — | 74.06 |
| 127 | Балычевцев Роман | М | PRO SPORT | 73.81 | 73.81 | — | — | — |
| 128 | Карцев Игорь | М | — | 72.44 | 72.44 | — | — | — |
| 129 | Гмошинский Владимир | М | — | 72.36 | 72.36 | — | — | — |
| 130 | Исмагилов Антон | М | Академия марафона | 71.25 | — | 71.25 | — | — |
| 131 | Янголичин Руслан | М | Приспешники Гослинга | 71.10 | 71.10 | — | — | — |
| 132 | Гордиенко Евгений | М | Crazy Johnny | 70.91 | 70.91 | — | — | — |
| 133 | Гуигин Павел | М | TRL | 70.46 | — | — | 70.46 | — |
| 134 | Belogortsev Sergey | М | — | 70.45 | 70.45 | — | — | — |
| 135 | Печурин Андрей | М | — | 70.14 | — | — | — | 70.14 |
| 136 | Терпугов Никита | М | — | 70.05 | — | — | — | 70.05 |
| 137 | Маскин Михаил | М | Sharks Project | 70.05 | 0.00 | 36.54 | 33.51 | — |
| 138 | Богопольский Леонид | М | — | 69.91 | 69.91 | — | — | — |
| 139 | Будеев Эдуард | М | — | 69.42 | 69.42 | — | — | — |
| 140 | Манелюк Петр | М | — | 69.25 | — | — | 69.25 | — |
| 141 | Юхин Александр | М | Krasnogorsk Running Club | 68.61 | 2.75 | — | 32.75 | 33.12 |
| 142 | Махортов Евгений | М | — | 68.02 | — | — | 68.02 | — |
| 143 | Данченков Денис | М | TrenwithDen | 67.91 | — | — | 67.91 | — |
| 144 | Субаев Наиль | М | — | 67.86 | — | 67.86 | — | — |
| 145 | Супрун Денис | М | — | 67.67 | — | — | — | 67.67 |
| 146 | Орденарцев Дмитрий | М | — | 67.14 | — | — | 67.14 | — |
| 147 | Васин Никита | М | — | 66.83 | — | — | — | 66.83 |
| 148 | Штырхунов Николай | М | — | 65.30 | 0.00 | 39.93 | 25.36 | 0.00 |
| 149 | Кутырев Илья | М | — | 65.23 | — | — | — | 65.23 |
| 150 | Сердюк Дмитрий | М | — | 64.49 | 64.49 | — | — | — |
| 151 | Захаров Сергей | М | — | 64.21 | 5.54 | 34.02 | — | 24.66 |
| 152 | Карушев Александр | М | Спортивный уголок | 63.68 | 63.68 | — | — | — |
| 153 | Tereshchenko Dmitry | М | — | 63.24 | 0.79 | — | 38.48 | 23.97 |
| 154 | Портнов Артём | М | ЯСПОРТ | 63.14 | — | 63.13 | — | — |
| 155 | Ашмарин Алексей | М | cbr_athletics | 63.04 | 63.04 | — | — | — |
| 156 | Bazarov Andrei | М | Running Expert | 62.75 | — | — | 42.79 | 19.96 |
| 157 | Ведерников Максим | М | — | 62.43 | 62.43 | — | — | — |
| 158 | Борисов Дмитрий | М | — | 62.36 | — | — | 62.36 | — |
| 159 | Синицин Павел | М | — | 61.69 | — | — | — | 61.69 |
| 160 | Черков Дмитрий | М | — | 60.68 | — | — | 60.68 | — |
| 161 | Шамилов Тимур | М | — | 60.59 | — | — | — | 60.59 |
| 162 | Маськов Сергей | М | #runandbite | 60.49 | — | — | 60.49 | — |
| 163 | Кузнецов Михаил | М | — | 60.45 | — | — | — | 60.45 |
| 164 | Карабашев Марат | М | — | 60.15 | 12.64 | 47.52 | — | — |
| 165 | Кузин Максим | М | З.Б.С. | 60.03 | 21.94 | — | — | 38.09 |
| 166 | Ерофеев Георгий | М | — | 59.95 | 59.95 | — | — | — |
| 167 | Фроловский Дмитрий | М | — | 59.47 | 59.47 | — | — | — |
| 168 | Непокрытых Сергей | М | Ока | 58.93 | 58.93 | — | — | — |
| 169 | Пичугин Александр | М | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | 58.92 | — | 58.92 | — | — |
| 170 | Григорьев Евгений | М | Aэро | 57.94 | — | — | 57.94 | — |
| 171 | Лазуркевич Иван | М | — | 57.92 | 57.92 | — | — | — |
| 172 | Ширяев Владимир | М | Wake&Run | 57.72 | 57.72 | — | — | — |
| 173 | Летохин Александр | М | fanat1k.ru | 57.43 | 7.12 | 50.31 | — | — |
| 174 | Кавунов Андрей | М | — | 57.19 | 57.19 | — | — | — |
| 175 | Соколов Андрей | М | ЯСПОРТ | 57.10 | — | — | 57.10 | — |
| 176 | Куценко Александр | М | — | 56.75 | 13.97 | — | 42.78 | — |
| 177 | Соседов Михаил | М | Crazy Johnny | 56.15 | 56.15 | — | — | — |
| 178 | Нестеренко Михаил | М | Дай5 | 55.96 | — | 26.48 | 29.48 | — |
| 179 | Кондратенко Павел | М | — | 55.43 | — | 55.43 | — | — |
| 180 | Бизин Николай | М | MyRUNo | 55.13 | 55.13 | — | — | — |
| 181 | Плахин Евгений | М | — | 54.97 | — | — | — | 54.97 |
| 182 | Шворнев Дмитрий | М | — | 54.91 | — | — | — | 54.91 |
| 183 | Лебедев Борис | М | — | 54.86 | — | — | 54.86 | — |
