Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
4-Мгла
|
5-Молния
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коротаева Марина | Ж | — | 429.22 | 90.49 | 81.97 | 88.24 | 90.99 | 77.54 |
| 1 | Крючин Иван | М | 2!54 | 468.24 | 94.38 | 97.61 | 78.80 | 98.38 | 99.07 |
| 2 | Фомин Олег | М | Человек бегущий | 428.07 | 78.46 | 87.84 | 92.62 | 84.63 | 84.51 |
| 2 | Самуленкова Людмила | Ж | U_RUN | 424.69 | 79.60 | 82.96 | 90.50 | 90.17 | 81.47 |
| 3 | Репринцева Екатерина | Ж | З.Б.С. | 404.25 | 85.26 | 85.49 | 87.29 | 69.23 | 76.98 |
| 3 | Гавловский Борис | М | 2!54 | 401.25 | 79.45 | 89.46 | 73.81 | 83.98 | 74.56 |
| 4 | Дернакова Галина | Ж | ЯСПОРТ | 382.57 | — | 96.86 | 96.85 | 96.81 | 92.04 |
| 4 | Цветков Максим | М | — | 390.06 | 99.19 | 99.34 | 96.14 | — | 95.39 |
| 5 | Трофимова Ирина | Ж | MyRUNo | 375.78 | 74.90 | 78.17 | 80.60 | 76.25 | 65.86 |
| 5 | Шлепков Алексей | М | MRRC | 378.47 | — | 97.71 | 86.77 | 97.88 | 96.10 |
| 6 | Жестков Евгений | М | Тушиноги | 375.04 | 61.53 | 82.24 | 77.85 | 76.56 | 76.86 |
| 6 | Афонькина Мария | Ж | — | 356.43 | 83.43 | 89.49 | 88.29 | 95.22 | — |
| 7 | Чундеров Вадим | М | Капибара | 367.37 | 55.61 | 79.78 | 72.89 | 85.27 | 73.83 |
| 7 | Портнова Ольга | Ж | Тушиноги | 339.62 | 61.74 | 63.31 | 60.94 | 80.47 | 73.15 |
| 8 | Карташова Любовь | Ж | ЯСПОРТ | 280.42 | 74.93 | — | 83.15 | 74.78 | 47.56 |
| 8 | Демин Александр | М | 2!54 | 365.17 | 88.20 | — | 88.93 | 94.83 | 93.21 |
| 9 | Черниговская Екатерина | Ж | AR | 272.11 | 91.87 | 92.64 | — | 87.61 | — |
| 9 | Каневский Вадим | М | #яuzarun | 358.57 | 86.54 | 92.48 | — | 94.13 | 85.41 |
| 10 | Журкин Дмитрий | М | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 343.08 | 75.65 | 91.30 | 90.19 | 85.95 | — |
| 10 | Ефремова Анастасия | Ж | 2!54 | 260.31 | 69.06 | 60.12 | 69.97 | — | 61.16 |
| 11 | Левина Татьяна | Ж | Дай5 | 254.79 | 59.19 | 57.77 | 72.20 | 65.63 | — |
| 11 | Golokolosov Vladimir | М | 2!54 | 315.29 | — | 83.51 | 78.23 | 75.85 | 77.70 |
| 12 | Кольчугина Ирина | Ж | RUNLABclub | 252.18 | — | 85.24 | 83.00 | 83.93 | — |
| 12 | Лукьянов Алексей | М | — | 305.16 | 65.62 | — | 67.20 | 83.23 | 89.11 |
| 13 | Белина Дарья | Ж | Crossrace TC | 249.38 | 29.98 | 72.85 | 56.45 | 59.67 | 30.42 |
| 13 | Врагов Андрей | М | MyRUNo | 297.92 | 81.84 | 71.98 | 72.20 | 71.91 | — |
| 14 | Богачева Наталья | Ж | — | 220.95 | 52.55 | 67.59 | 64.07 | — | 36.74 |
| 14 | Товтин Эмил | М | FURIA SQUAD | 297.32 | — | 84.45 | 64.58 | 77.30 | 70.99 |
| 15 | Кудакина Вера | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | 206.45 | 25.19 | 37.55 | 48.58 | 46.23 | 48.90 |
| 15 | Крутин Владлен | М | З.Б.С. | 287.20 | 57.48 | 74.17 | 72.64 | 39.39 | 43.51 |
| 16 | Зайцев Иван | М | ЯСПОРТ | 284.46 | 42.29 | 63.96 | 62.94 | 56.02 | 59.24 |
| 16 | Ослаповских Анна | Ж | — | 206.02 | 48.28 | — | 63.28 | 49.04 | 45.42 |
| 17 | Степанюк Ольга | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 201.86 | 43.27 | 41.83 | 38.60 | 56.74 | 21.43 |
| 17 | Агафонов Алексей | М | — | 281.96 | 67.19 | 68.16 | — | 68.65 | 77.96 |
| 18 | Широков Игорь | М | ЯСПОРТ | 275.18 | 90.66 | — | 92.62 | 91.91 | — |
| 18 | Дударь Светлана | Ж | Endorphin База Лесная | 196.84 | — | — | 98.00 | — | 98.84 |
| 19 | Иньков Александр | М | ЯСПОРТ | 273.71 | 92.65 | — | 90.03 | — | 91.02 |
| 19 | Войтова Александра | Ж | 2!54 | 196.45 | 98.70 | 97.75 | — | — | — |
| 20 | Терентьев Вячеслав | М | — | 269.08 | 89.31 | 94.29 | 85.48 | — | — |
| 20 | Бурцева Полина | Ж | ПАО СОВКОМБАНК | 186.50 | 63.09 | 64.21 | 59.21 | — | — |
| 21 | Яньшина Евгения | Ж | — | 182.19 | — | 90.96 | — | — | 91.22 |
| 21 | Солохин Николай | М | ERA | 267.87 | 87.05 | — | — | 92.91 | 87.91 |
| 22 | Сараева Елена | Ж | 2!54 | 171.18 | — | — | — | 91.00 | 80.18 |
| 22 | Шорохов Алексей | М | — | 265.77 | — | — | 76.20 | 95.68 | 93.90 |
| 23 | Гуменюк Наталия | Ж | — | 141.37 | — | 47.65 | 50.85 | — | 42.87 |
| 23 | Хохлов Данила | М | — | 264.16 | 92.48 | — | 84.63 | 87.06 | — |
| 24 | Клопов Дмитрий | М | — | 262.43 | — | 88.73 | 84.06 | — | 89.64 |
| 24 | Рогожина Татьяна | Ж | I Love Supersport Мытищи | 138.16 | 67.58 | — | 70.57 | — | — |
| 25 | Сорокин Владимир | М | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 258.64 | 56.76 | 81.41 | — | 65.73 | 54.74 |
| 25 | Шопхоева Евгения | Ж | Тушиноги | 137.20 | — | 50.55 | 63.87 | 22.78 | — |
| 26 | Алимпиева Наталья | Ж | Silver Swim | 135.17 | 72.85 | 62.32 | — | — | — |
| 26 | Ермаков Игорь | М | — | 253.84 | 33.04 | 55.85 | 56.35 | 58.11 | 50.50 |
| 27 | Яньшин Максим | М | — | 248.93 | — | 95.74 | 83.35 | — | 69.84 |
| 27 | Фигурина Ирина | Ж | Уралхим Ski Factory | 132.32 | — | — | — | 66.07 | 66.25 |
| 28 | Рисков Георгий | М | @safonovcoach DREAMTEAM | 240.36 | 32.58 | 65.77 | 50.35 | 43.09 | 48.56 |
| 28 | Позднякова Александра | Ж | — | 130.04 | 55.71 | — | 74.33 | — | — |
| 29 | Назирова Ольга | Ж | — | 128.55 | — | 73.30 | 55.25 | — | — |
| 29 | Воробьев Андрей | М | — | 237.29 | 48.78 | 64.27 | 55.89 | 36.51 | 31.84 |
| 30 | Тихонкова Мария | Ж | — | 121.12 | 52.02 | — | — | 69.10 | — |
| 30 | Нефедов Алексей | М | MyRUNo | 233.69 | 25.89 | 64.79 | 63.73 | 79.28 | — |
| 31 | Клейменова Мария | Ж | Тушиноги | 112.06 | 35.40 | 41.93 | 34.73 | — | — |
| 31 | Герасимов Олег | М | ProBegПушкино | 223.83 | — | 84.76 | 74.21 | — | 64.86 |
| 32 | Морозов Алексей | М | — | 220.01 | 64.97 | 85.95 | 69.10 | — | — |
| 32 | Сорокина Екатерина | Ж | #homenkoteam | 111.45 | — | — | — | 53.66 | 57.79 |
| 33 | Тимирбаева Ирина | Ж | — | 102.30 | — | 54.60 | — | 47.71 | — |
| 33 | Яковлев Павел | М | Endorphin База Лесная | 217.31 | — | 74.05 | 51.38 | — | 91.87 |
| 34 | Латыпов Вадим | М | — | 214.02 | 62.93 | 71.89 | 79.21 | — | — |
| 34 | Кононова Александра | Ж | — | 96.56 | — | — | — | — | 96.56 |
| 35 | Михайлов Алексей | М | Тушиноги | 212.91 | 37.51 | 67.24 | 53.48 | 25.85 | 28.83 |
| 35 | Утина Анастасия | Ж | Ориента-Кунцево | 93.30 | 93.30 | — | — | — | — |
| 36 | Лобзенко Любовь | Ж | БЕГ С ЛЮБОВЬЮ | 92.31 | — | — | — | 92.31 | — |
| 36 | Волков Сергей | М | — | 209.48 | 60.51 | — | 79.61 | 69.36 | — |
| 37 | Рюмшин Андрей | М | — | 208.60 | 62.02 | 82.91 | — | 63.68 | — |
| 37 | Махнутина Мария | Ж | МГУ | 90.92 | — | 90.91 | — | — | — |
| 38 | Андриевский Роман | М | — | 206.35 | — | 58.74 | 66.09 | 81.52 | — |
| 38 | Позднякова Александра | Ж | — | 89.56 | — | — | — | — | 89.56 |
| 39 | Лебедева Ксения | Ж | — | 88.61 | 88.61 | — | — | — | — |
| 39 | Алексеев Алексей | М | — | 203.80 | 43.78 | 53.32 | 59.02 | — | 47.69 |
| 40 | Илюхина Анастасия | Ж | #runandbite | 88.18 | — | 88.17 | — | — | — |
| 40 | Орлов Филипп | М | — | 199.25 | 20.35 | 43.51 | 46.52 | 45.43 | 43.43 |
| 41 | Поздеев Константин | М | — | 196.35 | 98.98 | — | 97.36 | — | — |
| 41 | Чуб Светлана | Ж | — | 88.12 | — | — | — | — | 88.12 |
| 42 | Кудашов Алексей | М | — | 189.55 | 93.09 | 96.46 | — | — | — |
| 42 | Дубровская Анна | Ж | — | 87.42 | — | — | — | 87.42 | — |
| 43 | Саранцев Дмитрий | М | — | 188.61 | 96.43 | — | 92.18 | — | — |
| 43 | Журавская Светлана | Ж | GSM | 87.19 | — | 87.19 | — | — | — |
| 44 | Клиппенштейн Ангелина | Ж | — | 86.17 | — | — | — | — | 86.17 |
| 44 | Молчанов Антон | М | — | 186.55 | 22.43 | 52.78 | 38.85 | 41.23 | 31.26 |
| 45 | Матин Алексей | М | — | 182.59 | 91.61 | — | 90.99 | — | — |
| 45 | Ширяева Виктория | Ж | — | 86.11 | — | — | 86.11 | — | — |
| 46 | Задорожный Юрий | М | ПАУЭРТРАНС РУС | 174.93 | 28.25 | 49.43 | 47.20 | 40.44 | 9.60 |
| 46 | Ледовская Татьяна | Ж | Бегущие ученые | 85.80 | 14.80 | — | 32.19 | 15.48 | 23.33 |
| 47 | Левин Александр | М | Mytischi be Good | 171.67 | 88.14 | — | 83.53 | — | — |
| 47 | Базавова Алена | Ж | — | 84.93 | — | — | — | — | 84.93 |
| 48 | Потрехаличев Михаил | М | TRS | 170.64 | — | — | 86.16 | — | 84.48 |
| 48 | Шмелькова Екатерина | Ж | TRS | 83.67 | — | — | — | — | 83.67 |
| 49 | Марков Василий | М | — | 169.47 | — | 56.80 | 59.02 | — | 53.65 |
| 49 | Катаева Екатерина | Ж | НАСТАРТ! | 82.42 | — | — | — | — | 82.42 |
| 50 | Айдаров Алексей | М | I Love Supersport Мытищи | 168.11 | 80.16 | — | 87.95 | — | — |
| 50 | Лебедева Мария | Ж | 2!54 | 81.75 | — | — | — | 81.75 | — |
| 51 | Левченко Оксана | Ж | — | 80.18 | 80.18 | — | — | — | — |
| 51 | Мирошниченко Александр | М | — | 166.42 | — | 89.56 | — | 76.86 | — |
| 52 | Токарчук Дмитрий | М | — | 164.83 | 87.66 | — | 77.16 | — | — |
| 52 | Берестюкова Елена | Ж | Беги и улыбайся | 79.96 | — | — | 79.96 | — | — |
| 53 | Бегнарский Владимир | М | — | 159.75 | 80.84 | 78.91 | — | — | — |
| 53 | Юзупкина Кристина | Ж | — | 79.93 | — | — | — | — | 79.93 |
| 54 | Колесникова Вероника | Ж | — | 78.31 | 34.21 | 44.10 | — | — | — |
| 54 | Остроушко Артем | М | — | 159.16 | 43.14 | 65.98 | 50.05 | — | — |
| 55 | Сартан Елизавета | Ж | ТК МГУ | 78.03 | — | — | 78.03 | — | — |
| 55 | Аниковский Семён | М | I Love Supersport Мытищи | 158.36 | — | 83.68 | 74.68 | — | — |
| 56 | Латыпова Олеся | Ж | — | 76.79 | 76.78 | — | — | — | — |
| 56 | Бакулин Артем | М | — | 153.45 | 38.42 | 60.53 | 54.50 | — | — |
| 57 | Стенин Владимир | М | — | 153.45 | 29.92 | — | 53.03 | 70.49 | — |
| 57 | Бастракова Людмила | Ж | RunUp | 76.70 | 31.33 | 45.37 | — | — | — |
| 58 | Жукова Анна | Ж | — | 75.58 | — | — | — | — | 75.58 |
| 58 | Растригин Александр | М | — | 150.73 | 80.23 | — | 70.50 | — | — |
| 59 | Маськова Екатерина | Ж | #runandbite | 75.33 | — | — | 75.32 | — | — |
| 59 | Степанов Дмитрий | М | — | 148.82 | — | 70.39 | — | 78.43 | — |
| 60 | Kolesnikov Alexander | М | — | 148.08 | — | — | — | 74.82 | 73.26 |
| 60 | Солощенко Светлана | Ж | Gazprom Triathlon Team | 74.42 | — | — | — | 74.42 | — |
| 61 | Терпугов Никита | М | — | 144.51 | — | — | — | 70.05 | 74.46 |
| 61 | Железнова Анна | Ж | Corsac sport club | 73.85 | — | — | — | — | 73.85 |
| 62 | Портнов Артём | М | ЯСПОРТ | 144.23 | — | 63.13 | — | — | 81.09 |
| 62 | Лисицына Александра | Ж | myswim | 73.06 | — | — | — | — | 73.06 |
| 63 | Половков Дмитрий | М | PIRANHA | 144.17 | 72.93 | — | 71.24 | — | — |
| 63 | Скорцеску Анастасия | Ж | — | 72.41 | — | — | 72.41 | — | — |
| 64 | Соколов Андрей | М | ЯСПОРТ | 144.12 | — | — | 57.10 | — | 87.01 |
| 64 | Семенова Виктория | Ж | — | 71.95 | 71.95 | — | — | — | — |
| 65 | Колесникова Екатерина | Ж | — | 71.94 | 71.94 | — | — | — | — |
| 65 | Газизов Руслан | М | Afl Run | 142.13 | 38.81 | 60.61 | — | — | 42.70 |
| 66 | Соломатина Кира | Ж | Беганутые | 71.75 | — | — | — | 71.75 | — |
| 66 | Паутов Иван | М | PSB Sport Team | 141.15 | — | 73.21 | — | 67.94 | — |
| 67 | Elkin Denis | М | C95 | 140.64 | 60.86 | 79.78 | — | — | — |
| 67 | Миронова Анна | Ж | — | 71.44 | — | — | — | — | 71.44 |
| 68 | Лапин Анатолий | М | — | 138.17 | 74.07 | — | 64.11 | — | — |
| 68 | Солонникова Мария | Ж | — | 69.99 | — | — | — | — | 69.98 |
| 69 | Помазуева Мария | Ж | AR | 69.36 | — | 69.36 | — | — | — |
| 69 | Зайцев Олег | М | — | 136.81 | 63.52 | 73.30 | — | — | — |
| 70 | Пилипенко Данила | М | Дай5 | 135.99 | — | 69.53 | — | 66.46 | — |
| 70 | Дудник Екатерина | Ж | World Class | 69.03 | — | 69.03 | — | — | — |
| 71 | Лосев Алексей | М | TRS | 134.31 | 49.16 | 85.16 | — | — | — |
| 71 | Фурсова Светлана | Ж | — | 67.97 | — | — | — | — | 67.97 |
| 72 | Ефимов Станислав | М | — | 132.80 | — | 51.13 | 46.00 | — | 35.67 |
| 72 | Пегова Мария | Ж | Rosatom Running Club | 67.38 | — | — | 67.38 | — | — |
| 73 | Сапронов Денис | М | World Class | 129.69 | 64.21 | — | 65.49 | — | — |
| 73 | Нетреба Ольга | Ж | — | 67.17 | 67.17 | — | — | — | — |
| 74 | Елистратов Роман | М | IzMyLong | 128.06 | 46.52 | 81.54 | — | — | — |
| 74 | Кутузова Татьяна | Ж | — | 66.83 | — | 66.83 | — | — | — |
| 75 | Ветров Константин | М | 2!54 | 124.87 | 62.51 | 62.35 | — | — | — |
| 75 | Снегина Анна | Ж | — | 66.69 | — | — | — | — | 66.69 |
| 76 | Родина Татьяна | Ж | — | 65.39 | — | — | 65.39 | — | — |
| 76 | Кутин Алексей | М | — | 123.73 | 47.78 | 75.96 | — | — | — |
| 77 | Мартыненко Роман | М | — | 122.89 | 29.12 | 53.56 | 40.22 | — | — |
| 77 | Крешетова Ирина | Ж | Беговое сообщество Выксы | 62.86 | — | — | — | — | 62.86 |
| 78 | Смолий Николай | М | Тушиноги | 122.18 | — | 60.93 | 61.25 | — | — |
| 78 | Кокорина Снежана | Ж | — | 62.65 | — | — | — | 62.65 | — |
| 79 | Нуриахметов Иван | М | — | 122.12 | 19.84 | 41.67 | 36.72 | 23.89 | 0.00 |
| 79 | Струпинская Мария | Ж | — | 62.49 | — | — | — | — | 62.49 |
| 80 | Рыбаков Роман | М | ЯСПОРТ | 120.49 | — | 46.66 | — | 49.38 | 24.45 |
| 80 | Арефьева Евгения | Ж | — | 60.99 | 60.99 | — | — | — | — |
| 81 | Бычкова Алеся | Ж | U238 | 60.40 | — | — | — | — | 60.39 |
| 81 | Юхин Александр | М | Krasnogorsk Running Club | 111.38 | 2.75 | — | 32.75 | 33.12 | 42.77 |
| 82 | Кузьмина Наталья | Ж | 42км+ | 60.37 | — | — | — | — | 60.37 |
| 82 | Артюшенко Никита | М | — | 110.55 | — | 54.26 | — | 56.28 | — |
| 83 | Жигалев Иван | М | Тушиноги | 108.44 | 40.29 | 68.16 | — | — | — |
| 83 | Точилкина Мария | Ж | — | 59.71 | — | 59.71 | — | — | — |
| 84 | Литвинов Антон | М | — | 108.10 | 51.56 | — | 56.55 | — | — |
| 84 | Фисинчук Олеся | Ж | NeSSport_team | 59.09 | — | — | — | 59.09 | — |
| 85 | Макаров Алексей | М | — | 106.56 | 15.38 | 41.86 | 49.32 | — | — |
| 85 | Сячина Ольга | Ж | Эльба | 58.88 | 31.71 | — | — | 27.17 | — |
| 86 | Косицын Антон | М | — | 102.25 | 40.20 | — | 62.05 | — | — |
| 86 | Гольцева Людмила | Ж | — | 57.56 | — | — | — | 57.56 | — |
| 87 | Никитин Александр | М | — | 99.36 | — | — | 99.36 | — | — |
| 87 | Казина Анастасия | Ж | TRS | 57.28 | — | — | — | — | 57.28 |
| 88 | Макелеев Азамат | М | НАСТАРТ! | 98.53 | 21.05 | 77.47 | — | — | — |
| 88 | Белкова Александра | Ж | MyRUNo | 57.22 | 57.22 | — | — | — | — |
| 89 | Камынина Александра | Ж | Главпсихплав | 56.85 | 56.85 | — | — | — | — |
| 89 | Наконечный Дмитрий | М | — | 98.51 | 98.51 | — | — | — | — |
| 90 | Нефедова Марина | Ж | — | 54.34 | 54.34 | — | — | — | — |
| 90 | Байдимиров Ростислав | М | — | 98.13 | — | — | — | — | 98.13 |
| 91 | Дробинин Алексей | М | ЯСПОРТ | 96.38 | — | — | — | 96.38 | — |
| 91 | Шатная Мария | Ж | — | 54.06 | — | — | — | — | 54.06 |
| 92 | Панишев Александр | М | Rosatom | 96.37 | 10.34 | 39.20 | 31.90 | — | 14.94 |
| 92 | Журавлева Рената | Ж | #homenkoteam | 53.69 | — | — | — | 53.69 | — |
| 93 | Смолев Сергей | М | ЯСПОРТ | 95.57 | — | 95.57 | — | — | — |
| 93 | Калюкина Анастасия | Ж | ANTA Running Club | 53.57 | — | — | — | — | 53.57 |
| 94 | Кочетов Алексей | М | TRS | 94.47 | — | — | — | 94.47 | — |
| 94 | Полякова Ольга | Ж | STRELA | 52.97 | — | — | — | — | 52.97 |
| 95 | Хазикова Ангелина | Ж | — | 52.58 | 52.58 | — | — | — | — |
| 95 | Азизов Алексей | М | AZZ Team | 93.63 | — | — | — | — | 93.63 |
| 96 | Соляхова Ольга | Ж | МГУ | 51.85 | — | — | 51.85 | — | — |
| 96 | Орлов Александр | М | — | 93.60 | — | — | 93.60 | — | — |
| 97 | Радилецкий Иван | М | 22 only | 93.26 | 45.80 | 47.45 | — | — | — |
| 97 | Черепенникова Вера | Ж | — | 51.63 | — | 51.63 | — | — | — |
| 98 | Комарова Оксана | Ж | OCRбанда | 51.35 | — | — | — | 51.35 | — |
| 98 | Калмыков Антон | М | МГУ | 91.28 | — | 91.28 | — | — | — |
| 99 | Суханов Роман | М | — | 91.16 | 21.83 | 24.46 | — | — | 44.87 |
| 99 | Кривенко Наталья | Ж | — | 50.92 | — | 50.92 | — | — | — |
| 100 | Карнишин Антон | М | — | 90.82 | — | 60.00 | 30.82 | — | — |
| 100 | Станакина Алёна | Ж | MyRUNo | 50.60 | 50.60 | — | — | — | — |
| 101 | Калинкова Анастасия | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 50.03 | — | — | — | — | 50.03 |
| 101 | Митюхин Валерий | М | — | 89.21 | 34.18 | 55.03 | — | — | — |
| 102 | Мурышкина Юлия | Ж | Rosatom Running Club | 48.55 | — | 48.55 | — | — | — |
| 102 | Чадаев Дмитрий | М | — | 88.46 | — | — | — | 88.46 | — |
| 103 | Иващенко Иван | М | ЯСПОРТ | 87.72 | — | 87.72 | — | — | — |
| 103 | Гнатюк Иванна | Ж | Ещё один круг | 48.43 | 48.43 | — | — | — | — |
| 104 | Белобокова Светлана | Ж | I Love Supersport Мытищи | 48.30 | — | — | — | — | 48.30 |
| 104 | Садковой Антон | М | Голые Коленки | 87.53 | — | — | — | 87.53 | — |
| 105 | Власова Юлия | Ж | Ока | 47.34 | 47.34 | — | — | — | — |
| 105 | Усачев Виталий | М | — | 87.49 | 41.67 | — | 45.82 | — | — |
| 106 | Прокудин Николай | М | Big Race | 87.21 | — | — | — | — | 87.21 |
| 106 | Маслеева Екатерина | Ж | Max Pace | 46.97 | 46.97 | — | — | — | — |
| 107 | Зверева Ирина | Ж | — | 46.82 | — | — | — | — | 46.82 |
| 107 | Грачёв Илья | М | СпортВектор | 86.47 | — | — | — | — | 86.47 |
| 108 | Мешерякова Екатерина | Ж | — | 45.43 | 45.43 | — | — | — | — |
| 108 | Уткин Александр | М | Mytischi be Good | 86.47 | — | — | 86.47 | — | — |
| 109 | Иванова Ольга | Ж | — | 45.10 | — | 45.10 | — | — | — |
| 109 | Гущин Дмитрий | М | Бегонавты | 86.31 | 35.32 | 50.99 | — | — | — |
| 110 | Шевяков Артем | М | Дай5 | 86.23 | — | 43.45 | — | 42.78 | — |
| 110 | Овсянникова Ольга | Ж | — | 44.43 | — | — | 44.43 | — | — |
| 111 | Zorchenko Julia | Ж | NewMoscowRun | 44.28 | 7.94 | 23.71 | 12.62 | 0.00 | — |
| 111 | Иващенко Михаил | М | 1K | 85.98 | — | — | — | 85.98 | — |
| 112 | Архипов Антон | М | — | 85.88 | 85.88 | — | — | — | — |
| 112 | Уточка Екатерина | Ж | — | 44.14 | — | — | — | — | 44.14 |
| 113 | Гордецкая Елена | Ж | — | 43.25 | 43.25 | — | — | — | — |
| 113 | Черных Дмитрий | М | — | 85.54 | — | — | — | — | 85.54 |
| 114 | Ильина Ольга | Ж | — | 42.91 | — | — | — | — | 42.91 |
| 114 | Шаталов Андрей | М | 2!54 | 85.35 | 85.34 | — | — | — | — |
| 115 | Шамаев Дмитрий | М | U_RUN | 83.94 | 83.94 | — | — | — | — |
| 115 | Жукова Анастасия | Ж | ЯСПОРТ | 42.57 | — | — | — | 42.57 | — |
| 116 | Чухнова Елена | Ж | Пыльные гантели | 42.01 | — | — | 42.01 | — | — |
| 116 | Аушев Олег | М | — | 83.68 | — | — | — | — | 83.68 |
| 117 | Сельчёнок Валерия | Ж | — | 41.67 | — | — | — | 41.67 | — |
| 117 | Кувшинов Антон | М | — | 83.21 | — | — | — | 83.21 | — |
| 118 | Тебеньков Алексей | М | gryadka | 83.04 | — | — | — | — | 83.03 |
| 118 | Сирота Светлана | Ж | — | 41.08 | — | — | — | — | 41.08 |
| 119 | Сафронова Ольга | Ж | — | 40.91 | — | 40.91 | — | — | — |
| 119 | Быркин Виктор | М | ССО МИФИ | 82.65 | — | — | 82.65 | — | — |
| 120 | Варенков Андрей | М | ЯСПОРТ | 81.97 | — | — | 81.97 | — | — |
| 120 | Сергеева Мария | Ж | — | 40.90 | — | — | 40.90 | — | — |
| 121 | Калугина Александра | Ж | Тушиноги | 40.32 | 40.32 | — | — | — | — |
| 121 | Трушин Алексей | М | — | 81.81 | 81.81 | — | — | — | — |
| 122 | Хлыстова Полина | Ж | — | 39.91 | — | — | — | — | 39.91 |
| 122 | Медведовский Сергей | М | — | 81.74 | — | — | — | — | 81.74 |
| 123 | Люпа Анастасия | Ж | ЯСПОРТ | 39.09 | — | — | — | 39.09 | — |
| 123 | Гришко Михаил | М | — | 81.36 | — | — | — | — | 81.36 |
| 124 | Бурмунтаев Михаил | М | — | 81.30 | 18.36 | 23.44 | 39.49 | — | — |
| 124 | Куракова Елена | Ж | — | 37.72 | — | — | — | 37.72 | — |
| 125 | Всехсвятская Ольга | Ж | FRIENDS RUNNERS | 37.65 | 37.65 | — | — | — | — |
| 125 | Savelev Grigorii | М | — | 81.02 | — | — | 81.02 | — | — |
| 126 | Денисов Денис | М | — | 80.90 | 39.66 | — | — | — | 41.23 |
| 126 | Гущина Альбина | Ж | — | 37.41 | — | — | 37.41 | — | — |
| 127 | Ушакова Евгения | Ж | — | 36.80 | 36.80 | — | — | — | — |
| 127 | Фильчагин Роман | М | ЗебраRUN | 80.66 | — | 80.66 | — | — | — |
| 128 | Павлов Петр | М | IzMyLong | 80.36 | 0.00 | 27.09 | 32.08 | 14.91 | 6.27 |
| 128 | Карева Анастасия | Ж | — | 35.97 | — | — | — | — | 35.97 |
| 129 | Бочкарева Виктория | Ж | RunWithLove | 35.91 | — | — | 35.91 | — | 0.00 |
| 129 | Камалов Александр | М | VITALIK RC | 80.27 | 80.27 | — | — | — | — |
| 130 | Манухина Наталия | Ж | ANTA Running Club | 35.76 | — | 35.76 | — | — | — |
| 130 | Степанов Николай | М | — | 80.20 | — | — | — | — | 80.20 |
| 131 | Герасимов Шариф | М | Crossrace TC | 79.13 | — | — | — | — | 79.13 |
| 131 | Маляренко Мария | Ж | — | 34.62 | — | — | — | — | 34.62 |
| 132 | Земеров Вадим | М | — | 78.79 | 78.79 | — | — | — | — |
| 132 | Кравченко Анна | Ж | — | 34.00 | — | 34.00 | — | — | — |
| 133 | Мосякин Виктор | М | FURIA SQUAD | 78.34 | 78.34 | — | — | — | — |
| 133 | Феоктистова Ольга | Ж | — | 32.87 | — | 32.87 | — | — | — |
| 134 | Шалин Борис | М | — | 78.31 | 78.31 | — | — | — | — |
| 134 | Сопова Анастасия | Ж | — | 32.84 | — | — | — | 32.84 | — |
| 135 | Нефедов Даниил | М | — | 78.20 | 0.00 | 43.04 | 35.16 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Халиуллина Эльвира | Ж | — | 32.68 | 32.68 | — | — | — | — |
| 136 | Логунов Серёга | М | ЗебраRUN | 77.93 | — | 77.93 | — | — | — |
| 136 | Алексеева Галина | Ж | — | 32.08 | — | — | 32.08 | — | — |
| 137 | Покидов Андрей | М | — | 77.59 | — | — | 77.59 | — | — |
| 137 | Рыбальченко Наталья | Ж | — | 31.39 | — | — | — | — | 31.39 |
| 138 | Терентьев Александр | М | Зелёные Человечки | 77.57 | 77.57 | — | — | — | — |
| 138 | Лещенко Ольга | Ж | — | 31.20 | — | — | — | 31.20 | — |
| 139 | Абрамова Надежда | Ж | ANTA Running Club | 29.94 | — | — | 29.94 | — | — |
| 139 | Алексеев Илья | М | — | 76.90 | — | 76.90 | — | — | — |
| 140 | Белов Алексей | М | — | 75.55 | — | — | — | — | 75.55 |
| 140 | Леонтьева Виктория | Ж | 21 days running | 29.80 | — | 29.80 | — | — | — |
| 141 | Нечаева Ирина | Ж | — | 29.79 | — | — | — | — | 29.79 |
| 141 | Крайнев Александр | М | — | 75.52 | — | 75.52 | — | — | — |
| 142 | Малюкова Юлия | Ж | Ангарка | 28.55 | — | — | 28.55 | — | — |
| 142 | Захаров Юрий | М | — | 75.48 | — | — | 75.48 | — | — |
| 143 | Рамазанов Валентин | М | MyRUNo | 74.74 | 74.73 | — | — | — | — |
| 143 | Судакова Анна | Ж | УРАЛХИМ RUN FACTORY | 28.25 | — | — | — | — | 28.25 |
| 144 | Чугунов Сергей | М | — | 74.07 | — | — | — | 74.06 | — |
