Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
4-Мгла
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Макар | М | 326.73 | 69.01 | 92.36 | 78.27 | 87.09 | |
| 1 | Трухачева Полина | Ж | 321.17 | 79.51 | 69.08 | 88.75 | 83.82 | |
| 2 | Мищерская Виктория | Ж | 318.71 | 83.97 | 77.30 | 77.56 | 79.88 | |
| 2 | Шелухин Тимофей | М | 270.17 | 86.33 | — | 87.50 | 96.35 | |
| 3 | Семенкова Таисия | Ж | 276.15 | 92.23 | 90.67 | — | 93.25 | |
| 3 | Бакланов Платон | М | 186.09 | 93.30 | — | 92.79 | — | |
| 4 | Гужва Елизавета | Ж | 194.90 | 37.54 | 34.24 | 65.69 | 57.43 | |
| 4 | Соколов Иван | М | 156.84 | — | — | 73.24 | 83.60 | |
| 5 | Мезинов Артём | М | 140.38 | — | — | 67.49 | 72.89 | |
| 5 | Ксенз Анна | Ж | 161.29 | 73.26 | — | — | 88.03 | |
| 6 | Кислый Фёдор | М | 115.22 | — | — | 45.84 | 69.38 | |
| 6 | Федорова Радмила | Ж | 145.31 | 33.32 | 24.94 | 51.55 | 35.50 | |
| 7 | Шахбанова Мария | Ж | 112.98 | 53.45 | — | 59.54 | — | |
| 7 | Гончаров Леонид | М | 113.74 | — | — | 60.30 | 53.44 | |
| 8 | Гуськова Кира | Ж | 89.18 | 27.21 | 16.71 | 18.69 | 26.57 | |
| 8 | Стогов Себастьян | М | 105.53 | 21.01 | 27.83 | 41.29 | 15.40 | |
| 9 | Малькин Степан | М | 84.08 | — | 84.08 | — | — | |
| 9 | Болдырева Маргарита | Ж | 84.67 | — | — | 38.06 | 46.61 | |
| 10 | Моисеев Даниил | М | 80.77 | — | — | — | 80.77 | |
| 10 | Мищерская Елизавета | Ж | 79.79 | 61.18 | — | — | 18.61 | |
| 11 | Павлов Михаил | М | 77.90 | — | — | — | 77.90 | |
| 11 | Морозова Яна | Ж | 77.06 | — | — | — | 77.06 | |
| 12 | Зеленова Полина | Ж | 73.54 | — | — | — | 73.54 | |
| 12 | Логунов Михаил | М | 75.54 | — | 75.54 | — | — | |
| 13 | Гекман Родион | М | 70.95 | 8.43 | 32.73 | 10.64 | 19.16 | |
| 13 | Франкова Варвара | Ж | 72.94 | — | — | 72.94 | — | |
| 14 | Балабанов Роман | М | 67.08 | — | — | — | 67.08 | |
| 14 | Баранова Ольга | Ж | 67.62 | — | — | — | 67.62 | |
| 15 | Шабловская Марина | Ж | 65.24 | 41.80 | — | 23.43 | — | |
| 15 | Дудкин Матвей | М | 66.34 | — | — | 26.15 | 40.20 | |
| 16 | Тикунов Лев | М | 64.77 | — | — | — | 64.77 | |
| 16 | Циркунова Лилия | Ж | 60.03 | — | — | — | 60.03 | |
| 17 | Лагуткин Никита | М | 63.65 | 63.65 | — | — | — | |
| 17 | Молчанова Анастасия | Ж | 51.87 | — | — | — | 51.87 | |
| 18 | Савостьянов Олег | М | 63.36 | — | 63.36 | — | — | |
| 18 | Болдырева Евгения | Ж | 47.13 | — | — | 14.48 | 32.65 | |
| 19 | Олейников Федор | М | 61.52 | — | — | — | 61.52 | |
| 19 | Пермякова Варвара | Ж | 44.25 | — | — | 44.25 | — | |
| 20 | Фомина Виктория | Ж | 42.00 | — | — | — | 42.00 | |
| 20 | Киселев Фёдор | М | 58.86 | — | — | — | 58.86 | |
| 21 | Гущина Анна | Ж | 40.38 | — | 40.38 | — | — | |
| 21 | Иванов Данила | М | 58.39 | — | 58.39 | — | — | |
| 22 | Нагорна Катрина | Ж | 30.95 | — | — | 30.95 | — | |
| 22 | Абрамов Лев | М | 55.85 | — | — | 55.85 | — | |
| 23 | Рухлин Дмитрий | М | 51.69 | 51.69 | — | — | — | |
| 23 | Травникова Ксения | Ж | 23.76 | — | — | — | 23.76 | |
| 24 | Харина София | Ж | 21.37 | 21.37 | — | — | — | |
| 24 | Попов Лев | М | 51.16 | — | — | 51.16 | — | |
| 25 | Попков Лев | М | 49.93 | — | — | — | 49.93 | |
| 25 | Курносова Милана | Ж | 21.21 | — | — | — | 21.21 | |
| 26 | Казьмин Павел | М | 49.70 | — | 49.70 | — | — | |
| 26 | Казакова Николь | Ж | 16.41 | 16.41 | — | — | — | |
| 27 | Сергеев Савва | М | 45.61 | — | — | — | 45.61 | |
| 27 | Басырова Милана | Ж | 10.84 | — | — | — | 10.84 | |
| 28 | Павликова Мария | Ж | 10.53 | — | 10.53 | — | — | |
| 28 | Юсупов Роман | М | 42.39 | — | — | — | 42.39 | |
| 29 | Жемалдинов Дамир | М | 39.97 | 39.96 | — | — | — | |
| 29 | Черняева Арина | Ж | 7.10 | — | — | — | 7.10 | |
| 30 | Кантаурова Таисия | Ж | 0.00 | — | — | — | 0.00 | |
| 30 | Кончев Григорий | М | 36.98 | — | — | — | 36.98 | |
| 31 | Родикова Мария | Ж | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 31 | Долотов Степан | М | 32.85 | — | — | — | 32.85 | |
| 32 | Лагуткин Дмитрий | М | 30.86 | 30.86 | — | — | — | |
| 33 | Сало Фёдор | М | 30.38 | — | — | 30.38 | — | |
| 34 | Алхимов Артем | М | 28.65 | — | 5.66 | — | 22.99 | |
| 35 | Калинкин Егор | М | 22.29 | — | 22.29 | — | — | |
| 36 | Куценко Олег | М | 16.70 | — | — | 16.70 | — | |
| 37 | Мартыненко Артемий | М | 15.09 | — | 15.08 | — | — | |
| 38 | Никитин Иван | М | 5.27 | — | — | — | 5.27 | |
| 39 | Бабчихин Максим | М | 2.60 | — | — | — | 2.60 | |
| 40 | Ширяев Максим | М | 0.00 | — | — | — | 0.00 | |
| 41 | Самофал Андрей | М | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
||||||||