Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1-Буран
|
2-Мороз
|
3-Лёд
|
4-Мгла
|
5-Молния
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Короткова Дарья | Ж | — | 468.22 | 96.15 | 91.36 | 96.15 | 97.37 | 87.19 |
| 1 | Лутченко Дмитрий | М | БегЛо | 479.25 | 96.67 | 93.75 | 95.45 | 97.22 | 96.15 |
| 2 | Колосков Андрей | М | — | 434.33 | 86.32 | 81.92 | 84.91 | 92.05 | 89.13 |
| 2 | Корнеева Александра | Ж | — | 354.19 | 92.02 | — | 86.74 | 81.68 | 93.75 |
| 3 | Шелухин Семён | М | — | 289.30 | 74.10 | — | 73.25 | 72.81 | 69.14 |
| 3 | Лысикова Анна | Ж | — | 348.32 | — | 95.83 | 90.70 | 87.96 | 73.82 |
| 4 | Лаврухина Маргарита | Ж | — | 297.85 | 76.69 | 74.46 | 75.72 | 70.97 | — |
| 4 | Мастрюков Игорь | М | — | 285.14 | 63.74 | 64.06 | 51.28 | 52.39 | 53.66 |
| 5 | Клубничкина Анна | Ж | — | 202.60 | 27.73 | 53.21 | 38.37 | 45.49 | 37.80 |
| 5 | Хаков Даниэль | М | — | 243.18 | 81.52 | — | — | 83.35 | 78.31 |
| 6 | Котов Ярослав | М | — | 181.62 | 91.65 | — | 89.97 | — | — |
| 6 | Алексеева София | Ж | — | 171.50 | 38.91 | 45.90 | 50.37 | 36.33 | — |
| 7 | Соколов Илья | М | — | 177.13 | 45.61 | 38.17 | 31.55 | 29.76 | 32.04 |
| 7 | Лещенко Ирина | Ж | — | 130.64 | — | — | 63.83 | 66.81 | — |
| 8 | Лебедева Елизавета | Ж | — | 127.41 | 34.32 | 35.57 | 12.12 | 26.90 | 18.51 |
| 8 | Кислый Илья | М | 153.08 | — | — | 66.50 | 86.58 | — | |
| 9 | Савалкова Полина | Ж | — | 113.56 | 45.74 | 11.34 | 44.04 | 12.44 | 0.00 |
| 9 | Гуськов Никита | М | — | 88.36 | 13.66 | 19.74 | 7.36 | 21.24 | 26.37 |
| 10 | Прокудин Олег | М | — | 83.06 | — | — | — | — | 83.06 |
| 10 | Михайленко Александра | Ж | 91.18 | — | — | — | 91.18 | — | |
| 11 | Пожелухина Елизавета | Ж | 84.32 | — | — | — | 84.32 | — | |
| 11 | Абдурахмонов Матин | М | 80.46 | — | — | — | 80.46 | — | |
| 12 | Любимцева Дарья | Ж | 82.71 | 82.71 | — | — | — | — | |
| 12 | Крупенин Фёдор | М | 77.59 | 77.59 | — | — | — | — | |
| 13 | Межнева Кира | Ж | 80.08 | — | — | 80.08 | — | — | |
| 13 | Ким Александр | М | 77.02 | — | — | — | 77.02 | — | |
| 14 | Смирнов Лев | М | — | 60.20 | 25.95 | — | 17.64 | 16.62 | — |
| 14 | Панина Ева | Ж | — | 78.84 | — | 78.84 | — | — | — |
| 15 | Алхимова Кристина | Ж | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | 74.61 | — | 20.11 | 34.52 | 19.98 | — |
| 15 | Журавлев Руслан | М | 58.69 | — | — | — | 58.69 | — | |
| 16 | Харламова Вера | Ж | — | 62.45 | 62.45 | — | — | — | — |
| 16 | Макаренко Иван | М | 51.00 | 38.77 | — | — | 12.23 | — | |
| 17 | Волков Егор | М | 50.81 | 50.80 | — | — | — | — | |
| 17 | Пронская Анастасия | Ж | 60.68 | — | 60.68 | — | — | — | |
| 18 | Блажко Борис | М | 46.85 | — | — | — | 46.85 | — | |
| 18 | Баранова Анна | Ж | 59.39 | — | — | — | 59.39 | — | |
| 19 | Попова Милава | Ж | 52.97 | 52.97 | — | — | — | — | |
| 19 | Гафуров Демид | М | — | 43.66 | — | — | — | — | 43.66 |
| 20 | Сергеев Павел | М | — | 42.73 | — | — | — | 42.73 | — |
| 20 | Трушина Варвара | Ж | 52.87 | — | — | — | 52.87 | — | |
| 21 | Деменцов Арсений | М | — | 35.05 | 35.05 | — | — | — | — |
| 21 | Трушина Анна | Ж | 50.09 | — | — | — | 50.09 | — | |
| 22 | Ермин Кирилл | М | — | 26.87 | — | 26.87 | — | — | — |
| 22 | Никитенко Ангелина | Ж | 39.80 | — | — | — | 39.80 | — | |
| 23 | Лихачева Дарья | Ж | 32.55 | — | — | — | 32.55 | — | |
| 23 | Волхонов Тимофей | М | — | 18.58 | — | — | — | — | 18.58 |
| 24 | Сало Антонина | Ж | 26.41 | — | — | 26.41 | — | — | |
| 24 | Умяров Ришат | М | — | 13.49 | — | — | — | — | 13.49 |
| 25 | Морозов Илья | М | — | 7.78 | — | — | — | 7.78 | — |
| 25 | Колбина Инга | Ж | — | 25.65 | — | — | — | — | 25.65 |
| 26 | Дорофеев Илья | М | — | 7.10 | 7.10 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Харламова Любава | Ж | — | 14.12 | 14.12 | — | — | — | — |
| 27 | Шпагилев Тимофей | М | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | |
| 27 | Багрецова Мия-Александра | Ж | — | 4.03 | — | 4.03 | — | — | — |
| 27 | Фильчагин Игорь | М | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | |
| 27 | Якухин Николай | М | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 28 | Шахбанова Дарья | Ж | — | 3.04 | 3.04 | — | — | — | — |
| 29 | Левшина Василиса | Ж | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 29 | Лунёва Екатерина | Ж | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||