Ничего не найдено
| Место | Участник | Пол | Клуб |
1-Буран
|
2-Мороз
|
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лутченко Дмитрий | М | БегЛо | 96.67 | 93.75 | 190.42 |
| 1 | Короткова Дарья | Ж | 96.15 | 91.36 | 187.51 | |
| 2 | Лаврухина Маргарита | Ж | 76.69 | 74.46 | 151.16 | |
| 2 | Колосков Андрей | М | 86.32 | 81.92 | 168.24 | |
| 3 | Лысикова Анна | Ж | — | 95.83 | 95.83 | |
| 3 | Мастрюков Игорь | М | 63.74 | 64.06 | 127.80 | |
| 4 | Котов Ярослав | М | 91.65 | — | 91.66 | |
| 4 | Корнеева Александра | Ж | 92.02 | — | 92.02 | |
| 5 | Алексеева София | Ж | 38.91 | 45.90 | 84.81 | |
| 5 | Соколов Илья | М | 45.61 | 38.17 | 83.78 | |
| 6 | Хаков Даниэль | М | 81.52 | — | 81.52 | |
| 6 | Любимцева Дарья | Ж | 82.71 | — | 82.71 | |
| 7 | Клубничкина Анна | Ж | MTB | 27.73 | 53.21 | 80.94 |
| 7 | Крупенин Фёдор | М | 77.59 | — | 77.59 | |
| 8 | Шелухин Семён | М | 74.10 | — | 74.10 | |
| 8 | Панина Ева | Ж | ЗебраRUN | — | 78.84 | 78.84 |
| 9 | Волков Егор | М | 50.80 | — | 50.81 | |
| 9 | Лебедева Елизавета | Ж | 2!54 | 34.32 | 35.57 | 69.89 |
| 10 | Харламова Вера | Ж | 62.45 | — | 62.45 | |
| 10 | Макаренко Иван | М | 38.77 | — | 38.77 | |
| 11 | Деменцов Арсений | М | 35.05 | — | 35.05 | |
| 11 | Пронская Анастасия | Ж | ЗебраRUN | — | 60.68 | 60.68 |
| 12 | Савалкова Полина | Ж | 45.74 | 11.34 | 57.08 | |
| 12 | Гуськов Никита | М | 13.66 | 19.74 | 33.40 | |
| 13 | Ермин Кирилл | М | — | 26.87 | 26.87 | |
| 13 | Попова Милава | Ж | 52.97 | — | 52.97 | |
| 14 | Смирнов Лев | М | 25.95 | — | 25.95 | |
| 14 | Алхимова Кристина | Ж | Спортсмены любители ООО «Газпром бурение» | — | 20.11 | 20.11 |
| 15 | Харламова Любава | Ж | 14.12 | — | 14.12 | |
| 15 | Дорофеев Илья | М | 7.10 | — | 7.10 | |
| 16 | Багрецова Мия-Александра | Ж | — | 4.03 | 4.03 | |
| 16 | Фильчагин Игорь | М | — | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Шпагилев Тимофей | М | 0.00 | — | 0.00 | |
| 17 | Шахбанова Дарья | Ж | 3.04 | — | 3.04 | |
| 18 | Левшина Василиса | Ж | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
||||||