Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнев Андрей | М | GOLDFINCH | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Ковалева Ольга | Ж | РВО Тренинг | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Дмитриева Алена | Ж | Спортивный уголок | 96.56 | 96.56 |
| 2 | Ховалкин Руслан | М | — | 96.50 | 96.50 |
| 3 | Богомазова Ольга | Ж | NakaTEAM | 90.07 | 90.07 |
| 3 | Козулин Евгений | М | — | 95.68 | 95.68 |
| 4 | Агеев Данил | М | VyksaCyclingClub | 95.56 | 95.56 |
| 4 | Куренкова Вера | Ж | — | 86.77 | 86.77 |
| 5 | Воробьева Екатерина | Ж | РВО Тренинг | 86.49 | 86.49 |
| 5 | Золотых Александр | М | — | 95.41 | 95.41 |
| 6 | Пономарев Никита | М | — | 95.41 | 95.41 |
| 6 | Николаева Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 85.33 | 85.33 |
| 7 | Егорова Ирина | Ж | NTR Team | 81.29 | 81.29 |
| 7 | Никитин Олег | М | РВО Тренинг | 94.24 | 94.24 |
| 8 | Кувшинникова Александра | Ж | — | 68.07 | 68.07 |
| 8 | Моисеев Анатолий | М | Ride Brothers | 93.39 | 93.39 |
| 9 | Неретин Артём | М | Orienta Ski-O | 93.18 | 93.17 |
| 9 | Давыдова Елена | Ж | RALAN | 63.05 | 63.05 |
| 10 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 92.88 | 92.88 |
| 10 | Беляева Наталья | Ж | NakaTEAM | 62.86 | 62.86 |
| 11 | Янбикова Анна | Ж | ПЫХteam | 62.63 | 62.63 |
| 11 | Рыжанков Алексей | М | ПЫХteam | 92.87 | 92.87 |
| 12 | Козлов Николай | М | — | 92.29 | 92.29 |
| 12 | Панова Ирина | Ж | Butovo Team MGA | 60.93 | 60.93 |
| 13 | Евтушенко Юлия | Ж | — | 58.52 | 58.52 |
| 13 | Денисов Александр | М | — | 90.01 | 90.01 |
| 14 | Гуляев Владимир | М | — | 87.29 | 87.28 |
| 14 | Радзениеце Светлана | Ж | — | 58.49 | 58.49 |
| 15 | Кутузова Елена | Ж | — | 52.80 | 52.80 |
| 15 | Владыккин Дмитрий | М | Спортивный уголок | 87.20 | 87.20 |
| 16 | Клименко Елена | Ж | Ski-family)) | 44.94 | 44.94 |
| 16 | Портянко Александр | М | — | 87.07 | 87.07 |
| 17 | Пискунов Даниил | М | — | 84.17 | 84.17 |
| 17 | Казакова Екатерина | Ж | — | 37.92 | 37.91 |
| 18 | Овчинникова Ольга | Ж | — | 35.60 | 35.60 |
| 18 | Чернигов Евгений | М | Спортивный уголок | 83.96 | 83.96 |
| 19 | Квасова Софья | Ж | — | 30.72 | 30.72 |
| 19 | Ежов Антон | М | Спортивный уголок | 83.72 | 83.72 |
| 20 | Хмельницкая Алина | Ж | — | 28.31 | 28.31 |
| 20 | Ильин Николай | М | Суетологи | 82.91 | 82.91 |
| 21 | Захаркина Юлия | Ж | — | 25.32 | 25.32 |
| 21 | Сизов Денис | М | — | 82.19 | 82.19 |
| 22 | Бойцов Олег | М | NakaTEAM | 81.83 | 81.83 |
| 22 | Паджева Юлия | Ж | — | 23.49 | 23.49 |
| 23 | Ильинский Кирилл | М | Спортивный уголок | 81.41 | 81.41 |
| 23 | Никитина Анна | Ж | Амазонки | 21.54 | 21.54 |
| 24 | Черемисинова Анна | Ж | — | 2.00 | 2.00 |
| 24 | Бойков Григорий | М | Спортивный уголок | 80.79 | 80.79 |
| 25 | Сапелкина Наталья | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Лукьянов Анатолий | М | NakaTEAM | 79.60 | 79.60 |
| 26 | Сухачёва Василина | Ж | — | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 79.50 | 79.50 |
| 27 | Шалдо Федор | М | — | 78.99 | 78.99 |
| 28 | Зоря Александр | М | — | 77.97 | 77.97 |
| 29 | Каменский Александр | М | — | 77.62 | 77.62 |
| 30 | Серогодский Кирилл | М | ВелоРакеты.Переславль | 77.34 | 77.34 |
| 31 | Симачев Антон | М | — | 75.82 | 75.81 |
| 32 | Попов Дмитрий | М | — | 72.51 | 72.51 |
| 33 | Иванов Иван | М | — | 72.31 | 72.31 |
| 34 | Степанов Павел | М | NakaTEAM | 72.22 | 72.22 |
| 35 | Беляев Петр | М | NakaTEAM | 72.21 | 72.21 |
| 36 | Куликов Владимир | М | — | 72.00 | 72.00 |
| 37 | Бекренев Сергей | М | — | 70.46 | 70.46 |
| 38 | Николаев Дмитрий | М | — | 68.30 | 68.30 |
| 39 | Тихонов Александр | М | — | 67.88 | 67.88 |
| 40 | Куркин Дмитрий | М | — | 65.67 | 65.67 |
| 41 | Якушев Александр | М | ПЫХteam | 61.35 | 61.35 |
| 42 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 61.23 | 61.23 |
| 43 | Скогорев Антон | М | — | 61.21 | 61.21 |
| 44 | Катасов Станислав | М | — | 61.15 | 61.15 |
| 45 | Мозалёв Владимир | М | NakaTEAM | 60.74 | 60.74 |
| 46 | Деменюк Петр | М | — | 60.18 | 60.18 |
| 47 | Богомазов Василий | М | NakaTEAM | 59.50 | 59.49 |
| 48 | Мухин Кирилл | М | — | 59.49 | 59.49 |
| 49 | Хаустов Пëтр | М | — | 59.28 | 59.28 |
| 50 | Ларин Герман | М | — | 58.82 | 58.82 |
| 51 | Ан Михаил | М | — | 58.26 | 58.26 |
| 52 | Александров Алексей | М | Суетологи | 57.66 | 57.66 |
| 53 | Ильин Владимир | М | Суетологи | 57.15 | 57.15 |
| 54 | Кирьянов Михаил | М | — | 54.92 | 54.92 |
| 55 | Никишин Олег | М | — | 53.94 | 53.94 |
| 56 | Пышкин Вячеслав | М | — | 52.91 | 52.91 |
| 57 | Пивовар Андрей | М | — | 52.16 | 52.16 |
| 58 | Скуратов Сергей | М | — | 51.41 | 51.41 |
| 59 | Рыбаков Иван | М | 5 ёпрст | 50.95 | 50.95 |
| 60 | Холмов Иван | М | U_RUN | 50.53 | 50.53 |
| 61 | Сенченко Андрей | М | — | 49.18 | 49.18 |
| 62 | Нефедов Алексей | М | GOLDFINCH | 48.54 | 48.53 |
| 63 | Повасарс Ромуалдс | М | — | 47.88 | 47.88 |
| 64 | Смогоржевский Владимир | М | — | 47.27 | 47.27 |
| 65 | Чернецкий Руслан | М | KislovSki Club | 47.07 | 47.07 |
| 66 | Катаев Сергей | М | — | 46.81 | 46.80 |
| 67 | Васейко Владимир | М | GOLDFINCH | 45.33 | 45.33 |
| 68 | Киселев Владимир | М | — | 45.21 | 45.21 |
| 69 | Лебедев Егор | М | — | 45.08 | 45.08 |
| 70 | Лаврусь Алексей | М | Суетологи | 44.57 | 44.57 |
| 71 | Федоров Павел | М | ВелоПушкино | 44.42 | 44.42 |
| 72 | Гаранжа Владимир | М | — | 44.21 | 44.21 |
| 73 | Дёмин Кирилл | М | — | 43.60 | 43.60 |
| 74 | Дегтяренко Вячеслав | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 42.62 | 42.62 |
| 75 | Кузяков Сергей | М | — | 42.00 | 42.00 |
| 76 | Айрапетянц Александр | М | — | 41.15 | 41.15 |
| 77 | Немцев Никита | М | — | 40.94 | 40.94 |
| 78 | Дараган Дмитрий | М | — | 40.01 | 40.01 |
| 79 | Гетьман Владимир | М | — | 38.36 | 38.36 |
| 80 | Поддерегин Евгений | М | — | 38.19 | 38.19 |
| 81 | Кирющенко Вячеслав | М | NC | 37.74 | 37.74 |
| 82 | Макаров Роман | М | — | 37.29 | 37.29 |
| 83 | Чепак Дмитрий | М | — | 36.34 | 36.34 |
| 84 | Лебедев Сергей | М | NakaTEAM | 35.17 | 35.17 |
| 85 | Селях Филипп | М | GC MAFIA utd | 35.01 | 35.01 |
| 86 | Ракеев Сергей | М | — | 34.79 | 34.79 |
| 87 | Семизоров Антон | М | Суетологи | 33.35 | 33.35 |
| 88 | Гоман Александр | М | ВелоПушкино | 32.37 | 32.37 |
| 89 | Полонин Дмитрий | М | — | 32.06 | 32.06 |
| 90 | Моисеев Юрий | М | — | 31.25 | 31.25 |
| 91 | Тимин Глеб | М | — | 31.11 | 31.11 |
| 92 | Орещенков Дмитрий | М | NakaTEAM | 29.90 | 29.90 |
| 93 | Долгополов Роман | М | — | 29.88 | 29.88 |
| 94 | Попов Алексей | М | — | 29.54 | 29.54 |
| 95 | Исаченко Евгений | М | — | 28.05 | 28.05 |
| 96 | Байкин Александр | М | — | 26.99 | 26.99 |
| 97 | Яценко Игорь | М | — | 26.70 | 26.70 |
| 98 | Власенко Алексей | М | — | 25.31 | 25.31 |
| 99 | Жильцов Всеволод | М | — | 25.16 | 25.16 |
| 100 | Шевченко Евгений | М | НеВсеДома | 22.24 | 22.24 |
| 101 | Сиротенко Юрий | М | — | 22.17 | 22.16 |
| 102 | Ковтонюк Александр | М | — | 22.10 | 22.10 |
| 103 | Ракеев Владимир | М | — | 20.08 | 20.08 |
| 104 | Егоров Павел | М | — | 19.92 | 19.92 |
| 105 | Иваненко Леонид | М | — | 16.83 | 16.83 |
| 106 | Рытов Александр | М | — | 16.25 | 16.25 |
| 107 | Степанов Владимир | М | NakaTEAM | 15.27 | 15.27 |
| 108 | Казаков Константин | М | — | 15.07 | 15.07 |
| 109 | Клевицкий Дмитрий | М | — | 12.76 | 12.76 |
| 110 | Морозов Александр | М | — | 12.63 | 12.63 |
| 111 | Рудницкий Владислав | М | Суетологи | 11.01 | 11.01 |
| 112 | Жильцов Александр | М | — | 9.59 | 9.59 |
| 113 | Рязанов Михаил | М | — | 9.58 | 9.58 |
| 114 | Голендеров Александр | М | — | 9.32 | 9.32 |
| 115 | Васильев Даниил-Доминик | М | — | 8.55 | 8.55 |
| 116 | Филатенков Алексей | М | — | 5.26 | 5.25 |
| 117 | Лозинский Евгений | М | — | 5.07 | 5.07 |
| 118 | Комогорцев Илья | М | — | 3.72 | 3.72 |
| 119 | Тараканов Алексей | М | — | 3.56 | 3.56 |
| 120 | Михин Дмитрий | М | — | 3.34 | 3.34 |
| 121 | Веркин Антон | М | Rubyteam | 2.15 | 2.15 |
| 122 | Дедюля Сергей | М | — | 1.56 | 1.56 |
| 123 | Николаев Игорь | М | — | 1.49 | 1.49 |
| 124 | Алексеев Сергей | М | Велосиняки | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Алексеев Стас | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Архипов Арсений | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Афанасьев Виталий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Бабушкин Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Баланов Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Бардуков Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Буров Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Григорьев Андрей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Гуськов Виктор | М | Hot Wheels | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Гущин Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Дедяев Андрей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Дьяконов Максим | М | Шальное колесо | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Иванов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Изотов Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Колосов Антон | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Кропотов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Лапиков Григорий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Лысенко Евгений | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Ляпин Роман | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Максимов Дмитрий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Мельниченко Илья | М | Велосиняки | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Меркулов Валерий | М | Велосиняки | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Мухамадиев Павел | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Овчинников Андрей | М | PRO SPORT | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Орский Вячеслав | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Попов Егор | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Прохода Евгений | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Сауляк Степан | М | Спортивный клуб НОВАТЭК | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Серебряков Дмитрий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Страстов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Трегубов Георгий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Трощенков Олег | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Тулинцев Денис | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Фадеев Тимофей | М | Велосиняки | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Фигуровский Михаил | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Флоринский Ян | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Хомяков Максим | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Цой Михаил | М | Шальное колесо | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Чабан Сергей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Чекмаев Владислав | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Черемисинов Андрей | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Черкасов Виталий | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Юбин Вениамин | М | — | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Яшин Александр | М | — | 0.00 | 0.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||