Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козулин Евгений | М | — | 295.68 | 95.68 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Николаева Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 249.00 | 85.33 | 75.71 | 87.96 |
| 2 | Никитин Олег | М | РВО Тренинг | 288.87 | 94.24 | 98.36 | 96.27 |
| 2 | Медведева Дарья | Ж | Московские Веломарафоны | 200.00 | — | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Ковалева Ольга | Ж | РВО Тренинг | 196.65 | 100.00 | 96.65 | — |
| 3 | Моисеев Анатолий | М | Ride Brothers | 283.85 | 93.39 | 95.75 | 94.70 |
| 4 | Беляева Наталья | Ж | NakaTEAM | 188.27 | 62.86 | 53.12 | 72.29 |
| 4 | Неретин Артём | М | Orienta Ski-O | 283.28 | 93.17 | 91.64 | 98.47 |
| 5 | Дмитриева Алена | Ж | Спортивный уголок | 183.27 | 96.56 | 86.72 | — |
| 5 | Рыжанков Алексей | М | ПЫХteam | 281.99 | 92.87 | 93.64 | 95.49 |
| 6 | Панова Ирина | Ж | Butovo Team MGA | 180.77 | 60.93 | 50.33 | 69.52 |
| 6 | Пискунов Даниил | М | — | 273.73 | 84.17 | 97.74 | 91.82 |
| 7 | Радзениеце Светлана | Ж | — | 178.98 | 58.49 | 55.13 | 65.36 |
| 7 | Чернигов Евгений | М | Спортивный уголок | 268.40 | 83.96 | 90.04 | 94.40 |
| 8 | Портянко Александр | М | — | 262.99 | 87.07 | 86.70 | 89.21 |
| 8 | Кутузова Елена | Ж | — | 169.16 | 52.80 | 50.22 | 66.14 |
| 9 | Бойков Григорий | М | Спортивный уголок | 257.11 | 80.79 | 88.36 | 87.95 |
| 9 | Воробьева Екатерина | Ж | РВО Тренинг | 167.62 | 86.49 | 81.13 | — |
| 10 | Казакова Екатерина | Ж | — | 163.82 | 37.91 | 56.46 | 69.45 |
| 10 | Бойцов Олег | М | NakaTEAM | 254.25 | 81.83 | 87.63 | 84.78 |
| 11 | Давыдова Елена | Ж | RALAN | 128.70 | 63.05 | 65.65 | — |
| 11 | Ильин Николай | М | Суетологи | 253.25 | 82.91 | 85.37 | 84.97 |
| 12 | Ежов Антон | М | Спортивный уголок | 248.90 | 83.72 | 80.85 | 84.33 |
| 12 | Глекова Анастасия | Ж | — | 110.16 | — | 43.99 | 66.17 |
| 13 | Симачев Антон | М | — | 244.81 | 75.81 | 81.78 | 87.21 |
| 13 | Коломнина Алёна | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 95.57 | — | 95.56 | — |
| 14 | Клименко Елена | Ж | Ski-family)) | 90.62 | 44.94 | 45.68 | — |
| 14 | Лукьянов Анатолий | М | NakaTEAM | 240.49 | 79.60 | 81.13 | 79.77 |
| 15 | Корсакова Евгения | Ж | Kuzmin Team | 90.39 | — | — | 90.39 |
| 15 | Каменский Александр | М | — | 228.67 | 77.62 | 71.47 | 79.57 |
| 16 | Богомазова Ольга | Ж | NakaTEAM | 90.07 | 90.07 | — | — |
| 16 | Беляев Петр | М | NakaTEAM | 226.74 | 72.21 | 74.34 | 80.19 |
| 17 | Тихонов Александр | М | — | 222.11 | 67.88 | 73.44 | 80.79 |
| 17 | Куренкова Вера | Ж | — | 86.77 | 86.77 | — | — |
| 18 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 83.48 | — | — | 83.48 |
| 18 | Куркин Дмитрий | М | Кур Де Франс | 210.11 | 65.67 | 71.89 | 72.55 |
| 19 | Мозалёв Владимир | М | NakaTEAM | 201.30 | 60.74 | 64.09 | 76.47 |
| 19 | Коломнина Екатерина | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 81.72 | — | 81.72 | — |
| 20 | Корнев Андрей | М | GOLDFINCH | 198.51 | 100.00 | — | 98.51 |
| 20 | Лихачева Алёна | Ж | — | 81.65 | — | 81.65 | — |
| 21 | Рыбаков Иван | М | 5 ёпрст | 188.95 | 50.95 | 62.68 | 75.32 |
| 21 | Егорова Ирина | Ж | NTR Team | 81.29 | 81.29 | — | — |
| 22 | Александров Алексей | М | Суетологи | 188.71 | 57.66 | 62.19 | 68.85 |
| 22 | Гомозова Анна | Ж | — | 81.15 | — | 81.15 | — |
| 23 | Филатова Дарья | Ж | — | 77.38 | — | — | 77.38 |
| 23 | Ильин Владимир | М | Суетологи | 186.87 | 57.15 | 56.98 | 72.74 |
| 24 | Родинков Артём | М | — | 183.02 | — | 88.54 | 94.48 |
| 24 | Жученко Вера | Ж | Спортивный уголок | 77.37 | — | — | 77.37 |
| 25 | Денисов Александр | М | — | 182.81 | 90.01 | 92.79 | — |
| 25 | Голубева Елизавета | Ж | — | 75.79 | — | — | 75.79 |
| 26 | Сидорова Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 74.55 | — | 26.56 | 47.98 |
| 26 | Нефедов Алексей | М | — | 178.93 | 48.53 | 59.91 | 70.48 |
| 27 | Мухин Кирилл | М | — | 178.16 | 59.49 | 66.03 | 52.64 |
| 27 | Квасова Софья | Ж | NakaTEAM | 74.30 | 30.72 | 43.58 | — |
| 28 | Овчинникова Ольга | Ж | — | 72.06 | 35.60 | — | 36.46 |
| 28 | Владыкин Дмитрий | М | Спортивный уголок | 177.15 | 87.20 | 89.95 | — |
| 29 | Гуляев Владимир | М | — | 175.64 | 87.28 | 88.35 | — |
| 29 | Ромашкина Александра | Ж | — | 70.50 | — | — | 70.50 |
| 30 | Чернецкий Руслан | М | RusCarGoPro | 175.33 | 47.07 | 61.10 | 67.15 |
| 30 | Бриндикова Вероника | Ж | — | 68.74 | — | — | 68.74 |
| 31 | Шиманович Екатерина | Ж | NakaTEAM | 68.51 | — | — | 68.50 |
| 31 | Лаврусь Алексей | М | Суетологи | 174.93 | 44.57 | 58.34 | 72.02 |
| 32 | Семизоров Антон | М | Суетологи | 174.56 | 33.35 | 66.29 | 74.92 |
| 32 | Кувшинникова Александра | Ж | — | 68.07 | 68.07 | — | — |
| 33 | Ермакова Елена | Ж | Спортивный уголок | 64.06 | — | 64.06 | — |
| 33 | Смогоржевский Владимир | М | — | 174.51 | 47.27 | 53.37 | 73.86 |
| 34 | Кирьянов Михаил | М | — | 170.94 | 54.92 | 60.69 | 55.32 |
| 34 | Янбикова Анна | Ж | ПЫХteam | 62.63 | 62.63 | — | — |
| 35 | Бойкова Вероника | Ж | СК Якоря | 60.59 | — | 60.59 | — |
| 35 | Сенченко Андрей | М | — | 169.70 | 49.18 | 51.86 | 68.67 |
| 36 | Дрозд Ирина | Ж | — | 59.93 | — | — | 59.93 |
| 36 | Саттаров Линар | М | NakaTEAM | 167.67 | — | 80.83 | 86.84 |
| 37 | Евтушенко Юлия | Ж | — | 58.52 | 58.52 | — | — |
| 37 | Мезенов Виталий | М | — | 165.83 | — | 82.64 | 83.19 |
| 38 | Сизов Денис | М | — | 164.10 | 82.19 | 81.90 | — |
| 38 | Никитина Милана | Ж | — | 54.34 | — | — | 54.34 |
| 39 | Гаранжа Владимир | М | NakaTEAM | 162.40 | 44.21 | 54.09 | 64.10 |
| 39 | Сапрыкина Алина | Ж | — | 52.88 | — | 52.88 | — |
| 40 | Якушев Александр | М | ПЫХteam | 161.26 | 61.35 | — | 99.91 |
| 40 | Хмельницкая Алина | Ж | — | 52.60 | 28.31 | 24.29 | — |
| 41 | Мельникова Валерия | Ж | Baikal XC | 48.96 | — | — | 48.96 |
| 41 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 158.95 | 79.50 | — | 79.46 |
| 42 | Пышкин Вячеслав | М | — | 158.39 | 52.91 | 49.88 | 55.60 |
| 42 | Карасева Марина | Ж | — | 41.01 | — | — | 41.01 |
| 43 | Иванов Иван | М | — | 157.75 | 72.31 | — | 85.44 |
| 43 | Алемайкина Оксана | Ж | — | 40.42 | — | 40.42 | — |
| 44 | Скуратов Сергей | М | BIVIUM | 156.26 | 51.41 | 37.58 | 67.27 |
| 44 | Черемисинова Анна | Ж | — | 37.12 | 2.00 | 35.12 | — |
| 45 | Михеев Павел | М | NakaTEAM | 156.08 | — | 75.83 | 80.25 |
| 45 | Захаркина Юлия | Ж | — | 25.32 | 25.32 | — | — |
| 46 | Паджева Юлия | Ж | — | 23.49 | 23.49 | — | — |
| 46 | Моисеев Юрий | М | — | 155.33 | 31.25 | 59.84 | 64.24 |
| 47 | Кузяков Сергей | М | — | 155.29 | 42.00 | 50.78 | 62.52 |
| 47 | Никитина Анна | Ж | Амазонки | 21.54 | 21.54 | — | — |
| 48 | Кондаков Андрей | М | Discover Fitness Team | 151.95 | — | 70.63 | 81.32 |
| 48 | Юрьева Арина | Ж | — | 20.80 | — | 20.80 | — |
| 49 | Попов Дмитрий | М | — | 150.99 | 72.51 | 78.48 | — |
| 49 | Игнатова Екатерина | Ж | — | 18.87 | — | — | 18.87 |
| 50 | Куликов Владимир | М | — | 150.88 | 72.00 | — | 78.87 |
| 50 | Шилова Светлана | Ж | — | 14.87 | — | 14.87 | — |
| 51 | Рябов Евгений | М | Спортивный уголок | 150.58 | — | 71.48 | 79.10 |
| 51 | Симачева Ксения | Ж | — | 11.76 | — | 0.00 | 11.76 |
| 52 | Чачина Ксения | Ж | — | 6.66 | — | 6.66 | — |
| 52 | Бекренев Сергей | М | — | 150.51 | 70.46 | 80.05 | — |
| 53 | Киселев Владимир | М | — | 150.11 | 45.21 | 47.43 | 57.47 |
| 53 | Леонова Вера | Ж | — | 5.51 | — | — | 5.51 |
| 54 | Чепак Дмитрий | М | — | 146.22 | 36.34 | 47.43 | 62.45 |
| 54 | Маркова Майя | Ж | — | 3.04 | — | 3.04 | — |
| 55 | Дмитриева Евгения | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 55 | Лебедев Сергей | М | NakaTEAM | 144.17 | 35.17 | 45.94 | 63.06 |
| 56 | Федоров Павел | М | ВелоПушкино | 138.78 | 44.42 | 35.22 | 59.14 |
| 56 | Дутова Любовь | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 57 | Алиев Игорь | М | NakaTEAM | 137.54 | — | 70.69 | 66.86 |
| 57 | Журавлева Мария | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 58 | Кирющенко Вячеслав | М | NC | 135.50 | 37.74 | 42.46 | 55.30 |
| 58 | Курзоватова Лилия | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 59 | Синявский Алексей | М | — | 133.85 | — | 66.44 | 67.41 |
| 59 | Сапелкина Наталья | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 60 | Падалко Владимир | М | NakaTEAM | 129.52 | — | 60.86 | 68.67 |
| 60 | Сухачёва Василина | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 61 | Кузнеченков Вадим | М | — | 128.08 | — | 60.74 | 67.33 |
| 62 | Катасов Станислав | М | — | 127.72 | 61.15 | 66.58 | — |
| 63 | Скогорев Антон | М | — | 127.38 | 61.21 | 66.17 | — |
| 64 | Байкин Александр | М | — | 126.87 | 26.99 | 36.59 | 63.29 |
| 65 | Никишин Олег | М | NakaTEAM | 121.30 | 53.94 | 67.36 | — |
| 66 | Дараган Дмитрий | М | — | 121.09 | 40.01 | 21.18 | 59.90 |
| 67 | Сальников Александр | М | — | 119.25 | — | 54.83 | 64.42 |
| 68 | Соколов Станислав | М | — | 117.02 | — | 51.76 | 65.27 |
| 69 | Ушаков Андрей | М | — | 115.69 | — | 48.53 | 67.16 |
| 70 | Родинков Сергей | М | Orienta Ski-O | 107.83 | — | 43.50 | 64.33 |
| 71 | Рытов Александр | М | — | 107.82 | 16.25 | 37.82 | 53.75 |
| 72 | Лебедев Егор | М | РАКЕТА | 107.02 | 45.08 | 61.94 | — |
| 73 | Пивовар Андрей | М | — | 106.76 | 52.16 | 54.60 | — |
| 74 | Катаев Сергей | М | — | 106.48 | 46.80 | 59.68 | — |
| 75 | Калмыков Никита | М | — | 106.45 | — | 44.79 | 61.66 |
| 76 | Айрапетянц Александр | М | — | 104.82 | 41.15 | 21.30 | 42.37 |
| 77 | Казаков Константин | М | — | 104.74 | 15.07 | 31.15 | 58.52 |
| 78 | Крылов Иван | М | ПЫХteam | 99.49 | — | 99.49 | — |
| 79 | Саламатов Алексей | М | КСО Хорошёво | 98.99 | — | — | 98.99 |
| 80 | Громов Андрей | М | — | 98.93 | — | 38.51 | 60.42 |
| 81 | Ховалкин Руслан | М | — | 96.50 | 96.50 | — | — |
| 82 | Агеев Данил | М | VyksaCyclingClub | 95.56 | 95.56 | — | — |
| 83 | Золотых Александр | М | — | 95.41 | 95.41 | — | — |
| 84 | Пономарев Никита | М | — | 95.41 | 95.41 | — | — |
| 85 | Соцков Алексей | М | Спортивный уголок | 93.66 | — | 34.19 | 59.47 |
| 86 | Китов Даниил | М | РВО Тренинг | 93.26 | — | — | 93.26 |
| 87 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 92.88 | 92.88 | — | — |
| 88 | Козлов Николай | М | — | 92.29 | 92.29 | — | — |
| 89 | Бардуков Александр | М | — | 90.14 | 0.00 | 35.93 | 54.21 |
| 90 | Гетьман Владимир | М | — | 89.60 | 38.36 | — | 51.24 |
| 91 | Тараканов Алексей | М | — | 86.69 | 3.56 | 32.40 | 50.73 |
| 92 | Мохов Владимир | М | NakaTEAM | 86.54 | — | 86.53 | — |
| 93 | Демин Егор | М | — | 86.29 | — | 86.29 | — |
| 94 | Дёмин Кирилл | М | — | 85.80 | 43.60 | 42.20 | — |
| 95 | Орещенков Дмитрий | М | NakaTEAM | 84.25 | 29.90 | — | 54.34 |
| 96 | Сиротенко Юрий | М | — | 84.13 | 22.16 | 22.45 | 39.51 |
| 97 | Голубев Сергей | М | РВО Тренинг | 83.95 | — | — | 83.95 |
| 98 | Полонин Дмитрий | М | — | 82.67 | 32.06 | 50.60 | — |
| 99 | Баранов Дмитрий | М | — | 82.32 | — | 28.80 | 53.52 |
| 100 | Ильинский Кирилл | М | Спортивный уголок | 81.41 | 81.41 | — | — |
| 101 | Медведев Григорий | М | Московские Веломарафоны | 80.12 | — | — | 80.12 |
| 102 | Шалдо Федор | М | — | 78.99 | 78.99 | — | — |
| 103 | Чесноков Павел | М | — | 78.64 | — | 78.64 | — |
| 104 | Коломнин Дмитрий | М | Мультиспортивный клуб О'лень | 78.09 | — | 78.09 | — |
| 105 | Зоря Александр | М | — | 77.97 | 77.97 | — | — |
| 106 | Демихов Тимофей | М | NakaTEAM | 77.43 | — | 77.43 | — |
| 107 | Серогодский Кирилл | М | ВелоРакеты.Переславль | 77.34 | 77.34 | — | — |
| 108 | Комогорцев Илья | М | — | 76.17 | 3.72 | 24.80 | 47.66 |
| 109 | Хаустов Пётор | М | — | 75.98 | — | 75.97 | — |
| 110 | Рязанцев Илья | М | — | 75.64 | — | 75.64 | — |
| 111 | Лапшин Дмитрий | М | FORCETEAM | 73.82 | — | — | 73.82 |
| 112 | Кузин Александр | М | FORCETEAM | 72.55 | — | — | 72.55 |
| 113 | Степанов Павел | М | NakaTEAM | 72.22 | 72.22 | — | — |
| 114 | Бабонин Дмитрий | М | — | 72.19 | — | 72.19 | — |
| 115 | Хрипушин Евгений | М | Kuzmin Team | 70.48 | — | — | 70.48 |
| 116 | Шалдо Фёдор | М | — | 69.34 | — | 69.34 | — |
| 117 | Селях Филипп | М | GC MAFIA utd. | 69.31 | 35.01 | 34.30 | — |
| 118 | Капитанов Илья | М | — | 69.03 | — | 14.81 | 54.22 |
| 119 | Алиев Арсений | М | — | 68.76 | — | — | 68.76 |
| 120 | Белов Сергей | М | — | 68.48 | — | 68.48 | — |
| 121 | Белоножкин Валерий | М | — | 68.47 | — | — | 68.47 |
| 122 | Баланов Алексей | М | — | 68.31 | 0.00 | 19.95 | 48.35 |
| 123 | Николаев Дмитрий | М | — | 68.30 | 68.30 | — | — |
| 124 | Голымаков Игорь | М | — | 67.99 | — | 67.99 | — |
| 125 | Новиков Алексей | М | — | 67.71 | — | 67.71 | — |
| 126 | Клюшник Андрей | М | СК Якоря | 66.85 | — | 66.85 | — |
| 127 | Мельниченко Илья | М | Велосиняки | 66.23 | 0.00 | 14.52 | 51.71 |
| 128 | Кепечев Динар | М | — | 66.05 | — | 66.05 | — |
| 129 | Юбин Вениамин | М | — | 64.43 | 0.00 | 24.10 | 40.32 |
| 130 | Макаров Роман | М | — | 63.98 | 37.29 | 26.69 | — |
| 131 | Сердюк Вадим | М | На старт! | 63.38 | — | 63.38 | — |
| 132 | Сериков Василий | М | — | 62.79 | — | — | 62.78 |
| 133 | Никишин Егор | М | — | 62.33 | — | 19.36 | 42.97 |
| 134 | Лысенко Евгений | М | — | 62.26 | 0.00 | 19.31 | 42.94 |
| 135 | Борнео Максим | М | — | 61.51 | — | — | 61.51 |
| 136 | Волков Сергей | М | — | 61.45 | — | — | 61.45 |
| 137 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 61.23 | 61.23 | — | — |
| 138 | Смирнов Федор | М | NakaTEAM | 60.70 | — | 60.70 | — |
| 139 | Зубков Павел | М | — | 60.64 | — | — | 60.64 |
| 140 | Морозов Александр | М | — | 60.63 | 12.63 | — | 48.00 |
| 141 | Деменюк Петр | М | — | 60.18 | 60.18 | — | — |
| 142 | Горячев Андрей | М | — | 60.16 | — | 60.16 | — |
| 143 | Фигуровский Михаил | М | Велосиняки | 60.09 | 0.00 | 18.24 | 41.85 |
| 144 | Усов Евгений | М | — | 59.67 | — | — | 59.67 |
| 145 | Богомазов Василий | М | NakaTEAM | 59.50 | 59.49 | — | — |
| 146 | Хаустов Пëтр | М | — | 59.28 | 59.28 | — | — |
| 147 | Куйбышев Андрей | М | — | 59.14 | — | 59.14 | — |
| 148 | Ларин Герман | М | — | 58.82 | 58.82 | — | — |
| 149 | Ан Михаил | М | — | 58.26 | 58.26 | — | — |
| 150 | Давиденко Михаил | М | — | 58.20 | — | 58.20 | — |
| 151 | Зейналов Рустам | М | — | 56.84 | — | — | 56.84 |
| 152 | Новичков Алексей | М | Kuzmin Team | 56.76 | — | — | 56.76 |
| 153 | Павлушин Сергей | М | — | 56.18 | — | 56.18 | — |
| 154 | Киселёв Андрей | М | — | 55.48 | — | 55.48 | — |
| 155 | Борнео Максим | М | — | 55.39 | — | 55.39 | — |
| 156 | Ризаев Илья | М | — | 55.13 | — | — | 55.13 |
| 157 | Царев Роман | М | — | 54.10 | — | — | 54.10 |
| 158 | Бизяев Никита | М | — | 53.96 | — | 53.96 | — |
| 159 | Рудницкий Владислав | М | Суетологи | 53.59 | 11.01 | 42.58 | — |
| 160 | Исаченко Евгений | М | — | 52.97 | 28.05 | 24.92 | — |
| 161 | Григорьев Андрей | М | — | 52.92 | 0.00 | — | 52.92 |
| 162 | Васильев Александр | М | FORCETEAM | 52.70 | — | — | 52.70 |
| 163 | Иваненко Леонид | М | — | 50.92 | 16.83 | 34.09 | — |
| 164 | Холмов Иван | М | U_RUN | 50.53 | 50.53 | — | — |
| 165 | Спажакин Алексей | М | — | 50.16 | — | — | 50.16 |
| 166 | Бабонин Евгений | М | — | 49.74 | — | 49.74 | — |
| 167 | Казаринов Антон | М | — | 49.22 | — | 49.22 | — |
| 168 | Лобзенков Дмитрий | М | — | 49.02 | — | 49.02 | — |
| 169 | Бриндиков Максим | М | — | 48.63 | — | — | 48.63 |
| 170 | Кривошеев Вадим | М | — | 48.44 | — | — | 48.44 |
| 171 | Голендеров Александр | М | — | 48.29 | 9.32 | 38.97 | — |
| 172 | Шевченко Евгений | М | НеВсеДома | 48.02 | 22.24 | 25.78 | — |
| 173 | Повасарс Ромуалдс | М | — | 47.88 | 47.88 | — | — |
| 174 | Колосов Антон | М | — | 47.70 | 0.00 | — | 47.70 |
| 175 | Пименов Николай | М | — | 47.59 | — | 47.59 | — |
| 176 | Старунов Александр | М | — | 47.35 | — | 47.35 | — |
| 177 | Андреев Владимир | М | — | 46.51 | — | — | 46.51 |
| 178 | Болдин Даниил | М | — | 45.89 | — | — | 45.89 |
| 179 | Васейко Владимир | М | GOLDFINCH | 45.33 | 45.33 | — | — |
| 180 | Смирнов Сергей | М | — | 44.18 | — | 44.18 | — |
| 181 | Асанов Артем | М | — | 43.73 | — | 43.73 | — |
| 182 | Николаев Игорь | М | — | 43.02 | 1.49 | 0.00 | 41.53 |
| 183 | Дегтяренко Вячеслав | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 42.62 | 42.62 | — | — |
| 184 | Eliseev Konstantin | М | — | 42.60 | — | 42.60 | — |
| 185 | Карасев Сергей | М | — | 42.57 | — | — | 42.57 |
| 186 | Алексеев Сергей | М | Велосиняки | 42.54 | 0.00 | 4.87 | 37.67 |
| 187 | Фадеев Тимофей | М | Велосиняки | 41.02 | 0.00 | — | 41.02 |
| 188 | Немцев Никита | М | — | 40.94 | 40.94 | — | — |
| 189 | Панфилов Алексей | М | Суетологи | 40.89 | — | 40.89 | — |
| 190 | Колпащиков Николай | М | Спортивный уголок | 40.10 | — | 40.10 | — |
| 191 | Поддерегин Евгений | М | — | 38.19 | 38.19 | — | — |
| 192 | Трегубов Георгий | М | — | 37.69 | 0.00 | — | 37.69 |
| 193 | Долгов Дмитрий | М | — | 37.63 | — | — | 37.63 |
| 194 | Лящев Алексей | М | — | 36.37 | — | — | 36.37 |
| 195 | Зайцев Аким | М | — | 36.12 | — | — | 36.12 |
| 196 | Ракеев Сергей | М | — | 34.79 | 34.79 | — | — |
| 197 | Нилов Сергей | М | — | 33.40 | — | 33.40 | — |
| 198 | Гоман Александр | М | ВелоПушкино | 32.37 | 32.37 | — | — |
| 199 | Рязанов Михаил | М | — | 32.35 | 9.58 | 22.77 | — |
| 200 | Бубнов Александр | М | — | 32.18 | — | 32.18 | — |
| 201 | Пузиков Александр | М | — | 31.90 | — | 31.90 | — |
| 202 | Тимин Глеб | М | — | 31.11 | 31.11 | — | — |
| 203 | Долгополов Роман | М | — | 29.88 | 29.88 | — | — |
| 204 | Попов Алексей | М | — | 29.54 | 29.54 | — | — |
| 205 | Сауляк Степан | М | Спортивный клуб НОВАТЭК | 29.50 | 0.00 | 10.68 | 18.82 |
| 206 | Лазарев Даниил | М | — | 29.25 | — | 29.25 | — |
| 207 | Ляпин Роман | М | — | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 29.11 |
| 208 | Дьяконов Максим | М | Шальное колесо | 28.90 | 0.00 | 3.42 | 25.48 |
| 209 | Лозинский Евгений | М | — | 27.90 | 5.07 | 22.83 | — |
| 210 | Данилов Артем | М | — | 27.81 | — | 27.81 | — |
| 211 | Филатенков Алексей | М | — | 27.42 | 5.25 | 19.28 | 2.88 |
| 212 | Савицкий Михаил | М | — | 27.37 | — | 27.37 | — |
| 213 | Куликов Петр | М | — | 27.13 | — | 27.13 | — |
| 214 | Яценко Игорь | М | — | 26.70 | 26.70 | — | — |
| 215 | Власенко Алексей | М | — | 25.31 | 25.31 | — | — |
| 216 | Жильцов Всеволод | М | — | 25.16 | 25.16 | — | — |
| 217 | Иванов Александр | М | — | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 23.76 |
| 218 | Черемисинов Андрей | М | — | 22.21 | 0.00 | 22.21 | — |
| 219 | Ковтонюк Александр | М | — | 22.10 | 22.10 | — | — |
| 220 | Петровский Виталий | М | — | 21.86 | — | 21.86 | — |
| 221 | Яцеленко Егор | М | — | 20.99 | — | 20.99 | — |
| 222 | Ракеев Владимир | М | — | 20.08 | 20.08 | — | — |
| 223 | Егоров Павел | М | — | 19.92 | 19.92 | — | — |
| 224 | Федотов Евгений | М | — | 19.77 | — | 19.77 | — |
| 225 | Пилюгин Дмитрий | М | — | 17.91 | — | 17.91 | — |
| 226 | Акбаш Игорь | М | — | 17.33 | — | 17.33 | — |
| 227 | Москаленко Павел | М | — | 16.23 | — | 16.23 | — |
| 228 | Марков Артем | М | — | 15.74 | — | 15.74 | — |
| 229 | Степанов Владимир | М | NakaTEAM | 15.27 | 15.27 | — | — |
| 230 | Быков Дмитрий | М | — | 14.68 | — | 14.68 | — |
| 231 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 13.89 | — | 13.89 | — |
| 232 | Клевицкий Дмитрий | М | — | 12.76 | 12.76 | — | — |
| 233 | Цыганков Игорь | М | — | 12.43 | — | 12.43 | — |
| 234 | Цой Михаил | М | Шальное колесо | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
| 235 | Устимов Денис | М | — | 10.63 | — | 10.63 | — |
| 236 | Жильцов Александр | М | — | 9.59 | 9.59 | — | — |
| 237 | Васильев Даниил-Доминик | М | — | 8.55 | 8.55 | — | — |
| 238 | Дудник Сергей | М | Trail mates | 8.00 | — | 8.00 | — |
| 239 | Щербинин Максим | М | — | 7.68 | — | 7.68 | — |
| 240 | Завязкин Владимир | М | — | 7.41 | — | 7.41 | — |
| 241 | Коваль Владислав | М | — | 7.16 | — | 7.16 | — |
| 242 | Бабонин Дмитрий | М | — | 6.85 | — | 6.85 | — |
| 243 | Рождественский Александр | М | — | 6.23 | — | 6.22 | — |
| 244 | Алексеев Стас | М | — | 5.07 | 0.00 | 1.79 | 3.28 |
| 245 | Михин Дмитрий | М | — | 3.34 | 3.34 | — | — |
| 246 | Петренко Борис | М | — | 2.94 | — | — | 2.94 |
| 247 | Веркин Антон | М | Rubyteam | 2.15 | 2.15 | — | — |
| 248 | Дедюля Сергей | М | — | 1.56 | 1.56 | — | — |
| 249 | Быков Максим | М | — | 0.41 | — | 0.41 | — |
| 250 | Тулинцев Денис | М | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | Годованный Павел | М | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 252 | Меркулов Валерий | М | Велосиняки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 253 | Волков Максим | М | X5RUN | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 254 | Данилов Евгений | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 255 | Качанов Артем | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 256 | Крючков Андрей | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 257 | Леонов Вадим | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 258 | Милехин Алексей | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 259 | Драницын Антон | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 260 | Качанов Артём | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 261 | Мохов Андрей | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 262 | Палагута Андрей | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 263 | Рябов Александр | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 264 | Сидоров Владимир | М | IRONZEL | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 265 | Сухов Дмитрий | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 266 | Архипов Арсений | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 267 | Афанасьев Виталий | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 268 | Бабушкин Александр | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 269 | Буров Александр | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 270 | Гуськов Виктор | М | Hot Wheels | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 271 | Гущин Александр | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 272 | Дедяев Андрей | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 273 | Изотов Алексей | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 274 | Кропотов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 275 | Лапиков Григорий | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 276 | Максимов Дмитрий | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 277 | Мухамадиев Павел | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 278 | Овчинников Андрей | М | PRO SPORT | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 279 | Орский Вячеслав | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 280 | Попов Егор | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 281 | Прохода Евгений | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 282 | Серебряков Дмитрий | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 283 | Страстов Александр | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
