Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриева Алена | Ж | Спортивный уголок | 364.92 | 96.56 | 86.72 | — | 95.95 | 85.70 |
| 1 | Козулин Евгений | М | — | 494.93 | 95.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.24 |
| 2 | Никитин Олег | М | РВО Тренинг | 471.19 | 94.24 | 98.36 | 96.27 | 94.35 | 87.97 |
| 2 | Воробьева Екатерина | Ж | РВО Тренинг | 345.80 | 86.49 | 81.13 | — | 95.48 | 82.69 |
| 3 | Рыжанков Алексей | М | ПЫХteam | 465.32 | 92.87 | 93.64 | 95.49 | 95.53 | 87.79 |
| 3 | Николаева Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 335.05 | 85.33 | 75.71 | 87.96 | 86.04 | — |
| 4 | Панова Ирина | Ж | Butovo Team MGA | 300.52 | 60.93 | 50.33 | 69.52 | 69.44 | 50.30 |
| 4 | Неретин Артём | М | Orienta Ski-O | 460.12 | 93.17 | 91.64 | 98.47 | 90.89 | 85.95 |
| 5 | Ковалева Ольга | Ж | РВО Тренинг | 296.65 | 100.00 | 96.65 | — | 100.00 | — |
| 5 | Моисеев Анатолий | М | Спортивный уголок | 459.24 | 93.39 | 95.75 | 94.70 | 87.65 | 87.74 |
| 6 | Казакова Екатерина | Ж | — | 294.47 | 37.91 | 56.46 | 69.45 | 70.24 | 60.41 |
| 6 | Чернигов Евгений | М | Спортивный уголок | 437.77 | 83.96 | 90.04 | 94.40 | 87.98 | 81.39 |
| 7 | Кутузова Елена | Ж | — | 272.62 | 52.80 | 50.22 | 66.14 | 52.51 | 50.95 |
| 7 | Пискунов Даниил | М | — | 431.73 | 84.17 | 97.74 | 91.82 | 85.23 | 72.77 |
| 8 | Беляева Наталья | Ж | NakaTEAM | 247.74 | 62.86 | 53.12 | 72.29 | 59.47 | — |
| 8 | Бойков Григорий | М | Спортивный уголок | 420.94 | 80.79 | 88.36 | 87.95 | 84.88 | 78.96 |
| 9 | Богомазова Ольга | Ж | NakaTEAM | 246.59 | 90.07 | — | — | 80.98 | 75.54 |
| 9 | Ильин Николай | М | Суетологи | 412.27 | 82.91 | 85.37 | 84.97 | 79.75 | 79.26 |
| 10 | Жученко Вера | Ж | Спортивный уголок | 229.81 | — | — | 77.37 | 80.84 | 71.59 |
| 10 | Ежов Антон | М | Спортивный уголок | 394.38 | 83.72 | 80.85 | 84.33 | 75.68 | 69.80 |
| 11 | Радзениеце Светлана | Ж | — | 227.41 | 58.49 | 55.13 | 65.36 | — | 48.44 |
| 11 | Лукьянов Анатолий | М | NakaTEAM | 385.21 | 79.60 | 81.13 | 79.77 | 76.31 | 68.41 |
| 12 | Филатова Дарья | Ж | РВО Тренинг | 220.61 | — | — | 77.38 | 82.47 | 60.77 |
| 12 | Каменский Александр | М | — | 373.09 | 77.62 | 71.47 | 79.57 | 74.64 | 69.78 |
| 13 | Клименко Елена | Ж | Ski-family)) | 207.40 | 44.94 | 45.68 | — | 59.96 | 56.82 |
| 13 | Якушев Александр | М | ПЫХteam | 360.09 | 61.35 | — | 99.91 | 99.94 | 98.88 |
| 14 | Тихонов Александр | М | — | 354.62 | 67.88 | 73.44 | 80.79 | 67.58 | 64.94 |
| 14 | Медведева Дарья | Ж | Московские Веломарафоны | 200.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — |
| 15 | Денисов Александр | М | — | 347.84 | 90.01 | 92.79 | — | 87.03 | 78.00 |
| 15 | Глекова Анастасия | Ж | — | 170.22 | — | 43.99 | 66.17 | 60.06 | — |
| 16 | Дрозд Ирина | Ж | Спортивный уголок | 152.84 | — | 1.00 | 59.93 | 54.94 | 36.96 |
| 16 | Куркин Дмитрий | М | Кур де Франс | 345.51 | 65.67 | 71.89 | 72.55 | 65.59 | 69.82 |
| 17 | Портянко Александр | М | — | 343.90 | 87.07 | 86.70 | 89.21 | — | 80.91 |
| 17 | Голубева Елизавета | Ж | — | 144.46 | — | — | 75.79 | 68.67 | — |
| 18 | Бойцов Олег | М | NakaTEAM | 337.77 | 81.83 | 87.63 | 84.78 | 83.53 | — |
| 18 | Ромашкина Александра | Ж | — | 136.83 | — | — | 70.50 | 66.33 | — |
| 19 | Давыдова Елена | Ж | RALAN | 128.70 | 63.05 | 65.65 | — | — | — |
| 19 | Беляев Петр | М | NakaTEAM | 337.18 | 72.21 | 74.34 | 80.19 | 65.36 | 45.08 |
| 20 | Никитина Милана | Ж | — | 126.27 | — | — | 54.34 | 37.83 | 34.10 |
| 20 | Владыкин Дмитрий | М | Спортивный уголок | 331.68 | 87.20 | 89.95 | — | 77.78 | 76.74 |
| 21 | Рыбаков Иван | М | 5 ёпрст | 324.90 | 50.95 | 62.68 | 75.32 | 71.50 | 64.45 |
| 21 | Бриндикова Вероника | Ж | — | 124.75 | — | — | 68.74 | 56.01 | — |
| 22 | Мельникова Валерия | Ж | Baikal XC | 124.19 | — | — | 48.96 | 51.34 | 23.89 |
| 22 | Мозалёв Владимир | М | NakaTEAM | 319.61 | 60.74 | 64.09 | 76.47 | 56.25 | 62.06 |
| 23 | Симачев Антон | М | — | 317.98 | 75.81 | 81.78 | 87.21 | — | 73.17 |
| 23 | Гулевских Александра | Ж | РВO&MGADGET | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 |
| 24 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 302.82 | 79.50 | — | 79.46 | 77.79 | 66.08 |
| 24 | Хаустова Ева | Ж | Orienta Ski-O | 96.60 | — | — | — | 96.60 | — |
| 25 | Попов Дмитрий | М | — | 300.84 | 72.51 | 78.48 | — | 78.81 | 71.03 |
| 25 | Коломнина Алёна | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 95.57 | — | 95.56 | — | — | — |
| 26 | Михеев Павел | М | NakaTEAM | 298.55 | — | 75.83 | 80.25 | 79.31 | 63.16 |
| 26 | Копейкина Елена | Ж | — | 94.16 | — | — | — | 94.16 | — |
| 27 | Корсакова Евгения | Ж | Kuzmin Team | 90.39 | — | — | 90.39 | — | — |
| 27 | Корнев Андрей | М | GOLDFINCH | 292.60 | 100.00 | — | 98.51 | — | 94.08 |
| 28 | Кондаков Андрей | М | Discover Fitness Team | 290.64 | — | 70.63 | 81.32 | 71.87 | 66.81 |
| 28 | Куренкова Вера | Ж | — | 86.77 | 86.77 | — | — | — | — |
| 29 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 83.48 | — | — | 83.48 | — | — |
| 29 | Семизоров Антон | М | Суетологи | 290.13 | 33.35 | 66.29 | 74.92 | 68.48 | 47.10 |
| 30 | Мухин Кирилл | М | — | 288.29 | 59.49 | 66.03 | 52.64 | 65.20 | 44.94 |
| 30 | Балагурова Галина | Ж | — | 82.88 | — | — | — | 82.88 | — |
| 31 | Смогоржевский Владимир | М | — | 287.01 | 47.27 | 53.37 | 73.86 | 58.20 | 54.30 |
| 31 | Лихачева Алёна | Ж | ВелоСАО | 82.65 | — | 81.65 | — | 1.00 | — |
| 32 | Сенченко Андрей | М | — | 278.57 | 49.18 | 51.86 | 68.67 | 57.45 | 51.42 |
| 32 | Коломнина Екатерина | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 81.72 | — | 81.72 | — | — | — |
| 33 | Куликов Владимир | М | — | 273.68 | 72.00 | — | 78.87 | 61.21 | 61.59 |
| 33 | Егорова Ирина | Ж | NTR Team | 81.29 | 81.29 | — | — | — | — |
| 34 | Лаврусь Алексей | М | Суетологи | 271.89 | 44.57 | 58.34 | 72.02 | 57.22 | 39.74 |
| 34 | Гомозова Анна | Ж | — | 81.15 | — | 81.15 | — | — | — |
| 35 | Родинков Артём | М | Orienta Ski-O | 271.58 | — | 88.54 | 94.48 | 88.57 | — |
| 35 | Сидорова Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 74.55 | — | 26.56 | 47.98 | — | — |
| 36 | Чернецкий Руслан | М | RusCarGoPro | 267.86 | 47.07 | 61.10 | 67.15 | 53.89 | 38.63 |
| 36 | Квасова Софья | Ж | NakaTEAM | 74.30 | 30.72 | 43.58 | — | — | — |
| 37 | Гаранжа Владимир | М | NakaTEAM | 266.17 | 44.21 | 54.09 | 64.10 | 54.67 | 49.10 |
| 37 | Филиппова Екатерина | Ж | — | 73.38 | — | — | — | 73.38 | — |
| 38 | Пиотровская Юлия | Ж | — | 72.21 | — | — | — | 72.21 | — |
| 38 | Рябов Евгений | М | Спортивный уголок | 264.72 | — | 71.48 | 79.10 | 66.71 | 47.44 |
| 39 | Пышкин Вячеслав | М | — | 255.07 | 52.91 | 49.88 | 55.60 | 49.26 | 47.41 |
| 39 | Овчинникова Ольга | Ж | — | 72.06 | 35.60 | — | 36.46 | — | — |
| 40 | Шиманович Екатерина | Ж | NakaTEAM | 68.51 | — | — | 68.50 | — | — |
| 40 | Александров Алексей | М | Суетологи | 241.24 | 57.66 | 62.19 | 68.85 | 52.53 | — |
| 41 | Сизов Денис | М | — | 241.03 | 82.19 | 81.90 | — | 76.93 | — |
| 41 | Кувшинникова Александра | Ж | — | 68.07 | 68.07 | — | — | — | — |
| 42 | Ермакова Елена | Ж | Спортивный уголок | 64.06 | — | 64.06 | — | — | — |
| 42 | Нефедов Алексей | М | — | 240.07 | 48.53 | 59.91 | 70.48 | 61.14 | — |
| 43 | Семенова Юлия | Ж | — | 63.17 | — | — | — | — | 63.17 |
| 43 | Кузнеченков Вадим | М | — | 239.13 | — | 60.74 | 67.33 | 60.01 | 51.04 |
| 44 | Саттаров Линар | М | NakaTEAM | 237.99 | — | 80.83 | 86.84 | — | 70.33 |
| 44 | Янбикова Анна | Ж | ПЫХteam | 62.63 | 62.63 | — | — | — | — |
| 45 | Бойкова Вероника | Ж | СК Якоря | 60.59 | — | 60.59 | — | — | — |
| 45 | Иванов Иван | М | — | 236.96 | 72.31 | — | 85.44 | 79.21 | — |
| 46 | Евтушенко Юлия | Ж | — | 58.52 | 58.52 | — | — | — | — |
| 46 | Сальников Александр | М | — | 236.55 | — | 54.83 | 64.42 | 61.13 | 56.17 |
| 47 | Лебедев Сергей | М | NakaTEAM | 234.94 | 35.17 | 45.94 | 63.06 | 50.59 | 40.18 |
| 47 | Рерманн Ольга | Ж | — | 56.68 | — | — | — | 56.68 | — |
| 48 | Демихов Тимофей | М | NakaTEAM | 228.27 | — | 77.43 | — | 78.59 | 72.25 |
| 48 | Сапрыкина Алина | Ж | — | 52.88 | — | 52.88 | — | — | — |
| 49 | Бекренев Сергей | М | — | 227.01 | 70.46 | 80.05 | — | 76.49 | — |
| 49 | Хмельницкая Алина | Ж | — | 52.60 | 28.31 | 24.29 | — | — | — |
| 50 | Шалдо Фёдор | М | — | 222.02 | 78.99 | 69.34 | — | 73.68 | — |
| 50 | Карасева Марина | Ж | — | 41.01 | — | — | 41.01 | — | — |
| 51 | Федоров Павел | М | NakaTEAM | 214.03 | 44.42 | 35.22 | 59.14 | 43.54 | 31.71 |
| 51 | Алемайкина Оксана | Ж | — | 40.42 | — | 40.42 | — | — | — |
| 52 | Ильин Владимир | М | Суетологи | 211.53 | 57.15 | 56.98 | 72.74 | 24.66 | — |
| 52 | Черемисинова Анна | Ж | — | 37.12 | 2.00 | 35.12 | — | — | — |
| 53 | Ионова Елена | Ж | — | 36.83 | — | — | — | — | 36.83 |
| 53 | Киселев Владимир | М | — | 210.30 | 45.21 | 47.43 | 57.47 | 37.94 | 22.25 |
| 54 | Скуратов Сергей | М | Спортивный уголок | 205.94 | 51.41 | 37.58 | 67.27 | 49.68 | — |
| 54 | Краснова Алина | Ж | Спортивный уголок | 28.75 | — | — | — | 28.75 | — |
| 55 | Моисеев Юрий | М | — | 204.77 | 31.25 | 59.84 | 64.24 | 49.44 | — |
| 55 | Захаркина Юлия | Ж | — | 25.32 | 25.32 | — | — | — | — |
| 56 | Паджева Юлия | Ж | — | 23.49 | 23.49 | — | — | — | — |
| 56 | Кирющенко Вячеслав | М | NC | 195.42 | 37.74 | 42.46 | 55.30 | 42.55 | 17.38 |
| 57 | Дараган Дмитрий | М | BBBteam-Кант | 194.84 | 40.01 | 21.18 | 59.90 | 41.21 | 32.53 |
| 57 | Сафронова Ксения | Ж | — | 23.33 | — | — | — | — | 23.33 |
| 58 | Кирьянов Михаил | М | — | 192.30 | 54.92 | 60.69 | 55.32 | — | 21.36 |
| 58 | Григорьева Елена | Ж | — | 22.84 | — | — | — | 22.84 | — |
| 59 | Никитина Анна | Ж | Амазонки | 21.54 | 21.54 | — | — | — | — |
| 59 | Катасов Станислав | М | — | 191.82 | 61.15 | 66.58 | — | 64.09 | — |
| 60 | Ховалкин Руслан | М | — | 191.64 | 96.50 | — | — | 95.14 | — |
| 60 | Юрьева Арина | Ж | — | 20.80 | — | 20.80 | — | — | — |
| 61 | Алиев Игорь | М | NakaTEAM | 190.00 | — | 70.69 | 66.86 | 52.46 | — |
| 61 | Игнатова Екатерина | Ж | — | 18.87 | — | — | 18.87 | — | — |
| 62 | Кузяков Сергей | М | — | 189.65 | 42.00 | 50.78 | 62.52 | — | 34.36 |
| 62 | Шилова Светлана | Ж | — | 14.87 | — | 14.87 | — | — | — |
| 63 | Хаустов Пëтр | М | — | 189.15 | 59.28 | — | — | 66.59 | 63.28 |
| 63 | Симачева Ксения | Ж | — | 11.76 | — | 0.00 | 11.76 | — | — |
| 64 | Чачина Ксения | Ж | — | 6.66 | — | 6.66 | — | — | — |
| 64 | Рытов Александр | М | — | 181.89 | 16.25 | 37.82 | 53.75 | 48.61 | 25.46 |
| 65 | Падалко Владимир | М | NakaTEAM | 180.83 | — | 60.86 | 68.67 | 51.31 | — |
| 65 | Леонова Вера | Ж | — | 5.51 | — | — | 5.51 | — | — |
| 66 | Скогорев Антон | М | — | 180.57 | 61.21 | 66.17 | — | 53.19 | — |
| 66 | Маркова Майя | Ж | — | 3.04 | — | 3.04 | — | — | 0.00 |
| 67 | Смирнов Федор | М | NakaTEAM | 177.88 | — | 60.70 | — | 61.95 | 55.23 |
| 67 | Соколова Дарья | Ж | — | 1.84 | — | — | — | 1.84 | — |
| 68 | Черняк Светлана | Ж | NakaTEAM | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 68 | Чепак Дмитрий | М | — | 175.66 | 36.34 | 47.43 | 62.45 | — | 29.44 |
| 68 | Сапелкина Наталья | Ж | — | 1.00 | 0.00 | 1.00 | — | — | — |
| 68 | Антропова Наталья | Ж | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 69 | Гуляев Владимир | М | — | 175.64 | 87.28 | 88.35 | — | — | — |
| 70 | Ушаков Андрей | М | — | 170.99 | — | 48.53 | 67.16 | 55.30 | — |
| 71 | Дмитриева Евгения | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 71 | Сухачёва Василина | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | — |
| 71 | Мезенов Виталий | М | — | 166.83 | — | 82.64 | 83.19 | — | 1.00 |
| 71 | Дутова Любовь | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 71 | Журавлева Мария | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 71 | Курзоватова Лилия | Ж | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 71 | Трощенкова Светлана | Ж | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| 71 | Абдрахимова Алина | Ж | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| 71 | Грецова Александра | Ж | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 72 | Ильинский Кирилл | М | Спортивный уголок | 164.35 | 81.41 | — | — | 82.94 | — |
| 73 | Машков Илья | М | Ski Friends MashkovTeam | 160.53 | — | — | — | 84.13 | 76.40 |
| 74 | Голубев Сергей | М | РВО Тренинг | 159.73 | — | — | 83.95 | 75.78 | — |
| 75 | Казаков Константин | М | — | 158.48 | 15.07 | 31.15 | 58.52 | 30.39 | 23.34 |
| 76 | Калмыков Никита | М | — | 158.05 | — | 44.79 | 61.66 | 50.60 | 1.00 |
| 77 | Родинков Сергей | М | Orienta Ski-O | 157.36 | — | 43.50 | 64.33 | 49.53 | — |
| 78 | Громов Андрей | М | — | 155.69 | — | 38.51 | 60.42 | 56.77 | — |
| 79 | Синявский Алексей | М | — | 154.83 | — | 66.44 | 67.41 | — | 20.98 |
| 80 | Борнео Максим | М | — | 147.89 | — | — | 61.51 | 54.10 | 32.28 |
| 81 | Айрапетянц Александр | М | — | 146.46 | 41.15 | 21.30 | 42.37 | 27.63 | 14.01 |
| 82 | Пивовар Андрей | М | — | 145.91 | 52.16 | 54.60 | — | — | 39.15 |
| 83 | Бардуков Александр | М | — | 141.49 | 0.00 | 35.93 | 54.21 | 28.45 | 22.90 |
| 84 | Рязанцев Илья | М | — | 140.82 | — | 75.64 | — | — | 65.18 |
| 85 | Кузин Александр | М | FORCETEAM | 137.80 | — | — | 72.55 | 65.25 | — |
| 86 | Баранов Дмитрий | М | — | 137.14 | — | 28.80 | 53.52 | 33.28 | 21.54 |
| 87 | Лапшин Дмитрий | М | FORCETEAM | 136.33 | — | — | 73.82 | 62.51 | — |
| 88 | Гетьман Владимир | М | Спортивный уголок | 135.59 | 38.36 | — | 51.24 | 45.99 | — |
| 89 | Орещенков Дмитрий | М | NakaTEAM | 131.56 | 29.90 | — | 54.34 | 25.18 | 22.14 |
| 90 | Соцков Алексей | М | Спортивный уголок | 128.82 | — | 34.19 | 59.47 | 35.16 | — |
| 91 | Байкин Александр | М | — | 126.87 | 26.99 | 36.59 | 63.29 | — | — |
| 92 | Иваненко Леонид | М | Суетологи | 125.47 | 16.83 | 34.09 | — | 37.90 | 36.66 |
| 93 | Тараканов Алексей | М | — | 124.61 | 3.56 | 32.40 | 50.73 | 27.29 | 10.63 |
| 94 | Никишин Олег | М | NakaTEAM | 121.30 | 53.94 | 67.36 | — | — | — |
| 95 | Сиротенко Юрий | М | — | 119.99 | 22.16 | 22.45 | 39.51 | 22.37 | 13.48 |
| 96 | Дёмин Кирилл | М | — | 119.22 | 43.60 | 42.20 | — | — | 33.42 |
| 97 | Сердюк Вадим | М | На старт! | 117.54 | — | 63.38 | — | — | 54.16 |
| 98 | Соколов Станислав | М | — | 117.02 | — | 51.76 | 65.27 | — | — |
| 99 | Киселёв Андрей | М | — | 115.21 | — | 55.48 | — | 59.74 | — |
| 100 | Петлеваный Эдуард | М | TumbaTeam | 115.01 | — | — | — | 60.15 | 54.87 |
| 101 | Богомазов Василий | М | NakaTEAM | 113.72 | 59.49 | — | — | 54.22 | — |
| 102 | Агапов Дмитрий | М | TumbaTeam | 113.24 | — | — | — | 59.03 | 54.20 |
| 103 | Ильин Дмитрий | М | Суетологи | 111.76 | — | — | — | 54.87 | 56.89 |
| 104 | Нилов Сергей | М | — | 111.71 | — | 33.40 | — | 36.51 | 41.80 |
| 105 | Куйбышев Андрей | М | — | 111.53 | — | 59.14 | — | 52.38 | — |
| 106 | Зубков Павел | М | — | 111.02 | — | — | 60.64 | 50.38 | — |
| 107 | Лебедев Егор | М | РАКЕТА | 107.02 | 45.08 | 61.94 | — | — | — |
| 108 | Катаев Сергей | М | — | 106.48 | 46.80 | 59.68 | — | — | — |
| 109 | Баланов Алексей | М | — | 106.17 | 0.00 | 19.95 | 48.35 | 21.97 | 15.89 |
| 110 | Спажакин Алексей | М | — | 105.87 | — | — | 50.16 | 33.38 | 22.32 |
| 111 | Арутюнян Максим | М | — | 105.13 | — | — | — | 55.36 | 49.77 |
| 112 | Комогорцев Илья | М | — | 104.09 | 3.72 | 24.80 | 47.66 | 27.92 | 0.00 |
| 113 | Шаповал Олег | М | BIKE THERAPY | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 |
| 114 | Крылов Иван | М | ПЫХteam | 99.49 | — | 99.49 | — | — | — |
| 115 | Фигуровский Михаил | М | Велосиняки | 99.46 | 0.00 | 18.24 | 41.85 | 22.05 | 17.32 |
| 116 | Панфилов Алексей | М | Суетологи | 99.15 | — | 40.89 | — | 16.23 | 42.03 |
| 117 | Саламатов Алексей | М | КСО Хорошёво | 98.99 | — | — | 98.99 | — | — |
| 118 | Сериков Василий | М | — | 98.30 | — | — | 62.78 | — | 35.51 |
| 119 | Мельниченко Илья | М | Велосиняки | 98.17 | 0.00 | 14.52 | 51.71 | 20.55 | 11.39 |
| 120 | Павлушин Сергей | М | — | 98.08 | — | 56.18 | — | — | 41.89 |
| 121 | Равчеев Иван | М | РВО Тренинг | 97.40 | — | — | — | 97.40 | — |
| 122 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 95.97 | — | — | — | — | 95.97 |
| 123 | Хайбрахманов Равиль | М | РВО Тренинг | 95.83 | — | — | — | 95.83 | — |
| 124 | Агеев Данил | М | VyksaCyclingClub | 95.56 | 95.56 | — | — | — | — |
| 125 | Золотых Александр | М | — | 95.41 | 95.41 | — | — | — | — |
| 126 | Пономарев Никита | М | — | 95.41 | 95.41 | — | — | — | — |
| 127 | Китов Даниил | М | РВО Тренинг | 93.26 | — | — | 93.26 | — | — |
| 128 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 92.88 | 92.88 | — | — | — | — |
| 129 | Невский Арсений | М | — | 92.48 | — | — | — | — | 92.48 |
| 130 | Козлов Николай | М | — | 92.29 | 92.29 | — | — | — | — |
| 131 | Григорьев Андрей | М | — | 91.43 | 0.00 | — | 52.92 | 38.51 | — |
| 132 | Яковлев Андрей | М | Orienta Ski-O | 91.17 | — | — | — | — | 91.17 |
| 133 | Кочетков Игорь | М | — | 91.10 | — | — | — | 38.84 | 52.26 |
| 134 | Курганович Михаил | М | — | 90.83 | — | — | — | 90.83 | — |
| 135 | Поддерегин Евгений | М | — | 90.77 | 38.19 | — | — | 52.59 | — |
| 136 | Рождественский Александр | М | — | 86.85 | — | 6.22 | — | 38.24 | 42.38 |
| 137 | Мохов Владимир | М | NakaTEAM | 86.54 | — | 86.53 | — | — | — |
| 138 | Шевченко Евгений | М | НеВсеДома | 86.36 | 22.24 | 25.78 | — | 21.25 | 17.09 |
| 139 | Демин Егор | М | — | 86.29 | — | 86.29 | — | — | — |
| 140 | Никифоров Федор | М | РВО Тренинг | 85.63 | — | — | — | 85.63 | — |
| 141 | Кочин В. | М | SCOTT | 84.99 | — | — | — | 84.99 | — |
| 142 | Тимин Глеб | М | — | 84.64 | 31.11 | — | — | — | 53.52 |
| 143 | Болотов Алексей | М | — | 83.83 | — | — | — | 83.83 | — |
| 144 | Полонин Дмитрий | М | — | 82.67 | 32.06 | 50.60 | — | — | — |
| 145 | Волков Сергей | М | — | 82.09 | — | — | 61.45 | — | 20.64 |
| 146 | Медведев Григорий | М | Московские Веломарафоны | 80.12 | — | — | 80.12 | — | — |
| 147 | Васильев Александр | М | FORCETEAM | 79.88 | — | — | 52.70 | 27.17 | — |
| 148 | Асоцкий Олег | М | NakaTEAM | 79.38 | — | — | — | 79.38 | — |
| 149 | Чесноков Павел | М | — | 78.64 | — | 78.64 | — | — | — |
| 150 | Коломнин Дмитрий | М | Мультиспортивный клуб О'лень | 78.09 | — | 78.09 | — | — | — |
| 151 | Зоря Александр | М | — | 77.97 | 77.97 | — | — | — | — |
| 152 | Сурков Игорь | М | На старт! | 77.66 | — | — | — | — | 77.66 |
| 153 | Серогодский Кирилл | М | ВелоРакеты.Переславль | 77.34 | 77.34 | — | — | — | — |
| 154 | Лысенко Евгений | М | — | 77.05 | 0.00 | 19.31 | 42.94 | — | 14.80 |
| 155 | Калдаре Денис | М | — | 76.79 | — | — | — | 76.79 | — |
| 156 | Конюхов Дмитрий | М | — | 76.65 | — | — | — | 76.65 | — |
| 157 | Рудницкий Владислав | М | Суетологи | 76.10 | 11.01 | 42.58 | — | 22.50 | — |
| 158 | Хаустов Пётор | М | — | 75.98 | — | 75.97 | — | — | — |
| 159 | Колосов Антон | М | — | 75.87 | 0.00 | — | 47.70 | 23.22 | 4.95 |
| 160 | Капитанов Илья | М | — | 75.83 | — | 14.81 | 54.22 | 1.00 | 5.80 |
| 161 | Пиотровский Николай | М | Action Brothers | 75.06 | — | — | — | 75.06 | — |
| 162 | Пасканный Алексей | М | РВO&MGADGET | 73.98 | — | — | — | 73.98 | — |
| 163 | Кривошеев Вадим | М | — | 73.78 | — | — | 48.44 | 25.33 | — |
| 164 | Сичкар Михаил | М | РВО Тренинг | 73.73 | — | — | — | 73.73 | — |
| 165 | Маковеев Алексей | М | — | 73.63 | — | — | — | — | 73.63 |
| 166 | Нестеркин Александр | М | На старт! | 73.38 | — | — | — | 73.38 | — |
| 167 | Мустафин Роман | М | — | 72.98 | — | — | — | 72.98 | — |
| 168 | Гольмаков Александр | М | — | 72.22 | — | — | — | 72.22 | — |
| 169 | Степанов Павел | М | NakaTEAM | 72.22 | 72.22 | — | — | — | — |
| 170 | Бабонин Дмитрий | М | — | 72.19 | — | 72.19 | — | — | — |
| 171 | Перунков Александр | М | — | 71.60 | — | — | — | — | 71.60 |
| 172 | Переведенцев Евгений | М | — | 71.04 | — | — | — | 71.04 | — |
| 173 | Хрипушин Евгений | М | Kuzmin Team | 70.48 | — | — | 70.48 | — | — |
| 174 | Горшков Александр | М | Спортивный уголок | 70.37 | — | — | — | 70.37 | — |
| 175 | Алёшин Иван | М | РВО Тренинг | 69.94 | — | — | — | 69.94 | — |
| 176 | Селях Филипп | М | GC MAFIA utd. | 69.31 | 35.01 | 34.30 | — | — | — |
| 177 | Юбин Вениамин | М | — | 69.10 | 0.00 | 24.10 | 40.32 | 0.00 | 4.67 |
| 178 | Алиев Арсений | М | — | 68.76 | — | — | 68.76 | — | — |
| 179 | Пепик Степан | М | — | 68.70 | — | — | — | — | 68.70 |
| 180 | Белов Сергей | М | — | 68.48 | — | 68.48 | — | — | — |
| 181 | Белоножкин Валерий | М | — | 68.47 | — | — | 68.47 | — | — |
| 182 | Николаев Дмитрий | М | — | 68.30 | 68.30 | — | — | — | — |
| 183 | Голымаков Игорь | М | — | 67.99 | — | 67.99 | — | — | — |
| 184 | Новиков Алексей | М | — | 67.71 | — | 67.71 | — | — | — |
| 185 | Клюшник Андрей | М | СК Якоря | 66.85 | — | 66.85 | — | — | — |
| 186 | Кепечев Динар | М | — | 66.05 | — | 66.05 | — | — | — |
| 187 | Жильцов Всеволод | М | — | 64.83 | 25.16 | — | — | — | 39.67 |
| 188 | Шалдо Федор | М | — | 64.73 | — | — | — | — | 64.73 |
| 189 | Макаров Роман | М | — | 63.98 | 37.29 | 26.69 | — | — | — |
| 190 | Колпащиков Николай | М | Спортивный уголок | 63.91 | — | 40.10 | — | 23.82 | — |
| 191 | Никишин Егор | М | — | 62.33 | — | 19.36 | 42.97 | — | — |
| 192 | Исаченко Евгений | М | — | 62.14 | 28.05 | 24.92 | — | — | 9.17 |
| 193 | Легков Александр | М | Smolvelo | 61.95 | — | — | — | 61.95 | — |
| 194 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 61.23 | 61.23 | — | — | — | — |
| 195 | Гольмаков Игорь | М | — | 60.69 | — | — | — | — | 60.69 |
| 196 | Морозов Александр | М | — | 60.63 | 12.63 | — | 48.00 | — | — |
| 197 | Крючков Андрей | М | — | 60.52 | — | — | 0.00 | 42.29 | 18.23 |
| 198 | Андрющенко Ростислав | М | — | 60.33 | — | — | — | 60.33 | — |
| 199 | Деменюк Петр | М | — | 60.18 | 60.18 | — | — | — | — |
| 200 | Горячев Андрей | М | — | 60.16 | — | 60.16 | — | — | — |
| 201 | Усов Евгений | М | — | 59.67 | — | — | 59.67 | — | — |
| 202 | Богатырев Евгений | М | — | 59.19 | — | — | — | — | 59.19 |
| 203 | Ларин Герман | М | — | 58.82 | 58.82 | — | — | — | — |
