Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Леонид | М | Спортивный уголок | 425.18 | 86.56 | 89.10 | 92.60 | 78.88 | 78.03 |
| 1 | Вильчинская Варвара | Ж | Суетологи | 296.02 | 77.87 | 75.15 | — | 52.22 | 90.78 |
| 2 | Черняк Светлана | Ж | NakaTEAM | 259.12 | 81.28 | 82.78 | — | — | 95.05 |
| 2 | Орлов Артём | М | PRO TRENER | 399.36 | — | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 100.00 |
| 3 | Красов Илья | М | Спортивный уголок | 374.46 | 75.67 | 77.87 | 78.96 | 73.42 | 68.53 |
| 3 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 240.57 | 80.29 | 71.08 | — | — | 89.20 |
| 4 | Кузьмин Дмитрий | М | РВO&MGADGET | 356.89 | 88.97 | — | 94.89 | 88.73 | 84.30 |
| 4 | Силенская Ксения | Ж | Спортивный уголок | 200.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — |
| 5 | Карушев Александр | М | Спортивный уголок | 335.24 | 64.64 | 69.47 | 73.83 | 65.14 | 62.16 |
| 5 | Гулевских Александра | Ж | РВO&MGADGET | 189.09 | 94.04 | — | — | 95.05 | — |
| 6 | Жученко Алексей | М | Спортивный уголок | 312.04 | 73.27 | 75.43 | 87.37 | 74.98 | 1.00 |
| 6 | Ростовцева Марина | Ж | NakaTEAM | 187.40 | — | 88.92 | 97.48 | — | 1.00 |
| 7 | Казакова Оксана | Ж | Спортивный уголок | 156.13 | — | 69.92 | 85.21 | 1.00 | — |
| 7 | Балев Юрий | М | РВO&MGADGET | 293.22 | 97.75 | — | — | 98.23 | 97.24 |
| 8 | Ермакова Елена | Ж | Спортивный уголок | 141.13 | 71.69 | — | — | 68.44 | 1.00 |
| 8 | Кущиков Алексей | М | NakaTEAM | 285.87 | 40.84 | 67.68 | 71.97 | 54.04 | 51.34 |
| 9 | Чудакова Татьяна | Ж | РВО Тренинг | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 |
| 9 | Жуйков Георгий | М | NakaTEAM | 261.23 | 40.83 | — | 77.25 | 70.42 | 72.72 |
| 9 | Грибова Дарья | Ж | ПЫХteam | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — |
| 9 | Судакова Ангелина | Ж | РВО Тренинг | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 10 | Байкин Егор | М | — | 255.43 | 77.23 | 86.69 | 91.51 | — | — |
| 11 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 243.36 | — | 83.23 | 84.06 | — | 76.07 |
| 12 | Закиев Олег | М | Doublesports | 234.52 | — | 79.67 | 86.25 | — | 68.59 |
| 12 | Хмелевская Варвара | Ж | — | 96.92 | — | — | 96.92 | — | — |
| 13 | Зорицов Евгений | М | ЛК "Снеговик" | 233.29 | — | 1.00 | 87.48 | 76.02 | 68.78 |
| 13 | Козлова Дарья | Ж | Амазонки | 95.99 | — | — | 95.99 | — | — |
| 14 | Синельников Владимир | М | — | 214.89 | — | 53.58 | 69.95 | 39.05 | 52.32 |
| 14 | Щедрина Мария | Ж | — | 92.93 | — | — | 92.93 | — | — |
| 15 | Голдобин Евгений | М | TumbaTeam | 213.19 | 61.50 | — | — | 75.65 | 76.04 |
| 15 | Пашуто-Щелканова Анастасия | Ж | МГУ | 92.34 | — | 92.34 | — | — | — |
| 16 | Зубков Дмитрий | М | Веломан.орг | 191.02 | — | — | 95.82 | — | 95.20 |
| 16 | Атамась Анастасия | Ж | — | 91.10 | — | — | 91.10 | — | — |
| 17 | Егоров Вячеслав | М | Спортивный уголок | 187.95 | — | 59.21 | — | 64.86 | 63.88 |
| 17 | Кислова Инна | Ж | KislovSki Club | 83.61 | — | 83.61 | — | — | — |
| 18 | Сысоева Светлана | Ж | Московские Веломарафоны | 75.31 | 74.31 | — | — | 1.00 | — |
| 18 | Карпов Андрей | М | ПЫХteam | 185.12 | — | — | 94.59 | 90.53 | — |
| 19 | Бударин Павел | М | РВО Тренинг | 178.78 | 88.94 | 88.84 | — | — | 1.00 |
| 19 | Кудряшова Екатерина | Ж | — | 67.55 | — | 67.55 | — | — | — |
| 20 | Митрофанов Антон | М | NakaTEAM | 178.14 | — | 67.81 | 68.69 | — | 41.64 |
| 20 | Смирнова Полина | Ж | — | 41.11 | 41.11 | — | — | — | — |
| 21 | Королёв Олег | М | Велодоктор | 172.80 | — | — | 71.08 | 56.68 | 45.04 |
| 21 | Гуревич Елизавета | Ж | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 21 | Некрасова Лариса | Ж | LBR | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 21 | Купцова Мария | Ж | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 21 | Анненкова Татьяна | Ж | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 22 | Иванов Алексей | М | Discover Fitness Team | 166.08 | 33.52 | 1.00 | 65.29 | 43.03 | 23.24 |
| 23 | Антонов Иван | М | Спортивный уголок | 158.47 | 21.44 | 50.98 | 55.08 | 30.96 | — |
| 24 | Тарасов Александр | М | — | 153.43 | 22.85 | 61.50 | — | — | 69.08 |
| 25 | Некторов Александр | М | — | 152.57 | — | — | — | 79.77 | 72.80 |
| 26 | Швецов Максим | М | РВО Тренинг | 148.00 | — | — | — | 73.95 | 74.05 |
| 27 | Крылов Андрей | М | Спортивный уголок | 144.75 | 71.27 | — | — | — | 73.48 |
| 28 | Мырза Николай | М | — | 123.72 | — | — | 58.25 | 65.47 | — |
| 29 | Дорожкин Дмитрий | М | Malex SRB | 121.80 | — | 64.55 | — | 57.24 | — |
| 30 | Никитин Андрей | М | — | 113.51 | — | 58.07 | — | — | 55.44 |
| 31 | Чурсанов Андрей | М | — | 109.70 | 0.00 | 51.58 | 34.78 | 23.34 | 0.00 |
| 32 | Соколов Павел | М | Велоклуб Улейма | 108.89 | 46.41 | 62.48 | — | — | — |
| 33 | Логачев Илья | М | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 33 | Осипов Даниил | М | РВO&MGADGET | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 35 | Рыжанков Никита | М | ПЫХteam | 97.98 | — | 97.98 | — | — | — |
| 36 | Леонтьев Алексей | М | Спортивный уголок | 97.08 | 97.08 | — | — | — | — |
| 37 | Кузьмин Алексей | М | РВO&MGADGET | 96.84 | — | — | 95.84 | 1.00 | — |
| 38 | Медведев Григорий | М | Московские Веломарафоны | 96.47 | — | 96.47 | — | — | — |
| 39 | Разгуляев Дмитрий | М | — | 94.84 | — | 94.84 | — | — | — |
| 40 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 93.65 | 93.65 | — | — | — | — |
| 41 | Сорокин Артем | М | — | 91.13 | 91.13 | — | — | — | — |
| 42 | Серяков Кирилл | М | РВO&MGADGET | 90.91 | — | — | — | 90.91 | — |
| 43 | Беляев Денис | М | Startupfoto.ru | 90.77 | 15.36 | 42.12 | — | 33.29 | — |
| 44 | Радыванюк Павел | М | ПЫХteam | 90.28 | — | — | 90.28 | — | — |
| 45 | Разгуляев Дмитрий | М | — | 89.30 | — | — | — | — | 89.30 |
| 46 | Вашуков Данил | М | — | 88.44 | 88.44 | — | — | — | — |
| 47 | Козлов Никита | М | HTLN | 87.64 | — | — | 87.64 | — | — |
| 48 | Коломнин Леонид | М | — | 87.26 | 87.26 | — | — | — | — |
| 49 | Егоров Алексей | М | ВНЕСЕЗОНА | 85.19 | — | — | — | 85.19 | — |
| 50 | Котов Александр | М | MTBtraining | 84.65 | — | — | — | — | 84.65 |
| 51 | Федюнин Даниил | М | — | 84.15 | — | — | — | 84.15 | — |
| 52 | Саламатов Алексей | М | КСО Хорошёво | 83.48 | 83.48 | — | — | — | — |
| 53 | Хазов Олег | М | Веломаркет Wilier | 83.31 | 83.31 | — | — | — | — |
| 54 | Аникин Данила | М | — | 82.78 | — | — | 82.78 | — | — |
| 55 | Матвеев Иван | М | Baikal XC | 82.77 | 6.96 | 1.00 | 51.08 | 22.74 | 1.00 |
| 56 | Шалашов Игорь | М | TumbaTeam | 82.57 | 82.57 | — | — | — | — |
| 57 | Кузьмин Николай | М | Kuzmin Team | 81.21 | — | — | 81.21 | — | — |
| 58 | Минибаев Степан | М | Веломан.орг | 80.20 | — | — | 79.20 | — | 1.00 |
| 59 | Аборнев Александр | М | — | 78.08 | — | — | 78.08 | — | — |
| 60 | Палехов Алексей | М | На старт! | 77.90 | — | 75.90 | — | 1.00 | 1.00 |
| 61 | Голубев Дмитрий | М | — | 75.97 | — | — | — | 75.97 | — |
| 62 | Камалетдинов Кирилл | М | — | 75.87 | — | — | — | — | 75.87 |
| 63 | Кулаев Артур | М | Divan Racing Team | 74.53 | 74.53 | — | — | — | — |
| 64 | Новиков Дмитрий | М | NakaTEAM | 74.22 | 74.22 | — | — | — | — |
| 65 | Markovkin Andrey | М | ПЫХteam | 71.98 | — | 71.98 | — | — | — |
| 66 | Златокрылец Максим | М | — | 71.72 | — | — | 70.72 | 1.00 | — |
| 67 | Дик Владимир | М | Спортивный уголок | 71.00 | — | — | — | 71.00 | — |
| 68 | Мохов Владимир | М | NakaTEAM | 69.82 | — | — | — | — | 69.81 |
| 69 | Бабонин Юрий | М | S.A. Ricci | 69.80 | — | 69.80 | — | — | — |
| 70 | Титов Владимир | М | — | 68.96 | — | 68.96 | — | — | — |
| 71 | Акаёмов Вячеслав | М | — | 68.58 | 68.58 | — | — | — | — |
| 72 | Севостьянов Артем | М | NakaTEAM | 68.27 | — | — | 68.27 | — | — |
| 73 | Киселёв Александр | М | ЛК "Снеговик" | 67.91 | — | 66.91 | — | — | 1.00 |
| 74 | Довгополый Алексей | М | Снеговик | 67.40 | — | — | — | 67.40 | — |
| 75 | Селезнев Александр | М | — | 67.05 | — | — | — | 67.05 | — |
| 76 | Бандуров Сергей | М | — | 66.95 | — | — | — | — | 66.95 |
| 77 | Судаков Роман | М | — | 66.68 | — | — | — | 66.68 | — |
| 78 | Пырсенков Максим | М | BCC | 66.50 | — | — | — | 1.00 | 65.50 |
| 79 | Синкевич Дмитрий | М | — | 64.99 | — | — | 64.99 | — | — |
| 80 | Никитин Семен | М | — | 64.26 | — | — | — | 64.26 | — |
| 81 | Костин Данила | М | РВО Тренинг | 63.90 | — | 63.90 | — | — | — |
| 82 | Бойко Василий | М | TumbaTeam | 63.83 | — | — | — | 63.83 | — |
| 83 | Хмылев Николай | М | — | 63.76 | — | 63.76 | — | — | — |
| 84 | Гумбин Алексей | М | — | 62.61 | — | 62.61 | — | — | — |
| 85 | Пасканный Алексей | М | РВO&MGADGET | 62.32 | — | 62.32 | — | — | — |
| 86 | Фролов Ринат | М | — | 61.28 | — | 61.28 | — | — | — |
| 87 | Пустовалов Антон | М | s_s_t | 59.96 | — | — | — | — | 59.96 |
| 88 | Богопольский Геннадий | М | — | 59.32 | — | 59.32 | — | — | — |
| 89 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 56.77 | — | 56.77 | — | — | — |
| 90 | Безматерных Данил | М | — | 56.48 | — | — | — | 56.48 | — |
| 91 | Федосеев Дмитрий | М | — | 55.76 | — | — | — | — | 55.76 |
| 92 | Шашин Евгений | М | — | 55.53 | 55.53 | — | — | — | — |
| 93 | Брагин Владимир | М | — | 55.34 | 55.34 | — | — | — | — |
| 94 | Савушкин Антон | М | MOEX | 55.08 | — | — | 55.08 | — | — |
| 95 | Бохонов Михаил | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 53.17 | — | 53.17 | — | — | — |
| 96 | Назаров Андрей | М | КСО Хорошёво | 52.59 | 52.59 | — | — | — | — |
| 97 | Дудко Владимир | М | — | 52.52 | 52.52 | — | — | — | — |
| 98 | Пивовар Андрей | М | — | 52.51 | — | — | 52.51 | — | — |
| 99 | Демин Егор | М | — | 51.56 | 50.56 | — | — | 1.00 | — |
| 100 | Андрющенко Владимир | М | — | 51.16 | 51.16 | — | — | — | — |
| 101 | Яшновский Александр | М | — | 51.11 | 51.11 | — | — | — | — |
| 102 | Рыбаков Денис | М | — | 49.72 | — | 49.72 | — | — | — |
| 103 | Тишкин Сергей | М | — | 49.51 | 49.51 | — | — | — | — |
| 104 | Борнео Александр | М | — | 49.45 | — | 49.45 | — | — | — |
| 105 | Муртазин Карим | М | — | 48.62 | — | 48.62 | — | — | — |
| 106 | Фомин Илья | М | Выксунский велоклуб | 48.29 | 48.29 | — | — | — | — |
| 107 | Завалин Кирилл | М | — | 48.19 | 48.19 | — | — | — | — |
| 108 | Шлоков Яков | М | Выксунский велоклуб | 47.73 | 47.73 | — | — | — | — |
| 109 | Ваничкин Максим | М | SUPERSPORT | 46.31 | — | — | 46.31 | — | — |
| 110 | Арзуманов Сергей | М | — | 45.85 | — | — | — | — | 45.85 |
| 111 | Карякин Ростислав | М | — | 45.84 | — | 45.84 | — | — | — |
| 112 | Тихонов Андрей | М | — | 44.42 | 44.42 | — | — | — | — |
| 113 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 44.21 | — | 44.21 | — | — | — |
| 114 | Куликов Роман | М | — | 42.94 | — | — | 42.94 | — | — |
| 115 | Михайлов Алексей | М | — | 42.23 | 42.23 | — | — | — | — |
| 116 | Воробьев Андрей | М | Ы! | 39.90 | — | — | — | — | 39.90 |
| 117 | Самарин Станислав | М | SportRocket | 39.38 | — | — | — | — | 39.38 |
| 118 | Маловичко Илья | М | Volga Union | 37.04 | 37.04 | — | — | — | — |
| 119 | Петрушин Валерий | М | — | 35.93 | — | — | — | 35.93 | — |
| 120 | Сенаторов Арсений | М | — | 35.46 | 35.46 | — | — | — | — |
| 121 | Коробов Александр | М | Клуб НИКА | 33.70 | — | — | 33.70 | — | — |
| 122 | Михеев Павел | М | NakaTEAM | 33.22 | 33.22 | — | — | — | — |
| 123 | Кузьмин Сергей | М | KaTEAM | 32.05 | — | — | 32.05 | — | — |
| 124 | Целиков Сергей | М | — | 32.03 | — | — | — | — | 32.03 |
| 125 | Кривенков Сергей | М | — | 31.85 | 31.85 | — | — | — | — |
| 126 | Скоромников Аркадий | М | PROWAY Sport Club | 31.21 | — | — | — | 31.21 | — |
| 127 | Кашенцев Дмитрий | М | — | 29.34 | — | — | 29.34 | — | — |
| 128 | Веденеев Дмитрий | М | — | 29.31 | 1.00 | 28.31 | — | — | — |
| 129 | Головин Евгений | М | — | 27.09 | — | — | — | 27.09 | — |
| 130 | Тырин Дмитрий | М | — | 25.22 | — | — | — | 25.22 | — |
| 131 | Никитков Александр | М | NakaTEAM | 23.72 | — | — | — | 23.72 | 0.00 |
| 132 | Куликов Андрей | М | — | 21.42 | — | — | 21.42 | — | — |
| 133 | Денисов Лев | М | — | 17.97 | — | — | 16.96 | — | 1.00 |
| 134 | Римарчук Юрий | М | — | 17.43 | 17.43 | — | — | — | — |
| 135 | Андросов Василий | М | — | 11.60 | — | — | — | — | 11.60 |
| 136 | Алиев Арсений | М | — | 10.67 | 10.67 | — | — | — | — |
| 137 | Галиев Марат | М | — | 8.35 | — | — | — | — | 8.35 |
| 138 | Романов Алексей | М | Slowpoke Racing | 8.06 | — | 1.00 | — | 1.00 | 6.06 |
| 139 | Панев Алексей | М | — | 5.56 | 5.56 | — | — | — | — |
| 140 | Точкин Михаил | М | — | 3.42 | — | — | 3.42 | — | — |
| 141 | Васейко Владимир | М | GOLDFINCH | 2.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
| 141 | Климов Александр | М | — | 2.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
| 143 | Гончаров Кирилл | М | — | 1.60 | — | — | 1.60 | — | — |
| 144 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Зубков Павел | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Крылов Иван | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Казимиров Петр | М | NakaTEAM | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Дегтяренко Вячеслав | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Тимин Глеб | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Исаев Иван | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Черниенко Сергей | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Зайнуллин Марат | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Боболев Георгий | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Молодцов Юрий | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Еремин Дмитрий | М | АКВАТИКС | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Гуцан Роман | М | AR | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Liashuk Henadzi | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Чернышев Алексей | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 144 | Павлов Сергей | М | IRONTVER | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Пелявин Юрий | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Калякин Илья | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Гришин Сергей | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Семенюк Андрей | М | Z-cycling | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Рудый Дмитрий | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Заречнев Андрей | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Алемайкин Евгений | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Блиндяев Виктор | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Любавин Андрей | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Решетников Алексей | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Тихомиров Алексей | М | ПЫХteam | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Петров Дмитрий | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 144 | Журкин Максим | М | Forest Sport | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Гладилин Дмитрий | М | Котозавр | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Журкин Егор | М | Forest Sport | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Коробов Леонид | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Михайлов Константин | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Иванов Дмитрий | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Маслюков Илья | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 144 | Чоросов Анатолий | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 144 | Щетинкин Сергей | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 144 | Кудашев Сергей | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 182 | Могачев Александр | М | — | 0.51 | — | — | 0.51 | — | — |
| 183 | Жильцов Александр | М | — | 0.43 | — | — | — | — | 0.42 |
| 184 | Беляев Артем | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 184 | Дудоев Иван | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 184 | Смирнов Иван | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 184 | Чарусов Кирилл | М | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||