Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростовцева Марина | Ж | NakaTEAM | 465,51 | — | 88,93 | 97,48 | — | 100,00 | 80,44 | 98,64 |
| 1 | Орлов Артём | М | PRO TRENER | 499,36 | — | 100,00 | 100,00 | 99,36 | 100,00 | 100,00 | — |
| 2 | Черняк Светлана | Ж | NakaTEAM | 406,96 | 81,28 | 82,78 | — | — | 88,24 | 67,57 | 87,07 |
| 2 | Балев Юрий | М | РВO&MGADGET | 492,28 | 97,75 | — | — | 98,22 | 97,23 | 99,20 | 99,87 |
| 3 | Кузьмин Дмитрий | М | РВO&MGADGET | 458,84 | 88,96 | — | 94,89 | 88,72 | 84,29 | 92,34 | 93,92 |
| 3 | Силенская Ксения | Ж | Спортивный уголок | 386,32 | 100,00 | — | 100,00 | — | — | 86,64 | 99,68 |
| 4 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 382,95 | 80,28 | 71,08 | — | — | 82,01 | 68,71 | 80,85 |
| 4 | Малышев Леонид | М | Спортивный уголок | 437,57 | 86,56 | 89,08 | 92,60 | 78,88 | 78,02 | 80,66 | 88,66 |
| 5 | Казакова Оксана | Ж | Спортивный уголок | 293,93 | — | 69,92 | 85,21 | 1,00 | — | 61,61 | 76,18 |
| 5 | Зорицов Евгений | М | ЛК "Снеговик" | 404,88 | — | 79,45 | 87,47 | 76,02 | 68,77 | 84,91 | 77,01 |
| 6 | Ермакова Елена | Ж | Спортивный уголок | 287,31 | 71,68 | — | — | 68,44 | 1,00 | 68,47 | 77,70 |
| 6 | Закиев Олег | М | Doublesports | 403,43 | — | 79,67 | 86,25 | — | 68,57 | 83,09 | 85,83 |
| 7 | Жученко Алексей | М | Спортивный уголок | 400,69 | 73,26 | 75,41 | 87,37 | 74,97 | 1,00 | 84,24 | 78,70 |
| 7 | Вильчинская Варвара | Ж | Суетологи | 286,62 | 77,86 | 75,15 | — | 49,89 | 83,70 | — | — |
| 8 | Красов Илья | М | Спортивный уголок | 399,84 | 75,67 | 77,86 | 78,96 | 73,42 | 68,53 | 83,52 | 83,81 |
| 8 | Чудакова Татьяна | Ж | РВО Тренинг | 282,40 | — | — | — | — | 93,52 | 88,87 | 100,00 |
| 9 | Карушев Александр | М | Спортивный уголок | 356,64 | 64,64 | 69,46 | 73,83 | 65,13 | 62,15 | 74,44 | 73,76 |
| 9 | Сысоева Светлана | Ж | Московские Веломарафоны | 229,14 | 74,30 | — | — | 1,00 | — | 69,88 | 83,95 |
| 10 | Жуйков Георгий | М | NakaTEAM | 341,63 | 40,82 | — | 77,24 | 70,42 | 72,72 | — | 80,42 |
| 10 | Гулевских Александра | Ж | РВO&MGADGET | 190,09 | 94,04 | — | — | 95,05 | — | 1,00 | — |
| 11 | Егоров Вячеслав | М | Спортивный уголок | 336,10 | — | 59,20 | — | 64,84 | 63,88 | 71,56 | 76,61 |
| 11 | Подобедова Жанна | Ж | — | 163,06 | — | — | — | — | — | 76,70 | 86,35 |
| 12 | Кущиков Алексей | М | NakaTEAM | 330,48 | 40,83 | 67,66 | 71,95 | 54,03 | 51,33 | 67,38 | 69,44 |
| 12 | Грибова Дарья | Ж | ПЫХteam | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
| 12 | Судакова Ангелина | Ж | РВО Тренинг | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 12 | Фолифорова Светлана | Ж | РВO&MGADGET | 100,00 | — | — | — | — | — | 100,00 | — |
| 13 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 327,99 | — | 83,21 | 84,05 | — | 76,07 | — | 84,65 |
| 14 | Крылов Андрей | М | Спортивный уголок | 312,40 | 71,27 | — | — | — | 73,48 | 83,77 | 83,87 |
| 15 | Синельников Владимир | М | — | 307,18 | — | 53,56 | 69,93 | 39,03 | 52,31 | 64,81 | 66,56 |
| 15 | Медведева Дарья | Ж | Московские Веломарафоны | 99,67 | — | — | — | — | — | 99,67 | — |
| 16 | Королёв Олег | М | Велодоктор | 304,12 | — | — | 71,07 | 56,66 | 45,04 | 60,76 | 70,57 |
| 16 | Хмелевская Варвара | Ж | — | 96,92 | — | — | 96,92 | — | — | — | — |
| 17 | Рыжанков Никита | М | ПЫХteam | 294,97 | — | 97,98 | — | — | — | 97,01 | 99,98 |
| 17 | Козлова Дарья | Ж | Амазонки | 96,00 | — | — | 96,00 | — | — | — | — |
| 18 | Голдобин Евгений | М | TumbaTeam | 294,44 | 61,50 | — | — | 75,63 | 76,04 | — | 81,25 |
| 18 | Щедрина Мария | Ж | — | 92,92 | — | — | 92,92 | — | — | — | — |
| 19 | Леонтьев Алексей | М | Спортивный уголок | 294,07 | 97,07 | — | — | — | — | 97,00 | 100,00 |
| 19 | Пашуто-Щелканова Анастасия | Ж | МГУ | 92,34 | — | 92,34 | — | — | — | — | — |
| 20 | Зубков Дмитрий | М | VELOMAN.ORG | 287,99 | — | — | 95,81 | — | 95,19 | 96,98 | — |
| 20 | Атамась Анастасия | Ж | — | 91,10 | — | — | 91,10 | — | — | — | — |
| 21 | Кузьмин Алексей | М | РВO&MGADGET | 286,39 | — | — | 95,84 | 1,00 | — | 92,34 | 97,20 |
| 21 | Бублик Дарья | Ж | LBR | 90,37 | — | — | — | — | — | — | 90,37 |
| 22 | Кислова Инна | Ж | KislovSki Club | 83,61 | — | 83,61 | — | — | — | — | — |
| 22 | Карпов Андрей | М | ПЫХteam | 277,10 | — | — | 94,59 | 90,52 | — | 91,98 | — |
| 23 | Егоров Алексей | М | ВНЕСЕЗОНА | 262,95 | — | — | — | 85,18 | — | 86,88 | 90,89 |
| 23 | Рахманова Светлана | Ж | — | 75,03 | — | — | — | — | — | 75,03 | — |
| 24 | Иванов Алексей | М | Discover Fitness Team | 260,73 | 33,52 | 31,39 | 65,28 | 43,03 | 23,22 | 57,26 | 61,62 |
| 24 | Кудряшова Екатерина | Ж | — | 67,55 | — | 67,55 | — | — | — | — | — |
| 25 | Федюнин Даниил | М | — | 255,95 | — | — | — | 84,14 | — | 82,20 | 89,60 |
| 25 | Валиуллина Дина | Ж | Dusty Dumbbells | 49,74 | — | — | — | — | — | — | 49,74 |
| 26 | Байкин Егор | М | — | 255,42 | 77,23 | 86,68 | 91,50 | — | — | — | — |
| 26 | Смирнова Полина | Ж | — | 41,10 | 41,10 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Камалетдинов Кирилл | М | — | 245,48 | — | — | — | — | 75,86 | 83,73 | 85,88 |
| 27 | Гуревич Елизавета | Ж | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Некрасова Лариса | Ж | LBR | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 27 | Купцова Мария | Ж | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
| 27 | Анненкова Татьяна | Ж | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
| 27 | Лукачёва Елена | Ж | SUPERSPORT | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 28 | Митрофанов Антон | М | NakaTEAM | 241,27 | — | 67,80 | 68,69 | — | 41,63 | 63,14 | — |
| 29 | Некторов Александр | М | — | 236,45 | — | — | — | 79,76 | 72,80 | — | 83,88 |
| 30 | Антонов Иван | М | Спортивный уголок | 234,10 | 21,44 | 50,95 | 55,07 | 30,94 | — | 48,18 | 48,94 |
| 31 | Швецов Максим | М | РВО Тренинг | 229,84 | — | — | — | 73,94 | 74,05 | 81,84 | — |
| 32 | Тарасов Александр | М | — | 227,81 | 22,83 | 61,48 | — | — | 69,08 | 74,40 | — |
| 33 | Бабонин Юрий | М | S.A. Ricci | 214,76 | — | 69,79 | — | — | — | 71,02 | 73,94 |
| 34 | Федосеев Дмитрий | М | — | 206,26 | — | — | — | — | 55,76 | 72,01 | 78,48 |
| 35 | Чурсанов Андрей | М | — | 187,02 | 0,00 | 51,55 | 34,78 | 23,32 | 0,00 | 37,12 | 40,23 |
| 36 | Вашуков Данил | М | — | 185,62 | 88,44 | — | — | — | — | 97,18 | — |
| 37 | Медведев Григорий | М | Московские Веломарафоны | 185,23 | — | 96,45 | — | — | — | 88,77 | — |
| 38 | Лаврентьев Владислав | М | Doublesports | 183,19 | — | — | — | — | — | 92,24 | 90,94 |
| 39 | Котов Александр | М | MTBtraining | 179,10 | — | — | — | — | 84,65 | — | 94,44 |
| 40 | Бударин Павел | М | РВО Тренинг | 178,77 | 88,95 | 88,82 | — | — | 1,00 | — | — |
| 41 | Сорокин Артем | М | — | 174,91 | 91,12 | — | — | — | — | 83,78 | — |
| 42 | Подобедов Олег | М | — | 167,28 | — | — | — | — | — | 83,81 | 83,47 |
| 43 | Тертыш Андрей | М | AVT/VPLAB | 165,50 | — | — | — | — | — | 81,68 | 83,81 |
| 44 | Минибаев Степан | М | — | 164,62 | — | — | 79,19 | — | 1,00 | 84,43 | — |
| 45 | Козлов Никита | М | HTLN | 163,65 | — | — | 87,63 | — | — | 76,01 | — |
| 46 | Матвеев Иван | М | Baikal XC | 162,55 | 6,95 | 28,54 | 51,06 | 22,72 | 1,00 | 27,53 | 32,69 |
| 47 | Лапшин Павел | М | TumbaTeam | 159,39 | — | — | — | — | — | 78,06 | 81,33 |
| 48 | Новиков Дмитрий | М | NakaTEAM | 154,05 | 74,21 | — | — | — | — | — | 79,84 |
| 49 | Бульбенков Илья | М | РВО Тренинг | 150,47 | — | — | — | — | — | 75,05 | 75,41 |
| 50 | Мохов Владимир | М | NakaTEAM | 149,62 | — | — | — | — | 69,81 | — | 79,80 |
| 51 | Павлов Никита | М | РВО Тренинг | 148,65 | — | — | — | — | — | 72,33 | 76,32 |
| 52 | Серогодский Кирилл | М | ВелоРакеты.Переславль | 144,07 | — | — | — | — | — | 71,27 | 72,80 |
| 53 | Дик Владимир | М | Спортивный уголок | 143,41 | — | — | — | 70,98 | — | — | 72,42 |
| 54 | Костин Данила | М | РВО Тренинг | 141,72 | — | 63,88 | — | — | — | 76,84 | 1,00 |
| 55 | Пустовалов Антон | М | s_s_t | 131,31 | — | — | — | — | 59,95 | 71,35 | — |
| 56 | Пасканный Алексей | М | РВO&MGADGET | 130,03 | — | 62,29 | — | — | — | 67,73 | — |
| 57 | Безматерных Данил | М | — | 124,03 | — | — | — | 56,47 | — | 67,56 | — |
| 58 | Мырза Николай | М | — | 123,70 | — | — | 58,24 | 65,45 | — | — | — |
| 59 | Дорожкин Дмитрий | М | Malex SRB | 121,77 | — | 64,53 | — | 57,23 | — | — | — |
| 60 | Тихонов Андрей | М | — | 118,26 | 44,41 | — | — | — | — | — | 73,85 |
| 61 | Никитин Андрей | М | — | 113,49 | — | 58,06 | — | — | 55,43 | — | — |
| 62 | Рыбаков Денис | М | — | 112,60 | — | 49,70 | — | — | — | — | 62,89 |
| 63 | Дудко Владимир | М | — | 111,68 | 52,51 | — | — | — | — | 59,17 | — |
| 64 | Соколов Павел | М | Велоклуб Улейма | 108,87 | 46,40 | 62,46 | — | — | — | — | — |
| 65 | Савушкин Антон | М | MOEX | 100,20 | — | — | 55,07 | — | — | 45,13 | — |
| 66 | Логачев Илья | М | — | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Осипов Даниил | М | РВO&MGADGET | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 68 | Денисов Лев | М | — | 99,64 | — | — | 16,95 | — | 1,00 | 38,54 | 43,14 |
| 69 | Луппов Александр | М | IRONZEL | 97,70 | — | — | — | — | — | 43,89 | 53,80 |
| 70 | Грибов Павел | М | ПЫХteam | 97,20 | — | — | — | — | — | — | 97,20 |
| 71 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 96,54 | — | 44,20 | — | — | — | 52,33 | — |
| 72 | Кривенков Сергей | М | — | 95,99 | 31,84 | — | — | — | — | — | 64,15 |
| 73 | Пивовар Андрей | М | — | 95,47 | — | — | 52,50 | — | — | — | 42,97 |
| 74 | Голованов Петр | М | РВO&MGADGET | 95,40 | — | — | — | — | — | 95,40 | — |
| 75 | Фолифоров Антон | М | — | 95,36 | — | — | — | — | — | 95,36 | — |
| 76 | Разгуляев Дмитрий | М | — | 94,83 | — | 94,83 | — | — | — | — | — |
| 77 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 93,64 | 93,64 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Eliseev Konstantin | М | — | 93,50 | — | — | — | — | — | 47,05 | 46,44 |
| 79 | Никитков Александр | М | NakaTEAM | 92,51 | — | — | — | 23,70 | 0,00 | 30,51 | 38,29 |
| 80 | Беляев Денис | М | Startupfoto.ru | 91,73 | 15,34 | 42,10 | — | 33,27 | — | — | 1,00 |
| 81 | Серяков Кирилл | М | РВO&MGADGET | 90,91 | — | — | — | 90,91 | — | — | — |
| 82 | Радыванюк Павел | М | ПЫХteam | 90,28 | — | — | 90,28 | — | — | — | — |
| 83 | Разгуляев Дмитрий | М | — | 89,29 | — | — | — | — | 89,29 | — | — |
| 84 | Коломнин Леонид | М | — | 87,26 | 87,26 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Логачев Александр | М | ABST | 87,19 | — | — | — | — | — | 87,19 | — |
| 86 | Кукарский Лев | М | Doublesports | 84,92 | — | — | — | — | — | 84,92 | — |
| 87 | Шорин Максим | М | Malex SRB | 84,88 | — | — | — | — | — | — | 84,88 |
| 88 | Золотых Александр | М | Спортивный уголок | 83,91 | — | — | — | — | — | 83,91 | — |
| 89 | Бахметьев Максим | М | TumbaTeam | 83,85 | — | — | — | — | — | — | 83,85 |
| 90 | Шалашов Игорь | М | TumbaTeam | 83,56 | 82,56 | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 91 | Саламатов Алексей | М | КСО Хорошёво | 83,47 | 83,47 | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Хазов Олег | М | Веломаркет Wilier | 83,31 | 83,31 | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Аникин Данила | М | — | 82,77 | — | — | 82,77 | — | — | — | — |
| 94 | Кузнецов Павел | М | Спортивный уголок | 81,83 | — | — | — | — | — | 81,83 | — |
| 95 | Белов Виталий | М | — | 81,29 | — | — | — | — | — | — | 81,29 |
| 96 | Кузьмин Николай | М | Kuzmin Team | 81,19 | — | — | 81,19 | — | — | — | — |
| 97 | Аборнев Александр | М | — | 78,07 | — | — | 78,07 | — | — | — | — |
| 98 | Палехов Алексей | М | На старт! | 77,87 | — | 75,87 | — | 1,00 | 1,00 | — | — |
| 99 | Нечаев Кирилл | М | bc club | 77,73 | — | — | — | — | — | — | 77,73 |
| 100 | Долгинин Максим | М | — | 76,90 | — | — | — | — | — | — | 76,90 |
| 101 | Курьянов Никита | М | — | 76,43 | — | — | — | — | — | 76,43 | — |
| 102 | Голубев Дмитрий | М | — | 75,96 | — | — | — | 75,96 | — | — | — |
| 103 | Кулаев Артур | М | Divan Racing Team | 74,53 | 74,53 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Сапсырин Эльдар | М | vsk-ski.ru | 72,27 | — | — | — | — | — | — | 72,27 |
| 105 | Markovkin Andrey | М | ПЫХteam | 71,97 | — | 71,97 | — | — | — | — | — |
| 106 | Златокрылец Максим | М | — | 71,71 | — | — | 70,71 | 1,00 | — | — | — |
| 107 | Веденеев Дмитрий | М | — | 71,15 | 1,00 | 28,28 | — | — | — | 41,87 | — |
| 108 | Ерошенко Денис | М | — | 70,68 | — | — | — | — | — | 70,68 | — |
| 109 | Климанов Алексей | М | GOLDFINCH | 69,04 | — | — | — | — | — | 69,04 | — |
| 110 | Титов Владимир | М | — | 68,95 | — | 68,95 | — | — | — | — | — |
| 111 | Акаёмов Вячеслав | М | — | 68,57 | 68,57 | — | — | — | — | — | — |
| 112 | Севостьянов Артем | М | NakaTEAM | 68,26 | — | — | 68,26 | — | — | — | — |
| 113 | Бадрилов Антон | М | — | 68,25 | — | — | — | — | — | — | 68,25 |
| 114 | Киселёв Александр | М | ЛК "Снеговик" | 67,89 | — | 66,89 | — | — | 1,00 | — | — |
| 115 | Довгополый Алексей | М | Снеговик | 67,39 | — | — | — | 67,39 | — | — | — |
| 116 | Селезнев Александр | М | — | 67,05 | — | — | — | 67,05 | — | — | — |
| 117 | Бандуров Сергей | М | — | 66,94 | — | — | — | — | 66,94 | — | — |
| 118 | Судаков Роман | М | — | 66,68 | — | — | — | 66,68 | — | — | — |
| 119 | Пырсенков Максим | М | BCC | 66,50 | — | — | — | 1,00 | 65,50 | — | — |
| 120 | Синкевич Дмитрий | М | — | 64,98 | — | — | 64,98 | — | — | — | — |
| 121 | Никитин Семен | М | — | 64,24 | — | — | — | 64,24 | — | — | — |
| 122 | Михеев Артём | М | — | 63,89 | — | — | — | — | — | — | 63,89 |
| 123 | Бойко Василий | М | TumbaTeam | 63,82 | — | — | — | 63,82 | — | — | — |
| 124 | Хмылев Николай | М | — | 63,74 | — | 63,74 | — | — | — | — | — |
| 125 | Ищенко Виталий | М | — | 63,71 | — | — | — | — | — | — | 63,71 |
| 126 | Горохов Пётр | М | — | 63,33 | — | — | — | — | — | — | 63,33 |
| 127 | Абдурахманов Евгений | М | RA | 63,27 | — | — | — | — | — | 63,27 | — |
| 128 | Белоусов Артем | М | — | 62,60 | — | — | — | — | — | — | 62,60 |
| 129 | Гумбин Алексей | М | — | 62,60 | — | 62,60 | — | — | — | — | — |
| 130 | Курчанов Егор | М | — | 61,78 | — | — | — | — | — | 61,78 | — |
| 131 | Сухоруков Дмитрий | М | — | 61,33 | — | — | — | — | — | — | 61,33 |
| 132 | Фролов Ринат | М | — | 61,26 | — | 61,26 | — | — | — | — | — |
| 133 | Ищенко Игорь | М | — | 60,35 | — | — | — | — | — | 60,35 | — |
| 134 | Кузнецов Александр | М | — | 59,92 | — | — | — | — | — | 59,92 | — |
| 135 | Богопольский Геннадий | М | — | 59,30 | — | 59,30 | — | — | — | — | — |
| 136 | Одерий Геннадий | М | — | 57,87 | — | — | — | — | — | — | 57,87 |
| 137 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 56,75 | — | 56,75 | — | — | — | — | — |
| 138 | Шашин Евгений | М | — | 55,53 | 55,53 | — | — | — | — | — | — |
| 139 | Брагин Владимир | М | — | 55,34 | 55,34 | — | — | — | — | — | — |
| 140 | Бохонов Михаил | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 53,15 | — | 53,15 | — | — | — | — | — |
| 141 | Доронин Михаил | М | — | 53,15 | — | — | — | — | — | — | 53,15 |
| 142 | Назаров Андрей | М | КСО Хорошёво | 52,58 | 52,58 | — | — | — | — | — | — |
| 143 | Демин Егор | М | — | 51,56 | 50,56 | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 144 | Васейко Владимир | М | GOLDFINCH | 51,17 | — | 1,00 | — | 1,00 | — | 49,17 | — |
| 145 | Андрющенко Владимир | М | — | 51,15 | 51,15 | — | — | — | — | — | — |
| 146 | Яшновский Александр | М | — | 51,11 | 51,11 | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Дроздовский Алексей | М | — | 50,23 | — | — | — | — | — | — | 50,23 |
| 148 | Тишкин Сергей | М | — | 49,51 | 49,51 | — | — | — | — | — | — |
| 149 | Борнео Александр | М | — | 49,42 | — | 49,42 | — | — | — | — | — |
| 150 | Муртазин Карим | М | — | 48,59 | — | 48,59 | — | — | — | — | — |
| 151 | Фомин Илья | М | Выксунский велоклуб | 48,28 | 48,28 | — | — | — | — | — | — |
| 152 | Алиев Игорь | М | NakaTEAM | 48,21 | — | — | — | — | — | 48,21 | — |
| 153 | Завалин Кирилл | М | — | 48,18 | 48,18 | — | — | — | — | — | — |
| 154 | Шлоков Яков | М | Выксунский велоклуб | 47,73 | 47,73 | — | — | — | — | — | — |
| 155 | Баранов Кирилл | М | — | 47,11 | — | — | — | — | — | — | 47,11 |
| 156 | Ваничкин Максим | М | SUPERSPORT | 46,31 | — | — | 46,31 | — | — | — | — |
| 157 | Соколов Борис | М | SERPANTIN | 45,88 | — | — | — | — | — | — | 45,88 |
| 158 | Арзуманов Сергей | М | — | 45,84 | — | — | — | — | 45,84 | — | — |
| 159 | Карякин Ростислав | М | — | 45,82 | — | 45,82 | — | — | — | — | — |
| 160 | Жильцов Александр | М | — | 44,64 | — | — | — | — | 0,41 | — | 44,23 |
| 161 | Куликов Роман | М | — | 42,92 | — | — | 42,92 | — | — | — | — |
| 162 | Михайлов Алексей | М | — | 42,22 | 42,22 | — | — | — | — | — | — |
| 163 | Беляков Владислав | М | Альфа-Битца | 41,85 | — | — | — | — | — | 41,85 | — |
| 164 | Воробьев Андрей | М | Ы! | 39,89 | — | — | — | — | 39,89 | — | — |
| 165 | Живцов Максим | М | — | 39,73 | — | — | — | — | — | — | 39,73 |
| 166 | Самарин Станислав | М | SportRocket | 39,37 | — | — | — | — | 39,37 | — | — |
| 167 | Маловичко Илья | М | Volga Union | 37,03 | 37,03 | — | — | — | — | — | — |
| 168 | Петрушин Валерий | М | — | 36,92 | — | — | — | 35,92 | — | 1,00 | — |
| 169 | Сенаторов Арсений | М | — | 35,46 | 35,46 | — | — | — | — | — | — |
| 170 | Коробов Александр | М | Клуб НИКА | 33,68 | — | — | 33,68 | — | — | — | — |
| 171 | Михеев Павел | М | NakaTEAM | 33,21 | 33,21 | — | — | — | — | — | — |
| 172 | Кузьмин Сергей | М | KaTEAM | 32,05 | — | — | 32,05 | — | — | — | — |
| 173 | Целиков Сергей | М | — | 32,02 | — | — | — | — | 32,02 | — | — |
| 174 | Романов Алексей | М | Slowpoke Racing | 31,60 | — | 1,00 | — | 1,00 | 6,05 | 23,55 | — |
| 175 | Скоромников Аркадий | М | PROWAY Sport Club | 31,20 | — | — | — | 31,20 | — | — | — |
| 176 | Яковлев Андрей | М | — | 29,69 | — | — | — | — | — | — | 29,69 |
| 177 | Кашенцев Дмитрий | М | — | 29,33 | — | — | 29,33 | — | — | — | — |
| 178 | Головин Евгений | М | — | 27,07 | — | — | — | 27,07 | — | — | — |
| 179 | Харченко Григорий | М | — | 25,85 | — | — | — | — | — | — | 25,85 |
| 180 | Тырин Дмитрий | М | — | 25,19 | — | — | — | 25,19 | — | — | — |
| 181 | Старунов Александр | М | — | 22,98 | — | — | — | — | — | — | 22,98 |
| 182 | Куликов Андрей | М | — | 21,40 | — | — | 21,40 | — | — | — | — |
| 183 | Римарчук Юрий | М | — | 17,43 | 17,43 | — | — | — | — | — | — |
| 184 | Булах Георгий | М | — | 17,39 | — | — | — | — | — | — | 17,39 |
| 185 | Гришин Сергей | М | — | 13,91 | — | 1,00 | — | — | — | — | 12,91 |
| 186 | Андросов Василий | М | — | 11,59 | — | — | — | — | 11,59 | — | — |
| 187 | Алиев Арсений | М | — | 10,66 | 10,66 | — | — | — | — | — | — |
| 188 | Галиев Марат | М | — | 8,34 | — | — | — | — | 8,34 | — | — |
| 189 | Комогорцев Илья | М | — | 6,95 | — | — | — | — | — | 6,95 | — |
| 190 | Орлов Андрей | М | — | 6,38 | — | — | — | — | — | — | 6,38 |
| 191 | Кузнецов Артём | М | — | 5,56 | — | — | — | — | — | — | 5,56 |
| 192 | Панев Алексей | М | — | 5,55 | 5,55 | — | — | — | — | — | — |
| 193 | Точкин Михаил | М | — | 3,40 | — | — | 3,40 | — | — | — | — |
| 194 | Климов Александр | М | — | 3,00 | — | 1,00 | — | 1,00 | — | 1,00 | — |
| 195 | Кудашев Сергей | М | — | 2,00 | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — |
| 196 | Гончаров Кирилл | М | — | 1,59 | — | — | 1,59 | — | — | — | — |
| 197 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Зубков Павел | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Крылов Иван | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Казимиров Петр | М | NakaTEAM | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Дегтяренко Вячеслав | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Тимин Глеб | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Исаев Иван | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Черниенко Сергей | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Зайнуллин Марат | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Боболев Георгий | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Молодцов Юрий | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Еремин Дмитрий | М | АКВАТИКС | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Гуцан Роман | М | AR | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Liashuk Henadzi | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Чернышев Алексей | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 197 | Павлов Сергей | М | IRONTVER | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Пелявин Юрий | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Калякин Илья | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Семенюк Андрей | М | Z-cycling | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Рудый Дмитрий | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Заречнев Андрей | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Алемайкин Евгений | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Блиндяев Виктор | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Любавин Андрей | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Решетников Алексей | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Тихомиров Алексей | М | ПЫХteam | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Петров Дмитрий | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 197 | Журкин Максим | М | Forest Sport | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Гладилин Дмитрий | М | Котозавр | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Журкин Егор | М | Forest Sport | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Коробов Леонид | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Михайлов Константин | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Иванов Дмитрий | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Маслюков Илья | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 197 | Нестеркин Александр | М | На старт! | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 197 | Чоросов Анатолий | М | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
| 197 | Щетинкин Сергей | М | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
| 197 | Новиков Олег | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Лобачев Николай | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Головин Дмитрий | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Червов Юрий | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Савицкий Максим | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Ломовцев Андрей | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Зиновьев Павел | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 197 | Сапронов Михаил | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
