Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силенская Ксения | Ж | Спортивный уголок | 200.00 | 100.00 | — | 100.00 |
| 1 | Малышев Леонид | М | Спортивный уголок | 268.27 | 86.56 | 89.10 | 92.60 |
| 2 | Ростовцева Марина | Ж | NakaTEAM | 186.40 | — | 88.92 | 97.48 |
| 2 | Байкин Егор | М | — | 255.43 | 77.23 | 86.69 | 91.51 |
| 3 | Черняк Светлана | Ж | NakaTEAM | 164.06 | 81.28 | 82.78 | — |
| 3 | Жученко Алексей | М | Спортивный уголок | 236.07 | 73.27 | 75.43 | 87.37 |
| 4 | Красов Илья | М | Лично | 232.50 | 75.67 | 77.87 | 78.96 |
| 4 | Казакова Оксана | Ж | Спортивный уголок | 155.13 | — | 69.92 | 85.21 |
| 5 | Карушев Александр | М | Спортивный уголок | 207.95 | 64.64 | 69.47 | 73.83 |
| 5 | Вильчинская Варвара | Ж | Суетологи | 153.02 | 77.87 | 75.15 | — |
| 6 | Пыркова Дарья | Ж | Спортивный уголок | 151.37 | 80.29 | 71.08 | — |
| 6 | Орлов Артём | М | PRO TRENER | 200.00 | — | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Кузьмин Дмитрий | М | РВO&MGADGET | 183.86 | 88.97 | — | 94.89 |
| 7 | Грибова Дарья | Ж | ПЫХteam | 100.00 | — | 100.00 | — |
| 8 | Кущиков Алексей | М | NakaTEAM | 180.49 | 40.84 | 67.68 | 71.97 |
| 8 | Хмелевская Варвара | Ж | — | 96.92 | — | — | 96.92 |
| 9 | Бударин Павел | М | РВО Тренинг | 177.78 | 88.94 | 88.84 | — |
| 9 | Козлова Дарья | Ж | Амазонки | 95.99 | — | — | 95.99 |
| 10 | Грицан Руслан | М | Orienta Ski-O | 167.29 | — | 83.23 | 84.06 |
| 10 | Гулевских Александра | Ж | РВO&MGADGET | 94.04 | 94.04 | — | — |
| 11 | Зорицов Евгений | М | — | 166.95 | — | 79.47 | 87.48 |
| 11 | Щедрина Мария | Ж | — | 92.93 | — | — | 92.93 |
| 12 | Закиев Олег | М | Doublesports | 165.93 | — | 79.67 | 86.25 |
| 12 | Пашуто-Щелканова Анастасия | Ж | МГУ | 92.34 | — | 92.34 | — |
| 13 | Митрофанов Антон | М | NakaTEAM | 136.51 | — | 67.81 | 68.69 |
| 13 | Атамась Анастасия | Ж | — | 91.10 | — | — | 91.10 |
| 14 | Иванов Алексей | М | Discover Fitness Team | 130.23 | 33.52 | 31.42 | 65.29 |
| 14 | Кислова Инна | Ж | KislovSki Club | 83.61 | — | 83.61 | — |
| 15 | Сысоева Светлана | Ж | Московские Веломарафоны | 74.31 | 74.31 | — | — |
| 15 | Антонов Иван | М | Спортивный уголок | 127.50 | 21.44 | 50.98 | 55.08 |
| 16 | Ермакова Елена | Ж | Спортивный уголок | 71.69 | 71.69 | — | — |
| 16 | Синельников Владимир | М | — | 123.52 | — | 53.58 | 69.95 |
| 17 | Жуйков Георгий | М | NakaTEAM | 118.09 | 40.83 | — | 77.25 |
| 17 | Кудряшова Екатерина | Ж | — | 67.55 | — | 67.55 | — |
| 18 | Соколов Павел | М | Велоклуб Улейма | 108.89 | 46.41 | 62.48 | — |
| 18 | Смирнова Полина | Ж | — | 41.11 | 41.11 | — | — |
| 19 | Логачев Илья | М | — | 100.00 | 100.00 | — | — |
| 20 | Рыжанков Никита | М | ПЫХteam | 97.98 | — | 97.98 | — |
| 21 | Балев Юрий | М | РВO&MGADGET | 97.75 | 97.75 | — | — |
| 22 | Леонтьев Алексей | М | Спортивный уголок | 97.08 | 97.08 | — | — |
| 23 | Медведев Григорий | М | Московские Веломарафоны | 96.47 | — | 96.47 | — |
| 24 | Кузьмин Алексей | М | РВO&MGADGET | 95.84 | — | — | 95.84 |
| 25 | Зубков Дмитрий | М | Веломан.орг | 95.82 | — | — | 95.82 |
| 26 | Разгуляев Дмитрий | М | — | 94.84 | — | 94.84 | — |
| 27 | Карпов Андрей | М | ПЫХteam | 94.59 | — | — | 94.59 |
| 28 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 93.65 | 93.65 | — | — |
| 29 | Сорокин Артем | М | — | 91.13 | 91.13 | — | — |
| 30 | Радыванюк Павел | М | ПЫХteam | 90.28 | — | — | 90.28 |
| 31 | Вашуков Данил | М | — | 88.44 | 88.44 | — | — |
| 32 | Козлов Никита | М | HTLN | 87.64 | — | — | 87.64 |
| 33 | Коломнин Леонид | М | — | 87.26 | 87.26 | — | — |
| 34 | Матвеев Иван | М | Baikal XC | 86.60 | 6.96 | 28.57 | 51.08 |
| 35 | Чурсанов Андрей | М | — | 86.36 | 0.00 | 51.58 | 34.78 |
| 36 | Тарасов Александр | М | — | 84.35 | 22.85 | 61.50 | — |
| 37 | Саламатов Алексей | М | КСО Хорошёво | 83.48 | 83.48 | — | — |
| 38 | Хазов Олег | М | Веломаркет Wilier | 83.31 | 83.31 | — | — |
| 39 | Аникин Данила | М | — | 82.78 | — | — | 82.78 |
| 40 | Шалашов Игорь | М | TumbaTeam | 82.57 | 82.57 | — | — |
| 41 | Кузьмин Николай | М | Kuzmin Team | 81.21 | — | — | 81.21 |
| 42 | Минибаев Степан | М | Веломан.орг | 79.20 | — | — | 79.20 |
| 43 | Аборнев Александр | М | — | 78.08 | — | — | 78.08 |
| 44 | Палехов Алексей | М | На старт! | 75.90 | — | 75.90 | — |
| 45 | Кулаев Артур | М | Divan Racing Team | 74.53 | 74.53 | — | — |
| 46 | Новиков Дмитрий | М | NakaTEAM | 74.22 | 74.22 | — | — |
| 47 | Markovkin Andrey | М | ПЫХteam | 71.98 | — | 71.98 | — |
| 48 | Крылов Андрей | М | Спортивный уголок | 71.27 | 71.27 | — | — |
| 49 | Королёв Олег | М | Велодоктор | 71.08 | — | — | 71.08 |
| 50 | Златокрылец Максим | М | — | 70.72 | — | — | 70.72 |
| 51 | Бабонин Юрий | М | S.A. Ricci | 69.80 | — | 69.80 | — |
| 52 | Титов Владимир | М | — | 68.96 | — | 68.96 | — |
| 53 | Акаёмов Вячеслав | М | — | 68.58 | 68.58 | — | — |
| 54 | Севостьянов Артем | М | NakaTEAM | 68.27 | — | — | 68.27 |
| 55 | Киселёв Александр | М | ЛК "Снеговик" | 66.91 | — | 66.91 | — |
| 56 | Синкевич Дмитрий | М | — | 64.99 | — | — | 64.99 |
| 57 | Дорожкин Дмитрий | М | Malex SRB | 64.55 | — | 64.55 | — |
| 58 | Костин Данила | М | РВО Тренинг | 63.90 | — | 63.90 | — |
| 59 | Хмылев Николай | М | — | 63.76 | — | 63.76 | — |
| 60 | Гумбин Алексей | М | — | 62.61 | — | 62.61 | — |
| 61 | Пасканный Алексей | М | РВO&MGADGET | 62.32 | — | 62.32 | — |
| 62 | Голдобин Евгений | М | TumbaTeam | 61.50 | 61.50 | — | — |
| 63 | Фролов Ринат | М | — | 61.28 | — | 61.28 | — |
| 64 | Богопольский Геннадий | М | — | 59.32 | — | 59.32 | — |
| 65 | Егоров Вячеслав | М | Спортивный уголок | 59.21 | — | 59.21 | — |
| 66 | Мырза Николай | М | — | 58.25 | — | — | 58.25 |
| 67 | Никитин Андрей | М | — | 58.07 | — | 58.07 | — |
| 68 | Беляев Денис | М | Startupfoto.ru | 57.48 | 15.36 | 42.12 | — |
| 69 | Нарейко Юрий | М | NakaTEAM | 56.77 | — | 56.77 | — |
| 70 | Шашин Евгений | М | — | 55.53 | 55.53 | — | — |
| 71 | Брагин Владимир | М | — | 55.34 | 55.34 | — | — |
| 72 | Савушкин Антон | М | MOEX | 55.08 | — | — | 55.08 |
| 73 | Бохонов Михаил | М | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 53.17 | — | 53.17 | — |
| 74 | Назаров Андрей | М | КСО Хорошёво | 52.59 | 52.59 | — | — |
| 75 | Дудко Владимир | М | — | 52.52 | 52.52 | — | — |
| 76 | Пивовар Андрей | М | — | 52.51 | — | — | 52.51 |
| 77 | Андрющенко Владимир | М | — | 51.16 | 51.16 | — | — |
| 78 | Яшновский Александр | М | — | 51.11 | 51.11 | — | — |
| 79 | Демин Егор | М | — | 50.56 | 50.56 | — | — |
| 80 | Рыбаков Денис | М | — | 49.72 | — | 49.72 | — |
| 81 | Тишкин Сергей | М | — | 49.51 | 49.51 | — | — |
| 82 | Борнео Александр | М | — | 49.45 | — | 49.45 | — |
| 83 | Муртазин Карим | М | — | 48.62 | — | 48.62 | — |
| 84 | Фомин Илья | М | Выксунский велоклуб | 48.29 | 48.29 | — | — |
| 85 | Завалин Кирилл | М | — | 48.19 | 48.19 | — | — |
| 86 | Шлоков Яков | М | Выксунский велоклуб | 47.73 | 47.73 | — | — |
| 87 | Ваничкин Максим | М | SUPERSPORT | 46.31 | — | — | 46.31 |
| 88 | Карякин Ростислав | М | — | 45.84 | — | 45.84 | — |
| 89 | Тихонов Андрей | М | — | 44.42 | 44.42 | — | — |
| 90 | Губский Роман | М | GOLDFINCH | 44.21 | — | 44.21 | — |
| 91 | Куликов Роман | М | — | 42.94 | — | — | 42.94 |
| 92 | Михайлов Алексей | М | — | 42.23 | 42.23 | — | — |
| 93 | Маловичко Илья | М | Volga Union | 37.04 | 37.04 | — | — |
| 94 | Сенаторов Арсений | М | — | 35.46 | 35.46 | — | — |
| 95 | Коробов Александр | М | Клуб НИКА | 33.70 | — | — | 33.70 |
| 96 | Михеев Павел | М | NakaTEAM | 33.22 | 33.22 | — | — |
| 97 | Кузьмин Сергей | М | KaTEAM | 32.05 | — | — | 32.05 |
| 98 | Кривенков Сергей | М | — | 31.85 | 31.85 | — | — |
| 99 | Кашенцев Дмитрий | М | — | 29.34 | — | — | 29.34 |
| 100 | Веденеев Дмитрий | М | — | 28.31 | — | 28.31 | — |
| 101 | Куликов Андрей | М | — | 21.42 | — | — | 21.42 |
| 102 | Римарчук Юрий | М | — | 17.43 | 17.43 | — | — |
| 103 | Денисов Лев | М | — | 16.97 | — | — | 16.96 |
| 104 | Алиев Арсений | М | — | 10.67 | 10.67 | — | — |
| 105 | Панев Алексей | М | — | 5.56 | 5.56 | — | — |
| 106 | Точкин Михаил | М | — | 3.42 | — | — | 3.42 |
| 107 | Гончаров Кирилл | М | — | 1.60 | — | — | 1.60 |
| 108 | Могачев Александр | М | — | 0.51 | — | — | 0.51 |
| 109 | Беляев Артем | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 110 | Дудоев Иван | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 111 | Смирнов Иван | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||