Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сикоров Леонид | М | SUFFER FASTER | 454.24 | 88.24 | 84.83 | 95.55 | 93.43 | 92.19 |
| 1 | Струмпэ Анастасия | Ж | Спортивный уголок | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Ковальчук Ирина | Ж | Спортивный уголок | 283.88 | 73.44 | 71.68 | 67.59 | 71.17 | — |
| 2 | Рябов Юрий | М | NakaTEAM | 442.15 | 83.52 | 78.23 | 98.31 | 93.39 | 88.69 |
| 3 | Квасова Софья | Ж | NakaTEAM | 129.08 | — | — | — | 73.80 | 55.28 |
| 3 | Шубекин Александр | М | BIKE INFO | 398.16 | — | 98.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Фронтов Роман | М | Спортивный уголок | 387.84 | 97.78 | 92.32 | 98.94 | — | 98.80 |
| 4 | Фокс Елизавета | Ж | TumbaTeam | 99.07 | — | — | 99.07 | — | — |
| 5 | Шайтанов Сергей | М | Спортивный уголок | 333.81 | 75.21 | 81.31 | 89.07 | — | 88.22 |
| 5 | Мохначева Ксения | Ж | — | 95.68 | 47.48 | 48.20 | — | — | — |
| 6 | Яньшин Максим | М | — | 258.88 | — | 84.40 | 88.66 | 85.83 | — |
| 6 | Костина Анастасия | Ж | NakaTEAM | 85.10 | — | 45.33 | — | — | 39.77 |
| 7 | Свистич Алексей | М | NakaTEAM | 258.71 | 87.43 | 82.91 | — | 88.38 | — |
| 7 | Кондратьева Елена | Ж | — | 44.81 | 44.81 | — | — | — | — |
| 8 | Пышков Алексей | М | Костыли | 254.33 | 57.47 | 59.68 | — | 69.24 | 67.94 |
| 8 | Трофимова Анастасия | Ж | — | 27.58 | — | — | — | 27.58 | — |
| 9 | Федосов Артур | М | — | 245.46 | 73.94 | 79.66 | 91.87 | — | — |
| 9 | Ломакина Наталья | Ж | — | 19.04 | — | — | — | 19.04 | — |
| 10 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 197.43 | — | 100.00 | 97.43 | — | — |
| 10 | Ласточкина Кристина | Ж | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 11 | Жулябин Георгий | М | — | 194.61 | 97.48 | — | — | 97.13 | — |
| 12 | Шандыбин Борис | М | SUPERSPORT | 160.47 | — | 79.51 | — | — | 80.96 |
| 13 | Губанов Александр | М | AINN | 153.56 | 73.18 | 80.38 | — | — | — |
| 14 | Топилин Иван | М | — | 144.52 | 47.65 | 51.47 | 45.41 | — | — |
| 15 | Ромашов Илья | М | — | 142.63 | 76.59 | 66.04 | — | — | — |
| 16 | Родин Максим | М | FARTeam | 112.40 | — | 42.64 | — | 69.76 | — |
| 17 | Трибрат Алексей | М | — | 109.88 | — | 41.04 | 68.84 | — | — |
| 18 | Берендеев Иван | М | — | 108.25 | 9.83 | — | 55.90 | — | 42.52 |
| 19 | Дубровин Алексей | М | ЯСПОРТ | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 20 | Володин Алексей | М | Академия марафона | 99.90 | 99.90 | — | — | — | — |
| 21 | Крылов Николай | М | ПЫХteam | 99.82 | — | — | — | — | 99.82 |
| 22 | Крылов Иван | М | ПЫХteam | 95.34 | 95.34 | — | — | — | — |
| 23 | Баженов Эрнест | М | Спортивный уголок | 86.45 | — | — | — | 86.45 | — |
| 24 | Тарасов Александр | М | — | 83.62 | — | — | — | 83.62 | — |
| 25 | Максимов Андрей | М | — | 82.14 | 81.14 | 1.00 | — | — | — |
| 26 | Бульбенков Илья | М | — | 81.15 | — | — | — | — | 81.15 |
| 27 | Тихонов Андрей | М | — | 79.85 | — | — | — | — | 79.85 |
| 28 | Лунинский Андрей | М | — | 79.38 | 79.38 | — | — | — | — |
| 29 | Чечаев Александр | М | — | 78.04 | 78.03 | — | — | — | — |
| 30 | Демихов Тимофей | М | NakaTEAM | 73.55 | — | — | 73.55 | — | — |
| 31 | Удовенко Александр | М | — | 72.36 | — | 72.36 | — | — | — |
| 32 | Веселов Сергей | М | — | 70.03 | 70.03 | — | — | — | — |
| 33 | Дубовский Николай | М | — | 68.80 | — | — | 68.80 | — | — |
| 34 | Домбровский Роман | М | HBFS | 68.49 | — | 68.49 | — | — | — |
| 35 | Титков Иван | М | — | 67.83 | — | — | 66.83 | 1.00 | — |
| 36 | Осипов Михаил | М | Кураж | 63.44 | — | 63.44 | — | — | — |
| 37 | Занозин Егор | М | — | 62.66 | — | 62.66 | — | — | — |
| 38 | Лебедев Егор | М | РАКЕТА | 58.61 | — | — | — | — | 58.61 |
| 39 | Петров Павел | М | X5RUN | 49.54 | — | — | — | 49.53 | — |
| 40 | Березин Евгений | М | — | 49.15 | — | — | — | — | 49.15 |
| 41 | Луков Евгений | М | — | 48.85 | — | — | — | — | 48.85 |
| 42 | Белоусов Владимир | М | — | 48.75 | 48.75 | — | — | — | — |
| 43 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 48.64 | — | — | 41.86 | 6.78 | — |
| 44 | Камельских Денис | М | — | 47.79 | — | — | — | — | 47.79 |
| 45 | Васенков Андрей | М | — | 39.90 | — | — | 39.90 | — | — |
| 46 | Демченко Александр | М | — | 36.38 | — | 36.38 | — | — | — |
| 47 | Москаленко Павел | М | — | 35.51 | — | — | — | 35.51 | — |
| 48 | Матлин Сергей | М | — | 35.14 | — | 25.85 | — | — | 9.29 |
| 49 | Ярусов Максим | М | — | 35.00 | 35.00 | — | — | — | — |
| 50 | Булкин Иван | М | — | 33.93 | — | 33.93 | — | — | — |
| 51 | Ваган Шахназарян | М | — | 30.86 | — | 30.86 | — | — | — |
| 52 | Фомин Сергей | М | — | 27.18 | — | 27.18 | — | — | — |
| 53 | Тимошенко Максим | М | — | 26.56 | 26.56 | — | — | — | — |
| 54 | Полухин Виталий | М | — | 25.38 | — | — | 25.38 | — | — |
| 55 | Виданов Кирилл | М | Душный скуф | 25.15 | 25.15 | — | — | — | — |
| 56 | Анисимов Денис | М | — | 21.57 | — | — | 21.57 | 0.00 | — |
| 57 | Евсюнин Константин | М | — | 19.23 | — | 19.23 | — | — | — |
| 58 | Самошин Павел | М | — | 9.48 | — | — | — | — | 9.48 |
| 59 | Саутин Алексей | М | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 59 | Поляков Александр | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 59 | Танин Дмитрий | М | AR | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 59 | Агронов Максим | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 63 | Изотов Алексей | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 63 | Кривошеев Вадим | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 63 | Черемисинов Константин | М | Soulmate Sport Club | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 63 | Красненков Роман | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||