Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Струмпэ Анастасия | Ж | Спортивный уголок | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,28 |
| 1 | Шубекин Александр | М | BIKE INFO | 497,90 | — | 98,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 88,71 |
| 2 | Фронтов Роман | М | Спортивный уголок | 484,67 | 97,78 | 92,31 | 98,95 | — | 98,78 | 96,84 | — |
| 2 | Ковальчук Ирина | Ж | Спортивный уголок | 357,58 | 73,43 | 71,68 | 67,59 | 71,16 | — | 73,70 | 52,61 |
| 3 | Сикоров Леонид | М | SUFFER FASTER | 461,85 | 88,24 | 84,83 | 95,56 | 93,41 | 92,18 | 92,43 | 78,45 |
| 3 | Квасова Софья | Ж | NakaTEAM | 289,75 | — | — | — | 73,78 | 55,27 | 87,26 | 73,42 |
| 4 | Рябов Юрий | М | NakaTEAM | 458,32 | 83,52 | 78,20 | 98,32 | 93,39 | 88,67 | 94,40 | 79,30 |
| 4 | Костина Анастасия | Ж | NakaTEAM | 205,10 | — | 45,34 | — | — | 39,75 | 65,38 | 54,62 |
| 5 | Шайтанов Сергей | М | Спортивный уголок | 421,31 | 75,21 | 81,29 | 89,07 | — | 88,21 | 87,50 | 74,22 |
| 5 | Келлер Софья | Ж | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
| 6 | Федосов Артур | М | — | 413,37 | 73,94 | 79,64 | 91,88 | — | — | 91,31 | 76,58 |
| 6 | Фокс Елизавета | Ж | TumbaTeam | 99,06 | — | — | 99,06 | — | — | — | — |
| 7 | Яньшин Максим | М | — | 332,58 | — | 84,38 | 88,67 | 85,83 | — | — | 73,69 |
| 7 | Мохначева Ксения | Ж | — | 95,69 | 47,49 | 48,19 | — | — | — | — | — |
| 8 | Николаева Татьяна | Ж | Спортивный уголок | 84,15 | — | — | — | — | — | — | 84,15 |
| 8 | Пышков Алексей | М | Костыли | 314,67 | 57,46 | 59,64 | — | 69,22 | 67,92 | — | 60,40 |
| 9 | Жулябин Георгий | М | — | 289,51 | 97,49 | — | — | 97,13 | — | 94,87 | — |
| 9 | Кобиц Екатерина | Ж | — | 46,79 | — | — | — | — | — | — | 46,79 |
| 10 | Свистич Алексей | М | NakaTEAM | 258,68 | 87,43 | 82,88 | — | 88,36 | — | — | — |
| 10 | Кондратьева Елена | Ж | — | 44,81 | 44,81 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Ермилова Татьяна | Ж | — | 37,07 | — | — | — | — | — | — | 37,07 |
| 11 | Баженов Эрнест | М | Спортивный уголок | 251,64 | — | — | — | 86,46 | — | 88,77 | 76,41 |
| 12 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 197,44 | — | 100,00 | 97,44 | — | — | — | — |
| 12 | Шелюбская Ольга | Ж | — | 36,68 | — | — | — | — | — | — | 36,68 |
| 13 | Дубровин Алексей | М | ЯСПОРТ | 190,76 | 100,00 | — | — | — | — | — | 90,76 |
| 13 | Трофимова Анастасия | Ж | — | 27,57 | — | — | — | 27,57 | — | — | — |
| 14 | Ломакина Наталья | Ж | — | 19,04 | — | — | — | 19,04 | — | — | — |
| 14 | Курьянов Сергей | М | — | 188,71 | — | — | — | — | — | 100,00 | 88,71 |
| 15 | Шандыбин Борис | М | Крути Беги | 160,45 | — | 79,49 | — | — | 80,95 | — | — |
| 15 | Ласточкина Кристина | Ж | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Губанов Александр | М | AINN | 153,52 | 73,17 | 80,35 | — | — | — | — | — |
| 16 | Федотюк Анна | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 17 | Топилин Иван | М | — | 144,48 | 47,64 | 51,42 | 45,40 | — | — | — | — |
| 18 | Ромашов Илья | М | — | 142,61 | 76,60 | 66,00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Берендеев Иван | М | — | 141,60 | 9,84 | — | 55,90 | — | 42,50 | — | 33,35 |
| 20 | Чепенко Алексей | М | INSTINCT | 141,56 | — | — | — | — | — | 79,75 | 61,81 |
| 21 | Малов Алексей | М | — | 134,10 | — | — | — | — | — | 76,07 | 58,03 |
| 22 | Родин Максим | М | FARTeam | 112,37 | — | 42,62 | — | 69,75 | — | — | — |
| 23 | Трибрат Алексей | М | — | 109,86 | — | 41,00 | 68,86 | — | — | — | — |
| 24 | Булкин Иван | М | — | 100,18 | — | 33,90 | — | — | — | 66,28 | — |
| 25 | Селедков Иван | М | SemiGora | 100,00 | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
| 26 | Володин Алексей | М | Академия марафона | 99,91 | 99,91 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Крылов Николай | М | — | 99,81 | — | — | — | — | 99,81 | — | — |
| 28 | Ельцов Артём | М | ПЫХteam | 98,30 | — | — | — | — | — | 98,30 | — |
| 29 | Крылов Иван | М | ПЫХteam | 95,34 | 95,34 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Сырцов Сергей | М | Спортивный уголок | 87,65 | — | — | — | — | — | 87,65 | — |
| 31 | Фомин Сергей | М | — | 87,02 | — | 27,15 | — | — | — | 59,87 | — |
| 32 | Тарасов Александр | М | — | 83,62 | — | — | — | 83,62 | — | — | — |
| 33 | Максимов Андрей | М | — | 82,15 | 81,15 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 34 | Бульбенков Илья | М | РВО Тренинг | 81,14 | — | — | — | — | 81,14 | — | — |
| 35 | Тихонов Андрей | М | — | 79,83 | — | — | — | — | 79,83 | — | — |
| 36 | Скрипников Даниил | М | — | 79,54 | — | — | — | — | — | — | 79,54 |
| 37 | Ефимов Даниил | М | — | 79,51 | — | — | — | — | — | — | 79,51 |
| 38 | Лунинский Андрей | М | — | 79,39 | 79,39 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Чечаев Александр | М | — | 78,03 | 78,03 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Чепель Антон | М | 49x17 | 75,88 | — | — | — | — | — | — | 75,88 |
| 41 | Герр Евгений | М | — | 74,30 | — | — | — | — | — | 74,30 | — |
| 42 | Демихов Тимофей | М | NakaTEAM | 73,56 | — | — | 73,56 | — | — | — | — |
| 43 | Воробьев Андрей | М | Ы! | 72,67 | — | — | — | — | — | 72,67 | — |
| 44 | Удовенко Александр | М | — | 72,34 | — | 72,34 | — | — | — | — | — |
| 45 | Веселов Сергей | М | — | 70,03 | 70,03 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Дубовский Николай | М | — | 68,81 | — | — | 68,81 | — | — | — | — |
| 47 | Домбровский Роман | М | HBFS | 68,48 | — | 68,48 | — | — | — | — | — |
| 48 | Канурный Андрей | М | — | 68,26 | — | — | — | — | — | 68,26 | — |
| 49 | Титков Иван | М | — | 67,84 | — | — | 66,84 | 1,00 | — | — | — |
| 50 | Швайгер Борис | М | — | 65,05 | — | — | — | — | — | — | 65,05 |
| 51 | Подоляк Алексей | М | — | 64,66 | — | — | — | — | — | — | 64,66 |
| 52 | Осипов Михаил | М | Кураж | 63,41 | — | 63,41 | — | — | — | — | — |
| 53 | Занозин Егор | М | — | 62,62 | — | 62,62 | — | — | — | — | — |
| 54 | Дудник Игорь | М | — | 62,51 | — | — | — | — | — | — | 62,51 |
| 55 | Семенов Игорь | М | Ы! | 59,10 | — | — | — | — | — | 59,10 | — |
| 56 | Лебедев Егор | М | РАКЕТА | 58,59 | — | — | — | — | 58,59 | — | — |
| 57 | Семизоров Антон | М | Суетологи | 49,94 | — | — | — | — | — | 49,94 | — |
| 58 | Евсюнин Константин | М | — | 49,88 | — | 19,20 | — | — | — | 30,67 | — |
| 59 | Петров Павел | М | X5RUN | 49,53 | — | — | — | 49,53 | — | — | — |
| 60 | Березин Евгений | М | — | 49,12 | — | — | — | — | 49,12 | — | — |
| 61 | Горощенко Михаил | М | — | 48,90 | — | — | — | — | — | — | 48,90 |
| 62 | Луков Евгений | М | — | 48,84 | — | — | — | — | 48,84 | — | — |
| 63 | Белоусов Владимир | М | — | 48,76 | 48,76 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 48,66 | — | — | 41,88 | 6,78 | — | — | — |
| 65 | Chernov Ivan | М | — | 48,58 | — | — | — | — | — | — | 48,58 |
| 66 | Камельских Денис | М | — | 47,76 | — | — | — | — | 47,76 | — | — |
| 67 | Боровой Алексей | М | — | 47,59 | — | — | — | — | — | 47,59 | — |
| 68 | Максименков Иван | М | — | 42,73 | — | — | — | — | — | — | 42,73 |
| 69 | Васенков Андрей | М | — | 39,91 | — | — | 39,91 | — | — | — | — |
| 70 | Демченко Александр | М | — | 36,34 | — | 36,34 | — | — | — | — | — |
| 71 | Москаленко Павел | М | — | 35,49 | — | — | — | 35,49 | — | — | — |
| 72 | Матлин Сергей | М | — | 35,09 | — | 25,83 | — | — | 9,26 | — | — |
| 73 | Ярусов Максим | М | — | 34,99 | 34,99 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Чан Ань Туан | М | — | 34,90 | — | — | — | — | — | — | 34,90 |
| 75 | Гоман Александр | М | ВелоПушкино | 33,46 | — | — | — | — | — | — | 33,46 |
| 76 | Ваган Шахназарян | М | — | 30,83 | — | 30,83 | — | — | — | — | — |
| 77 | Мамонтов Руслан | М | — | 27,11 | — | — | — | — | — | — | 27,11 |
| 78 | Фокин Владимир | М | — | 26,83 | — | — | — | — | — | — | 26,83 |
| 79 | Тимошенко Максим | М | — | 26,55 | 26,55 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Полухин Виталий | М | — | 25,39 | — | — | 25,39 | — | — | — | — |
| 81 | Виданов Кирилл | М | Душный скуф | 25,15 | 25,15 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Анисимов Денис | М | — | 21,57 | — | — | 21,57 | 0,00 | — | — | — |
| 83 | Марченко Иван | М | — | 16,99 | — | — | — | — | — | — | 16,99 |
| 84 | Самошин Павел | М | — | 9,45 | — | — | — | — | 9,45 | — | — |
| 85 | Патрин Евгений | М | — | 5,35 | — | — | — | — | — | — | 5,35 |
| 86 | Мухин Александр | М | Велосиняки | 2,43 | — | — | — | — | — | — | 2,43 |
| 87 | Саутин Алексей | М | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Поляков Александр | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 87 | Танин Дмитрий | М | AR | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 87 | Агронов Максим | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 91 | Изотов Алексей | М | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 91 | Кривошеев Вадим | М | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 91 | Черемисинов Константин | М | Soulmate Sport Club | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 91 | Красненков Роман | М | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 91 | Элефтеров Илья | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||||