Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фронтов Роман | М | Спортивный уголок | 289.04 | 97.78 | 92.32 | 98.94 |
| 1 | Струмпэ Анастасия | Ж | Спортивный уголок | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Ковальчук Ирина | Ж | Спортивный уголок | 212.71 | 73.44 | 71.68 | 67.59 |
| 2 | Сикоров Леонид | М | SUFFER FASTER | 268.62 | 88.24 | 84.83 | 95.55 |
| 3 | Рябов Юрий | М | NakaTEAM | 260.06 | 83.52 | 78.23 | 98.31 |
| 3 | Фокс Елизавета | Ж | TumbaTeam | 99.07 | — | — | 99.07 |
| 4 | Шайтанов Сергей | М | Спортивный уголок | 245.59 | 75.21 | 81.31 | 89.07 |
| 4 | Мохначева Ксения | Ж | — | 95.68 | 47.48 | 48.20 | — |
| 5 | Федосов Артур | М | — | 245.46 | 73.94 | 79.66 | 91.87 |
| 5 | Костина Анастасия | Ж | — | 45.33 | — | 45.33 | — |
| 6 | Кондратьева Елена | Ж | — | 44.81 | 44.81 | — | — |
| 6 | Шубекин Александр | М | BIKE INFO | 198.16 | — | 98.16 | 100.00 |
| 7 | Ельцов Максим | М | ПЫХteam | 197.43 | — | 100.00 | 97.43 |
| 8 | Яньшин Максим | М | — | 173.06 | — | 84.40 | 88.66 |
| 9 | Свистич Алексей | М | NakaTEAM | 170.34 | 87.43 | 82.91 | — |
| 10 | Губанов Александр | М | AINN | 153.56 | 73.18 | 80.38 | — |
| 11 | Топилин Иван | М | — | 144.52 | 47.65 | 51.47 | 45.41 |
| 12 | Ромашов Илья | М | — | 142.63 | 76.59 | 66.04 | — |
| 13 | Пышков Алексей | М | Костыли | 117.15 | 57.47 | 59.68 | — |
| 14 | Трибрат Алексей | М | — | 109.88 | — | 41.04 | 68.84 |
| 15 | Дубровин Алексей | М | ЯСПОРТ | 100.00 | 100.00 | — | — |
| 16 | Володин Алексей | М | Академия марафона | 99.90 | 99.90 | — | — |
| 17 | Жулябин Георгий | М | — | 97.48 | 97.48 | — | — |
| 18 | Крылов Иван | М | ПЫХteam | 95.34 | 95.34 | — | — |
| 19 | Максимов Андрей | М | — | 81.14 | 81.14 | — | — |
| 20 | Шандыбин Борис | М | SUPERSPORT | 79.51 | — | 79.51 | — |
| 21 | Лунинский Андрей | М | — | 79.38 | 79.38 | — | — |
| 22 | Чечаев Александр | М | — | 78.04 | 78.03 | — | — |
| 23 | Демихов Тимофей | М | NakaTEAM | 73.55 | — | — | 73.55 |
| 24 | Удовенко Александр | М | — | 72.36 | — | 72.36 | — |
| 25 | Веселов Сергей | М | — | 70.03 | 70.03 | — | — |
| 26 | Дубовский Николай | М | — | 68.80 | — | — | 68.80 |
| 27 | Домбровский Роман | М | HBFS | 68.49 | — | 68.49 | — |
| 28 | Титков Иван | М | — | 66.83 | — | — | 66.83 |
| 29 | Берендеев Иван | М | — | 65.73 | 9.83 | — | 55.90 |
| 30 | Осипов Михаил | М | Кураж | 63.44 | — | 63.44 | — |
| 31 | Занозин Егор | М | — | 62.66 | — | 62.66 | — |
| 32 | Белоусов Владимир | М | — | 48.75 | 48.75 | — | — |
| 33 | Родин Максим | М | — | 42.64 | — | 42.64 | — |
| 34 | Ильгов Андрей | М | Велосиняки | 41.86 | — | — | 41.86 |
| 35 | Васенков Андрей | М | — | 39.90 | — | — | 39.90 |
| 36 | Демченко Александр | М | — | 36.38 | — | 36.38 | — |
| 37 | Ярусов Максим | М | — | 35.00 | 35.00 | — | — |
| 38 | Булкин Иван | М | — | 33.93 | — | 33.93 | — |
| 39 | Ваган Шахназарян | М | — | 30.86 | — | 30.86 | — |
| 40 | Фомин Сергей | М | — | 27.18 | — | 27.18 | — |
| 41 | Тимошенко Максим | М | — | 26.56 | 26.56 | — | — |
| 42 | Матлин Сергей | М | — | 25.85 | — | 25.85 | — |
| 43 | Полухин Виталий | М | — | 25.38 | — | — | 25.38 |
| 44 | Виданов Кирилл | М | Душный скуф | 25.15 | 25.15 | — | — |
| 45 | Анисимов Денис | М | — | 21.57 | — | — | 21.57 |
| 46 | Евсюнин Константин | М | — | 19.23 | — | 19.23 | — |
| 47 | Изотов Алексей | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 48 | Красненков Роман | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 49 | Кривошеев Вадим | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 50 | Черемисинов Константин | М | Soulmate Sport Club | 0.00 | — | 0.00 | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||