Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивцевич Алексей | М | EMTB | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Чурбанов Александр | М | RIDESTAR | 88.43 | 88.43 |
| 3 | Агапов Александр | М | — | 85.19 | 85.19 |
| 4 | Костарнов Николай | М | RIDESTAR | 71.01 | 71.01 |
| 5 | Власов Александр | М | — | 55.22 | 55.22 |
| 6 | Борисов Дмитрий | М | RIDESTAR | 19.22 | 19.22 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||