Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Александр | М | — | 467,62 | 55,20 | 84,64 | 100,00 | 82,98 | — | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Махова Ирина | Ж | — | 100,00 | — | — | — | — | — | 100,00 | — |
| 2 | Агапов Александр | М | — | 384,29 | 85,18 | 100,00 | 99,11 | — | 100,00 | — | — |
| 2 | Садыкова Найля | Ж | Команда Дал, Дал, Устал | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — |
| 3 | Копачёв Виктор | М | — | 330,88 | — | 29,19 | 63,61 | 57,82 | 60,83 | 70,44 | 78,17 |
| 4 | Костарнов Николай | М | RIDESTAR | 224,49 | 71,00 | 67,17 | — | — | 86,31 | — | — |
| 5 | Борисов Дмитрий | М | RIDESTAR | 199,79 | 19,20 | 80,76 | 98,83 | — | 1,00 | — | — |
| 6 | Чурбанов Александр | М | RIDESTAR | 185,64 | 88,42 | 97,22 | — | — | — | — | — |
| 7 | Лебедев Матвей | М | — | 160,46 | 1,00 | — | 87,02 | 72,43 | — | — | — |
| 8 | Юдаков Вячеслав | М | — | 124,21 | — | — | — | — | 36,68 | 87,53 | — |
| 9 | Сивцевич Алексей | М | EMTB | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Кузнецов Александр | М | — | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 11 | Кузьмин Архип | М | Спортивный уголок | 98,47 | — | — | — | — | — | — | 98,47 |
| 12 | Дедух Кирилл | М | Суетологи | 87,06 | — | — | — | — | — | 87,06 | — |
| 13 | Мишин Игорь | М | Команда Дал, Дал, Устал | 83,46 | — | — | 83,46 | — | — | — | — |
| 14 | Емельянов Богдан | М | — | 68,51 | — | — | — | — | — | — | 68,51 |
| 15 | Савко Александр | М | — | 61,20 | — | — | — | — | — | 61,20 | — |
| 16 | Леонов Иван | М | — | 55,76 | — | — | — | 55,76 | — | — | — |
| 17 | Барсуков Олег | М | — | 45,93 | — | 45,93 | — | — | — | — | — |
| 18 | Михеев Данил | М | ЗаВёл | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Рудницкий Владислав | М | Суетологи | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 18 | Лисенков Олег | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 18 | Товженко Дмитрий | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 18 | Paykin Mikhail | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 18 | Степанов Андрей | М | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||||