Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агапов Александр | М | — | 285.29 | 85.19 | 1.00 | 99.11 | — | 100.00 |
| 1 | Садыкова Найля | Ж | Команда Дал, Дал, Устал | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 2 | Копачёв Виктор | М | — | 183.29 | — | 1.00 | 63.63 | 57.83 | 60.83 |
| 3 | Костарнов Николай | М | RIDESTAR | 158.33 | 71.01 | 1.00 | — | — | 86.31 |
| 4 | Власов Александр | М | — | 157.22 | 55.22 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | — |
| 5 | Борисов Дмитрий | М | RIDESTAR | 120.06 | 19.22 | 1.00 | 98.84 | — | 1.00 |
| 6 | Сивцевич Алексей | М | EMTB | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 6 | Кузнецов Александр | М | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 8 | Чурбанов Александр | М | RIDESTAR | 89.43 | 88.43 | 1.00 | — | — | — |
| 9 | Лебедев Матвей | М | — | 89.03 | 1.00 | — | 87.03 | 1.00 | — |
| 10 | Мишин Игорь | М | Команда Дал, Дал, Устал | 83.48 | — | — | 83.48 | — | — |
| 11 | Леонов Иван | М | — | 55.76 | — | — | — | 55.76 | — |
| 12 | Юдаков Вячеслав | М | — | 36.68 | — | — | — | — | 36.68 |
| 13 | Михеев Данил | М | ЗаВёл | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| 13 | Лисенков Олег | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 13 | Барсуков Олег | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 13 | Товженко Дмитрий | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 13 | Paykin Mikhail | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 13 | Степанов Андрей | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||