Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаранжа Ольга | Ж | NakaTEAM | 496.83 | 100.00 | 96.96 | 100.00 | 99.87 | 100.00 |
| 1 | Ревнивых Даниил | М | Спортивный уголок | 499.49 | 100.00 | 100.00 | 99.48 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Лаврухин Александр | М | ПЫХteam | 490.97 | 97.43 | 96.95 | 100.00 | 99.27 | 97.32 |
| 2 | Жарикова Таисия | Ж | KislovSki Club | 439.02 | 85.38 | 85.47 | 97.15 | 84.33 | 86.69 |
| 3 | Чернецкая Кира | Ж | KislovSki Club | 288.79 | 76.28 | 77.81 | 85.88 | 48.82 | — |
| 3 | Орещенков Егор | М | МГФСО Велоспорт | 484.50 | 98.00 | 98.02 | 99.31 | 94.31 | 94.85 |
| 4 | Попов Артём | М | — | 439.43 | 89.00 | 83.23 | 99.05 | 87.90 | 80.25 |
| 4 | Куркина Мария | Ж | Кур де Франс | 263.85 | 61.41 | 47.16 | 62.34 | 42.56 | 50.38 |
| 5 | Сальникова Полина | Ж | Спортивный уголок | 200.09 | 65.77 | 76.49 | — | — | 57.83 |
| 5 | Кацман Артём | М | KislovSki Club | 398.88 | 86.00 | 74.54 | 87.16 | 67.49 | 83.69 |
| 6 | Дорофеев Платон | М | — | 398.81 | 99.86 | 99.85 | — | 99.56 | 99.54 |
| 6 | Петренко Алиса | Ж | — | 199.63 | — | 42.41 | 63.77 | 40.34 | 53.12 |
| 7 | Лопарева Кира | Ж | Московская академия велоспорта | 194.04 | — | 100.00 | — | — | 94.04 |
| 7 | Черняк Лев | М | NakaTEAM | 392.33 | 79.28 | 76.52 | 81.33 | 82.51 | 72.68 |
| 8 | Ховалкин Александр | М | ПЫХteam | 374.70 | 66.28 | 82.77 | 72.09 | 80.61 | 72.94 |
| 8 | Михеева Василиса | Ж | NakaTEAM | 190.11 | — | — | 80.74 | 46.74 | 62.63 |
| 9 | Куприянова Мария | Ж | — | 175.09 | — | 81.51 | 93.58 | — | — |
| 9 | Демихов Иван | М | NakaTEAM | 362.10 | 71.14 | 71.49 | 78.94 | 62.39 | 78.14 |
| 10 | Бирюков Климентий | М | kvmr.ru | 334.95 | 71.57 | 59.45 | 78.77 | 67.35 | 57.81 |
| 10 | Никитина Ксения | Ж | — | 163.85 | — | — | — | 76.63 | 87.22 |
| 11 | Рябов Александр | М | — | 318.51 | 82.43 | 76.83 | 81.85 | 77.41 | — |
| 11 | Никитина Таисия | Ж | — | 133.24 | — | — | — | 55.22 | 78.01 |
| 12 | Каракича Полина | Ж | — | 118.80 | 54.87 | — | — | 19.45 | 44.48 |
| 12 | Падалко Александр | М | NakaTEAM | 317.34 | — | 77.44 | 88.01 | 75.51 | 76.38 |
| 13 | Толокольник Мария | Ж | АКВАТИКС | 117.87 | 65.13 | — | — | 52.74 | — |
| 13 | Матвеев Всеволод | М | Baikal XC | 312.15 | 56.28 | 60.82 | 67.47 | 64.14 | 63.44 |
| 14 | Прошина Арина | Ж | — | 101.80 | 37.18 | — | 64.62 | — | — |
| 14 | Фурносов Платон | М | — | 301.23 | — | 74.08 | 80.99 | 75.22 | 70.94 |
| 15 | Кислов Александр | М | KislovSki Club | 296.77 | 97.86 | 99.08 | 99.83 | — | — |
| 15 | Копейкина Екатерина | Ж | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 16 | Трунькин Георгий | М | Московская академия велоспорта | 267.41 | — | 60.52 | 77.74 | 68.22 | 60.93 |
| 16 | Штыкова Виктория | Ж | — | 89.21 | — | — | — | 30.55 | 58.66 |
| 17 | Сидоренко Ян | М | KislovSki Club | 245.32 | 76.28 | 81.71 | 87.33 | — | — |
| 17 | Чернышова Александра | Ж | — | 89.16 | — | — | 89.16 | — | — |
| 18 | Чирочкина Екатерина | Ж | — | 85.41 | 55.26 | — | — | 30.16 | — |
| 18 | Сикоров Степан | М | SUFFER FASTER | 199.26 | 46.43 | 46.65 | 59.24 | 17.20 | 29.75 |
| 19 | Коновалова Надежда | Ж | — | 80.64 | 80.64 | — | — | — | — |
| 19 | Архипов Максим | М | — | 198.10 | 48.71 | 52.90 | 50.68 | — | 45.81 |
| 20 | Конопля Тимофей | М | KislovSki Club | 196.56 | 47.57 | — | 57.36 | 34.84 | 56.78 |
| 20 | Клименко Екатерина | Ж | — | 72.05 | 34.10 | 10.17 | — | 1.00 | 26.77 |
| 21 | Грибов Марк | М | ПЫХteam | 182.06 | 92.43 | 89.63 | — | — | — |
| 21 | Егорова Мария | Ж | — | 69.76 | — | — | 69.76 | — | — |
| 22 | Янбикова Полина | Ж | ПЫХteam | 54.87 | 54.87 | — | — | — | — |
| 22 | Никитин Василий | М | — | 180.55 | — | — | — | 87.17 | 93.37 |
| 23 | Эссеббар Роман | М | АКВАТИКС | 179.12 | — | — | 69.01 | 60.79 | 49.32 |
| 23 | Тесова Злата | Ж | — | 54.56 | — | — | — | — | 54.56 |
| 24 | Якушев Кирилл | М | ПЫХteam | 169.18 | 85.28 | — | — | — | 83.90 |
| 24 | Тимофеева Анна | Ж | — | 50.13 | 50.13 | — | — | — | — |
| 25 | Куприянова Алиса | Ж | — | 47.69 | 47.69 | — | — | — | — |
| 25 | Машков Мирослав | М | — | 160.37 | 50.28 | 42.68 | — | 28.13 | 39.27 |
| 26 | Мезинов Артём | М | Московская академия велоспорта | 160.22 | 81.71 | 78.50 | — | — | — |
| 26 | Цыбульская Дарья | Ж | — | 43.94 | — | 0.00 | 43.94 | — | — |
| 27 | Сыроватский Фёдор | М | — | 156.54 | 50.43 | 43.44 | 62.67 | — | — |
| 27 | Зарубина Алиса | Ж | — | 43.86 | — | — | — | 43.86 | — |
| 28 | Ефимова Ксения | Ж | Orbita_tri | 39.49 | 39.49 | — | — | — | — |
| 28 | Марамохин Петр | М | — | 146.25 | 44.71 | 35.21 | — | 27.41 | 38.91 |
| 29 | Налитов Александр | М | — | 141.46 | 42.00 | 47.41 | 52.05 | — | — |
| 29 | Шибухова Мария | Ж | — | 23.15 | 7.82 | 15.32 | — | — | — |
| 30 | Толокольник Александр | М | АКВАТИКС | 137.66 | 83.14 | — | — | 54.52 | — |
| 30 | Калинина Дарья | Ж | — | 10.02 | 0.00 | — | — | — | 10.02 |
| 31 | Колесников Кирилл | М | — | 136.75 | 44.71 | 43.60 | — | — | 48.44 |
| 31 | Довгополая Варвара | Ж | — | 8.22 | — | — | — | 8.22 | — |
| 32 | Рязанцев Елисей | М | — | 129.94 | — | 50.00 | — | — | 79.94 |
| 32 | Козлова Яна | Ж | — | 4.85 | — | — | 4.85 | — | — |
| 33 | Уханов Роман | М | — | 116.14 | 44.28 | 49.69 | — | 22.16 | — |
| 33 | Сауляк Дарья | Ж | — | 2.00 | — | — | 1.00 | — | 1.00 |
| 34 | Солдатов Алексей | М | Спортивный уголок | 108.10 | 33.71 | — | 49.31 | 25.07 | — |
| 34 | Калинаичева Екатерина | Ж | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 35 | Семенов Евгений | М | — | 108.08 | 59.00 | 49.08 | — | — | — |
| 35 | Иванова Екатерина | Ж | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 35 | Драницына Алиса | Ж | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 36 | Поддерегин Иван | М | — | 99.39 | 58.57 | — | — | 40.82 | — |
| 37 | Ильин Константин | М | Суетологи | 95.17 | 35.71 | 26.07 | 33.39 | — | — |
| 38 | Чанцев Тихон | М | Московская академия велоспорта | 94.46 | — | — | — | 94.46 | — |
| 39 | Алексеев Макар | М | — | 93.86 | 48.28 | 45.58 | — | — | — |
| 40 | Копылов Константин | М | Друзья гонщики | 90.47 | 44.86 | — | — | 14.29 | 31.33 |
| 41 | Блазнин Максим | М | — | 86.99 | 39.43 | 47.56 | — | — | — |
| 42 | Туркин Леонид | М | — | 86.62 | 56.28 | 30.34 | — | — | — |
| 43 | Щенников Тимофей | М | Ориента Ски-О | 85.32 | 37.00 | 48.32 | — | — | — |
| 44 | Беспечанский Елисей | М | myswim | 85.26 | 57.86 | — | — | 27.41 | — |
| 45 | Зайцев Дмитрий | М | — | 82.55 | 44.28 | 38.26 | — | — | — |
| 46 | Паджев Лев | М | — | 81.95 | 40.43 | 29.57 | — | 11.95 | — |
| 47 | Васейко Фёдор | М | СпортВектор | 80.31 | 35.57 | 36.28 | — | 8.46 | — |
| 48 | Арутюнян Михаил | М | — | 77.41 | — | — | — | 32.22 | 45.20 |
| 49 | Сенченко Назар | М | — | 77.26 | 25.71 | 25.61 | — | — | 25.94 |
| 50 | Носов Лев | М | — | 77.20 | — | 41.92 | — | 35.28 | — |
| 51 | Клименко Роман | М | KislovSki Club | 74.29 | 74.28 | — | — | — | — |
| 52 | Глухов Иван | М | — | 65.77 | — | — | — | — | 65.77 |
| 53 | Шахваладов Роберт | М | — | 65.24 | — | 65.24 | — | — | — |
| 54 | Колинько Мирослав | М | — | 62.03 | — | — | — | — | 62.03 |
| 55 | Карпишин Никита | М | — | 61.30 | — | — | 61.30 | — | — |
| 56 | Чуринов Александр | М | — | 60.79 | — | — | 60.79 | — | — |
| 57 | Морозов Артем | М | — | 59.79 | — | — | — | — | 59.79 |
| 58 | Аксёнкин Вадим | М | Ориента Ски-О | 59.30 | — | 59.30 | — | — | — |
| 59 | Царев Ярослав | М | — | 57.70 | — | — | 57.70 | — | — |
| 60 | Лясковский Николай | М | KislovSki Club | 55.49 | — | 55.49 | — | — | — |
| 61 | Ромашов Кирилл | М | KislovSki club | 55.40 | 30.86 | 24.54 | — | — | — |
| 62 | Жуков Марк | М | Московская академия велоспорта | 51.31 | — | — | — | 51.31 | — |
| 63 | Сидорук Андрей | М | — | 51.00 | 51.00 | — | — | — | — |
| 64 | Бахтин Евгений | М | — | 50.46 | — | 50.46 | — | — | — |
| 65 | Губанов Леон | М | — | 48.21 | — | — | — | — | 48.21 |
| 66 | Погорелов Лев | М | — | 47.96 | — | — | — | 47.96 | — |
| 67 | Козлов Артемий | М | — | 44.69 | — | — | 44.69 | — | — |
| 68 | Клюшник Марк | М | — | 44.05 | — | 44.05 | — | — | — |
| 69 | Купряшин Николай | М | — | 41.09 | — | — | 41.09 | — | — |
| 70 | Ильинский Петр | М | — | 38.05 | — | — | — | 38.05 | — |
| 71 | Завязкин Тихон | М | — | 37.96 | — | 37.96 | — | — | — |
| 72 | Созинов Илья | М | Ориента Ски-О | 35.82 | — | 35.82 | — | — | — |
| 73 | Смиян Даниил | М | — | 35.73 | 19.57 | 16.16 | — | — | — |
| 74 | Милосердов Антон | М | ABST | 32.43 | 32.43 | — | — | — | — |
| 75 | Афанасьев Роман | М | — | 32.00 | 32.00 | — | — | — | — |
| 76 | Гвоздев Дмитрий | М | — | 31.00 | 31.00 | — | — | — | — |
| 77 | Погорелов Лука | М | — | 26.53 | — | — | — | 26.53 | — |
| 78 | Бекренев Денис | М | — | 26.22 | — | 26.22 | — | — | — |
| 79 | Урупин Архип | М | Ориента Ски-О | 24.85 | — | 24.85 | — | — | — |
| 80 | Федосеев Константин | М | Ориента Ски-О | 24.70 | — | 24.70 | — | — | — |
| 81 | Сухачевский Александр | М | — | 24.07 | — | — | — | — | 24.07 |
| 82 | Федосеев Елисей | М | — | 22.30 | — | — | — | 22.30 | — |
| 83 | Каракича Глеб | М | — | 21.98 | 16.14 | 0.00 | — | 1.00 | 4.83 |
| 84 | Мусатов Артур | М | — | 20.86 | 20.86 | — | — | — | — |
| 85 | Матвеев Михаил | М | — | 19.57 | 19.57 | — | — | — | — |
| 86 | Толмачев Андрей | М | — | 19.15 | — | — | — | — | 19.15 |
| 87 | Муфтеев Тимур | М | — | 18.32 | — | — | 18.32 | — | — |
| 88 | Быков Владислав | М | — | 14.18 | — | 14.18 | — | — | — |
| 89 | Леонидов Пётр | М | — | 14.14 | 14.14 | — | — | — | — |
| 90 | Антонов Фёдор | М | — | 11.13 | — | 11.13 | — | — | — |
| 91 | Ахапкин Владимир | М | — | 9.97 | — | — | — | — | 9.96 |
| 92 | Афанасьев Максим | М | — | 5.86 | 5.86 | — | — | — | — |
| 93 | Кальсин Святослав | М | — | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 94 | Можаев Егор | М | — | 3.35 | — | — | — | 3.35 | — |
| 95 | Титов Георгий | М | — | 3.00 | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |
| 96 | Сафронов Гордей | М | — | 2.57 | — | — | 2.57 | — | — |
| 97 | Мавлютов Эмиль | М | — | 2.05 | — | — | 2.05 | — | — |
| 98 | Андреев Артём | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 98 | Ахапкин Иван | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 100 | Сергеев Максим | М | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||