Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаранжа Ольга | Ж | NakaTEAM | 296.96 | 100.00 | 96.96 | 100.00 |
| 1 | Ревнивых Даниил | М | Спортивный уголок | 299.49 | 100.00 | 100.00 | 99.48 |
| 2 | Кислов Александр | М | KislovSki Club | 296.77 | 97.86 | 99.08 | 99.83 |
| 2 | Жарикова Таисия | Ж | KislovSki Club | 268.00 | 85.38 | 85.47 | 97.15 |
| 3 | Чернецкая Кира | Ж | KislovSki Club | 239.97 | 76.28 | 77.81 | 85.88 |
| 3 | Орещенков Егор | М | МГФСО Велоспорт | 295.33 | 98.00 | 98.02 | 99.31 |
| 4 | Лаврухин Александр | М | ПЫХteam | 294.38 | 97.43 | 96.95 | 100.00 |
| 4 | Куприянова Мария | Ж | — | 175.09 | — | 81.51 | 93.58 |
| 5 | Попов Артём | М | — | 271.28 | 89.00 | 83.23 | 99.05 |
| 5 | Куркина Мария | Ж | Кур Де Франс | 170.91 | 61.41 | 47.16 | 62.34 |
| 6 | Сальникова Полина | Ж | Спортивный уголок | 142.26 | 65.77 | 76.49 | — |
| 6 | Кацман Артём | М | KislovSki Club | 247.70 | 86.00 | 74.54 | 87.16 |
| 7 | Сидоренко Ян | М | KislovSki Club | 245.32 | 76.28 | 81.71 | 87.33 |
| 7 | Петренко Алиса | Ж | — | 106.17 | — | 42.41 | 63.77 |
| 8 | Рябов Александр | М | — | 241.10 | 82.43 | 76.83 | 81.85 |
| 8 | Прошина Арина | Ж | — | 101.80 | 37.18 | — | 64.62 |
| 9 | Лопарева Кира | Ж | Московская академия велоспорта | 100.00 | — | 100.00 | — |
| 9 | Черняк Лев | М | NakaTEAM | 237.14 | 79.28 | 76.52 | 81.33 |
| 10 | Демихов Иван | М | NakaTEAM | 221.57 | 71.14 | 71.49 | 78.94 |
| 10 | Чернышова Александра | Ж | — | 89.16 | — | — | 89.16 |
| 11 | Ховалкин Александр | М | — | 221.15 | 66.28 | 82.77 | 72.09 |
| 11 | Михеева Василиса | Ж | NakaTEAM | 80.74 | — | — | 80.74 |
| 12 | Коновалова Надежда | Ж | — | 80.64 | 80.64 | — | — |
| 12 | Бирюков Климентий | М | kvmr.ru | 209.79 | 71.57 | 59.45 | 78.77 |
| 13 | Дорофеев Платон | М | — | 199.70 | 99.86 | 99.85 | — |
| 13 | Егорова Мария | Ж | — | 69.76 | — | — | 69.76 |
| 14 | Толокольник Мария | Ж | — | 65.13 | 65.13 | — | — |
| 14 | Матвеев Всеволод | М | Baikal XC | 184.57 | 56.28 | 60.82 | 67.47 |
| 15 | Чирочкина Екатерина | Ж | — | 55.26 | 55.26 | — | — |
| 15 | Грибов Марк | М | ПЫХteam | 182.06 | 92.43 | 89.63 | — |
| 16 | Каракича Полина | Ж | — | 54.87 | 54.87 | — | — |
| 16 | Падалко Александр | М | NakaTEAM | 165.45 | — | 77.44 | 88.01 |
| 17 | Мезинов Артём | М | Московская академия велоспорта | 160.22 | 81.71 | 78.50 | — |
| 17 | Янбикова Полина | Ж | ПЫХteam | 54.87 | 54.87 | — | — |
| 18 | Тимофеева Анна | Ж | — | 50.13 | 50.13 | — | — |
| 18 | Сыроватский Фёдор | М | — | 156.54 | 50.43 | 43.44 | 62.67 |
| 19 | Куприянова Алиса | Ж | — | 47.69 | 47.69 | — | — |
| 19 | Фурносов Платон | М | — | 155.08 | — | 74.08 | 80.99 |
| 20 | Сикоров Степан | М | SUFFER FASTER | 152.32 | 46.43 | 46.65 | 59.24 |
| 20 | Клименко Екатерина | Ж | — | 44.28 | 34.10 | 10.17 | — |
| 21 | Архипов Максим | М | — | 152.29 | 48.71 | 52.90 | 50.68 |
| 21 | Цыбульская Дарья | Ж | — | 43.94 | — | 0.00 | 43.94 |
| 22 | Ефимова Ксения | Ж | Orbita_tri | 39.49 | 39.49 | — | — |
| 22 | Налитов Александр | М | — | 141.46 | 42.00 | 47.41 | 52.05 |
| 23 | Трунькин Георгий | М | Московская академия велоспорта | 138.26 | — | 60.52 | 77.74 |
| 23 | Шибухова Мария | Ж | — | 23.15 | 7.82 | 15.32 | — |
| 24 | Семенов Евгений | М | — | 108.08 | 59.00 | 49.08 | — |
| 24 | Козлова Яна | Ж | — | 4.85 | — | — | 4.85 |
| 25 | Калинина Дарья | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 25 | Конопля Тимофей | М | KislovSki Club | 104.93 | 47.57 | — | 57.36 |
| 26 | Ильин Константин | М | Суетологи | 95.17 | 35.71 | 26.07 | 33.39 |
| 27 | Уханов Роман | М | — | 93.98 | 44.28 | 49.69 | — |
| 28 | Алексеев Макар | М | — | 93.86 | 48.28 | 45.58 | — |
| 29 | Машков Мирослав | М | — | 92.97 | 50.28 | 42.68 | — |
| 30 | Колесников Кирилл | М | — | 88.31 | 44.71 | 43.60 | — |
| 31 | Блазнин Максим | М | — | 86.99 | 39.43 | 47.56 | — |
| 32 | Туркин Леонид | М | — | 86.62 | 56.28 | 30.34 | — |
| 33 | Щенников Тимофей | М | Ориента Ски-О | 85.32 | 37.00 | 48.32 | — |
| 34 | Якушев Кирилл | М | ПЫХteam | 85.29 | 85.28 | — | — |
| 35 | Толокольник Александр | М | — | 83.14 | 83.14 | — | — |
| 36 | Солдатов Алексей | М | СК "Тюлень" | 83.03 | 33.71 | — | 49.31 |
| 37 | Зайцев Дмитрий | М | — | 82.55 | 44.28 | 38.26 | — |
| 38 | Марамохин Петр | М | — | 79.93 | 44.71 | 35.21 | — |
| 39 | Клименко Роман | М | KislovSki Club | 74.29 | 74.28 | — | — |
| 40 | Васейко Фёдор | М | СпортВектор | 71.85 | 35.57 | 36.28 | — |
| 41 | Паджев Лев | М | — | 70.00 | 40.43 | 29.57 | — |
| 42 | Эссеббар Роман | М | АКВАТИКС | 69.01 | — | — | 69.01 |
| 43 | Шахваладов Роберт | М | — | 65.24 | — | 65.24 | — |
| 44 | Карпишин Никита | М | — | 61.30 | — | — | 61.30 |
| 45 | Чуринов Александр | М | — | 60.79 | — | — | 60.79 |
| 46 | Аксёнкин Вадим | М | Ориента Ски-О | 59.30 | — | 59.30 | — |
| 47 | Поддерегин Иван | М | — | 58.57 | 58.57 | — | — |
| 48 | Беспечанский Елисей | М | myswim | 57.86 | 57.86 | — | — |
| 49 | Царев Ярослав | М | — | 57.70 | — | — | 57.70 |
| 50 | Лясковский Николай | М | KislovSki Club | 55.49 | — | 55.49 | — |
| 51 | Ромашов Кирилл | М | KislovSki club | 55.40 | 30.86 | 24.54 | — |
| 52 | Сенченко Назар | М | — | 51.32 | 25.71 | 25.61 | — |
| 53 | Сидорук Андрей | М | — | 51.00 | 51.00 | — | — |
| 54 | Бахтин Евгений | М | — | 50.46 | — | 50.46 | — |
| 55 | Рязанцев Елисей | М | — | 50.00 | — | 50.00 | — |
| 56 | Копылов Константин | М | Друзья гонщики | 44.86 | 44.86 | — | — |
| 57 | Козлов Артемий | М | — | 44.69 | — | — | 44.69 |
| 58 | Клюшник Марк | М | — | 44.05 | — | 44.05 | — |
| 59 | Носов Лев | М | — | 41.92 | — | 41.92 | — |
| 60 | Купряшин Николай | М | — | 41.09 | — | — | 41.09 |
| 61 | Завязкин Тихон | М | — | 37.96 | — | 37.96 | — |
| 62 | Созинов Илья | М | Ориента Ски-О | 35.82 | — | 35.82 | — |
| 63 | Смиян Даниил | М | — | 35.73 | 19.57 | 16.16 | — |
| 64 | Милосердов Антон | М | ABST | 32.43 | 32.43 | — | — |
| 65 | Афанасьев Роман | М | — | 32.00 | 32.00 | — | — |
| 66 | Гвоздев Дмитрий | М | — | 31.00 | 31.00 | — | — |
| 67 | Бекренев Денис | М | — | 26.22 | — | 26.22 | — |
| 68 | Урупин Архип | М | Ориента Ски-О | 24.85 | — | 24.85 | — |
| 69 | Федосеев Константин | М | Ориента Ски-О | 24.70 | — | 24.70 | — |
| 70 | Мусатов Артур | М | — | 20.86 | 20.86 | — | — |
| 71 | Матвеев Михаил | М | — | 19.57 | 19.57 | — | — |
| 72 | Муфтеев Тимур | М | — | 18.32 | — | — | 18.32 |
| 73 | Каракича Глеб | М | — | 16.14 | 16.14 | 0.00 | — |
| 74 | Быков Владислав | М | — | 14.18 | — | 14.18 | — |
| 75 | Леонидов Пётр | М | — | 14.14 | 14.14 | — | — |
| 76 | Антонов Фёдор | М | — | 11.13 | — | 11.13 | — |
| 77 | Афанасьев Максим | М | — | 5.86 | 5.86 | — | — |
| 78 | Сафронов Гордей | М | — | 2.57 | — | — | 2.57 |
| 79 | Мавлютов Эмиль | М | — | 2.05 | — | — | 2.05 |
| 80 | Кальсин Святослав | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||