Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаранжа Ольга | Ж | NakaTEAM | 500,00 | 100,00 | 96,96 | 100,00 | 99,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Ревнивых Даниил | М | Спортивный уголок | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,79 |
| 2 | Дорофеев Платон | М | — | 498,76 | 99,85 | 99,84 | — | 99,56 | 99,50 | — | 100,00 |
| 2 | Жарикова Таисия | Ж | KislovSki Club | 449,24 | 85,38 | 85,46 | 97,14 | 84,33 | 86,74 | 88,56 | 91,31 |
| 3 | Чернецкая Кира | Ж | KislovSki Club | 386,67 | 76,28 | 77,80 | 85,87 | 48,82 | — | 67,88 | 78,81 |
| 3 | Лаврухин Александр | М | ПЫХteam | 493,66 | 97,42 | 96,95 | 100,00 | 99,27 | 97,17 | 96,91 | 99,79 |
| 4 | Орещенков Егор | М | МГФСО Велоспорт | 486,69 | 98,00 | 98,01 | 99,31 | 94,31 | 94,84 | 91,72 | 96,51 |
| 4 | Сальникова Полина | Ж | Спортивный уголок | 363,38 | 65,76 | 76,48 | — | — | 57,73 | 78,15 | 85,24 |
| 5 | Попов Артём | М | — | 460,83 | 89,00 | 83,23 | 99,14 | 87,90 | 80,19 | 91,55 | 93,23 |
| 5 | Никитина Таисия | Ж | Московская академия велоспорта | 306,88 | — | — | — | 55,22 | 78,05 | 80,20 | 93,40 |
| 6 | Кацман Артём | М | KislovSki Club | 417,34 | 86,00 | 74,54 | 87,15 | 67,49 | 83,52 | 78,08 | 82,58 |
| 6 | Куркина Мария | Ж | Кур де Франс | 290,05 | 61,41 | 47,15 | 62,33 | 42,55 | 50,36 | 60,55 | 55,38 |
| 7 | Лопарева Кира | Ж | Московская академия велоспорта | 287,06 | — | 100,00 | — | — | 93,96 | 93,10 | — |
| 7 | Черняк Лев | М | NakaTEAM | 409,62 | 79,28 | 76,52 | 81,33 | 82,50 | 72,54 | 80,84 | 85,65 |
| 8 | Падалко Александр | М | NakaTEAM | 404,66 | — | 77,43 | 88,01 | 75,51 | 76,20 | — | 87,50 |
| 8 | Петренко Алиса | Ж | — | 280,28 | — | 42,40 | 63,76 | 40,33 | 53,01 | 50,43 | 70,65 |
| 9 | Рябов Александр | М | — | 404,00 | 82,42 | 76,82 | 81,84 | 77,40 | — | 80,35 | 81,96 |
| 9 | Михеева Василиса | Ж | NakaTEAM | 252,53 | — | — | 80,74 | 46,73 | 62,59 | 62,46 | — |
| 10 | Ховалкин Александр | М | ПЫХteam | 400,64 | 66,28 | 82,77 | 72,08 | 80,61 | 72,87 | 79,54 | 84,83 |
| 10 | Никитина Ксения | Ж | — | 246,07 | — | — | — | 76,63 | 87,18 | 82,25 | — |
| 11 | Коновалова Надежда | Ж | — | 245,57 | 80,64 | — | — | — | — | 78,29 | 86,63 |
| 11 | Кислов Александр | М | KislovSki Club | 392,22 | 97,85 | 99,08 | 99,82 | — | — | 95,45 | — |
| 12 | Куприянова Мария | Ж | — | 175,08 | — | 81,50 | 93,58 | — | — | — | — |
| 12 | Демихов Иван | М | NakaTEAM | 382,92 | 71,14 | 71,49 | 78,93 | 62,39 | 78,03 | 72,07 | 82,37 |
| 13 | Каракича Полина | Ж | — | 172,17 | 54,87 | — | — | 19,45 | 44,47 | 53,37 | — |
| 13 | Фурносов Платон | М | — | 377,63 | — | 74,08 | 80,99 | 75,21 | 70,88 | 76,46 | — |
| 14 | Тимофеева Анна | Ж | — | 160,64 | 50,12 | — | — | — | — | 40,02 | 70,48 |
| 14 | Грибов Марк | М | ПЫХteam | 377,14 | 92,42 | 89,63 | — | — | — | 95,29 | 99,79 |
| 15 | Трунькин Георгий | М | Московская академия велоспорта | 361,22 | — | 60,51 | 77,73 | 68,22 | 60,73 | 80,35 | 74,18 |
| 15 | Штыкова Виктория | Ж | — | 149,28 | — | — | — | 30,54 | 58,61 | 60,11 | — |
| 16 | Бирюков Климентий | М | kvmr.ru | 356,44 | 71,57 | 59,45 | 78,76 | 67,34 | 57,73 | 67,85 | 70,90 |
| 16 | Клименко Екатерина | Ж | — | 145,76 | 34,10 | 10,17 | — | 1,00 | 26,65 | 32,99 | 41,84 |
| 17 | Якушев Кирилл | М | ПЫХteam | 338,87 | 85,28 | — | — | — | 83,86 | 77,92 | 91,80 |
| 17 | Малова Александра | Ж | — | 131,32 | — | — | — | — | — | 59,97 | 71,35 |
| 18 | Чирочкина Екатерина | Ж | — | 127,78 | 55,25 | — | — | 30,15 | — | 42,37 | — |
| 18 | Сидоренко Ян | М | KislovSki Club | 326,65 | 76,28 | 81,70 | 87,32 | — | — | 81,33 | — |
| 19 | Толокольник Мария | Ж | АКВАТИКС | 117,86 | 65,12 | — | — | 52,74 | — | — | — |
| 19 | Матвеев Всеволод | М | Baikal XC | 318,15 | 56,28 | 60,82 | 67,46 | 64,13 | 63,22 | — | 62,50 |
| 20 | Рязанцев Елисей | М | — | 269,34 | — | 50,00 | — | — | 79,86 | 65,09 | 74,38 |
| 20 | Зарубина Алиса | Ж | — | 116,08 | — | — | — | 43,86 | — | — | 72,22 |
| 21 | Прошина Арина | Ж | — | 101,80 | 37,17 | — | 64,62 | — | — | — | — |
| 21 | Конопля Тимофей | М | KislovSki Club | 253,48 | 47,57 | — | 57,36 | 34,83 | 56,57 | 57,14 | — |
| 22 | Архипов Максим | М | — | 244,63 | 48,71 | 52,89 | 50,68 | — | 45,59 | 46,75 | 40,36 |
| 22 | Копейкина Екатерина | Ж | — | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 23 | Мезинов Артём | М | Московская академия велоспорта | 233,10 | 81,71 | 78,50 | — | — | — | 72,88 | — |
| 23 | Чернышова Александра | Ж | — | 89,15 | — | — | 89,15 | — | — | — | — |
| 24 | Колесников Кирилл | М | — | 226,92 | 44,71 | 43,59 | — | — | 48,25 | 42,20 | 48,15 |
| 24 | Егорова Мария | Ж | — | 69,75 | — | — | 69,75 | — | — | — | — |
| 25 | Сикоров Степан | М | SUFFER FASTER | 217,67 | 46,42 | 46,64 | 59,24 | 17,20 | 29,61 | 34,41 | 30,94 |
| 25 | Морозова Владислава | Ж | — | 67,30 | — | — | — | — | — | 67,30 | — |
| 26 | Цыбульская Дарья | Ж | — | 59,62 | — | 0,00 | 43,93 | — | — | 15,68 | — |
| 26 | Глухов Иван | М | — | 210,19 | — | — | — | — | 65,72 | 70,29 | 74,18 |
| 27 | Янбикова Полина | Ж | ПЫХteam | 54,87 | 54,87 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Машков Мирослав | М | — | 202,00 | 50,28 | 42,68 | — | 28,13 | 39,10 | 24,35 | 41,80 |
| 28 | Марамохин Петр | М | — | 195,69 | 44,71 | 35,21 | — | 27,40 | 38,76 | 21,10 | 49,59 |
| 28 | Тесова Злата | Ж | — | 54,49 | — | — | — | — | 54,49 | — | — |
| 29 | Щенников Тимофей | М | Orienta Ski-O | 195,66 | 37,00 | 48,32 | — | — | — | 52,75 | 57,58 |
| 29 | Шибухова Мария | Ж | — | 50,99 | 7,82 | 15,32 | — | — | — | 14,66 | 13,19 |
| 30 | Чанцев Тихон | М | — | 193,02 | — | — | — | 94,46 | — | — | 98,56 |
| 30 | Морозова Василиса | Ж | — | 48,09 | — | — | — | — | — | 48,09 | — |
| 31 | Куприянова Алиса | Ж | — | 47,69 | 47,69 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Носов Лев | М | — | 185,51 | — | 41,92 | — | 35,27 | — | 54,22 | 54,09 |
| 32 | Никитин Василий | М | — | 180,51 | — | — | — | 87,17 | 93,34 | — | — |
| 32 | Калинаичева Екатерина | Ж | — | 47,04 | — | — | — | — | 1,00 | 46,04 | — |
| 33 | Эссеббар Роман | М | АКВАТИКС | 178,87 | — | — | 69,00 | 60,78 | 49,08 | — | — |
| 33 | Драницына Алиса | Ж | — | 43,92 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 43,92 |
| 34 | Ефимова Ксения | Ж | Orbita_tri | 39,48 | 39,48 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Паджев Лев | М | — | 171,79 | 40,42 | 29,57 | — | 11,95 | — | 45,77 | 44,05 |
| 35 | Калинина Дарья | Ж | — | 32,93 | 0,00 | — | — | — | 10,01 | — | 22,91 |
| 35 | Морозов Артем | М | — | 169,58 | — | — | — | — | 59,56 | 60,22 | 49,79 |
| 36 | Коваленко Тимофей | М | Московская академия велоспорта | 169,56 | — | — | — | — | — | 81,65 | 87,90 |
| 36 | Демидова Глафира | Ж | — | 31,77 | — | — | — | — | — | — | 31,77 |
| 37 | Арутюнян Михаил | М | — | 168,34 | — | — | — | 32,21 | 45,09 | 40,42 | 50,61 |
| 37 | Колегова Марина | Ж | — | 16,56 | — | — | — | — | — | 16,56 | — |
| 38 | Зайцев Дмитрий | М | — | 167,93 | 44,28 | 38,26 | — | — | — | 40,09 | 45,28 |
| 38 | Довгополая Варвара | Ж | — | 8,22 | — | — | — | 8,22 | — | — | — |
| 39 | Уханов Роман | М | — | 163,86 | 44,28 | 49,69 | — | 22,15 | — | 47,72 | — |
| 39 | Козлова Яна | Ж | — | 4,85 | — | — | 4,85 | — | — | — | — |
| 40 | Копылов Константин | М | Друзья гонщики | 160,53 | 44,85 | — | — | 14,28 | 31,11 | 21,91 | 48,36 |
| 40 | Сауляк Дарья | Ж | — | 2,00 | — | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — |
| 41 | Семенов Евгений | М | — | 156,78 | 59,00 | 49,08 | — | — | — | 48,70 | — |
| 41 | Воробьева Виктория | Ж | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 42 | Сыроватский Фёдор | М | — | 156,54 | 50,42 | 43,44 | 62,67 | — | — | — | — |
| 42 | Иванова Екатерина | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| 43 | Козлов Артемий | М | — | 154,01 | — | — | 44,69 | — | — | 51,94 | 57,37 |
| 44 | Губанов Леон | М | — | 153,70 | — | — | — | — | 48,08 | 53,57 | 52,04 |
| 45 | Поддерегин Иван | М | — | 150,00 | 58,57 | — | — | 40,81 | — | — | 50,61 |
| 46 | Налитов Александр | М | — | 141,46 | 42,00 | 47,40 | 52,05 | — | — | — | — |
| 47 | Толокольник Александр | М | АКВАТИКС | 137,66 | 83,14 | — | — | 54,51 | — | — | — |
| 48 | Солдатов Алексей | М | — | 135,86 | 33,71 | — | 49,31 | 25,07 | — | 27,75 | — |
| 49 | Клименко Роман | М | KislovSki Club | 135,16 | 74,28 | — | — | — | — | 60,87 | — |
| 50 | Яблонский Макар | М | — | 133,39 | — | — | — | — | — | 67,20 | 66,18 |
| 51 | Тирапелле Александр | М | ПЫХteam | 121,67 | — | — | — | — | — | 50,16 | 71,51 |
| 52 | Сенченко Назар | М | — | 120,76 | 25,71 | 25,60 | — | — | 25,79 | 0,00 | 43,64 |
| 53 | Жуков Марк | М | Московская академия велоспорта | 112,99 | — | — | — | 51,31 | — | — | 61,68 |
| 54 | Смагин Иван | М | — | 107,34 | — | — | — | — | — | 53,24 | 54,09 |
| 55 | Васейко Фёдор | М | СпортВектор | 104,65 | 35,57 | 36,28 | — | 8,45 | — | 24,35 | — |
| 56 | Ильин Константин | М | Суетологи | 95,17 | 35,71 | 26,06 | 33,39 | — | — | — | — |
| 57 | Ботыгин Тимофей | М | — | 94,26 | — | — | — | — | — | — | 94,26 |
| 58 | Алексеев Макар | М | — | 93,86 | 48,28 | 45,57 | — | — | — | — | — |
| 59 | Клюшник Марк | М | — | 91,39 | — | 44,05 | — | — | — | — | 47,33 |
| 60 | Луппов Максим | М | — | 90,66 | — | — | — | — | — | 40,25 | 50,40 |
| 61 | Ревнивых Тимофей | М | — | 90,08 | — | — | — | — | — | 41,72 | 48,36 |
| 62 | Блазнин Максим | М | — | 86,98 | 39,42 | 47,56 | — | — | — | — | — |
| 63 | Туркин Леонид | М | — | 86,62 | 56,28 | 30,33 | — | — | — | — | — |
| 64 | Беспечанский Елисей | М | myswim | 85,26 | 57,85 | — | — | 27,40 | — | — | — |
| 65 | Шагалов Леонид | М | — | 66,82 | — | — | — | — | — | 26,46 | 40,36 |
| 66 | Наумов Всеволод | М | — | 65,74 | — | — | — | — | — | 65,74 | — |
| 67 | Шахваладов Роберт | М | — | 65,24 | — | 65,24 | — | — | — | — | — |
| 68 | Макаров Егор | М | — | 62,87 | — | — | — | — | — | 11,85 | 51,02 |
| 69 | Колинько Мирослав | М | — | 61,89 | — | — | — | — | 61,89 | — | — |
| 70 | Кокорев Павел | М | — | 61,88 | — | — | — | — | — | — | 61,88 |
| 71 | Карпишин Никита | М | — | 61,30 | — | — | 61,30 | — | — | — | — |
| 72 | Чуринов Александр | М | — | 60,78 | — | — | 60,78 | — | — | — | — |
| 73 | Аксёнкин Вадим | М | Ориента Ски-О | 59,29 | — | 59,29 | — | — | — | — | — |
| 74 | Царев Ярослав | М | — | 57,70 | — | — | 57,70 | — | — | — | — |
| 75 | Смиян Даниил | М | — | 56,67 | 19,57 | 16,15 | — | — | — | 20,94 | — |
| 76 | Спиридонов Кирилл | М | — | 56,14 | — | — | — | — | — | — | 56,14 |
| 77 | Лясковский Николай | М | KislovSki Club | 55,48 | — | 55,48 | — | — | — | — | — |
| 78 | Ромашов Кирилл | М | KislovSki club | 55,39 | 30,85 | 24,54 | — | — | — | — | — |
| 79 | Афанасьев Роман | М | — | 52,61 | 32,00 | — | — | — | — | 20,61 | — |
| 80 | Жилкин Геннадий | М | — | 51,84 | — | — | — | — | — | — | 51,84 |
| 81 | Сидорук Андрей | М | — | 51,00 | 51,00 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Бахтин Евгений | М | — | 50,45 | — | 50,45 | — | — | — | — | — |
| 83 | Погорелов Лев | М | — | 47,95 | — | — | — | 47,95 | — | — | — |
| 84 | Гайдук Герман | М | Московская академия велоспорта | 45,49 | — | — | — | — | — | — | 45,49 |
| 85 | Широков Олег | М | Друзья гонщики | 44,26 | — | — | — | — | — | — | 44,26 |
| 86 | Каракича Глеб | М | — | 43,71 | 16,14 | 0,00 | — | 1,00 | 4,65 | 21,91 | — |
| 87 | Савостьянов Олег | М | — | 42,82 | — | — | — | — | — | — | 42,82 |
| 88 | Купряшин Николай | М | — | 41,09 | — | — | 41,09 | — | — | — | — |
| 89 | Серогодский Филипп | М | — | 40,58 | — | — | — | — | — | 40,58 | — |
| 90 | Завязкин Тихон | М | — | 38,95 | — | 37,95 | — | — | — | — | 1,00 |
| 91 | Ильинский Петр | М | Спортивный уголок | 38,04 | — | — | — | 38,04 | — | — | — |
| 92 | Матвеев Михаил | М | — | 37,75 | 19,57 | — | — | — | — | 18,18 | — |
| 93 | Созинов Илья | М | Ориента Ски-О | 35,82 | — | 35,82 | — | — | — | — | — |
| 94 | Селивёрстов Андрей | М | — | 33,40 | — | — | — | — | — | — | 33,40 |
| 95 | Милосердов Антон | М | ABST | 32,42 | 32,42 | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Гвоздев Дмитрий | М | — | 31,00 | 31,00 | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Погорелов Лука | М | — | 26,53 | — | — | — | 26,53 | — | — | — |
| 98 | Бекренев Денис | М | — | 26,21 | — | 26,21 | — | — | — | — | — |
| 99 | Урупин Архип | М | Ориента Ски-О | 24,84 | — | 24,84 | — | — | — | — | — |
| 100 | Федосеев Константин | М | Ориента Ски-О | 24,69 | — | 24,69 | — | — | — | — | — |
| 101 | Сухачевский Александр | М | — | 23,79 | — | — | — | — | 23,79 | — | — |
| 102 | Федосеев Елисей | М | — | 22,30 | — | — | — | 22,30 | — | — | — |
| 103 | Мусатов Артур | М | — | 20,85 | 20,85 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Холодилов Алексей | М | — | 20,67 | — | — | — | — | — | 10,22 | 10,45 |
| 105 | Зарипов Максим | М | — | 19,80 | — | — | — | — | — | 19,80 | — |
| 106 | Толмачев Андрей | М | — | 18,96 | — | — | — | — | 18,96 | — | — |
| 107 | Муфтеев Тимур | М | — | 18,32 | — | — | 18,32 | — | — | — | — |
| 108 | Быков Владислав | М | — | 14,17 | — | 14,17 | — | — | — | — | — |
| 109 | Леонидов Пётр | М | — | 14,14 | 14,14 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | Кальсин Святослав | М | — | 12,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,60 |
| 111 | Киотин Константин | М | — | 12,33 | — | — | — | — | — | 12,33 | — |
| 112 | Антонов Фёдор | М | — | 11,12 | — | 11,12 | — | — | — | — | — |
| 113 | Шевченко Ярослав | М | — | 9,90 | — | — | — | — | — | 9,90 | — |
| 114 | Ахапкин Владимир | М | — | 9,81 | — | — | — | — | 9,81 | — | — |
| 115 | Карпов Николай | М | — | 7,78 | — | — | — | — | — | — | 7,78 |
| 116 | Афанасьев Максим | М | — | 5,85 | 5,85 | — | — | — | — | — | — |
| 117 | Титов Георгий | М | — | 4,00 | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | — |
| 118 | Можаев Егор | М | — | 3,35 | — | — | — | 3,35 | — | — | — |
| 119 | Сафронов Гордей | М | — | 2,56 | — | — | 2,56 | — | — | — | — |
| 120 | Мавлютов Эмиль | М | — | 2,05 | — | — | 2,05 | — | — | — | — |
| 121 | Басурин Максим | М | — | 1,63 | — | — | — | — | — | — | 1,63 |
| 122 | Андреев Артём | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 122 | Ахапкин Иван | М | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
| 122 | Гамбарян Арсений | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 122 | Бледных Дмитрий | М | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 126 | Сергеев Максим | М | — | 0,00 | — | — | — | 0,00 | — | — | — |
| 126 | Артеменко Александр | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 126 | Шулешко Сергей | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 126 | Румянцев Артем | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||||