Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаврухин Артемий | М | ПЫХteam | 494.74 | 99.76 | 99.51 | 100.00 | 97.39 | 98.08 |
| 1 | Айрапетянц Евгения | Ж | — | 498.79 | 100.00 | 100.00 | 98.78 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Кириленко Михаил | М | Спортивный уголок | 493.96 | 99.76 | 98.77 | 95.43 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Орещенкова Василиса | Ж | МГФСО Велоспорт | 435.98 | 99.82 | 92.13 | 92.94 | 78.45 | 72.63 |
| 3 | Усов Александр | М | Butovo Team MGA | 432.89 | 74.41 | 86.67 | 94.86 | 84.31 | 92.65 |
| 3 | Петрова Ника | Ж | — | 390.40 | — | 99.79 | 100.00 | 91.16 | 99.44 |
| 4 | Антонычев Тимофей | М | — | 420.04 | 69.67 | 75.31 | 90.57 | 92.48 | 92.01 |
| 4 | Черняк Ева | Ж | NakaTEAM | 358.63 | 94.20 | 80.33 | — | 98.34 | 85.75 |
| 5 | Матвеев Владислав | М | Baikal XC | 355.95 | 49.53 | 76.79 | 77.43 | 77.45 | 74.76 |
| 5 | Пешехонова Ярослава | Ж | — | 340.53 | 57.06 | 66.87 | 79.08 | 67.96 | 69.55 |
| 6 | Гаранжа Александр | М | NakaTEAM | 343.45 | 38.15 | 60.49 | 76.86 | 81.37 | 86.58 |
| 6 | Максимова Мария | Ж | — | 334.71 | 56.88 | 69.77 | 64.72 | 72.38 | 70.95 |
| 7 | Кислов Иван | М | — | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — |
| 7 | Осташкевич Дарья | Ж | — | 307.49 | 52.17 | 57.97 | 75.91 | 56.63 | 64.80 |
| 8 | Чернецкая Валерия | Ж | ABST | 281.27 | 75.91 | 78.26 | 46.72 | 80.39 | — |
| 8 | Гаркуша Александр | М | — | 297.23 | 64.93 | — | 69.43 | 82.68 | 80.19 |
| 9 | Горячев Данила | М | — | 294.68 | 52.84 | 63.46 | 56.00 | 72.22 | 50.16 |
| 9 | Конопля Ксения | Ж | KislovSki Club | 199.59 | — | — | 65.45 | 69.89 | 64.25 |
| 10 | Солдатова Антонина | Ж | Спортивный уголок | 174.02 | 78.08 | — | 54.50 | 41.44 | — |
| 10 | Романов Фёдор | М | АКВАТИКС | 293.23 | — | 99.01 | 94.86 | — | 99.36 |
| 11 | Лямичева Александра | Ж | — | 169.49 | 88.22 | — | 81.27 | — | — |
| 11 | Лепехин Александр | М | МГФСО Велоспорт | 249.55 | 51.90 | 59.75 | — | 66.34 | 71.56 |
| 12 | Петренко Иван | М | — | 205.85 | — | 61.23 | 67.14 | 76.47 | 1.00 |
| 12 | Каракича Дарья | Ж | — | 168.11 | 55.80 | 42.86 | — | 34.26 | 35.20 |
| 13 | Смирнов Ярослав | М | — | 120.91 | — | 61.48 | — | — | 59.42 |
| 13 | Грибова Кира | Ж | ПЫХteam | 165.61 | 79.89 | 85.71 | — | — | — |
| 14 | Шевякова Алиса | Ж | — | 91.12 | 91.12 | — | — | — | — |
| 14 | Берестовой Николай | М | — | 116.47 | — | — | — | 65.03 | 51.44 |
| 15 | Шишов Кирилл | М | — | 115.82 | 43.60 | — | — | 72.22 | — |
| 15 | Коломнина Василина | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 89.65 | — | 89.65 | — | — | — |
| 16 | Самсонова Евгения | Ж | — | 75.18 | — | — | 75.18 | — | — |
| 16 | Курунов Кирилл | М | — | 115.52 | 65.64 | 49.88 | — | — | — |
| 17 | Бухтияров Игнат | М | — | 114.93 | — | 54.07 | 60.86 | — | — |
| 17 | Сиротенко Милана | Ж | — | 71.01 | — | — | 0.00 | 44.75 | 26.26 |
| 18 | Юкин Артём | М | Друзья гонщики | 113.51 | 54.03 | — | — | 59.48 | — |
| 18 | Плеханова Дарина | Ж | — | 68.61 | — | — | 68.61 | — | — |
| 19 | Орехова Екатерина | Ж | — | 65.21 | — | — | 65.21 | — | — |
| 19 | Гущин Филипп | М | — | 102.09 | — | — | — | 50.65 | 51.44 |
| 20 | Смирнов Даниил | М | МГФСО Велоспорт | 93.21 | 32.23 | 60.99 | — | — | — |
| 20 | Сидорова Таисия | Ж | — | 58.57 | — | — | — | 58.56 | — |
| 21 | Дорофеев Филипп | М | — | 90.11 | 35.55 | 54.57 | — | — | — |
| 21 | Клюшник Ксения | Ж | — | 47.62 | — | 47.62 | — | — | — |
| 22 | Серогодский Филипп | М | — | 79.62 | 79.62 | — | — | — | — |
| 22 | Носова Ия | Ж | — | 40.88 | — | — | — | 40.88 | — |
| 23 | Сабитов Максим | М | — | 78.20 | 78.20 | — | — | — | — |
| 23 | Якименко Василиса | Ж | — | 34.96 | 34.96 | — | — | — | — |
| 24 | Юмагузин Андрей | М | — | 70.14 | 70.14 | — | — | — | — |
| 24 | Козлова Арина | Ж | — | 33.58 | — | — | 33.58 | — | — |
| 25 | Мясоутова Анастасия | Ж | — | 29.41 | — | — | 29.41 | — | — |
| 25 | Смыков Александр | М | — | 68.63 | — | — | — | 68.63 | — |
| 26 | Попов Арсений | М | — | 66.11 | 66.11 | — | — | — | — |
| 26 | Громова Алиса | Ж | Wonder Trail | 2.95 | — | — | 1.95 | 1.00 | — |
| 27 | Чирочкина Ольга | Ж | — | 1.00 | 0.00 | — | — | 1.00 | — |
| 27 | Дядченко Мария | Ж | — | 1.00 | 0.00 | — | — | 1.00 | — |
| 27 | Егоров Михаил | М | — | 64.00 | — | — | 64.00 | — | — |
| 28 | Тарасов Михаил | М | АКВАТИКС | 62.62 | — | — | — | — | 62.62 |
| 29 | Ярыгин Адриан | М | — | 62.42 | — | — | — | 62.42 | — |
| 30 | Кузьмин Егор | М | — | 60.86 | — | — | 60.86 | — | — |
| 31 | Мордакин Матвей | М | — | 60.86 | — | — | 60.86 | — | — |
| 32 | Галиев Риналь | М | АКВАТИКС | 60.06 | — | — | — | — | 60.06 |
| 33 | Кубарев Артём | М | — | 59.14 | — | — | 59.14 | — | — |
| 34 | Фролов Вадим | М | — | 58.57 | — | — | 58.57 | — | — |
| 35 | Строганов Данила | М | Baikal XC | 55.57 | — | — | 54.57 | — | 1.00 |
| 36 | Желтиков Михаил | М | — | 53.45 | — | — | 53.45 | — | — |
| 37 | Удовенко Тимофей | М | Московская академия велоспорта | 53.33 | — | 53.33 | — | — | — |
| 38 | Жвакин Мирон | М | — | 53.04 | — | — | — | — | 53.03 |
| 39 | Захаров Александр | М | — | 50.71 | 50.71 | — | — | — | — |
| 40 | Денисов Александр | М | — | 46.96 | — | — | — | — | 46.96 |
| 41 | Копачёв Александр | М | — | 36.00 | — | — | 36.00 | — | — |
| 42 | Климов Максим | М | — | 34.00 | — | — | 34.00 | — | — |
| 43 | Моисеев Арис | М | — | 30.37 | — | 30.37 | — | — | — |
| 44 | Лукьянов Фёдор | М | — | 27.49 | 27.49 | — | — | — | — |
| 45 | Семенов Антон | М | — | 24.92 | — | 9.63 | 14.29 | — | 1.00 |
| 46 | Зибанов Михаил | М | — | 22.36 | — | — | — | — | 22.36 |
| 47 | Бекасов Роман | М | — | 22.00 | — | — | 22.00 | — | — |
| 48 | Нарейко Лукьян | М | NakaTEAM | 20.21 | — | 5.92 | 14.29 | — | — |
| 49 | Милосердов Лев | М | — | 19.19 | 19.19 | — | — | — | — |
| 50 | Коломнин Алексей | М | Мультиспортивный клуб О'лень | 17.28 | — | 17.28 | — | — | — |
| 51 | Рудницкий Марк | М | Суетологи | 15.31 | — | 15.31 | — | — | — |
| 52 | Ревин Фёдор | М | — | 14.07 | — | 14.07 | — | — | — |
| 53 | Соснов Демид | М | — | 13.33 | — | 13.33 | — | — | — |
| 54 | Богатырев Артем | М | — | 7.35 | — | — | — | — | 7.35 |
| 55 | Кузнецкий Кирилл | М | Победа | 2.86 | — | — | 2.86 | — | — |
| 56 | Волохов Сергей | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 56 | Смыков Максим | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 56 | Хасянов Даниил | М | NakaTEAM | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 56 | Яковлев Марк | М | — | 1.00 | — | — | — | — | 1.00 |
| 60 | Кошелев Александр | М | Друзья гонщики | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 60 | Гусев Даниил | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 60 | Антонов Григорий | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 60 | Пучков Лев | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 60 | Прошин Александр | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 | — | — |
| 60 | Андросов Степан | М | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
| 60 | Косицын Тимофей | М | — | 0.00 | — | — | — | — | 0.00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||