Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириленко Михаил | М | Спортивный уголок | 499,76 | 99,76 | 98,76 | 95,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Петрова Ника | Ж | — | 499,23 | — | 99,79 | 100,00 | 91,16 | 99,44 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Кислов Иван | М | — | 498,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | — | 99,63 | 99,32 |
| 2 | Айрапетянц Евгения | Ж | — | 498,78 | 100,00 | 100,00 | 98,78 | 100,00 | 100,00 | 96,33 | 87,50 |
| 3 | Лаврухин Артемий | М | ПЫХteam | 496,61 | 99,76 | 99,50 | 100,00 | 97,38 | 98,08 | 99,26 | 95,27 |
| 3 | Черняк Ева | Ж | NakaTEAM | 468,98 | 94,20 | 80,33 | — | 98,34 | 85,75 | 91,00 | 99,68 |
| 4 | Усов Александр | М | Butovo Team MGA | 472,14 | 74,40 | 86,66 | 94,85 | 84,31 | 92,65 | 100,00 | 97,97 |
| 4 | Орещенкова Василиса | Ж | МГФСО Велоспорт | 460,31 | 99,81 | 92,13 | 92,94 | 78,45 | 72,62 | 86,66 | 88,75 |
| 5 | Чернецкая Валерия | Ж | ABST | 365,42 | 75,90 | 78,26 | 46,71 | 80,38 | — | 69,00 | 61,87 |
| 5 | Антонычев Тимофей | М | — | 467,96 | 69,66 | 75,30 | 90,57 | 92,48 | 92,01 | 95,94 | 96,95 |
| 6 | Гаранжа Александр | М | NakaTEAM | 432,21 | 38,15 | 60,49 | 76,85 | 81,37 | 86,58 | 94,83 | 92,56 |
| 6 | Пешехонова Ярослава | Ж | — | 364,78 | 57,06 | 66,87 | 79,07 | 67,95 | 69,55 | 81,33 | — |
| 7 | Матвеев Владислав | М | Baikal XC | 406,75 | 49,52 | 76,79 | 77,42 | 77,45 | 74,76 | 92,98 | 82,09 |
| 7 | Максимова Мария | Ж | — | 346,92 | 56,88 | 69,77 | 64,72 | 72,37 | 70,94 | 66,33 | 67,50 |
| 8 | Романов Фёдор | М | Спортивный уголок | 391,75 | — | 99,01 | 94,85 | — | 99,36 | 98,52 | — |
| 8 | Осташкевич Дарья | Ж | — | 307,48 | 52,17 | 57,97 | 75,91 | 56,62 | 64,80 | 0,66 | — |
| 9 | Гаркуша Александр | М | — | 390,30 | 64,92 | — | 69,42 | 82,67 | 80,19 | 90,77 | 67,22 |
| 9 | Грибова Кира | Ж | — | 301,50 | 79,89 | 85,71 | — | — | — | 69,33 | 66,56 |
| 10 | Солдатова Антонина | Ж | — | 285,14 | 78,07 | — | 54,50 | 41,43 | — | 68,00 | 43,12 |
| 10 | Петренко Иван | М | — | 355,15 | — | 61,23 | 67,14 | 76,47 | 1,00 | 79,70 | 70,60 |
| 11 | Лепехин Александр | М | МГФСО Велоспорт | 341,06 | 51,89 | 59,75 | — | 66,33 | 71,56 | 91,51 | — |
| 11 | Конопля Ксения | Ж | KislovSki Club | 266,58 | — | — | 65,45 | 69,88 | 64,24 | 67,00 | — |
| 12 | Горячев Данила | М | — | 328,28 | 52,84 | 63,45 | 56,00 | 72,22 | 50,15 | 83,76 | — |
| 12 | Каракича Дарья | Ж | — | 216,76 | 55,79 | 42,85 | — | 34,25 | 35,19 | 48,66 | — |
| 13 | Шишов Кирилл | М | — | 202,53 | 43,60 | — | — | 72,22 | — | 86,71 | — |
| 13 | Коломнина Василина | Ж | — | 174,64 | — | 89,64 | — | — | — | 85,00 | — |
| 14 | Лямичева Александра | Ж | — | 169,48 | 88,22 | — | 81,26 | — | — | — | — |
| 14 | Гущин Филипп | М | — | 196,24 | — | — | — | 50,65 | 51,43 | 66,78 | 27,36 |
| 15 | Смирнов Даниил | М | МГФСО Велоспорт | 195,12 | 32,22 | 60,98 | — | — | — | 58,67 | 43,24 |
| 15 | Сиротенко Милана | Ж | — | 123,88 | — | — | 0,00 | 44,75 | 26,25 | 31,00 | 21,87 |
| 16 | Кузьмин Егор | М | — | 189,77 | — | — | 60,85 | — | — | 66,42 | 62,50 |
| 16 | Козлова Арина | Ж | — | 95,45 | — | — | 33,57 | — | — | — | 61,87 |
| 17 | Смирнов Ярослав | М | — | 179,20 | — | 61,48 | — | — | 59,42 | 58,30 | — |
| 17 | Шевякова Алиса | Ж | — | 91,12 | 91,12 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Клюшник Ксения | Ж | — | 87,61 | — | 47,61 | — | — | — | — | 40,00 |
| 18 | Строганов Данила | М | Baikal XC | 175,05 | — | — | 54,57 | — | 1,00 | 58,67 | 60,81 |
| 19 | Юмагузин Андрей | М | — | 120,69 | 70,14 | — | — | — | — | 50,55 | — |
| 19 | Самсонова Евгения | Ж | — | 75,18 | — | — | 75,18 | — | — | — | — |
| 20 | Плеханова Дарина | Ж | — | 68,61 | — | — | 68,61 | — | — | — | — |
| 20 | Берестовой Николай | М | — | 116,46 | — | — | — | 65,03 | 51,43 | — | — |
| 21 | Курунов Кирилл | М | — | 115,51 | 65,63 | 49,87 | — | — | — | — | — |
| 21 | Орехова Екатерина | Ж | — | 65,20 | — | — | 65,20 | — | — | — | — |
| 22 | Бухтияров Игнат | М | — | 114,93 | — | 54,07 | 60,85 | — | — | — | — |
| 22 | Киотина Екатерина | Ж | — | 61,33 | — | — | — | — | — | 61,33 | — |
| 23 | Юкин Артём | М | Друзья гонщики | 113,50 | 54,02 | — | — | 59,47 | — | — | — |
| 23 | Сидорова Таисия | Ж | — | 58,56 | — | — | — | 58,56 | — | — | — |
| 24 | Смыков Александр | М | — | 109,58 | — | — | — | 68,62 | — | 40,95 | — |
| 24 | Носова Ия | Ж | — | 40,88 | — | — | — | 40,88 | — | — | — |
| 25 | Якименко Василиса | Ж | — | 34,96 | 34,96 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Дорофеев Филипп | М | — | 90,11 | 35,54 | 54,56 | — | — | — | — | — |
| 26 | Мясоутова Анастасия | Ж | — | 29,44 | — | — | 29,44 | — | — | — | — |
| 26 | Голубь Владислав | М | — | 79,72 | — | — | — | — | — | — | 79,72 |
| 27 | Серогодский Филипп | М | — | 79,62 | 79,62 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Дядченко Мария | Ж | — | 29,12 | 0,00 | — | — | 1,00 | — | — | 28,12 |
| 28 | Сабитов Максим | М | — | 78,19 | 78,19 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Мухина Софья | Ж | — | 23,43 | — | — | — | — | — | — | 23,43 |
| 29 | Чирочкина Ольга | Ж | — | 21,00 | 0,00 | — | — | 1,00 | — | 20,00 | — |
| 29 | Серогодский Филипп | М | — | 76,01 | — | — | — | — | — | — | 76,01 |
| 30 | Козлов Максим | М | — | 68,26 | — | — | — | — | — | 68,26 | — |
| 30 | Варгафтик Анна | Ж | — | 18,33 | — | — | — | — | — | 18,33 | — |
| 31 | Громова Алиса | Ж | Wonder Trail | 2,94 | — | — | 1,94 | 1,00 | — | — | — |
| 31 | Сизякин Денис | М | — | 67,22 | — | — | — | — | — | — | 67,22 |
| 32 | Попов Арсений | М | — | 66,11 | 66,11 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Карпинская Агата | Ж | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 33 | Козлов Дмитрий | М | — | 65,68 | — | — | — | — | — | 65,68 | — |
| 34 | Егоров Михаил | М | — | 64,00 | — | — | 64,00 | — | — | — | — |
| 35 | Тарасов Михаил | М | АКВАТИКС | 62,61 | — | — | — | — | 62,61 | — | — |
| 36 | Ярыгин Адриан | М | — | 62,41 | — | — | — | 62,41 | — | — | — |
| 37 | Мордакин Матвей | М | — | 60,85 | — | — | 60,85 | — | — | — | — |
| 38 | Петров Родион | М | Orbita_tri | 60,51 | — | — | — | — | — | 60,51 | — |
| 39 | Галиев Риналь | М | АКВАТИКС | 60,06 | — | — | — | — | 60,06 | — | — |
| 40 | Кубарев Артём | М | — | 59,14 | — | — | 59,14 | — | — | — | — |
| 41 | Фролов Вадим | М | — | 58,57 | — | — | 58,57 | — | — | — | — |
| 42 | Тараскин Отто | М | — | 57,19 | — | — | — | — | — | 57,19 | — |
| 43 | Нарейко Лукьян | М | NakaTEAM | 56,37 | — | 5,92 | 14,28 | — | — | 36,16 | — |
| 44 | Желтиков Михаил | М | — | 53,71 | — | — | 53,71 | — | — | — | — |
| 45 | Удовенко Тимофей | М | Московская академия велоспорта | 53,33 | — | 53,33 | — | — | — | — | — |
| 46 | Жвакин Мирон | М | — | 53,03 | — | — | — | — | 53,03 | — | — |
| 47 | Клоков Даниил | М | — | 52,02 | — | — | — | — | — | 52,02 | — |
| 48 | Семенов Антон | М | — | 50,74 | — | 9,62 | 14,28 | — | 1,00 | 25,83 | — |
| 49 | Захаров Александр | М | — | 50,71 | 50,71 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Соколов Даниил | М | — | 50,61 | — | — | — | — | — | 23,24 | 27,36 |
| 51 | Денисов Александр | М | — | 46,96 | — | — | — | — | 46,96 | — | — |
| 52 | Виноградов Владислав | М | Друзья гонщики | 45,94 | — | — | — | — | — | — | 45,94 |
| 53 | Коломнин Алексей | М | — | 44,58 | — | 17,28 | — | — | — | 27,30 | — |
| 54 | Ревин Фёдор | М | — | 39,53 | — | 14,07 | — | — | — | 25,46 | — |
| 55 | Копачёв Александр | М | — | 36,00 | — | — | 36,00 | — | — | — | — |
| 56 | Климов Максим | М | — | 34,00 | — | — | 34,00 | — | — | — | — |
| 57 | Моисеев Арис | М | — | 30,37 | — | 30,37 | — | — | — | — | — |
| 58 | Казан Никита | М | — | 29,39 | — | — | — | — | — | — | 29,39 |
| 59 | Лукьянов Фёдор | М | — | 27,48 | 27,48 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Онищенко Ивар | М | — | 27,30 | — | — | — | — | — | 27,30 | — |
| 61 | Зибанов Михаил | М | — | 22,36 | — | — | — | — | 22,36 | — | — |
| 62 | Бекасов Роман | М | — | 22,00 | — | — | 22,00 | — | — | — | — |
| 63 | Милосердов Лев | М | — | 19,19 | 19,19 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Косицын Тимофей | М | — | 18,81 | — | — | — | — | 0,00 | 18,81 | — |
| 65 | Яковлев Марк | М | — | 17,97 | — | — | — | — | 1,00 | 16,97 | — |
| 66 | Хасянов Даниил | М | NakaTEAM | 16,87 | — | — | — | 1,00 | — | — | 15,87 |
| 67 | Старосоцкий Тимофей | М | — | 15,86 | — | — | — | — | — | 15,86 | — |
| 68 | Рудницкий Марк | М | Суетологи | 15,30 | — | 15,30 | — | — | — | — | — |
| 69 | Соснов Демид | М | — | 13,33 | — | 13,33 | — | — | — | — | — |
| 70 | Смыков Максим | М | — | 9,48 | — | — | — | 1,00 | — | 8,48 | — |
| 71 | Богатырев Артем | М | — | 7,34 | — | — | — | — | 7,34 | — | — |
| 72 | Жилкин Андрей | М | — | 3,04 | — | — | — | — | — | — | 3,04 |
| 73 | Кузнецкий Кирилл | М | Победа | 2,85 | — | — | 2,85 | — | — | — | — |
| 74 | Волохов Сергей | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 75 | Кошелев Александр | М | Друзья гонщики | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Гусев Даниил | М | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Антонов Григорий | М | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 75 | Пучков Лев | М | — | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — |
| 75 | Прошин Александр | М | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | — | — |
| 75 | Андросов Степан | М | — | 0,00 | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| 75 | Макаров Андрей | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||||