Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего |
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислов Иван | М | — | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Айрапетянц Евгения | Ж | — | 298.79 | 100.00 | 100.00 | 98.78 |
| 2 | Лаврухин Артемий | М | ПЫХteam | 299.27 | 99.76 | 99.51 | 100.00 |
| 2 | Орещенкова Василиса | Ж | МГФСО Велоспорт | 284.90 | 99.82 | 92.13 | 92.94 |
| 3 | Кириленко Михаил | М | Спортивный уголок | 293.96 | 99.76 | 98.77 | 95.43 |
| 3 | Пешехонова Ярослава | Ж | — | 203.02 | 57.06 | 66.87 | 79.08 |
| 4 | Чернецкая Валерия | Ж | ABST | 200.88 | 75.91 | 78.26 | 46.72 |
| 4 | Усов Александр | М | Butovo Team MGA | 255.93 | 74.41 | 86.67 | 94.86 |
| 5 | Петрова Ника | Ж | — | 199.79 | — | 99.79 | 100.00 |
| 5 | Антонычев Тимофей | М | — | 235.55 | 69.67 | 75.31 | 90.57 |
| 6 | Матвеев Владислав | М | Baikal XC | 203.75 | 49.53 | 76.79 | 77.43 |
| 6 | Максимова Мария | Ж | — | 191.38 | 56.88 | 69.77 | 64.72 |
| 7 | Романов Фёдор | М | АКВАТИКС | 193.87 | — | 99.01 | 94.86 |
| 7 | Осташкевич Дарья | Ж | — | 186.06 | 52.17 | 57.97 | 75.91 |
| 8 | Гаранжа Александр | М | NakaTEAM | 175.50 | 38.15 | 60.49 | 76.86 |
| 8 | Черняк Ева | Ж | NakaTEAM | 174.53 | 94.20 | 80.33 | — |
| 9 | Лямичева Александра | Ж | — | 169.49 | 88.22 | — | 81.27 |
| 9 | Горячев Данила | М | — | 172.30 | 52.84 | 63.46 | 56.00 |
| 10 | Гаркуша Александр | М | — | 134.36 | 64.93 | — | 69.43 |
| 10 | Грибова Кира | Ж | ПЫХteam | 165.61 | 79.89 | 85.71 | — |
| 11 | Солдатова Антонина | Ж | СК "Тюлень" | 132.58 | 78.08 | — | 54.50 |
| 11 | Петренко Иван | М | — | 128.38 | — | 61.23 | 67.14 |
| 12 | Курунов Кирилл | М | — | 115.52 | 65.64 | 49.88 | — |
| 12 | Каракича Дарья | Ж | — | 98.65 | 55.80 | 42.86 | — |
| 13 | Шевякова Алиса | Ж | — | 91.12 | 91.12 | — | — |
| 13 | Бухтияров Игнат | М | — | 114.93 | — | 54.07 | 60.86 |
| 14 | Коломнина Василина | Ж | Мультиспортивный клуб О'лень | 89.65 | — | 89.65 | — |
| 14 | Лепехин Александр | М | МГФСО Велоспорт | 111.65 | 51.90 | 59.75 | — |
| 15 | Самсонова Евгения | Ж | — | 75.18 | — | — | 75.18 |
| 15 | Смирнов Даниил | М | МГФСО Велоспорт | 93.21 | 32.23 | 60.99 | — |
| 16 | Дорофеев Филипп | М | — | 90.11 | 35.55 | 54.57 | — |
| 16 | Плеханова Дарина | Ж | — | 68.61 | — | — | 68.61 |
| 17 | Серогодский Филипп | М | — | 79.62 | 79.62 | — | — |
| 17 | Конопля Ксения | Ж | KislovSki Club | 65.45 | — | — | 65.45 |
| 18 | Сабитов Максим | М | — | 78.20 | 78.20 | — | — |
| 18 | Орехова Екатерина | Ж | — | 65.21 | — | — | 65.21 |
| 19 | Юмагузин Андрей | М | — | 70.14 | 70.14 | — | — |
| 19 | Клюшник Ксения | Ж | — | 47.62 | — | 47.62 | — |
| 20 | Попов Арсений | М | — | 66.11 | 66.11 | — | — |
| 20 | Якименко Василиса | Ж | — | 34.96 | 34.96 | — | — |
| 21 | Егоров Михаил | М | — | 64.00 | — | — | 64.00 |
| 21 | Козлова Арина | Ж | — | 33.58 | — | — | 33.58 |
| 22 | Смирнов Ярослав | М | — | 61.48 | — | 61.48 | — |
| 22 | Мясоутова Анастасия | Ж | — | 29.41 | — | — | 29.41 |
| 23 | Кузьмин Егор | М | — | 60.86 | — | — | 60.86 |
| 23 | Громова Алиса | Ж | — | 1.95 | — | — | 1.95 |
| 24 | Мордакин Матвей | М | — | 60.86 | — | — | 60.86 |
| 24 | Сиротенко Милана | Ж | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 25 | Дядченко Мария | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 25 | Кубарев Артём | М | — | 59.14 | — | — | 59.14 |
| 26 | Чирочкина Ольга | Ж | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 26 | Фролов Вадим | М | — | 58.57 | — | — | 58.57 |
| 27 | Строганов Данила | М | Baikal XC | 54.57 | — | — | 54.57 |
| 28 | Юкин Артём | М | Друзья гонщики | 54.03 | 54.03 | — | — |
| 29 | Желтиков Михаил | М | — | 53.45 | — | — | 53.45 |
| 30 | Удовенко Тимофей | М | Московская академия велоспорта | 53.33 | — | 53.33 | — |
| 31 | Захаров Александр | М | — | 50.71 | 50.71 | — | — |
| 32 | Шишов Кирилл | М | — | 43.60 | 43.60 | — | — |
| 33 | Копачев Александр | М | — | 36.00 | — | — | 36.00 |
| 34 | Климов Максим | М | — | 34.00 | — | — | 34.00 |
| 35 | Моисеев Арис | М | — | 30.37 | — | 30.37 | — |
| 36 | Лукьянов Фёдор | М | — | 27.49 | 27.49 | — | — |
| 37 | Семенов Антон | М | — | 23.92 | — | 9.63 | 14.29 |
| 38 | Бекасов Роман | М | — | 22.00 | — | — | 22.00 |
| 39 | Нарейко Лукьян | М | NakaTEAM | 20.21 | — | 5.92 | 14.29 |
| 40 | Милосердов Лев | М | — | 19.19 | 19.19 | — | — |
| 41 | Коломнин Алексей | М | Мультиспортивный клуб О'лень | 17.28 | — | 17.28 | — |
| 42 | Рудницкий Марк | М | Суетологи | 15.31 | — | 15.31 | — |
| 43 | Ревин Фёдор | М | — | 14.07 | — | 14.07 | — |
| 44 | Соснов Демид | М | — | 13.33 | — | 13.33 | — |
| 45 | Кузнецкий Кирилл | М | Победа | 2.86 | — | — | 2.86 |
| 46 | Прошин Александр | М | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 47 | Антонов Григорий | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 48 | Пучков Лев | М | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 49 | Гусев Даниил | М | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 50 | Кошелев Александр | М | Друзья гонщики | 0.00 | 0.00 | — | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||