Поиск по участникам дистанции
Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап | 6-этап | 7 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжанкова Мария | Ж | ПЫХteam | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,56 |
| 1 | Фурносов Кирилл | М | — | 499,49 | 100,00 | 98,43 | 100,00 | 99,49 | — | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ховалкина Анастасия | Ж | ПЫХteam | 490,65 | 98,25 | 99,64 | 95,56 | 93,09 | 95,97 | 97,03 | 99,73 |
| 2 | Морозов Григорий | М | МУ СШОР 19 | 492,43 | 97,24 | 100,00 | 99,88 | 97,89 | 97,41 | 94,50 | 93,21 |
| 3 | Лаврухина Анастасия | Ж | ПЫХteam | 488,33 | 92,59 | 99,82 | 94,39 | 99,72 | 93,50 | 97,13 | 97,25 |
| 3 | Петров Константин | М | — | 488,66 | — | — | 99,76 | 96,89 | 100,00 | 94,61 | 97,40 |
| 4 | Усов Тимофей | М | Butovo Team MGA | 452,72 | 81,45 | — | 83,55 | 85,97 | 94,73 | 92,36 | 96,10 |
| 4 | Соцкова Эмилия | Ж | Спортивный уголок | 436,79 | 85,97 | 91,37 | 88,56 | 86,55 | 84,32 | 81,99 | 0,00 |
| 5 | Синельников Андрей | М | — | 449,28 | — | 88,68 | 90,94 | 86,57 | 91,39 | 91,69 | 84,84 |
| 5 | Скороходова Мария | Ж | Московская академия велоспорта | 395,53 | — | — | 98,13 | 98,43 | 98,96 | — | 100,00 |
| 6 | Сидорук Кирилл | М | — | 315,66 | 81,91 | 79,41 | 73,42 | — | — | 80,92 | — |
| 6 | Федорова Валерия | Ж | NakaTEAM | 379,67 | 75,34 | 73,57 | 76,19 | 59,39 | 73,29 | 74,68 | 79,86 |
| 7 | Семёнова Мария | Ж | Ориента Ски-О | 300,91 | 59,75 | 65,30 | 56,94 | — | 63,29 | 55,61 | — |
| 7 | Седых Николай | М | Московская академия велоспорта | 295,87 | — | — | 99,64 | 99,69 | — | — | 96,53 |
| 8 | Беспалов Владислав | М | Orienta Ski-O | 294,51 | 72,26 | 64,58 | 53,87 | 1,00 | 57,09 | 46,68 | — |
| 8 | Штыкова Наталья | Ж | Московская академия велоспорта | 231,48 | — | — | 75,61 | — | 75,05 | 80,82 | — |
| 9 | Лабанюк Андрей | М | АКВАТИКС | 290,75 | — | 96,48 | — | 96,09 | 98,17 | — | — |
| 9 | Тихонова Эмилия | Ж | — | 149,94 | — | — | — | 1,00 | 67,11 | — | 81,83 |
| 10 | Макарычев Владимир | М | Московская академия велоспорта | 272,74 | — | — | — | 92,58 | 94,30 | 85,85 | — |
| 10 | Артеменко Кира | Ж | Московская академия велоспорта | 130,88 | — | — | — | — | — | 51,80 | 79,08 |
| 11 | Тарасов Кирилл | М | — | 245,46 | 88,98 | 82,63 | — | — | — | 73,84 | — |
| 11 | Хворостова Анна | Ж | Orienta Ski-O | 91,71 | — | — | — | — | 39,17 | 52,54 | — |
| 12 | Морозов Андрей | М | МУ СШОР 19 | 232,17 | 85,85 | 75,90 | — | — | — | — | 70,41 |
| 12 | Тутукина Екатерина | Ж | ПЫХteam | 91,24 | — | — | — | — | — | — | 91,24 |
| 13 | Зайцев Максим | М | — | 227,10 | 64,00 | 59,80 | — | — | — | 54,09 | 49,20 |
| 13 | Цыбульская Валерия | Ж | — | 87,56 | — | — | 52,39 | — | — | 35,16 | — |
| 14 | Фураев Артем | М | Московская академия велоспорта | 210,56 | — | 72,09 | — | — | — | 67,90 | 70,56 |
| 14 | Хасянова Элина | Ж | NakaTEAM | 76,86 | — | — | — | — | — | — | 76,86 |
| 15 | Новакинский Андрей | М | Московская академия велоспорта | 180,78 | — | — | — | 86,27 | 94,51 | — | — |
| 15 | Проскурякова Прасковья | Ж | Московская академия велоспорта | 75,68 | — | — | — | — | — | — | 75,68 |
| 16 | Пономарев Иван | М | Ориента Ски-О | 179,16 | 91,55 | 87,60 | — | — | — | — | — |
| 16 | Калёнова Валерия | Ж | Московская академия велоспорта | 67,68 | 67,68 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Клименко Василий | М | — | 156,53 | — | 1,00 | — | 1,00 | 49,35 | 55,10 | 50,07 |
| 17 | Перункова Анастасия | Ж | — | 67,42 | — | — | — | — | 67,42 | — | — |
| 18 | Родина Марина | Ж | — | 63,43 | — | 63,43 | — | — | — | — | — |
| 18 | Деменюк Петр | М | — | 153,66 | — | — | — | 78,05 | — | — | 75,61 |
| 19 | Кузнеченкова Лидия | Ж | — | 55,01 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 52,01 | 0,00 |
| 19 | Лотарев Олег | М | — | 153,36 | — | — | — | 77,45 | 75,91 | — | — |
| 20 | Богданова Виктория | Ж | — | 53,67 | — | — | 53,67 | — | — | — | — |
| 20 | Казаков Михаил | М | — | 148,51 | — | — | — | — | 45,80 | 64,75 | 37,95 |
| 21 | Котов Михаил | М | — | 139,39 | — | — | 73,06 | — | — | 66,32 | — |
| 21 | Машкова Ольга | Ж | NakaTEAM | 11,24 | — | — | — | — | — | — | 11,24 |
| 22 | Удовенко Лев | М | — | 132,02 | — | 75,51 | — | 56,51 | — | — | — |
| 22 | Щедрина Дарья | Ж | — | 2,00 | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — |
| 23 | Нечаев Андрей | М | — | 130,20 | — | 1,00 | 55,54 | 1,00 | 1,00 | 43,65 | 29,00 |
| 23 | Калуцкая Антонина | Ж | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 23 | Довгополая Василиса | Ж | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 23 | Зарипова Александра | Ж | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| 24 | Тихонов Александр | М | — | 125,17 | — | — | — | 56,11 | 68,06 | — | 1,00 |
| 25 | Козлов Святослав | М | — | 108,93 | — | — | 1,00 | — | — | 55,55 | 52,38 |
| 26 | Шкляев Роман | М | — | 100,00 | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 27 | Оленин Анатолий | М | — | 91,33 | — | 1,00 | 59,47 | 1,00 | 1,00 | — | 28,86 |
| 28 | Казаков Михаил | М | Московская академия велоспорта | 86,04 | 86,04 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Майоров Михаил | М | — | 85,97 | — | — | — | — | — | 85,97 | — |
| 30 | Деменюк Петр | М | — | 81,35 | 81,35 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Головко Арсений | М | — | 77,31 | — | — | — | — | 77,31 | — | — |
| 32 | Лакийчук Кирилл | М | NakaTEAM | 77,26 | — | — | — | — | — | 25,02 | 52,23 |
| 33 | Казнов Игорь | М | — | 77,13 | 77,13 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Милосердов Константин | М | KislovSki Club | 76,95 | 76,95 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Соколов Яромир | М | — | 76,47 | — | — | — | — | — | — | 76,47 |
| 36 | Григорьев Иван | М | — | 70,89 | 70,89 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Завалин Михаил | М | — | 66,48 | 66,48 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Кузькин Мирослав | М | Самбо-70 Битца | 65,99 | — | — | — | — | — | 65,99 | — |
| 39 | Архипов Владимир | М | Ориента Ски-О | 65,65 | — | 65,65 | — | — | — | — | — |
| 40 | Агапов Иван | М | — | 61,46 | — | 61,46 | — | — | — | — | — |
| 41 | Мохов Максим | М | — | 59,21 | — | 59,21 | — | — | — | — | — |
| 42 | Канурный Глеб | М | — | 58,02 | — | — | — | — | — | 58,02 | — |
| 43 | Клестов Илья | М | — | 57,01 | — | — | — | — | — | 57,01 | — |
| 44 | Рунов Матвей | М | Orienta Ski-O | 56,87 | — | 56,87 | — | — | — | — | — |
| 45 | Каргаполов Михаил | М | АКВАТИКС | 56,56 | — | — | — | — | — | — | 56,56 |
| 46 | Пустовит Матвей | М | — | 55,21 | — | — | — | — | — | 55,21 | — |
| 47 | Сидорук Андрей | М | — | 52,16 | — | 1,00 | 1,00 | — | — | 50,16 | — |
| 48 | Абрамов Фёдор | М | — | 50,61 | — | — | — | — | — | 50,61 | — |
| 49 | Кривенков Никита | М | — | 45,81 | 44,81 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 50 | Гижа Сергей | М | — | 45,02 | — | — | — | — | — | — | 45,02 |
| 51 | Шигаев Дмитрий | М | — | 41,78 | 41,78 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Бурачевский Михаил | М | — | 41,75 | — | — | — | — | — | 41,75 | — |
| 53 | Никифоров Григорий | М | — | 24,81 | — | — | — | — | — | — | 24,81 |
| 54 | Ремизов Матвей | М | — | 23,66 | — | — | — | — | — | 4,04 | 19,62 |
| 55 | Титов Алексей | М | — | 3,00 | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
| 56 | Урупин Марк | М | Ориента Ски-О | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 56 | Купеев Тимофей | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 56 | Толстых Михаил | М | — | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 56 | Жидко Константин | М | — | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — |
| 56 | Агапов Артем | М | — | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — |
| 56 | Галинский Артём | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 56 | Задера Георгий | М | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — |
| 63 | Галкин Гордей | М | — | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||||