Ничего не найдено
| Место# | Участник | Пол | Клуб | Всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4-этап | 5-этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжанкова Мария | Ж | ПЫХteam | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Морозов Григорий | М | МУ СШОР 19 | 492.53 | 97.25 | 100.00 | 99.88 | 97.89 | 97.51 |
| 2 | Ховалкина Анастасия | Ж | ПЫХteam | 482.55 | 98.26 | 99.64 | 95.57 | 93.09 | 95.99 |
| 2 | Фурносов Кирилл | М | — | 397.94 | 100.00 | 98.44 | 100.00 | 99.50 | — |
| 3 | Лаврухина Анастасия | Ж | ПЫХteam | 479.98 | 92.59 | 99.82 | 94.40 | 99.72 | 93.44 |
| 3 | Синельников Андрей | М | — | 357.70 | — | 88.68 | 90.94 | 86.57 | 91.51 |
| 4 | Усов Тимофей | М | Butovo Team MGA | 345.77 | 81.45 | — | 83.55 | 85.97 | 94.80 |
| 4 | Соцкова Эмилия | Ж | Спортивный уголок | 436.77 | 85.97 | 91.37 | 88.56 | 86.56 | 84.30 |
| 5 | Федорова Валерия | Ж | NakaTEAM | 357.78 | 75.35 | 73.58 | 76.20 | 59.39 | 73.27 |
| 5 | Петров Константин | М | — | 296.66 | — | — | 99.76 | 96.89 | 100.00 |
| 6 | Лабанюк Андрей | М | АКВАТИКС | 290.83 | — | 96.49 | — | 96.09 | 98.25 |
| 6 | Скороходова Мария | Ж | Московская академия велоспорта | 295.55 | — | — | 98.13 | 98.43 | 98.98 |
| 7 | Сидорук Кирилл | М | — | 234.74 | 81.91 | 79.41 | 73.42 | — | — |
| 7 | Семёнова Мария | Ж | Ориента Ски-О | 182.00 | 59.76 | 65.30 | 56.94 | — | — |
| 8 | Седых Николай | М | Московская академия велоспорта | 199.34 | — | — | 99.64 | 99.70 | — |
| 8 | Штыкова Наталья | Ж | Московская академия велоспорта | 150.65 | — | — | 75.61 | — | 75.04 |
| 9 | Беспалов Владислав | М | — | 195.00 | 72.27 | 64.59 | — | 1.00 | 57.15 |
| 9 | Цыбульская Валерия | Ж | — | 80.16 | — | — | 80.16 | — | — |
| 10 | Тихонова Эмилия | Ж | — | 68.15 | — | — | — | 1.00 | 67.15 |
| 10 | Макарычев Владимир | М | Московская академия велоспорта | 186.90 | — | — | — | 92.58 | 94.31 |
| 11 | Калёнова Валерия | Ж | Московская академия велоспорта | 67.68 | 67.68 | — | — | — | — |
| 11 | Тарасов Кирилл | М | Ориента Ски-О | 171.61 | 88.98 | 82.63 | — | — | — |
| 12 | Морозов Андрей | М | МУ СШОР 19 | 161.76 | 85.86 | 75.90 | — | — | — |
| 12 | Перункова Анастасия | Ж | — | 67.41 | — | — | — | — | 67.41 |
| 13 | Родина Марина | Ж | — | 63.43 | — | 63.43 | — | — | — |
| 13 | Лотарев Олег | М | — | 153.49 | — | — | — | 77.45 | 76.04 |
| 14 | Удовенко Лев | М | — | 132.02 | — | 75.51 | — | 56.51 | — |
| 14 | Семенова Мария | Ж | — | 63.29 | — | — | — | — | 63.29 |
| 15 | Богданова Виктория | Ж | — | 53.68 | — | — | 53.68 | — | — |
| 15 | Тихонов Александр | М | — | 124.26 | — | — | — | 56.11 | 68.15 |
| 16 | Зайцев Максим | М | — | 123.81 | 64.00 | 59.80 | — | — | — |
| 16 | Хворостова Анна | Ж | Orienta Ski-O | 39.21 | — | — | — | — | 39.21 |
| 17 | Кузнеченкова Лидия | Ж | — | 3.00 | — | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 |
| 17 | Шкляев Роман | М | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |
| 18 | Щедрина Дарья | Ж | — | 2.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — |
| 18 | Новакивский Андрей | М | Московская академия велоспорта | 94.62 | — | — | — | — | 94.62 |
| 19 | Пономарев Иван | М | — | 91.55 | 91.55 | — | — | — | — |
| 19 | Калуцкая Антонина | Ж | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 19 | Довгополая Василиса | Ж | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 20 | Пономарёв Иван | М | Ориента Ски-О | 87.61 | — | 87.61 | — | — | — |
| 21 | Новакинский Андрей | М | Московская академия велоспорта | 86.27 | — | — | — | 86.27 | — |
| 22 | Казаков Михаил | М | Московская академия велоспорта | 86.04 | 86.04 | — | — | — | — |
| 23 | Деменюк Петр | М | — | 81.36 | 81.36 | — | — | — | — |
| 24 | Деменюк Петр | М | — | 78.06 | — | — | — | 78.06 | — |
| 25 | Головко Арсений | М | — | 77.41 | — | — | — | — | 77.41 |
| 26 | Казнов Игорь | М | — | 77.13 | 77.13 | — | — | — | — |
| 27 | Милосердов Константин | М | KislovSki Club | 76.95 | 76.95 | — | — | — | — |
| 28 | Котов Михаил | М | — | 73.06 | — | — | 73.06 | — | — |
| 29 | Фураев Артем | М | Московская академия велоспорта | 72.10 | — | 72.10 | — | — | — |
| 30 | Григорьев Иван | М | — | 70.89 | 70.89 | — | — | — | — |
| 31 | Завалин Михаил | М | — | 66.48 | 66.48 | — | — | — | — |
| 32 | Архипов Владимир | М | Ориента Ски-О | 65.66 | — | 65.66 | — | — | — |
| 33 | Оленин Анатолий | М | — | 62.40 | — | 1.00 | 59.40 | 1.00 | 1.00 |
| 34 | Агапов Иван | М | — | 61.46 | — | 61.46 | — | — | — |
| 35 | Мохов Максим | М | — | 59.22 | — | 59.22 | — | — | — |
| 36 | Нечаев Андрей | М | — | 58.52 | — | 1.00 | 55.52 | 1.00 | 1.00 |
| 37 | Рунов Матвей | М | Ориента Ски-О | 56.88 | — | 56.88 | — | — | — |
| 38 | Беспалов Владислав | М | — | 53.87 | — | — | 53.87 | — | — |
| 39 | Клименко Василий | М | — | 51.44 | — | 1.00 | — | 1.00 | 49.44 |
| 40 | Казаков Михаил | М | — | 45.88 | — | — | — | — | 45.88 |
| 41 | Кривенков Никита | М | — | 45.81 | 44.81 | 1.00 | — | — | — |
| 42 | Шигаев Дмитрий | М | — | 41.78 | 41.78 | — | — | — | — |
| 43 | Титов Алексей | М | — | 3.00 | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |
| 44 | Сидорук Андрей | М | — | 2.00 | — | 1.00 | 1.00 | — | — |
| 45 | Урупин Марк | М | Ориента Ски-О | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 45 | Купеев Тимофей | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 45 | Толстых Михаил | М | — | 1.00 | — | 1.00 | — | — | — |
| 45 | Козлов Святослав | М | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 45 | Жидко Константин | М | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 45 | Агапов Артем | М | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| 45 | Галинский Артём | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| 45 | Задера Георгий | М | — | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
|
🔍
Ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
|
|||||||||